来源:怒江州人民政府网站 | 时间:2024-02-29 15:12 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2024年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名数据(2024年2月29日10:00)
2024年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名数据(2024年2月29日10:00) | |||||||
序号 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 中共怒江州纪律检查委员会 | 中共怒江州委巡察工作领导小组办公室信息中心岗位 | 15399015001001001 | 2 | 19 | 18 | 9 |
2 | 中共怒江州委州直机关工委 | 《红色峡谷》编辑部岗位 | 15399015001002001 | 1 | 7 | 5 | 1 |
3 | 怒江州统计局 | 怒江州统计局普查中心信息科岗位 | 15399015001003002 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | 怒江州财政局 | 怒江州预算评审中心岗位 | 15399015001004001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | 怒江州发展和改革委员会 | 怒江州易地扶贫搬迁后续扶持服务中心综合岗位 | 15399015001005001 | 1 | 50 | 48 | 34 |
6 | 怒江州民族宗教事务委员会 | 怒江州铸牢中华民族共同体意识研究中心财务岗位 | 15399015001006001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | 怒江州信访局 | 怒江州人民来访接待中心财务岗位 | 15399015001007001 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | 怒江州投资促进局 | 怒江州投资服务中心岗位 | 15399015001008001 | 2 | 52 | 47 | 27 |
9 | 怒江州退役军人事务局 | 怒江州军队离退休人员服务中心办公室岗位 | 15399015001010001 | 1 | 8 | 8 | 2 |
10 | 中共怒江州委机构编制委员会办公室 | 中共怒江州委机构编制委员会办公室信息技术中心岗位 | 15399015001011001 | 1 | 8 | 8 | 4 |
11 | 怒江州民政局 | 怒江州福彩管理中心文秘岗位 | 15399015001012001 | 1 | 28 | 20 | 13 |
12 | 怒江州林业和草原局 | 怒江州林业科学和草原科学研究所岗位 | 15399015001013001 | 1 | 7 | 6 | 3 |
13 | 怒江州林业和草原局 | 云岭省级自然保护区管护局自然保护地保护和管理岗位 | 15399015001013002 | 1 | 5 | 4 | 1 |
14 | 怒江州水利局 | 怒江州水利水电建设工程质量监督站水利技术岗位 | 15399015001014001 | 1 | 7 | 6 | 3 |
15 | 怒江州农业农村局 | 怒江州畜牧技术推广站畜牧兽医岗位 | 15399015001015001 | 1 | 6 | 6 | 3 |
16 | 怒江州审计局 | 福贡县政府投资项目审计中心岗位 | 15399015001016001 | 1 | 6 | 4 | 0 |
17 | 怒江州司法局 | 怒江州公证处公证员岗位 | 15399015001017001 | 2 | 14 | 14 | 12 |
18 | 怒江州自然资源和规划局 | 怒江州地质环境监测站岗位 | 15399015001018001 | 1 | 10 | 5 | 2 |
19 | 怒江州广播电视局 | 怒江州广播电视发射台24小时值机员岗位 | 15399015001019001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | 中共怒江州委宣传部 | 怒江州融媒体中心记者岗位 | 15399015001020001 | 1 | 4 | 2 | 2 |
21 | 中共怒江州委宣传部 | 怒江州融媒体中心记者岗位 | 15399015001020002 | 1 | 8 | 7 | 2 |
22 | 中共怒江州委宣传部 | 怒江州融媒体中心新媒体编辑、采编岗位 | 15399015001020003 | 1 | 6 | 3 | 2 |
23 | 中共怒江州委宣传部 | 怒江州融媒体中心编导、摄影摄像、录音岗位 | 15399015001020004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 中共怒江州委宣传部 | 怒江州融媒体中心媒体美编岗位 | 15399015001020005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 怒江州文化旅游局 | 怒江州图书馆阅读推广、智慧图书馆及公共文化服务岗位 | 15399015001021001 | 1 | 7 | 6 | 5 |
26 | 怒江州文化旅游局 | 怒江州文化馆文艺辅导岗位 | 15399015001021002 | 1 | 10 | 7 | 3 |
27 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州干部保健中心财务岗位 | 15399015001022001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
28 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州传染病医院精神科临床医生岗位 | 15399015001022002 | 2 | 3 | 3 | 1 |
29 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州强制隔离戒毒所临床医生岗位 | 15399015001022003 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院运营管理岗位 | 15399015001022005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院经济运营管理岗位 | 15399015001022006 | 1 | 7 | 6 | 1 |
32 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院医疗器械维护与管理岗位 | 15399015001022007 | 1 | 4 | 3 | 3 |
33 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心财务岗位 | 15399015001022008 | 1 | 2 | 2 | 1 |
34 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心药房岗位 | 15399015001022009 | 1 | 16 | 13 | 6 |
35 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心检验岗位 | 15399015001022010 | 1 | 24 | 22 | 16 |
36 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心助产岗位 | 15399015001022011 | 1 | 17 | 15 | 6 |
37 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院总务科岗位 | 15399015001022012 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院信息科岗位 | 15399015001022013 | 1 | 4 | 4 | 3 |
39 | 怒江州教育体育局 | 怒江州民族中学财务岗位 | 15399015001023001 | 1 | 5 | 4 | 1 |
40 | 怒江州教育体育局 | 怒江州民族中等专业学校休闲体育专业教师岗位 | 15399015001023002 | 1 | 25 | 19 | 9 |
41 | 怒江州教育体育局 | 怒江州民族中等专业学校植物生产类专业教师岗位 | 15399015001023003 | 1 | 7 | 7 | 2 |
42 | 怒江州教育体育局 | 怒江州民族中等专业学校表演艺术专业(声乐方向)教师岗位 | 15399015001023004 | 1 | 3 | 2 | 1 |
43 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学语文教师岗位 | 15399015001023005 | 1 | 6 | 3 | 2 |
44 | 怒江州教育体育局 | 怒江州特殊教育学校美术专业教师岗位 | 15399015001023006 | 1 | 6 | 6 | 4 |
45 | 怒江州教育体育局 | 怒江州特殊教育学校财务岗位 | 15399015001023007 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | 怒江州定向招聘驻怒江部队随军家属岗位 | 怒江州定向招聘驻怒江部队随军家属岗位 | 15399015001024001 | 7 | 13 | 11 | 10 |
47 | 泸水市人民政府 | 泸水市外事办公室翻译岗位 | 15399015002001001 | 1 | 10 | 8 | 4 |
48 | 泸水市人民政府 | 泸水市接待和机关事务服务中心接待股岗位 | 15399015002001002 | 1 | 29 | 26 | 21 |
49 | 中共泸水市委政法委员会 | 泸水市法学会岗位 | 15399015002002001 | 1 | 37 | 34 | 31 |
50 | 中共泸水市委政法委员会 | 泸水市法学会岗位 | 15399015002002002 | 1 | 31 | 31 | 28 |
51 | 中共泸水市委宣传部 | 泸水市融媒体中心会计岗位 | 15399015002003001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
52 | 中共泸水市委宣传部 | 泸水市广播电影电视事业发展中心岗位 | 15399015002003002 | 1 | 5 | 2 | 2 |
53 | 泸水市司法局 | 泸水市法律援助中心岗位 | 15399015002005001 | 1 | 10 | 7 | 5 |
54 | 泸水市商务局 | 泸水市口岸管理服务中心岗位 | 15399015002006001 | 1 | 4 | 3 | 2 |
55 | 泸水市林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局办公室岗位 | 15399015002008001 | 1 | 8 | 6 | 6 |
56 | 泸水市人力资源和社会保障局 | 泸水市人力资源和社会保障局监察大队岗位 | 15399015002010001 | 1 | 20 | 17 | 13 |
57 | 泸水市人力资源和社会保障局 | 泸水市人力资源和社会保障局信息技术服务中心岗位 | 15399015002010002 | 1 | 7 | 5 | 5 |
58 | 泸水市住房和城乡建设局 | 泸水市建设工程招标投标和标准定额办公室招标监督岗位 | 15399015002012001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
59 | 泸水市住房和城乡建设局 | 泸水市勘察设计管理中心档案管理岗位 | 15399015002012002 | 1 | 2 | 1 | 1 |
60 | 泸水市交通运输局 | 泸水市地方公路管理段养护工程管理岗位 | 15399015002013001 | 2 | 45 | 43 | 20 |
61 | 泸水市农业农村局 | 泸水市农业农村信息和环境监测能源站岗位 | 15399015002014001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
62 | 泸水市教育体育局 | 泸水市第一中学财务会计岗位 | 15399015002016001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
63 | 泸水市教育体育局 | 泸水市幼儿园财务会计岗位 | 15399015002016002 | 1 | 6 | 2 | 2 |
64 | 泸水市教育体育局 | 泸水市第二完全小学财务会计岗位 | 15399015002016003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 泸水市教育体育局 | 泸水市教育系统下属法人学校各农村幼儿园学前教育教师岗位 | 15399015002016005 | 6 | 22 | 19 | 8 |
66 | 泸水市卫生健康局 | 称杆乡卫生院岗位 | 15399015002017001 | 1 | 14 | 13 | 7 |
67 | 泸水市片马镇人民政府 | 片马镇财政所岗位 | 15399015002018001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
68 | 泸水市古登乡人民政府 | 古登乡财政所岗位 | 15399015002019001 | 1 | 7 | 5 | 1 |
69 | 泸水市人民政府六库街道办事处 | 六库街道财政所岗位 | 15399015002020001 | 1 | 7 | 4 | 2 |
70 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 洛本卓乡乡村振兴工作中心岗位 | 15399015002021001 | 1 | 15 | 11 | 5 |
71 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 鲁掌镇财政所岗位 | 15399015002022001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
72 | 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 大练地街道社会保障服务中心(退役军人服务站)岗位 | 15399015002023001 | 1 | 4 | 4 | 1 |
73 | 泸水市上江镇人民政府 | 上江镇财政所岗位 | 15399015002024001 | 1 | 7 | 5 | 3 |
74 | 泸水市称杆乡人民政府 | 称杆乡财政所岗位 | 15399015002025001 | 1 | 12 | 12 | 8 |
75 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 鹿马登乡综合行政执法队岗位 | 15399015003001001 | 1 | 5 | 3 | 1 |
76 | 福贡县上帕镇人民政府 | 上帕镇综合行政执法队岗位 | 15399015003002001 | 1 | 10 | 2 | 1 |
77 | 福贡县马吉乡人民政府 | 马吉乡社会保障服务中心岗位 | 15399015003003001 | 2 | 6 | 6 | 3 |
78 | 福贡县马吉乡人民政府 | 马吉乡综合行政执法队岗位 | 15399015003003002 | 1 | 17 | 16 | 13 |
79 | 福贡县马吉乡人民政府 | 马吉乡农业综合服务中心岗位 | 15399015003003003 | 1 | 3 | 1 | 1 |
80 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 石月亮乡农业综合服务中心岗位 | 15399015003004001 | 1 | 17 | 13 | 12 |
81 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 石月亮乡农业综合服务中心岗位 | 15399015003004002 | 1 | 4 | 3 | 2 |
82 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 石月亮乡社会保障服务中心岗位 | 15399015003004003 | 1 | 3 | 1 | 1 |
83 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 石月亮乡财政所岗位 | 15399015003004004 | 1 | 2 | 1 | 1 |
84 | 福贡县架科底乡人民政府 | 架科底乡农业综合服务中心岗位 | 15399015003005001 | 1 | 4 | 3 | 2 |
85 | 福贡县架科底乡人民政府 | 架科底乡文化广播服务中心岗位 | 15399015003005002 | 1 | 11 | 10 | 6 |
86 | 福贡县架科底乡人民政府 | 架科底乡综合行政执法队岗位 | 15399015003005004 | 1 | 74 | 73 | 60 |
87 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 子里甲乡财政所岗位 | 15399015003006001 | 1 | 5 | 5 | 2 |
88 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 子里甲乡农业综合服务中心岗位 | 15399015003006002 | 2 | 5 | 3 | 3 |
89 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 子里甲乡国土村镇规划和项目建设服务中心岗位 | 15399015003006003 | 1 | 2 | 2 | 2 |
90 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 子里甲乡文化广播电视服务中心岗位 | 15399015003006004 | 1 | 9 | 6 | 2 |
91 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 匹河乡综合行政执法队岗位 | 15399015003007001 | 1 | 7 | 7 | 5 |
92 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 匹河乡社会保障服务中心岗位 | 15399015003007002 | 1 | 10 | 10 | 4 |
93 | 中共福贡县委组织部 | 中共福贡县老干部活动中心岗位 | 15399015003008001 | 1 | 4 | 2 | 2 |
94 | 福贡县人民政府外事办公室 | 福贡县外事翻译站岗位 | 15399015003009001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
95 | 福贡县教育体育局 | 马吉乡中心校小学语文教师岗位 | 15399015003010001 | 1 | 8 | 7 | 4 |
96 | 福贡县教育体育局 | 架科底乡中心校小学英语教师岗位 | 15399015003010002 | 1 | 4 | 3 | 3 |
97 | 福贡县教育体育局 | 福贡县县直幼儿园教师岗位 | 15399015003010003 | 1 | 4 | 1 | 1 |
98 | 福贡县教育体育局 | 福贡县县直幼儿园教师岗位 | 15399015003010004 | 1 | 4 | 3 | 3 |
99 | 福贡县教育体育局 | 福贡县县直幼儿园教师岗位 | 15399015003010005 | 1 | 18 | 11 | 5 |
100 | 中共福贡县委宣传部 | 福贡县融媒体中心新媒体岗位 | 15399015003011001 | 2 | 4 | 3 | 2 |
101 | 中共福贡县委党校 | 中共福贡县委党校教学科研岗位 | 15399015003012001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
102 | 福贡县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局架科底管护站岗位 | 15399015003013001 | 1 | 11 | 5 | 4 |
103 | 福贡县卫生健康局 | 匹河乡中心卫生院岗位 | 15399015003014001 | 1 | 10 | 10 | 8 |
104 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡财政所岗位 | 15399015004001001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
105 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡财政所岗位 | 15399015004001002 | 1 | 4 | 3 | 1 |
106 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡国土和村镇规划项目建设服务中心岗位 | 15399015004001004 | 1 | 3 | 2 | 2 |
107 | 贡山县捧当乡人民政府 | 捧当乡综合行政执法队岗位 | 15399015004002001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
108 | 贡山县捧当乡人民政府 | 捧当乡财政所岗位 | 15399015004002002 | 1 | 4 | 4 | 1 |
109 | 贡山县捧当乡人民政府 | 捧当乡财政所岗位 | 15399015004002003 | 1 | 2 | 2 | 2 |
110 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 丙中洛镇财政所岗位 | 15399015004003001 | 1 | 9 | 9 | 3 |
111 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 普拉底乡国土和村镇规划项目建设服务中心岗位 | 15399015004004001 | 1 | 6 | 6 | 4 |
112 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 普拉底乡社会和劳动保障服务中心岗位 | 15399015004004002 | 1 | 4 | 4 | 1 |
113 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 普拉底乡财政所岗位 | 15399015004004003 | 1 | 2 | 2 | 1 |
114 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开镇综合行政执法队岗位 | 15399015004005001 | 1 | 6 | 5 | 3 |
115 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开镇综合行政执法队岗位 | 15399015004005002 | 1 | 10 | 1 | 1 |
116 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开镇财政所岗位 | 15399015004005003 | 1 | 4 | 3 | 3 |
117 | 中共贡山县委办公室 | 贡山县档案馆岗位 | 15399015004006001 | 1 | 7 | 7 | 3 |
118 | 中共贡山县委宣传部 | 贡山县广播影视事业发展中心岗位 | 15399015004007001 | 1 | 4 | 3 | 0 |
119 | 中共贡山县委宣传部 | 贡山县融媒体中心财务岗位 | 15399015004007002 | 1 | 17 | 14 | 9 |
120 | 中共贡山县委宣传部 | 贡山县融媒体中心新媒体编辑岗位 | 15399015004007003 | 1 | 4 | 2 | 1 |
121 | 中共贡山县委宣传部 | 贡山县融媒体中心新媒体视频制作岗位 | 15399015004007004 | 1 | 1 | 1 | 0 |
122 | 中共贡山县委宣传部 | 贡山县融媒体中心播音主持岗位 | 15399015004007005 | 1 | 3 | 3 | 2 |
123 | 贡山县人民政府办公室 | 贡山县人民政府信息中心岗位 | 15399015004008001 | 1 | 11 | 11 | 10 |
124 | 贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局独龙江管护站岗位 | 15399015004009001 | 1 | 12 | 12 | 11 |
125 | 贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局独龙江管护站岗位 | 15399015004009002 | 1 | 13 | 11 | 6 |
126 | 贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局嘎足管护站岗位 | 15399015004009003 | 1 | 20 | 18 | 7 |
127 | 贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局嘎足管护站岗位 | 15399015004009004 | 1 | 2 | 2 | 1 |
128 | 贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局丙中洛管护站岗位 | 15399015004009005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 | 贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局黑娃底管护站岗位 | 15399015004009006 | 1 | 1 | 1 | 0 |
130 | 贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局钦郎当管护站岗位 | 15399015004009007 | 1 | 5 | 4 | 3 |
131 | 贡山县市场监督管理局 | 贡山县12315维权中心财务岗位 | 15399015004011001 | 1 | 4 | 4 | 2 |
132 | 贡山县统计局 | 贡山县普查中心岗位 | 15399015004012001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
133 | 贡山县人民政府外事办公室 | 贡山县外事办公室翻译岗位 | 15399015004013001 | 1 | 9 | 8 | 2 |
134 | 贡山县教育体育局 | 丙中洛镇中学初中生物教师岗位 | 15399015004014001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
135 | 贡山县教育体育局 | 捧当乡中心学校小学语文教师岗位 | 15399015004014002 | 1 | 17 | 16 | 8 |
136 | 贡山县教育体育局 | 丙中洛镇中心学校会计岗位 | 15399015004014003 | 1 | 12 | 11 | 3 |
137 | 贡山县教育体育局 | 贡山县第一中学高中历史教师岗位 | 15399015004014004 | 1 | 3 | 3 | 2 |
138 | 贡山县司法局 | 贡山县公共法律援助中心岗位 | 15399015004015002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
139 | 贡山县卫生健康局 | 独龙江乡卫生院岗位 | 15399015004016001 | 1 | 8 | 7 | 3 |
140 | 兰坪县交通运输局 | 兰坪县公路事业发展中心财务岗位 | 15399015005001001 | 1 | 7 | 5 | 3 |
141 | 中共兰坪县委机构编制委员会办公室 | 中共兰坪县委机构编制委员会办公室岗位 | 15399015005002001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
142 | 兰坪县金顶街道办事处 | 金顶街道财政所岗位 | 15399015005003001 | 1 | 6 | 5 | 4 |
143 | 兰坪县金顶街道办事处 | 金顶街道应急服务中心岗位 | 15399015005003002 | 1 | 18 | 13 | 7 |
144 | 兰坪县卫生健康局 | 兰坪县人民医院临床医生岗位 | 15399015005004001 | 1 | 4 | 2 | 2 |
145 | 兰坪县卫生健康局 | 兰坪县中医医院临床医生岗位 | 15399015005004002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
146 | 兰坪县卫生健康局 | 兰坪县中医医院临床医生岗位 | 15399015005004003 | 1 | 8 | 7 | 4 |
147 | 兰坪县卫生健康局 | 兰坪县妇幼保健院临床医生岗位 | 15399015005004004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
148 | 兰坪县卫生健康局 | 石登乡卫生院临床医生岗位 | 15399015005004005 | 1 | 40 | 29 | 14 |
149 | 兰坪县卫生健康局 | 兔峨乡卫生院临床医生岗位 | 15399015005004006 | 1 | 14 | 12 | 10 |
150 | 兰坪县卫生健康局 | 中排乡卫生院财务岗位 | 15399015005004007 | 1 | 5 | 5 | 4 |
151 | 兰坪县卫生健康局 | 金顶街道卫生服务中心财务岗位 | 15399015005004008 | 1 | 3 | 3 | 2 |
152 | 兰坪县卫生健康局 | 金顶街道卫生服务中心临床医生岗位 | 15399015005004009 | 1 | 46 | 34 | 25 |
153 | 兰坪县卫生健康局 | 通甸镇卫生院药剂岗位 | 15399015005004010 | 1 | 61 | 40 | 26 |
154 | 兰坪县卫生健康局 | 中排乡中心卫生院岗位 | 15399015005004011 | 1 | 5 | 4 | 2 |
155 | 兰坪县翠屏街道办事处 | 翠屏街道城市管理服务中心岗位 | 15399015005005001 | 1 | 12 | 9 | 4 |
156 | 兰坪县翠屏街道办事处 | 翠屏街道财政所岗位 | 15399015005005002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
157 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县学生资助管理中心岗位 | 15399015005006001 | 1 | 16 | 10 | 7 |
158 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县教育科学研究所岗位 | 15399015005006002 | 1 | 4 | 4 | 3 |
159 | 兰坪县教育体育局 | 金顶中心校初中英语教师岗位 | 15399015005006003 | 1 | 2 | 2 | 2 |
160 | 兰坪县教育体育局 | 金顶中心校初中生物教师岗位 | 15399015005006004 | 1 | 4 | 3 | 1 |
161 | 兰坪县教育体育局 | 城区幼儿园学前教育教师岗位 | 15399015005006005 | 1 | 7 | 5 | 4 |
162 | 兰坪县教育体育局 | 城区第三完全小学心理健康教师岗位 | 15399015005006006 | 1 | 4 | 2 | 2 |
163 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县第一完全小学语文教师岗位 | 15399015005006007 | 1 | 11 | 7 | 3 |
164 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县第二小学体育教师岗位 | 15399015005006008 | 1 | 26 | 17 | 11 |
165 | 兰坪县教育体育局 | 中排乡中心校财务岗位 | 15399015005006009 | 1 | 3 | 2 | 1 |
166 | 兰坪县教育体育局 | 石登乡中心校学前教育教师岗位 | 15399015005006010 | 1 | 6 | 5 | 2 |
167 | 兰坪县教育体育局 | 兔峨乡中心校学前教育教师岗位 | 15399015005006011 | 1 | 3 | 3 | 2 |
168 | 中共兰坪县委宣传部 | 兰坪县融媒体中心记者岗位 | 15399015005007001 | 1 | 9 | 4 | 3 |
169 | 中共兰坪县委宣传部 | 兰坪县广播电视电影发展中心岗位 | 15399015005007002 | 1 | 7 | 5 | 3 |
170 | 兰坪县通甸镇人民政府 | 通甸镇社会保障服务中心岗位 | 15399015005008001 | 2 | 69 | 67 | 56 |
171 | 兰坪县通甸镇人民政府 | 通甸镇国土村镇规划和项目建设综合服务中心岗位 | 15399015005008002 | 1 | 10 | 5 | 3 |
172 | 兰坪县通甸镇人民政府 | 通甸镇财政所岗位 | 15399015005008003 | 1 | 6 | 4 | 1 |
173 | 兰坪县营盘镇人民政府 | 营盘镇财政所岗位 | 15399015005009001 | 1 | 3 | 2 | 0 |
174 | 兰坪县营盘镇人民政府 | 营盘镇综合行政执法队岗位 | 15399015005009002 | 1 | 15 | 9 | 6 |
175 | 兰坪县啦井镇人民政府 | 啦井镇社会保障服务中心岗位 | 15399015005010001 | 1 | 8 | 7 | 6 |
176 | 兰坪县啦井镇人民政府 | 啦井镇文化广播电视服务中心岗位 | 15399015005010002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
177 | 兰坪县中排乡人民政府 | 中排乡农业综合服务中心岗位 | 15399015005011001 | 1 | 6 | 3 | 3 |
178 | 兰坪县农业农村局 | 兰坪县农业技术推广中心岗位 | 15399015005012001 | 1 | 7 | 6 | 4 |
179 | 兰坪县林业和草原局 | 兰坪县草原监督管理所岗位 | 15399015005013001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
180 | 兰坪县石登乡人民政府 | 石登乡乡村振兴工作中心岗位 | 15399015005014001 | 1 | 20 | 20 | 17 |
181 | 兰坪县石登乡人民政府 | 石登乡综合行政执法队岗位 | 15399015005014002 | 1 | 14 | 13 | 10 |
182 | 兰坪县石登乡人民政府 | 石登乡财政所岗位 | 15399015005014003 | 1 | 15 | 15 | 11 |
183 | 兰坪县住房和城乡建设局 | 兰坪县工程建设标准定额管理站岗位 | 15399015005015001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
184 | 兰坪县河西乡人民政府 | 河西乡国土村镇规划和项目建设综合服务中心岗位 | 15399015005016001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
185 | 兰坪县河西乡人民政府 | 河西乡农业综合服务中心岗位 | 15399015005016002 | 1 | 4 | 4 | 2 |
186 | 兰坪县人民政府 | 兰坪县机关事务服务中心岗位 | 15399015005017001 | 1 | 6 | 2 | 2 |
187 | 兰坪县人力资源和社会保障局 | 兰坪县劳动人事争议仲裁院岗位 | 15399015005018001 | 1 | 25 | 18 | 9 |
188 | 兰坪县人力资源和社会保障局 | 兰坪县人力资源和社会保障局信息中心岗位 | 15399015005018002 | 1 | 9 | 6 | 4 |
189 | 兰坪县兔峨乡人民政府 | 兔峨乡农业综合服务中心岗位 | 15399015005019001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
190 | 兰坪县兔峨乡人民政府 | 兔峨乡财政所岗位 | 15399015005019002 | 1 | 9 | 6 | 5 |
191 | 兰坪县发展和改革委员会 | 兰坪县价格认证中心岗位 | 15399015005020001 | 1 | 6 | 3 | 2 |
192 | 中共怒江州委党校 | 中共怒江州委党校教师岗位 | 15399015001009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
193 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院医学影像岗位 | 15399015001022004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
194 | 泸水市林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局洛本卓管护站岗位 | 15399015002008002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
195 | 泸水市住房和城乡建设局 | 怒江新城建设管理中心工程管理岗位 | 15399015002012003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | 泸水市教育体育局 | 鲁掌中心校财务会计岗位 | 15399015002016004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
197 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡乡村振兴工作中心岗位 | 15399015004001003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
198 | 贡山县司法局 | 贡山县公证处岗位 | 15399015004015001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
199 | 兰坪县中排乡人民政府 | 中排乡农业综合服务中心岗位 | 15399015005011002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200 | 兰坪县中排乡人民政府 | 中排乡财政所岗位 | 15399015005011003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
201 | 兰坪县自然资源局 | 兰坪县土地收购储备中心岗位 | 15399015005021001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 222 | 1820 | 1483 | 946 |
来源:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2024-239533.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。