来源:怒江州人民政府网站 | 时间:2020-07-02 16:37 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年怒江州教育体育系统公开招聘
事业人员 考试报名数据(7月2日10::00)
2020年怒江州教育体育系统公开招聘事业人员 考试报名数据(7月2日10::00) | ||||||
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
怒江州民族中学 | 高中英语教师岗位 | 15333002000000001 | 1 | 12 | 11 | 6 |
怒江州民族中学 | 体育教师岗位 | 15333002000000002 | 1 | 108 | 104 | 65 |
怒江州民族中学 | 心理学教师岗位 | 15333002000000003 | 1 | 34 | 33 | 26 |
怒江州民族中学 | 化学实验员岗位 | 15333002000000004 | 1 | 48 | 46 | 34 |
怒江州民族中学 | 生物实验员岗位 | 15333002000000005 | 1 | 69 | 67 | 42 |
怒江州实验小学 | 小学语文教师岗位 | 15333003000000001 | 2 | 32 | 31 | 20 |
怒江州实验小学 | 小学语文教师岗位 | 15333003000000002 | 2 | 127 | 122 | 84 |
怒江州实验小学 | 小学数学教师岗位 | 15333003000000003 | 1 | 18 | 17 | 12 |
怒江州实验小学 | 小学数学教师岗位 | 15333003000000004 | 1 | 28 | 27 | 22 |
怒江州实验小学 | 小学数学教师岗位 | 15333003000000005 | 1 | 38 | 36 | 25 |
怒江州实验小学 | 小学英语教师岗位 | 15333003000000006 | 1 | 28 | 27 | 19 |
怒江州实验小学 | 小学体育教师岗位 | 15333003000000007 | 1 | 64 | 62 | 40 |
怒江州实验小学 | 小学音乐教师岗位 | 15333003000000008 | 1 | 43 | 41 | 26 |
怒江州特殊教育学校 | 办公室岗位 | 15333004000000001 | 1 | 78 | 74 | 52 |
怒江州直第二幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 15333005000000001 | 2 | 22 | 21 | 12 |
泸水市第一中学 | 高中通用技术教师岗位 | 15333006000000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
泸水市第一中学 | 高中历史教师岗位 | 15333006000000002 | 1 | 16 | 15 | 9 |
泸水市上江镇中心学校城墙坝幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333007000000001 | 4 | 36 | 35 | 26 |
泸水市上江镇中心学校城墙坝幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333007000000002 | 3 | 7 | 6 | 6 |
泸水市上江镇中心学校城墙坝幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333007000000003 | 3 | 13 | 12 | 6 |
泸水市上江镇中心学校城墙坝幼儿园 | 学前教育教学 | 15333007000000004 | 4 | 10 | 10 | 8 |
泸水市上江镇中心学校火烧坝幼儿园 | 学前教育教学 | 15333008000000001 | 3 | 24 | 23 | 21 |
泸水市上江镇中心学校火烧坝幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333008000000002 | 2 | 8 | 8 | 4 |
泸水市上江镇中心学校大墩子幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333009000000001 | 2 | 11 | 11 | 9 |
泸水市上江镇中心学校大墩子幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333009000000002 | 2 | 5 | 5 | 2 |
泸水市大兴地镇中心学校格力幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333010000000001 | 2 | 19 | 19 | 11 |
泸水市大兴地镇中心学校格力幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333010000000002 | 2 | 2 | 2 | 1 |
泸水市称杆乡中心学校恩感思落幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333011000000001 | 3 | 16 | 15 | 11 |
泸水市称杆乡中心学校恩感思落幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333011000000002 | 2 | 2 | 2 | 2 |
泸水市幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333012000000001 | 3 | 36 | 33 | 23 |
泸水市幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333012000000002 | 3 | 7 | 7 | 3 |
泸水市幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333012000000003 | 3 | 28 | 27 | 18 |
泸水市幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 15333012000000004 | 5 | 49 | 48 | 37 |
泸水市教育体育局教师发展中心 | 信息技术教师岗位 | 15333013000000001 | 1 | 23 | 22 | 11 |
泸水市教师进修学校 | 培训教师岗位 | 15333014000000001 | 1 | 46 | 43 | 32 |
福贡县省定民族完小 | 小学语文教师岗位 | 15333015000000001 | 3 | 178 | 172 | 111 |
福贡县省定民族完小 | 小学数学教师岗位 | 15333015000000002 | 2 | 40 | 36 | 27 |
福贡县县直幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 15333016000000001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福贡县县直幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 15333016000000002 | 1 | 4 | 4 | 2 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学语文教师岗位 | 15333017000000001 | 6 | 326 | 319 | 232 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学语文教师岗位 | 15333017000000002 | 6 | 460 | 445 | 342 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学数学教师岗位 | 15333017000000003 | 6 | 150 | 148 | 99 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学数学教师岗位 | 15333017000000004 | 6 | 318 | 310 | 217 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学英语教师岗位 | 15333017000000005 | 3 | 155 | 154 | 109 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学音乐教师岗位 | 15333017000000006 | 2 | 67 | 65 | 49 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学体育教师岗位 | 15333017000000007 | 2 | 156 | 146 | 111 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学美术教师岗位 | 15333017000000008 | 2 | 172 | 159 | 103 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学科学教师岗位 | 15333017000000009 | 2 | 191 | 188 | 125 |
福贡县拉甲木底完小 | 小学信息技术教师岗位 | 15333017000000010 | 2 | 54 | 50 | 35 |
福贡县省定民族完小 | 小学科学教师岗位 | 15333015000000003 | 1 | 55 | 52 | 39 |
福贡县第一中学 | 初中语文教学 | 15333018000000001 | 1 | 48 | 46 | 26 |
福贡县第一中学 | 初中数学教学 | 15333018000000002 | 1 | 23 | 22 | 11 |
福贡县第一中学 | 初中英语教学 | 15333018000000003 | 1 | 38 | 35 | 17 |
福贡县第一中学 | 初中历史教学 | 15333018000000004 | 1 | 13 | 13 | 11 |
福贡县第一中学 | 初中物理教学 | 15333018000000005 | 1 | 41 | 39 | 25 |
福贡县第一中学 | 初中化学教学 | 15333018000000006 | 1 | 65 | 60 | 30 |
福贡县马吉完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333019000000001 | 2 | 9 | 7 | 6 |
福贡县马吉完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333019000000002 | 1 | 19 | 19 | 12 |
福贡县马吉完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333019000000003 | 1 | 14 | 14 | 6 |
福贡县旺基独完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333020000000001 | 1 | 6 | 6 | 6 |
福贡县石月亮完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333021000000001 | 5 | 20 | 20 | 17 |
福贡县石月亮完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333021000000002 | 2 | 46 | 46 | 37 |
福贡县鹿马登完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333022000000001 | 2 | 7 | 5 | 3 |
福贡县鹿马登完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333022000000002 | 1 | 11 | 11 | 8 |
福贡县省定民族完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333015000000004 | 5 | 27 | 26 | 17 |
福贡县省定民族完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333015000000005 | 2 | 36 | 34 | 24 |
福贡县县直幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 15333016000000003 | 7 | 64 | 62 | 42 |
福贡县县直幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 15333016000000004 | 2 | 44 | 43 | 34 |
福贡县县直幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 15333016000000005 | 4 | 29 | 26 | 19 |
福贡县县直幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 15333016000000006 | 2 | 51 | 51 | 40 |
福贡县架科底完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333023000000001 | 2 | 4 | 4 | 4 |
福贡县架科底完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333023000000002 | 1 | 9 | 9 | 5 |
福贡县子里甲完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333024000000001 | 2 | 5 | 5 | 5 |
福贡县子里甲完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333024000000002 | 1 | 32 | 32 | 22 |
福贡县匹河完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333025000000001 | 2 | 8 | 8 | 6 |
福贡县匹河完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333025000000002 | 1 | 11 | 11 | 8 |
福贡县匹河完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333025000000003 | 1 | 20 | 19 | 9 |
福贡县匹河完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333025000000004 | 1 | 15 | 15 | 10 |
福贡县匹河完小 | 幼儿园教师岗位 | 15333025000000005 | 1 | 18 | 17 | 14 |
贡山县丙中洛镇中心学校 | 幼儿园教师岗位 | 15333026000000001 | 1 | 6 | 6 | 5 |
贡山县独龙江乡中心学校 | 幼儿园教师岗位 | 15333028000000001 | 1 | 6 | 5 | 5 |
贡山县独龙江乡中心学校 | 初中物理教师 | 15333028000000002 | 1 | 19 | 16 | 11 |
兰坪县第一中学 | 高中语文教师岗位 | 15333029000000001 | 1 | 65 | 61 | 40 |
兰坪县第一中学 | 高中艺术(舞蹈)岗位 | 15333029000000002 | 1 | 18 | 16 | 10 |
兰坪县第一中学 | 高中美术(书法)岗位 | 15333029000000003 | 1 | 14 | 14 | 12 |
兰坪县第一中学 | 高中政治教师岗位 | 15333029000000004 | 1 | 64 | 58 | 32 |
兰坪县民族中学 | 高中政治教师岗位 | 15333030000000001 | 1 | 54 | 49 | 26 |
兰坪县民族中学 | 高中历史教师岗位 | 15333030000000002 | 1 | 16 | 16 | 13 |
兰坪县民族中学 | 高中地理教师岗位 | 15333030000000003 | 1 | 39 | 35 | 21 |
兰坪县职业技术学校 | 职校数学岗位 | 15333031000000001 | 1 | 18 | 17 | 13 |
兰坪县职业技术学校 | 职技校信息技术教师岗位 | 15333031000000002 | 1 | 43 | 41 | 26 |
兰坪县城区九年一贯制学校(小学) | 小学语文教师岗位 | 15333032000000001 | 1 | 24 | 24 | 17 |
兰坪县城区九年一贯制学校(小学) | 小学数学教师岗位 | 15333032000000002 | 1 | 6 | 6 | 6 |
兰坪县城区九年一贯制学校(小学) | 小学体育教师岗位 | 15333032000000003 | 1 | 9 | 9 | 8 |
兰坪县城区九年一贯制学校(小学) | 小学音乐教师岗位 | 15333032000000004 | 1 | 8 | 8 | 7 |
兰坪县城区九年一贯制学校(小学) | 小学美术教师岗位 | 15333032000000005 | 1 | 3 | 3 | 2 |
兰坪县城区九年一贯制学校(小学) | 小学信息技术教师岗位 | 15333032000000006 | 1 | 9 | 7 | 6 |
兰坪县城区九年一贯制学校(小学) | 小学英语教师岗位 | 15333032000000007 | 2 | 2 | 2 | 2 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 初中语文教师岗位 | 15333033000000001 | 1 | 15 | 15 | 15 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 初中数学教师岗位 | 15333033000000002 | 1 | 6 | 6 | 5 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 初中英语教师岗位 | 15333033000000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 初中生物教师岗位 | 15333033000000004 | 1 | 10 | 9 | 7 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 初中地理教师岗位 | 15333033000000005 | 1 | 2 | 2 | 2 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 初中体育教师岗位 | 15333033000000006 | 1 | 6 | 5 | 4 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 初中音乐教师岗位 | 15333033000000007 | 1 | 3 | 3 | 3 |
兰坪县城区九年一贯制学校(初中) | 初中美术教师岗位 | 15333033000000008 | 1 | 2 | 2 | 2 |
兰坪县金顶镇城区安置点幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 15333034000000001 | 3 | 6 | 6 | 3 |
兰坪县城区第一完全小学 | 小学语文教师岗位 | 15333035000000001 | 1 | 15 | 13 | 10 |
兰坪县城区第一完全小学 | 小学体育教师岗位 | 15333035000000002 | 1 | 15 | 14 | 12 |
兰坪县城区第二完全小学 | 小学美术教师岗位 | 15333036000000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兰坪县城区第二完全小学 | 小学英语教师岗位 | 15333036000000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兰坪县城区第三完全小学 | 小学体育教师岗位 | 15333037000000001 | 1 | 7 | 7 | 6 |
兰坪县城区第三完全小学 | 小学音乐教师岗位 | 15333037000000002 | 1 | 6 | 6 | 6 |
兰坪县城区第三完全小学 | 小学美术教师岗位 | 15333037000000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兰坪县城区第三完全小学 | 小学信息技术教师岗位 | 15333037000000004 | 1 | 7 | 7 | 3 |
兰坪县城区第三完全小学 | 小学英语教师岗位 | 15333037000000005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
兰坪县城区幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 15333038000000001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
兰坪县河西九年一贯制学校 | 幼儿教师岗位 | 15333039000000001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
兰坪县中排中心校 | 幼儿教师岗位 | 15333040000000001 | 2 | 7 | 7 | 5 |
兰坪县石登中心校 | 幼儿教师岗位 | 15333041000000001 | 2 | 8 | 8 | 7 |
兰坪县兔峨中心校 | 幼儿教师岗位 | 15333042000000001 | 2 | 8 | 8 | 7 |
怒江州教育体育局 | 怒江州青少年儿童业余体育学校岗位 | 15333001000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
贡山县茨开镇幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 15333027000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020年怒江州教育体育系统公开招聘事业人员考试报名数据(7月2日10:00).xls [下载]
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。