课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 临沧市 > 云县 > 临沧市云县2020年专项招聘教师面试通告

临沧市云县2020年专项招聘教师面试通告

来源:云县教育体育局微信公众 时间:2020-06-17 22:37 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理临沧市云县2020年专项招聘教师面试通告以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

云县2020年专项招聘教师面试通告

根据《临沧市应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生公告》和《云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法的通知》精神,现将云县2020年专项教师招聘面试工作有关事宜通告如下:

一、工作原则

面试坚持“公开、公平、公正、竞争、择优”的原则;坚持尊重知识、尊重人才、德才兼备的用人原则;坚持回避的原则,评委与面试考生有直系亲属或旁系亲属关系的,评委要主动回避。

二、面试人员确定

(一)分岗位和学科确定最低控制线,按笔试成绩从高到低,以1:2的比例确定面试人员,末尾成绩并列者一并进入面试。达不到开考比例1:1岗位的,控制线在笔试原始分60分以上进入面试(具体名单附后)。

(二)笔试综合成绩加面试成绩为面试考生总成绩。

三、资格复审和发放面试通知及须知

(一)资格复审:面试前进行现场资格审核,所有报考人员均须携带公告中要求的相关证件原件、复印件及报考岗位要求的相关材料原件。相关材料如下:

1.云南省2020年基础教育学校专项招聘考试报名登记表、准考证;

2.身份证(验原件收复印件);

3.毕业证(验原件收复印件;2020年毕业考生提供承诺书原件);

4.大中专毕业生就业登记证或报到证或未落实工作单位证明(原毕业学校或毕业生就业主管部门、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构提供);

5.学位证(招聘岗位需求表中学位要求需提供的考生,验原件收复印件;2020年毕业考生提供承诺书原件);

6.特岗教师服务证、“大学生村官”、“三支一扶”和“西部志愿者”服务期已满两年内考核为合格者、退役证、烈士子女证明。(注:1.《云南省2020年基础教育学校专项招聘考试报名登记表》在报名系统中自行打印。2.所有参加资格复审考生需提供第1-4项材料。3.招聘岗位需求表中学位要求需提供的考生还需提供第5项材料。4.特岗教师、“大学生村官”、“三支一扶”和“西部志愿者”服务期已满两年内考核为合格者、退役军人、烈士子女,还需提供第6项相关材料。)

(二)以下人员不符合参加资格复审等后续招聘环节的条件:一是受到党纪、政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员。二是现役军人,各级各类行政机关、参照公务员法管理的事业单位、事业单位在职在编工作人员,国有企业职工。三是全日制在读的非应届毕业生。

(三)资格复审时间及地点

资格复审时间:2020年6月19日下午14:00---17:30。17:30统一在爱华完小报告厅进行统一安排面试工作。

资格复审地点:云县爱华完小明志楼一楼。

(四)发放面试通知和面试须知。资格复审不通过或者不按时参加资格复审者,取消其面试资格。空缺名额从报云县同岗位同学科笔试成绩在最低控制线以上人员中,从高到低依次递补。资格复审合格者,发放《面试通知书》和《面试须知》。

四、面试时间、地点

(一)面试时间:2020年6月20日早上7:30开始,直至面试结束。

(二)面试地点:云县爱华完小。

五、面试形式及内容

面试采用微课方式进行,面试要求使用普通话,不硬性要求脱稿。

微课:微课内容自选所报学科领域一个课时内容,提前写好微课稿,并准备好一式7份,面试时交评委(微课稿中不得出现个人信息)。时间10分钟内,时间到立即终止。

六、面试程序及计分办法

(一)抽签。考生抽签确定面试顺序。

(二)候考。面试考生分组进入各组候考室,实行统一候考。 

(三)微课。面试人员说课时间10分钟,不得拖延,时间到立即终止。

(四)计分。总分为100分。根据评委评分(评委打分保留1位小数),分别去掉1个最高分和1个最低分,求出平均分(得分保留2位小数),即为考生的面试成绩。

(五)面试成绩公布:下一个考生面试结束,由评委组长现场公布上一个考生面试成绩,并由考生现场签字确认。

七、面试纪律要求

(一)面试评委及工作人员在面试期间手机交监督人员统一保管,不得泄露与面试有关的信息,若有违反,将按相关规定追究相关人员责任。

(二)面试考生要自觉遵守面试纪律,进入候考室后,自觉服从工作人员管理。不得携带与面试无关的东西进入面试考点。

(三)面试考生实行代码制,面试时只向评委报告面试抽签顺序号,不得泄露姓名及其他个人信息。

(四)面试考生若在封闭期间患病,应及时向工作人员报告,病重不能坚持者可以放弃面试到医院治疗。

(五)面试考生提前20分钟进候考室,面试开始后15分钟不到场者,视为自动放弃面试。

(六)面试结束,面试人员被告知面试成绩后,迅速离开考场,不得在考场附近逗留。

八、相关要求

(一)考生凭有效身份证和准考证进入资格复审和面试考点,主动接受身份核验及安检,经查无异者方可进入资格复审和面试考点。

(二)主动配合做好疫情防控工作真实提供健康信息和行程信息。根据疫情防控要求,体温正常,“云南健康码”为绿码人员,可正常参加资格复审、面试;“云南健康码”为黄码人员,须持资格复审前7天内有效的核酸检测阴性证明方可参加资格复审、面试;“云南健康码”为红码人员,须持资格复审前7天内2次核酸检测阴性证明方可参加资格复审、面试;一个月内有高风险、中风险地区旅居史的人员,须持资格复审前7天内有效的核酸检测阴性证明方可参加资格复审、面试。

九、如有其他未尽事宜,面试时通知。

服务电话:0883—3210349(云县“专项招聘”办)

监督电话:0883—3211425(云县纪委监察委派驻教育体育局纪检监察组)

0883---3211625(云县教育体育局办公室)

附件:2020年云县专项教师招聘面试人员名单(见沧江明珠网)

2020年6月17日

云县2020年613专招拟面试人员名单
岗位代码 性别 岗位类别 学科名称 xlyqmc 笔试成绩 折合分数 排名
3523104879 初中 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 107 71.33  1
3523104683 初中 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 102 68  2
3523103159 初中 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66  3
3523104250 初中 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 98 65.33  4
3523105200 初中 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 98 65.33  4
3523103012 初中 英语 全日制普通高等院校专科及以上学历 100 66.67  1
3523103468 初中 英语 全日制普通高等院校专科及以上学历 96 64  2
3523103618 初中 英语 全日制普通高等院校专科及以上学历 95 63.33  3
3523102885 初中 英语 全日制普通高等院校专科及以上学历 95 63.33  3
3523103434 初中 英语 全日制普通高等院校专科及以上学历 95 63.33  3
3523103433 初中 英语 全日制普通高等院校专科及以上学历 95 63.33  3
3523105677 初中 英语 全日制普通高等院校专科及以上学历 95 63.33  3
3523103635 初中 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 107 71.33  1
3523103309 初中 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 102 68  2
3523104763 初中 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 101 67.33  3
3523103534 初中 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66  4
3523102657 初中 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66  4
3523104954 初中 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66  4
3523105474 高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 94 62.67  1
3523105407 高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 91 60.67  2
3523103559 高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 103 68.67  1
3523104842 高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67  2
3523104289 高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 93 62  3
3523104989 高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 88 58.67  4
3523104692 高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 87 58  5
3523104912 高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 71 47.33  6
3523105521 高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 117 78  1
3523105712 高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 113 75.33  2
3523105460 高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 101 67.33  3
3523105730 高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67  4
3523103979 高中 美术 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67  1
3523104393 高中 美术 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64  2
3523104487 高中 美术 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64  2
3523105564 高中 美术 全日制普通高等院校本科及以上学历 91 60.67  4
3523105573 高中 生物 全日制普通高等院校本科及以上学历 105 70  1
3523104686 高中 生物 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68  2
3523104830 高中 生物 全日制普通高等院校本科及以上学历 101 67.33  3
3523105414 高中 生物 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67  4
3523105486 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 110 73.33  1
3523105606 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 99 66  2
3523105025 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 95 63.33  3
3523105487 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 94 62.67  4
3523105656 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 93 62  5
3523105531 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 93 62  5
3523105669 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 90 60  7
3523105720 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 88 58.67  8
3523105672 高中 数学 全日制普通高等院校本科及以上学历 87 58  9
3523104680 高中 体育 全日制普通高等院校本科及以上学历 110 73.33  1
3523103551 高中 体育 全日制普通高等院校本科及以上学历 95 63.33  2
3523104041 高中 体育 全日制普通高等院校本科及以上学历 92 61.33  3
3523104359 高中 体育 全日制普通高等院校本科及以上学历 87 58  4
3523104628 高中 物理 全日制普通高等院校本科及以上学历 99 66  1
3523104796 高中 物理 全日制普通高等院校本科及以上学历 85 56.67  2
3523105260 高中 物理 全日制普通高等院校本科及以上学历 72 48  3
3523105405 高中 物理 全日制普通高等院校本科及以上学历 69 46  4
3523103078 高中 心理健康 全日制普通高等院校本科及以上学历 106 70.67  1
3523102927 高中 心理健康 全日制普通高等院校本科及以上学历 105 70  2
3523100918 高中 心理健康 全日制普通高等院校本科及以上学历 101 67.33  3
3523104892 高中 心理健康 全日制普通高等院校本科及以上学历 95 63.33  4
3523104953 高中 信息技术 全日制普通高等院校本科及以上学历 109 72.67  1
3523104876 高中 信息技术 全日制普通高等院校本科及以上学历 105 70  2
3523103798 高中 信息技术 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67  3
3523105351 高中 信息技术 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67  3
3523104284 高中 音乐 全日制普通高等院校本科及以上学历 97 64.67  1
3523104657 高中 音乐 全日制普通高等院校本科及以上学历 92 61.33  2
3523104531 高中 音乐 全日制普通高等院校本科及以上学历 91 60.67  3
3523104976 高中 音乐 全日制普通高等院校本科及以上学历 85 56.67  4
3523105689 高中 英语 全日制普通高等院校本科及以上学历 113 75.33  1
3523105603 高中 英语 全日制普通高等院校本科及以上学历 107 71.33  2
3523105642 高中 英语 全日制普通高等院校本科及以上学历 103 68.67  3
3523105459 高中 英语 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67  4
3523105002 高中 英语 全日制普通高等院校本科及以上学历 99 66  5
3523104690 高中 英语 全日制普通高等院校本科及以上学历 97 64.67  6
3523103224 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 113 75.33  1
3523105040 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 111 74  2
3523104768 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 111 74  2
3523104002 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 111 74  2
3523103781 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 110 73.33  5
3523104147 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 110 73.33  5
3523104239 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 109 72.67  7
3523104083 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 107 71.33  8
3523105713 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 107 71.33  8
3523105292 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 107 71.33  8
3523104929 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 106 70.67 11
3523103489 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 106 70.67 11
3523105004 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 106 70.67 11
3523104675 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 105 70 14
3523104940 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 104 69.33 15
3523104728 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68 16
3523103474 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68 16
3523104733 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 101 67.33 18
3523104844 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67 19
3523104754 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67 19
3523103948 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 99 66 21
3523104653 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 97 64.67 22
3523105059 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 97 64.67 22
3523104542 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64 24
3523104646 高中 语文 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64 24
3523104939 高中 政治 全日制普通高等院校本科及以上学历 111 74  1
3523105153 高中 政治 全日制普通高等院校本科及以上学历 104 69.33  2
3523104525 高中 政治 全日制普通高等院校本科及以上学历 101 67.33  3
3523105069 高中 政治 全日制普通高等院校本科及以上学历 99 66  4
3523103297 特殊教育学校 康复医学与理疗学 全日制普通高等院校专科及以上学历 108 72  1
3523105163 特殊教育学校 康复医学与理疗学 全日制普通高等院校专科及以上学历 101 67.33  2
3523105027 特殊教育学校 康复医学与理疗学 全日制普通高等院校专科及以上学历 100 66.67  3
3523102463 特殊教育学校 康复医学与理疗学 全日制普通高等院校专科及以上学历 92 61.33  4
3523101030 特殊教育学校 康复医学与理疗学 全日制普通高等院校专科及以上学历 92 61.33  4
3523104273 特殊教育学校 康复医学与理疗学 全日制普通高等院校专科及以上学历 90 60  6
3523105026 特殊教育学校 康复医学与理疗学 全日制普通高等院校专科及以上学历 90 60  6
3523105185 特殊教育学校 特殊教育A 全日制普通高等院校专科及以上学历 95 63.33  1
3523105397 特殊教育学校 特殊教育A 全日制普通高等院校专科及以上学历 86 57.33  2
3523104237 特殊教育学校 特殊教育A 全日制普通高等院校专科及以上学历 83 55.33  3
3523102997 特殊教育学校 特殊教育A 全日制普通高等院校专科及以上学历 70 46.67  4
3523104948 特殊教育学校 特殊教育B 全日制普通高等院校专科及以上学历 100 66.67  1
3523104654 特殊教育学校 特殊教育B 全日制普通高等院校专科及以上学历 83 55.33  2
3523102324 特殊教育学校 特殊教育C 全日制普通高等院校专科及以上学历 96 64  1
3523103831 特殊教育学校 特殊教育C 全日制普通高等院校专科及以上学历 79 52.67  2
3523103940 特殊教育学校 特殊教育D 全日制普通高等院校专科及以上学历 104 69.33  1
3523104949 特殊教育学校 特殊教育D 全日制普通高等院校专科及以上学历 94 62.67  2
3523104852 特殊教育学校 特殊教育E 全日制普通高等院校专科及以上学历 92 61.33  1
3523104475 特殊教育学校 特殊教育E 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58  2
3523102041 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 111 74  1
3523104599 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 107 71.33  2
3523104047 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 106 70.67  3
3523101953 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 106 70.67  3
3523102439 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 106 70.67  3
3523103790 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 105 70  6
3523103412 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 105 70  6
3523102511 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 103 68.67  8
3523102112 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 103 68.67  8
3523104916 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 103 68.67  8
3523102888 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 103 68.67  8
3523103727 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 101 67.33 12
3523102983 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 101 67.33 12
3523100009 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 101 67.33 12
3523102519 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 100 66.67 15
3523101470 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 100 66.67 15
3523102433 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 100 66.67 15
3523100089 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 100 66.67 15
3523104838 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 100 66.67 15
3523102614 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66 20
3523102964 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66 20
3523104721 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66 20
3523104691 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66 20
3523104649 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66 20
3523100375 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66 20
3523102942 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66 20
3523104089 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 99 66 20
3523102364 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 98 65.33 28
3523102326 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 98 65.33 28
3523100953 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 98 65.33 28
3523101160 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 98 65.33 28
3523101918 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 98 65.33 28
3523105469 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 98 65.33 28
3523103607 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 97 64.67 34
3523104947 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 97 64.67 34
3523103060 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 97 64.67 34
3523102827 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 96 64 37
3523102648 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 96 64 37
3523104368 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 95 63.33 39
3523102210 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 94 62.67 40
3523102027 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 94 62.67 40
3523103803 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 94 62.67 40
3523102557 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 94 62.67 40
3523104547 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 94 62.67 40
3523102900 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 93 62 45
3523102404 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 93 62 45
3523105255 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 93 62 45
3523103846 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 93 62 45
3523102282 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 93 62 45
3523100972 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 93 62 45
3523102385 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 93 62 45
3523102987 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 92 61.33 52
3523102495 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 92 61.33 52
3523102690 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 92 61.33 52
3523102615 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 92 61.33 52
3523102329 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 91 60.67 56
3523105117 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 91 60.67 56
3523104093 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 91 60.67 56
3523103506 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 91 60.67 56
3523102039 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 91 60.67 56
3523102577 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 91 60.67 56
3523102428 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 91 60.67 56
3523104099 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 90 60 63
3523103745 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 90 60 63
3523104679 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 89 59.33 65
3523104501 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 89 59.33 65
3523102368 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 88 58.67 67
3523104133 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58 68
3523102471 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58 68
3523101947 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58 68
3523103082 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58 68
3523100956 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58 68
3523105667 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58 68
3523102963 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58 68
3523102805 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 全日制普通高等院校专科及以上学历 87 58 68
3523104637 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 119 79.33  1
3523103526 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 115 76.67  2
3523101132 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 110 73.33  3
3523102217 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 110 73.33  3
3523102111 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 109 72.67  5
3523100111 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 108 72  6
3523102936 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 107 71.33  7
3523102190 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 107 71.33  7
3523104735 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 106 70.67  9
3523104777 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 105 70 10
3523105649 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 105 70 10
3523100098 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 105 70 10
3523100107 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 105 70 10
3523104788 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 104 69.33 14
3523102525 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 104 69.33 14
3523104600 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 104 69.33 14
3523104335 小学 数学 全日制普通高等院校专科及以上学历 104 69.33 14
3523101357 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 121 80.67  1
3523102946 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 120 80  2
3523102957 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 120 80  2
3523102875 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 119 79.33  4
3523100082 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 117 78  5
3523102332 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 115 76.67  6
3523102617 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 115 76.67  6
3523104392 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 114 76  8
3523104285 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 114 76  8
3523100071 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 114 76  8
3523101469 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 114 76  8
3523105130 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 114 76  8
3523102771 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 113 75.33 13
3523101097 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 113 75.33 13
3523103697 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 113 75.33 13
3523102989 小学 语文 全日制普通高等院校专科及以上学历 113 75.33 13
3523104923 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 110 73.33  1
3523105423 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 107 71.33  2
3523105359 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 105 70  3
3523104903 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 105 70  3
3523104552 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 105 70  3
3523102357 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68  6
3523105466 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68  6
3523105456 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68  6
3523103281 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 99 66  9
3523105063 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 98 65.33 10
3523100010 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 97 64.67 11
3523101799 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64 12
3523105391 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 95 63.33 13
3523105043 新建或改扩建高中 地理 全日制普通高等院校本科及以上学历 91 60.67 14
3523103256 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 108 72  1
3523104362 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 108 72  1
3523103654 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 108 72  1
3523104232 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 108 72  1
3523103601 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 106 70.67  5
3523103339 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 106 70.67  5
3523105546 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 105 70  7
3523102698 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 104 69.33  8
3523103425 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68  9
3523104666 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68  9
3523104457 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 101 67.33 11
3523105268 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67 12
3523104884 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67 12
3523105179 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 100 66.67 12
3523103776 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 99 66 15
3523105000 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 99 66 15
3523104993 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 98 65.33 17
3523105420 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 97 64.67 18
3523104697 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64 19
3523104024 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64 19
3523103109 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64 19
3523104936 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64 19
3523103787 新建或改扩建高中 化学 全日制普通高等院校本科及以上学历 96 64 19
3523104863 新建或改扩建高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 104 69.33  1
3523102712 新建或改扩建高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 104 69.33  1
3523102593 新建或改扩建高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 102 68  3
3523105289 新建或改扩建高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 101 67.33  4
3523102727 新建或改扩建高中 历史 全日制普通高等院校本科及以上学历 98 65.33  5
