课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 临沧市 > 临沧市直 > 临沧市2020年事业单位招聘报名数据(截止9月25日9:00)

临沧市2020年事业单位招聘报名数据(截止9月25日9:00)

来源:临沧市人力和社会保障局 时间:2020-09-25 10:15 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理临沧市2020年事业单位招聘报名数据(截止9月25日9:00)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

临沧市人力资源和社会保障局

关于2020年全市事业单位公开招聘工作人员岗位报名人数的公告

根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2020年全市事业单位公开招聘工作人员考试的公告》要求,现将报名情况向广大考生进行公布,当前最新数据截止到2020年9月25日上午9:00,详情下载附件后查阅。

附件:1.2020年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(2020年9月25日上午9:00止)

临沧市人力资源和社会保障局

2020年9月24日

2020年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(二)
所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
云南省 云南 临沧市人民医院 信息中心岗 15399099009027001 3 16.00:1 1 28 1 0 27 27 0 16 12 0 16
云南省 云南 临沧市人民医院 护理岗 15399099009027002 3 28.40:1 5 213 5 1 207 206 1 142 71 0 142
云南省 云南 临沧市生态环境局永德分局生态环境监测站 临沧市生态环境局永德分局生态环境监测站监测人员 15399099009012001 3 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 临沧市财政局 社会保险基金管理中心预决算管理岗 15399099009007001 3 23.00:1 1 36 4 0 32 32 0 23 13 0 23
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区管护局班老管护站 15399099009024001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区管护局芒库管护站 15399099009024002 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局福荣管护站 15399099009024007 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区委宣传部下属临沧市临翔区广播电视公共服务管理中心广播电视技术岗位 15399099009028002 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县建设工程质量安全监督站 市政工程管理岗位 15399099009031001 3 4.00:1 1 6 1 0 5 5 0 4 2 0 4
云南省 云南 临沧市自然资源和规划局 临沧市测绘地理信息中心测绘工程技术员 15399099009008001 3 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 临沧市社会科学界联合会 民族文化研究岗 15399099009003001 3 8.00:1 1 11 0 0 11 11 0 8 3 0 8
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县建设工程质量安全监督站 建筑工程质量安全监督岗位 15399099009031002 3 5.00:1 1 15 3 0 12 12 0 5 10 0 5
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐撒镇水务服务中心 15399099009033001 1 6.00:1 1 11 0 0 10 10 1 6 5 0 6
云南省 云南 临沧市社会科学界联合会 缅甸语翻译岗 15399099009003002 3 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县马鞍桥水库工程管理局 水利工程建设管理岗位 15399099009031003 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐永镇农业农村服务中心 15399099009033003 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 中共临沧市临翔区委编委办公室下属临沧市临翔区机构编制数据管理中心文秘岗位 15399099009028003 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐永镇农业农村服务中心 15399099009033004 1 2.00:1 1 7 1 0 6 6 0 2 5 0 2
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 共青团临沧市临翔区委员会下属青少年服务中心网络宣传岗位 15399099009028004 3 1.00:1 1 5 1 0 4 4 0 1 4 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县小勐统镇村镇规划建设服务中心 工程技术岗位 15399099009031004 1 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 临沧市农产品质量安全检验检测中心 农产品质量检验检测 15399099009023001 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 临沧市档案馆 信息技术岗 15399099009001001 3 1.50:1 2 7 2 0 5 5 0 3 4 0 3
云南省 云南 临沧市自然资源和规划局 临沧市城市规划馆讲解员(规划管理) 15399099009008002 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 临沧市水产技术推广站 水产技术岗 15399099009022001 3 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乌木龙乡村镇规划建设服务中心 工程技术岗位 15399099009031005 1 2.00:1 1 6 0 0 6 6 0 2 4 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县勐底农场管委会规划建设环保土地所 工程技术岗位 15399099009031006 1 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临沧市沧江公证处公证事业岗位 15399099009028005 3 3.00:1 1 8 0 0 8 8 0 3 5 0 3
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临沧市沧江公证处公证事业岗位 15399099009028006 3 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县永康镇村镇规划建设服务中心 工程技术岗位 15399099009031007 1 8.00:1 1 13 1 0 12 12 0 8 5 0 8
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区司法局忙畔法律服务所 15399099009028007 3 2.00:1 1 6 0 0 6 6 0 2 4 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县崇岗乡村镇规划建设服务中心 工程技术岗位 15399099009031008 1 4.00:1 1 7 1 0 6 6 0 4 3 0 4
云南省 云南 临沧市农村电影管理站 傣语配音男角 15399099009005001 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 临沧市生态环境局沧源分局生态环境监测站 生态环境监测员 15399099009011001 3 5.00:1 1 8 0 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县卫生技术培训中心 财会岗位 15399099009031009 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区人民政府办公室电子政务网络管理中心 15399099009028008 3 2.00:1 1 4 1 0 2 2 1 2 2 0 2
云南省 云南 临沧市生态环境局沧源分局生态环境监测站 生态环境监测员 15399099009011002 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝卡完小(专技岗位)语文 15399099009035001 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区人民医院临床医学岗 15399099009028009 3 6.00:1 1 10 0 0 10 10 0 6 4 0 6
云南省 云南 临沧市农村电影管理站 录音员 15399099009005002 3 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝卡完小(专技岗位)音乐 15399099009035002 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 临沧市农村经济经营管理站 农村集体资产信息化 15399099009021001 3 7.00:1 1 12 2 0 10 10 0 7 5 0 7
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室懂过完小(专技岗位)美术 15399099009035003 1 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区妇幼保健院办公室文秘 15399099009028010 3 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 凤庆县人力资源和社会保障局 凤庆一中高中语文教师 15399099009030001 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 临沧市农村经济经营管理站 农村集体资产信息化 15399099009021002 3 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 0 5
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室梁子完小(专技岗位)语文 15399099009035004 1 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 临沧市住房公积金管理中心 凤庆管理部业务员 15399099009019001 3 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 临沧市住房公积金管理中心 永德管理部业务员 15399099009019002 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 临沧市住房公积金管理中心 沧源管理部业务员 15399099009019003 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 临沧市住房公积金管理中心 孟定管理部业务员 15399099009019004 3 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马绿色食品工业园区管理委员会 15399099009033058 3 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 临沧市科学技术局 会计 15399099009013001 3 9.00:1 1 14 1 0 13 13 0 9 5 0 9
云南省 云南 临沧市生态环境局双江分局生态环境监测站 环境监测员 15399099009009001 3 4.00:1 1 9 1 0 8 8 0 4 5 0 4
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县小勐统镇社会保障服务中心 财会岗位 15399099009031010 1 5.00:1 1 16 3 0 13 13 0 5 11 0 5
云南省 云南 临沧市科学技术局 英语 15399099009013002 3 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区乡镇农业农村服务中心 15399099009028014 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马绿色食品工业园区管理委员会 15399099009033057 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县班卡乡社会保障服务中心 财会岗位 15399099009031011 1 11.00:1 1 16 0 0 16 16 0 11 5 0 11
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室梁子完小(专技岗位)数学 15399099009035005 1 3.00:1 1 6 0 0 6 6 0 3 3 0 3
云南省 云南 临沧市生态环境局双江分局生态环境监测站 环境监测员 15399099009009002 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县幸福镇教办红岗完小 15399099009029040 1 4.00:1 1 9 0 0 9 9 0 4 5 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 幸福镇教办邦别坝完小 15399099009029041 1 7.50:1 2 25 3 0 22 22 0 15 10 0 15
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 幸福镇教办灰窑完小 15399099009029042 1 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 幸福镇教办盘村完小 15399099009029043 1 8.50:1 2 27 0 0 27 27 0 17 10 0 17
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡农业农村服务中心 15399099009033006 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马绿色食品工业园区管理委员会 15399099009033056 3 12.00:1 1 17 0 0 17 17 0 12 5 0 12
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室大户赛完小(专技岗位)学前 15399099009035006 1 7.00:1 1 12 0 0 12 12 0 7 5 0 7
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡水务服务中心 15399099009033007 1 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 爱华镇教办安河完小 15399099009029044 1 8.00:1 1 14 0 0 14 14 0 8 6 0 8
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 爱华镇教办独木小学 15399099009029045 1 4.00:1 1 10 0 0 10 10 0 4 6 0 4
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区乡镇农业农村服务中心 15399099009028015 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县水务局水利水电工程质量监督站 15399099009029021 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县茶房乡水务服务中心 15399099009029026 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县茶房乡村镇规划建设服务中心 15399099009029027 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县大朝山西镇林业草原服务中心 15399099009029029 1 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县大朝山西镇文化和旅游服务中心 15399099009029030 1 3.00:1 1 7 0 0 7 7 0 3 4 0 3
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心 15399099009029032 1 8.00:1 1 15 1 0 14 14 0 8 7 0 8
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县茂兰镇水务服务中心 15399099009029033 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县栗树彝族傣族乡农业农村服务中心 15399099009029034 1 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县栗树彝族傣族乡村镇规划建设服务中心 15399099009029035 1 2.00:1 1 4 1 0 3 3 0 2 2 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县后箐彝族乡社会保障服务中心 15399099009029036 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县后箐彝族乡农业农村服务中心 15399099009029039 1 3.00:1 1 7 2 0 5 5 0 3 4 0 3
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心 15399099009033008 1 18.00:1 1 31 4 0 27 27 0 18 13 0 18
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县水务局岔河水库管理局 15399099009029022 1 14.00:1 1 24 0 0 24 24 0 14 10 0 14
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区蚂蚁堆乡下属事业站所 15399099009028016 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县幸福水库管理所 15399099009033055 1 43.00:1 1 73 3 0 70 70 0 43 30 0 43
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区蚂蚁堆乡下属事业站所 15399099009028017 1 118.00:1 1 222 9 0 213 213 0 118 104 0 118
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办后山小学 15399099009029046 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办大洼子小学 15399099009029047 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办朝阳小学 15399099009029048 1 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办中山小学 15399099009029049 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办转水河小学 15399099009029050 1 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 临沧市生态环境局云县分局生态环境监测站 环境监测 15399099009010001 3 2.00:1 1 6 0 0 6 6 0 2 4 0 2
云南省 云南 临沧财贸学校 城市轨道专任教师(专技) 15399099009020001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室大户赛完小(专技岗位)数学 15399099009035007 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 忙怀乡教办慢卡小学 15399099009029051 1 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 忙怀乡教办高井槽小学 15399099009029052 1 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 忙怀乡教办新寨小学 15399099009029053 1 2.00:1 1 5 0 0 5 5 0 2 3 0 2
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝糯完小(专技岗位)数学 15399099009035008 1 4.00:1 1 6 1 0 5 5 0 4 2 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县住房和城乡建设局城市园林绿化管理局 15399099009029001 3 9.00:1 1 21 2 0 19 19 0 9 12 0 9
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区邦东乡下属事业站所 15399099009028018 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县农业农村局农业技术推广站 15399099009029002 3 6.00:1 1 9 1 0 8 8 0 6 3 0 6
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区平村乡下属事业站所 15399099009028019 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 漫湾镇教办核桃林小学 15399099009029054 1 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 漫湾镇教办密竹林小学 15399099009029055 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 漫湾镇教办三戈羌小学 15399099009029056 1 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 0 5
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县人民医院 15399099009029086 3 2.00:1 1 12 4 0 8 8 0 2 10 0 2
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区南美乡下属事业站所 15399099009028020 1 4.00:1 1 9 0 0 9 9 0 4 5 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县农业农村局农业机械推广站 15399099009029004 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县人民医院 15399099009029088 3 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大朝山教办文物小学 15399099009029057 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大朝山教办纸山箐小学 15399099009029058 1 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大朝山教办牌坊小学 15399099009029059 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县大寨镇农业农村服务中心 15399099009029089 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区乡镇事业站所(退役军人岗位) 15399099009028011 1 13.67:1 3 69 4 0 65 65 0 41 28 0 41
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县茂兰镇社会保障服务中心 15399099009029090 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡林业草原服务中心 15399099009033009 1 2.00:1 1 9 2 0 7 7 0 2 7 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县发展和改革局项目服务中心 15399099009029006 3 8.00:1 1 13 2 0 11 11 0 8 5 0 8
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县发展和改革局项目服务中心 15399099009029007 3 7.00:1 1 14 1 0 13 13 0 7 7 0 7
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 幸福镇教办控抗小学 15399099009029091 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办官房完小 15399099009029060 1 4.00:1 1 7 1 0 6 6 0 4 3 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办新民完小 15399099009029061 1 4.50:1 2 14 0 0 14 14 0 9 5 0 9
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办箐门口完小 15399099009029062 1 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办团结完小 15399099009029063 1 3.00:1 1 7 0 0 7 7 0 3 4 0 3
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办新合完小 15399099009029065 1 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡社会保障服务中心 15399099009033010 1 8.00:1 1 11 0 0 11 11 0 8 3 0 8
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县司法局大朝山法律服务所 15399099009029008 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡社会保障服务中心 15399099009033011 1 32.00:1 1 52 2 0 50 50 0 32 20 0 32
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办丙令完小 15399099009029092 1 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县司法局茂兰法律服务所 15399099009029009 1 4.00:1 1 9 0 0 9 9 0 4 5 0 4
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝糯完小(管理岗位) 15399099009035009 1 7.00:1 1 14 1 2 13 11 0 7 7 0 7
云南省 云南 凤庆县人力资源和社会保障局 凤庆一中高中英语教师 15399099009030003 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室帮骂小学(专技岗位)语文 15399099009035010 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室小户赛小学(专技岗位)语文 15399099009035011 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 凤庆县人力资源和社会保障局 凤庆一中高中政治教师 15399099009030004 3 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 临沧融媒体新闻社 新闻采编 15399099009004001 3 2.50:1 2 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县芒洪民族乡林业草原服务中心 15399099009033013 1 3.00:1 1 7 0 0 7 7 0 3 4 0 3
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 区三中会计 15399099009028022 3 10.00:1 1 18 0 0 18 18 0 10 8 0 10
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县四排山乡水务服务中心 15399099009033014 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 临沧融媒体新闻社 新闻采编 15399099009004002 3 4.50:1 2 15 1 0 14 14 0 9 6 0 9
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 区三中校医 15399099009028021 3 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县四排山乡社会保障服务中心 15399099009033015 1 7.00:1 1 8 0 0 8 8 0 7 1 0 7
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县四排山乡文化和旅游广播电视体育服务中心 15399099009033016 1 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县那雨箐水库管理所 15399099009033054 1 1.00:1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡农业农村服务中心 15399099009033017 1 11.00:1 1 20 3 0 17 17 0 11 9 0 11
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡林业草原服务中心 15399099009033018 1 25.00:1 1 41 1 0 40 40 0 25 16 0 25
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县允楞水库管理所 15399099009033053 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡文化和旅游广播电视体育服务中心 15399099009033019 1 3.00:1 1 6 0 0 6 6 0 3 3 0 3
云南省 云南 凤庆县人力资源和社会保障局 凤庆一中高中地理教师 15399099009030005 3 0.50:1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室南亢完小(专技岗位)数学 15399099009035012 1 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县退役军人事务局退役军人服务中心 15399099009029010 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇农业农村服务中心 15399099009033020 1 6.00:1 1 9 1 0 8 8 0 6 3 0 6
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室滚岗完小(专技岗位)语文 15399099009035013 1 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县文化旅游局文化馆 15399099009029011 3 4.00:1 1 7 1 0 6 6 0 4 3 0 4
云南省 云南 凤庆县人力资源和社会保障局 凤庆一中高中体育教师 15399099009030006 3 13.00:1 1 26 1 0 25 25 0 13 13 0 13
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县邦丙乡教育办公室邦歪完小(专技岗位) 15399099009035014 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 临沧市住房和城乡建设局 市建设工程质量监督站消防岗 15399099009015001 3 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 临沧市住房和城乡建设局 市工程建设标准定额管理站专技岗 15399099009015002 3 11.00:1 1 14 0 0 14 14 0 11 3 0 11
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县应急管理局应急管理信息中心 15399099009029093 3 3.33:1 3 17 0 0 17 17 0 10 7 0 10
云南省 云南 凤庆县人力资源和社会保障局 凤庆一中高中音乐教师 15399099009030007 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 蚂蚁堆学区新民完小小学美术 15399099009028029 1 5.00:1 1 9 0 0 9 9 0 5 4 0 5
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 中共云县委党校 15399099009029012 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 中共云县委党校 15399099009029013 3 2.00:1 1 3 1 0 2 2 0 2 1 0 2
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大朝山西镇林业草原服务中心 15399099009029094 1 9.00:1 1 11 0 0 11 11 0 9 2 0 9
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇社会保障服务中心 15399099009033021 1 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县地方产业发展服务中心 15399099009029015 3 17.00:1 1 24 3 0 21 21 0 17 7 0 17
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县亚练乡社会保障服务中心 财会岗位 15399099009031012 1 14.00:1 1 20 0 0 19 19 1 14 6 0 14
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县另仂水库管理局 15399099009033051 1 8.00:1 1 16 0 0 16 16 0 8 8 0 8
云南省 云南 凤庆县人力资源和社会保障局 凤庆一中高中信息技术教师 15399099009030008 3 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县邦丙乡教育办公室岔箐完小(管理岗位) 15399099009035015 1 17.00:1 1 35 2 0 33 33 0 17 18 0 17
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县市场监督管理局食品药品检验所 15399099009029016 3 7.00:1 1 9 0 0 9 9 0 7 2 0 7
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县政府采购和出让中心 管理岗位 15399099009031013 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大朝山教办邦旭小学 15399099009029096 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县土地收购储备中心 15399099009033050 3 19.00:1 1 32 3 0 29 29 0 19 13 0 19
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县人民医院(专技岗位)临床 15399099009035016 3 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县青少年事务服务中心 管理岗位 15399099009031014 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
