课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 临沧市 > 临沧市直 > 2021年临沧市事业单位招聘报名数据(截至4月26日上午9:00)

2021年临沧市事业单位招聘报名数据(截至4月26日上午9:00)

来源:临沧市人力资源和社会保 时间:2021-04-26 12:12 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2021年临沧市事业单位招聘报名数据(截至4月26日上午9:00)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2021年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2021年4月26日上午9:00)

编辑温馨提示:

按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

2021年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2021年4月26日上午9:00)
所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 审核通过人数 网上缴费人数
云南省 云南 临沧市人民医院 感染性疾病科 15399009011000001 3 8.00:1 5 45 45 40
云南省 云南 临沧市人民医院 急诊医学科 15399009011000002 3 9.00:1 1 13 13 9
云南省 云南 临沧市人民医院 功能检查科 15399009011000003 3 8.00:1 2 16 16 16
云南省 云南 临沧市人民医院 医学检验科 15399009011000004 3 22.00:1 1 30 28 22
云南省 云南 临沧市人民医院 护理 15399009011000005 3 152.50:1 2 383 364 305
云南省 云南 临沧市生态环境局镇康分局生态环境监测站 生态环境监测岗 15399009004000001 3 20.00:1 1 25 23 20
云南省 云南 临沧市人民医院 财务科 15399009011000006 3 59.00:1 1 81 77 59
云南省 云南 临沧市生态环境局永德分局生态环境监测站 生态环境监测人员 15399009003000001 3 15.00:1 1 30 27 15
云南省 云南 云县农业农村局 农机安全监理站 15399009016001001 3 47.00:1 1 53 51 47
云南省 云南 云县农业农村局 农机安全监理站 15399009016001002 3 12.00:1 1 17 15 12
云南省 云南 云县农业农村局 云县动物疫病控制中心 15399009016001003 3 13.00:1 1 15 14 13
云南省 云南 云县农业农村局 云县畜牧技术推广站 15399009016001004 3 16.00:1 1 16 16 16
云南省 云南 中共云县委党校 党校教师 15399009016002001 3 51.00:1 1 64 64 51
云南省 云南 云县退役军人事务局 云县退役军人服务中心 15399009016003001 3 54.00:1 1 65 61 54
云南省 云南 云县应急管理局 应急信息中心 15399009016004001 3 7.00:1 1 9 9 7
云南省 云南 云县应急管理局 云县应急信息中心 15399009016004002 3 24.00:1 1 32 31 24
云南省 云南 云县新材料光伏产业园区管委会 规划管理岗 15399009016005001 3 11.00:1 1 13 13 11
云南省 云南 云县民族宗教局 云县民族宗教研究室 15399009016006001 3 50.00:1 1 61 60 50
云南省 云南 云县水务局 云县水利水电工程质量监督站 15399009016007001 3 29.00:1 1 41 41 29
云南省 云南 云县文化和旅游局 云县图书馆 15399009016008001 3 15.00:1 1 25 19 15
云南省 云南 云县林业和草原局 云县国营大亮山生态林场 15399009016009001 3 45.00:1 1 66 65 45
云南省 云南 双江自治县忙糯乡教育办公室 双江自治县忙糯乡教育办公室荒田完小小学语文教师(专技岗位) 15399009022001001 1 36.00:1 1 49 47 36
云南省 云南 云县司法局 乡镇法律服务所 15399009016010001 3 15.50:1 2 42 41 31
云南省 云南 双江自治县忙糯乡教育办公室 双江自治县忙糯乡教育办公室富王完小小学数学教师(专技岗位) 15399009022001002 1 29.00:1 1 38 38 29
云南省 云南 云县司法局 乡镇法律服务所 15399009016010002 3 30.50:1 2 80 80 61
云南省 云南 云县后箐乡政府 后箐乡社会保障服务中心 15399009016011001 1 46.00:1 1 62 60 46
云南省 云南 临沧市应急管理宣传教育培训中心 消防员 15399009006000002 3 38.00:1 1 47 46 38
云南省 云南 永德县发展和改革局 数字经济中心建设工程岗位1 15399009018034001 3 28.00:1 1 36 34 28
云南省 云南 临沧市应急管理宣传教育培训中心 消防员 15399009006000001 3 8.00:1 1 14 11 8
云南省 云南 永德县发展和改革局 数学经济中心建设工程岗位2 15399009018034002 3 14.00:1 1 18 18 14
云南省 云南 双江自治县大文乡教育办公室 双江自治县大文乡教育办公室忙冒幼儿园教师(专技岗位) 15399009022002003 1 22.00:1 1 26 25 22
云南省 云南 云县晓街乡政府 晓街乡村镇规划建设服务中心 15399009016012001 1 9.00:1 1 11 11 9
云南省 云南 云县晓街乡政府 晓街乡林业草原服务中心 15399009016012002 1 5.00:1 1 9 9 5
云南省 云南 云县忙怀乡政府 忙怀农业农村服务中心 15399009016013001 1 2.00:1 1 2 2 2
云南省 云南 云县忙怀乡政府 忙怀乡林业草原服务中心 15399009016013002 1 12.00:1 1 17 16 12
云南省 云南 云县茶房乡政府 茶房乡文化和旅游广播电视体育服务中心 15399009016014001 1 19.00:1 1 21 21 19
云南省 云南 云县茶房乡政府 茶房乡村镇建设服务中心 15399009016014002 1 149.00:1 1 170 170 149
云南省 云南 诗礼乡人民政府 诗礼乡林业草原服务中心 15399009017001001 1 234.00:1 1 277 275 234
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局邦东管护站 15399009012000001 3 17.00:1 1 22 19 17
云南省 云南 云县大寨镇政府 大寨镇水务服务中心 15399009016015001 1 12.00:1 1 12 12 12
云南省 云南 云县大朝山西镇政府 大朝山西镇农业农村服务中心 15399009016016001 1 14.00:1 1 20 17 14
云南省 云南 云县大朝山西镇政府 大朝山西镇农业农村服务中心 15399009016016002 1 17.00:1 1 23 22 17
云南省 云南 云县大朝山西镇政府 大朝山西镇社会保障服务中心 15399009016016003 1 19.00:1 1 27 27 19
云南省 云南 云县涌宝镇政府 涌宝镇农业农村服务中心 15399009016017001 1 24.00:1 1 24 24 24
云南省 云南 云县涌宝镇政府 涌宝镇社会保障服务中心 15399009016017002 1 142.00:1 1 183 182 142
云南省 云南 云县茂兰镇政府 茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心 15399009016018001 1 70.00:1 1 88 87 70
云南省 云南 云县幸福镇政府 幸福镇水务服务中心 15399009016019001 1 21.00:1 1 29 28 21
云南省 云南 云县幸福镇政府 幸福镇农业农村服务中心 15399009016019002 1 2.00:1 1 2 2 2
云南省 云南 云县栗树乡政府 栗树乡农业农村服务中心 15399009016020001 1 9.00:1 1 11 11 9
云南省 云南 云县栗树乡政府 栗树乡水务服务中心 15399009016020002 1 10.00:1 1 15 15 10
云南省 云南 云县栗树乡政府 栗树乡文化和旅游广播电视体育服务中心 15399009016020003 1 18.00:1 1 19 19 18
云南省 云南 云县栗树乡政府 栗树乡社会保障服务中心 15399009016020004 1 13.00:1 1 14 14 13
云南省 云南 临翔区乡镇 蚂蚁堆乡人民政府事业管理岗位 15399009015001001 1 1.00:1 1 1 1 1
云南省 云南 临翔区乡镇 乡镇人民政府事业专技岗位 15399009015001002 1 27.75:1 4 122 121 111
云南省 云南 临翔区乡镇 章驮乡人民政府事业专技岗位 15399009015001003 1 207.00:1 1 249 249 207
云南省 云南 临翔区乡镇 乡镇人民政府事业专技岗位 15399009015001004 1 12.00:1 1 16 15 12
云南省 云南 临翔区乡镇 乡镇人民政府事业专技岗位 15399009015001005 1 11.00:1 1 12 12 11
云南省 云南 临翔区乡镇 乡镇人民政府事业专技岗位 15399009015001006 1 14.00:1 1 20 19 14
云南省 云南 临翔区乡镇 乡镇人民政府事业专技岗位 15399009015001007 1 45.00:1 1 49 48 45
云南省 云南 诗礼乡人民政府 诗礼乡农业综合服务中心 15399009017001002 1 7.00:1 1 10 9 7
云南省 云南 诗礼乡人民政府 诗礼乡水务服务中心 15399009017001003 1 9.00:1 1 14 13 9
云南省 云南 双江自治县大文乡教育办公室 双江自治县大文乡教育办公室大忙蚌幼儿园教师(专技岗位) 15399009022002004 1 1.00:1 1 1 1 1
云南省 云南 临翔区林业和草原局 五老山国有林场事业专技岗位 15399009015004001 3 11.00:1 1 17 15 11
云南省 云南 诗礼乡人民政府 诗礼乡社会保障服务中心定向招聘未就业退役士兵岗位 15399009017001004 1 20.00:1 1 22 22 20
云南省 云南 临翔区住房和城乡建设局 建设工程质量监督站工程管理 15399009015003001 3 27.00:1 1 34 33 27
云南省 云南 营盘镇人民政府 营盘镇社会保障服务中心 15399009017002001 1 104.00:1 1 127 126 104
云南省 云南 营盘镇人民政府 营盘镇林业草原服务中心 15399009017002002 1 14.00:1 1 17 17 14
云南省 云南 临翔区住房和城乡建设局 建设工程质量监督站工程管理 15399009015003002 3 15.00:1 1 22 20 15
云南省 云南 临翔区住房和城乡建设局 建设工程质量监督站工程管理 15399009015003003 3 15.00:1 1 16 15 15
云南省 云南 临翔区住房和城乡建设局 建设工程消防服务中心消防服务 15399009015003004 3 3.00:1 1 7 4 3
云南省 云南 临翔区住房和城乡建设局 建设工程消防服务中心消防服务 15399009015003005 3 0.00:1 1 1 0 0
云南省 云南 郭大寨乡人民政府 郭大寨乡农业农村服务中心 15399009017003001 1 9.00:1 1 9 9 9
云南省 云南 郭大寨乡人民政府 郭大寨乡文化和旅游广播电视体育服务中心 15399009017003002 1 74.00:1 1 92 90 74
云南省 云南 永德县政府采购和出让中心 信息技术岗位 15399009018002003 3 32.00:1 1 40 39 32
云南省 云南 郭大寨乡人民政府 郭大寨乡水务服务中心 15399009017003003 1 24.00:1 1 27 27 24
云南省 云南 永德县马鞍桥水库工程管理局 财务会计岗位 15399009018003004 3 52.00:1 1 66 64 52
云南省 云南 永德县住房和城乡建设局 建设工程质量安全监督站工程岗位 15399009018035005 3 26.00:1 1 34 33 26
云南省 云南 永德县住房和城乡建设局 保障性住房管理中心工程岗位 15399009018035006 3 10.00:1 1 10 10 10
云南省 云南 临翔区自然资源局 土地开发整理中心专技岗位 15399009015002001 3 31.00:1 1 42 37 31
云南省 云南 双江自治县大文乡教育办公室 双江自治县大文乡教育办公室大南矮幼儿园教师(专技岗位) 15399009022002005 1 25.00:1 1 29 29 25
云南省 云南 永德县卫生健康局 永德县人民医院临床岗位 15399009018033007 3 3.00:1 2 7 7 6
云南省 云南 永德县卫生健康局 永德县人民医院信息技术岗位 15399009018033008 3 43.00:1 1 53 53 43
云南省 云南 永德县卫生健康局 永德县人民医院医学检验岗位 15399009018033009 3 14.00:1 1 16 16 14
云南省 云南 永德县卫生健康局 永德县妇幼保健计划生育服务中心护理岗位 15399009018033010 3 557.00:1 1 696 687 557
云南省 云南 永德县教育体育局 小勐统中学化学教育岗位 15399009018032011 1 8.00:1 1 11 11 8
云南省 云南 永德县教育体育局 乌木龙中学物理教育岗位 15399009018032012 1 2.00:1 1 3 3 2
云南省 云南 永德县教育体育局 乌木龙中学化学教育岗位 15399009018032013 1 10.00:1 1 12 11 10
云南省 云南 永德县教育体育局 大山中学物理教育岗位 15399009018032014 1 1.00:1 1 1 1 1
云南省 云南 郭大寨乡人民政府 郭大寨乡社会保障服务中心 15399009017003004 1 257.00:1 1 305 303 257
云南省 云南 永德县教育体育局 班卡中学政治教育岗位 15399009018032015 1 28.00:1 1 30 30 28
云南省 云南 永德县教育体育局 小勐统镇教育办公室语文教育岗位 15399009018032016 1 10.00:1 1 14 14 10
云南省 云南 永德县教育体育局 小勐统镇教育办公室数学教育岗位 15399009018032017 1 2.00:1 1 3 2 2
云南省 云南 大寺乡人民政府 大寺乡村镇规划建设服务中心 15399009017004001 1 7.00:1 1 9 9 7
云南省 云南 永德县教育体育局 崇岗乡教育办公室语文教育岗位 15399009018032018 1 16.00:1 1 20 20 16
云南省 云南 永德县教育体育局 崇岗乡教育办公室数学教育岗位 15399009018032019 1 3.00:1 1 4 3 3
云南省 云南 永德县永康镇村镇规划建设服务中心 建设工程岗位 15399009018014020 1 49.00:1 1 66 60 49
云南省 云南 大寺乡人民政府 大寺乡村镇规划建设服务中心定向招聘“三项目”人员岗位 15399009017004002 1 17.00:1 1 18 18 17
云南省 云南 永德县小勐统镇村镇规划建设服务中心 建设工程岗位 15399009018015021 1 44.00:1 1 63 58 44
云南省 云南 永德县德党镇社会保障服务中心 财务岗位 15399009018016022 1 57.00:1 1 82 81 57
云南省 云南 永德县勐板乡社会保障服务中心 财务岗位 15399009018017023 1 53.00:1 1 87 85 53
云南省 云南 永德县小勐统镇社会保障服务中心 财务岗位 15399009018018024 1 46.00:1 1 65 61 46
云南省 云南 大寺乡人民政府 大寺乡农业农村服务中心定向招聘未就业退役士兵岗位 15399009017004003 1 19.00:1 1 22 22 19
云南省 云南 永德县勐底农场管委会人力资源和社会保障所 综合管理岗位 15399009018019025 1 4.00:1 1 4 4 4
云南省 云南 永德县亚练乡社会保障服务中心 社会保障管理岗位 15399009018020026 1 22.00:1 1 24 24 22
云南省 云南 永德县崇岗乡社会保障服务中心 社会保障管理岗位 15399009018021027 1 23.00:1 1 26 26 23
云南省 云南 新华乡人民政府 新华乡农业农村服务中心 15399009017005001 1 66.00:1 1 88 86 66
云南省 云南 永德县大山乡社会保障服务中心 社会保障管理岗位 15399009018022028 1 24.00:1 1 30 30 24
云南省 云南 腰街乡人民政府 腰街乡农业农村服务中心 15399009017006001 1 96.50:1 2 223 223 193
云南省 云南 永德县崇岗乡文化和旅游广播电视体育服务中心 文化广播专技岗位 15399009018023029 1 13.00:1 1 16 16 13
云南省 云南 双江自治县大文乡教育办公室 双江自治县大文乡教育办公室邦驮完小教师(专技岗位) 15399009022002006 1 32.00:1 1 43 39 32
云南省 云南 鲁史镇人民政府 鲁史镇社会保障服务中心男 15399009017007001 1 109.00:1 1 121 121 109
云南省 云南 永德县乌木龙乡文化和旅游广播电视体育服务中心 文化广播专技岗位 15399009018024030 1 16.00:1 1 19 19 16
云南省 云南 鲁史镇人民政府 鲁史镇社会保障服务中心女 15399009017007002 1 108.00:1 1 129 128 108
云南省 云南 永德县班卡乡文化和旅游广播电视体育服务中心 文化广播专技岗位 15399009018025031 1 12.00:1 1 14 14 12
云南省 云南 永德县崇岗乡农业农村服务中心 农业专技岗位 15399009018026032 1 36.00:1 1 59 55 36
云南省 云南 勐佑镇人民政府 勐佑镇水务服务中心 15399009017008001 1 32.00:1 1 46 40 32
云南省 云南 双江自治县邦丙乡教育办公室 双江自治县邦丙乡教育办公室乡村幼儿园教师(专技岗位) 15399009022003007 1 15.00:1 1 17 17 15
云南省 云南 永德县乌木龙乡农业农村服务中心 农业专技岗位 15399009018027033 1 278.00:1 1 331 330 278
云南省 云南 永德县大山乡水务服务中心 水务专技岗位 15399009018028034 1 304.00:1 1 371 371 304
云南省 云南 勐佑镇人民政府 勐佑镇村镇规划建设服务中心 15399009017008002 1 4.00:1 1 10 4 4
云南省 云南 永德县乌木龙乡水务服务中心 水务专技岗位 15399009018029035 1 48.00:1 1 60 59 48
云南省 云南 三岔河镇人民政府 三岔河镇农业农村服务中心 15399009017009001 1 42.00:1 1 53 51 42
云南省 云南 三岔河镇人民政府 三贫河镇村镇规划建设服务中心 15399009017009002 1 34.00:1 1 47 45 34
云南省 云南 永德县班卡乡林业草原服务中心 林业专技岗位 15399009018030036 1 15.00:1 1 23 19 15
云南省 云南 永德县勐底农场管委会农林水综合服务中心 农林专技岗位 15399009018031037 1 45.00:1 1 58 56 45
云南省 云南 永德县勐底农场管委会农林水综合服务中心 农林专技岗位 15399009018031038 1 256.00:1 1 305 302 256
云南省 云南 三岔河镇人民政府 三岔河镇文化和旅游广播电视服务中心男 15399009017009003 1 126.00:1 1 149 148 126
云南省 云南 三岔河镇人民政府 三岔河镇文化和旅游广播电视服务中心女 15399009017009004 1 149.00:1 1 183 183 149
云南省 云南 双江自治县邦丙乡教育办公室 双江自治县邦丙乡教育办公室丫口完小小学数学教师(专技岗位) 15399009022003008 1 18.00:1 1 22 21 18
云南省 云南 双江自治县邦丙乡教育办公室 双江自治县邦丙乡教育办公室南协完小小学数学教师(专技岗位) 15399009022003009 1 21.00:1 1 23 22 21
云南省 云南 雪山镇人民政府 雪山镇村镇规划建设服务中心不限专业岗 15399009017010001 1 266.00:1 1 317 315 266
云南省 云南 雪山镇人民政府 雪山镇村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399009017010002 1 15.00:1 1 16 15 15
云南省 云南 雪山镇人民政府 雪山镇水务服务中心 15399009017010003 1 284.00:1 1 349 348 284
云南省 云南 双江自治县邦丙乡教育办公室 双江自治县邦丙乡教育办公室南协完小小学语文教师(专技岗位) 15399009022003010 1 32.00:1 1 38 38 32
云南省 云南 临翔区教育体育局 博尚镇勐托中学音乐教师 15399009015006001 1 26.00:1 1 32 29 26
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 城乡居民养老保险中心事业管理岗位 15399009015005001 3 37.00:1 1 53 46 37
云南省 云南 临翔区教育体育局 圈内乡宁安中学地理教师 15399009015006002 1 5.00:1 1 5 5 5
云南省 云南 临翔区教育体育局 马台乡全河中学历史教师 15399009015006003 1 13.00:1 1 16 16 13
云南省 云南 临沧市政府采购和出让中心 专技人员 15399009007000001 3 85.00:1 1 116 107 85
云南省 云南 临翔区教育体育局 章驮乡章驮中学物理教师 15399009015006004 1 3.00:1 1 4 3 3
云南省 云南 临翔区教育体育局 平村乡平村中学美术教师 15399009015006005 1 25.00:1 1 36 35 25
云南省 云南 临翔区教育体育局 南美乡南美中学化学教师 15399009015006006 1 10.00:1 1 12 11 10
云南省 云南 临翔区教育体育局 章驮乡章驮学区户远完小教师 15399009015006007 1 3.00:1 1 3 3 3
云南省 云南 临翔区教育体育局 乡镇小学教师 15399009015006008 1 21.00:1 2 51 51 42
云南省 云南 临翔区教育体育局 乡镇小学数学教师 15399009015006009 1 9.25:1 8 90 85 74
云南省 云南 临翔区教育体育局 乡镇小学语文教师 15399009015006010 1 15.11:1 9 162 154 136
云南省 云南 双江自治县邦丙乡教育办公室 双江自治县邦丙乡教育办公室忙安完小小学语文教师(专技岗位) 15399009022003011 1 2.00:1 1 2 2 2
云南省 云南 雪山镇人民政府 雪山镇农业农村服务中心会计岗 15399009017010004 1 50.00:1 1 60 59 50
云南省 云南 雪山镇人民政府 雪山镇文化和旅游广播电视服务中心 15399009017010005 1 47.00:1 1 56 56 47
云南省 云南 雪山镇人民政府 雪山镇农业农村服务中心定向招聘“三项目”人员岗位 15399009017010006 1 13.00:1 1 14 14 13
云南省 云南 雪山镇人民政府 雪山镇林业草原服务中心定向招聘“三项目“人员岗位 15399009017010007 1 8.00:1 1 11 11 8
云南省 云南 临沧市质量技术监督综合检测中心 综合岗位 15399009009000001 3 48.00:1 1 62 61 48
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局基层管护站 15399009014000001 3 9.00:1 1 11 11 9
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡社会保障服务中心 15399009020000001 1 27.00:1 1 34 34 27
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局基层管护站 15399009014000002 3 4.00:1 1 7 6 4
云南省 云南 雪山镇人民政府 雪山镇社会保障服务中心定向招聘未就业退役士兵岗位 15399009017010008 1 17.00:1 1 21 21 17
云南省 云南 小湾镇人民政府 小湾镇社会保障服务中心定向招聘随军家属岗位 15399009017011001 1 1.00:1 1 1 1 1
云南省 云南 临沧市质量技术监督综合检测中心 计量检定 15399009009000002 3 74.00:1 1 108 94 74
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡中心幼儿园 15399009020000070 1 11.00:1 1 11 11 11
云南省 云南 小湾镇人民政府 小湾镇社会保障服务中心定向招聘未就业退役士兵岗位 15399009017011002 1 13.00:1 1 18 18 13
云南省 云南 洛党镇人民政府 洛党镇村镇规划建设服务中心 15399009017012001 1 26.00:1 1 35 35 26
云南省 云南 凤庆县教育体育局 诗礼中心学校(幼儿园) 15399009017013001 1 28.00:1 1 31 31 28
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡迎门寨完小 15399009020000069 1 9.00:1 1 9 9 9
云南省 云南 凤庆县教育体育局 新华中心学校(幼儿园) 15399009017013002 1 26.00:1 1 30 30 26
云南省 云南 临沧市质量技术监督综合检测中心 食品及相关产品检验 15399009009000003 3 86.00:1 1 116 105 86
云南省 云南 临沧市工程建设标准定额管理站 专技岗 15399009005000001 3 17.00:1 1 26 24 17
云南省 云南 凤庆县教育体育局 鲁家山中心学校(幼儿园) 15399009017013003 1 25.00:1 1 29 29 25
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县四排山乡中心幼儿园 15399009020000068 1 110.00:1 1 148 136 110
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县芒洪民族乡村镇规划服务中心 15399009020000002 1 44.00:1 1 55 53 44
云南省 云南 凤庆县教育体育局 三岔河中心学校(幼儿园) 15399009017013005 1 31.00:1 1 34 34 31
云南省 云南 双江自治县水务局 双江自治县水务局下属水利工程管理站(专技岗位) 15399009022004012 3 16.00:1 1 18 18 16
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县四排山乡班康完小 15399009020000067 1 5.00:1 1 6 6 5
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县芒洪民族乡社会保障服务中心 15399009020000003 1 16.00:1 1 20 20 16
云南省 云南 凤庆县教育体育局 砚田中心学校 15399009017013006 1 78.00:1 1 94 93 78
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡班坝完小 15399009020000066 1 179.00:1 1 243 227 179
云南省 云南 凤庆县教育体育局 营盘中心学校男 15399009017013007 1 90.00:1 1 105 105 90
云南省 云南 双江自治县大文乡人民政府 双江自治县大文乡农业农村服务中心(专技岗位) 15399009022005013 1 11.00:1 1 14 13 11
云南省 云南 凤庆县教育体育局 营盘中心学校女 15399009017013008 1 80.00:1 1 111 110 80
云南省 云南 凤庆县教育体育局 团山中心学校 15399009017013009 1 19.00:1 1 22 22 19
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡户肯完小 15399009020000065 1 27.00:1 1 31 29 27
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县大兴乡龚家寨完小 15399009020000064 1 10.00:1 1 10 10 10
云南省 云南 双江自治县忙糯乡人民政府 双江自治县忙糯乡村镇规划建设服务中心(专技岗位) 15399009022006014 1 19.00:1 1 23 22 19
云南省 云南 凤庆县教育体育局 腰街乡中心学校(幼儿园) 15399009017013004 1 32.00:1 1 36 36 32
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐永镇芒喜幼儿园 15399009020000063 1 9.00:1 1 12 11 9
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县四排山乡林业草原服务中心 15399009020000004 1 21.00:1 1 25 25 21
云南省 云南 双江自治县邦丙乡人民政府 双江自治县邦丙乡村镇规划建设服务中心(专技岗位) 15399009022007015 1 31.00:1 1 41 34 31
云南省 云南 凤庆县教育体育局 马街中心学校 15399009017013010 1 95.00:1 1 109 108 95
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县四排山乡农业农村服务中心 15399009020000005 1 2.00:1 1 4 2 2
云南省 云南 双江自治县邦丙乡人民政府 双江自治县邦丙乡农业农村服务中心(专技岗位) 15399009022007016 1 21.00:1 1 22 22 21
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐永镇张听小学 15399009020000062 1 23.00:1 1 31 29 23
云南省 云南 双江自治县住房和城乡建设局 双江自治县住房和城乡建设局下属房地产管理所(管理岗位) 15399009022008017 3 35.00:1 1 44 43 35
云南省 云南 凤庆县教育体育局 大兴中心学校定向招聘随军家属岗位 15399009017013011 1 1.00:1 1 1 1 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐永镇大帮令完小 15399009020000061 1 9.00:1 1 13 12 9
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县贺派乡村镇规划服务中心 15399009020000006 1 8.00:1 1 10 8 8
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐永镇农努完小 15399009020000060 1 6.00:1 1 7 6 6
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇芒岗完小 15399009020000059 1 10.00:1 1 10 10 10
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇社会保障服务中心 15399009020000007 1 31.00:1 1 38 38 31
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇前哨小学 15399009020000058 1 29.00:1 1 37 33 29
云南省 云南 双江自治县住房和城乡建设局 双江自治县住房和城乡建设局下属保障性住房管理中心(专技岗位) 15399009022008018 3 39.00:1 1 51 48 39
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇邱山完小 15399009020000057 1 11.00:1 1 15 14 11
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇林草水务服务中心 15399009020000008 1 2.00:1 1 2 2 2
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇开发区完小 15399009020000056 1 9.00:1 1 10 10 9
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇林草水务服务中心 15399009020000009 1 3.00:1 1 4 3 3
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇尖山完小 15399009020000055 1 7.00:1 1 9 8 7
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇尖山完小 15399009020000054 1 65.00:1 1 85 77 65
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡农业农村服务中心 15399009020000010 1 1.00:1 1 3 3 1
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇芒艾完小 15399009020000053 1 28.00:1 1 33 31 28
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇河外完小 15399009020000052 1 59.00:1 1 73 66 59
云南省 云南 双江农场管理委员会 双江自治县农场管理委员会综合服务发展中心(专技岗位) 15399009022009019 3 27.00:1 1 35 30 27
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡农业农村服务中心 15399009020000011 1 23.00:1 1 24 24 23
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县孟定镇河外完小 15399009020000051 1 9.00:1 1 9 9 9
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡农业农村服务中心 15399009020000012 1 13.00:1 1 18 15 13
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县妇幼保健院 15399009020000050 3 1.00:1 1 1 1 1
云南省 云南 双江自治县档案馆 双江自治县档案馆(专技岗位) 15399009022010020 3 27.00:1 1 36 32 27
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡村镇规划服务中心 15399009020000013 1 3.00:1 1 4 3 3
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡村镇规划服务中心 15399009020000014 1 288.00:1 1 355 352 288
云南省 云南 双江自治县勐库镇人民政府 双江自治县勐库镇村镇规划建设服务中心(专技岗位) 15399009022011021 1 17.00:1 1 23 18 17
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县妇幼保健院 15399009020000049 3 30.00:1 1 35 32 30
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县妇幼保健院 15399009020000048 3 13.00:1 1 15 13 13
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县疾病预防控制中心 15399009020000047 3 19.00:1 1 43 20 19
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县疾病预防控制中心 15399009020000046 3 5.00:1 1 11 6 5
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县人民医院 15399009020000045 3 31.00:1 1 35 33 31
云南省 云南 双江自治县勐库镇人民政府 双江自治县勐库镇林业草原服务中心(专技岗位) 15399009022011022 1 61.00:1 1 78 72 61
云南省 云南 双江自治县文化和旅游局 双江自治县文化和旅游局下属文化馆(管理岗位) 15399009022012023 3 292.00:1 1 338 338 292
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县勐简乡社会保障服务中心 15399009020000015 1 16.00:1 1 19 19 16
云南省 云南 耿马自治县人力资源和社会保障局 耿马自治县人民医院 15399009020000044 3 10.00:1 1 12 12 10
