来源:宁蒗县人民政府网站 | 时间:2020-06-22 16:42 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
宁蒗彝族自治县教育体育局关于2020年专项招聘“新冠肺炎影响”
高校毕业生面试成绩、综合成绩排名及进入体检人员公示
2020年6月21日,宁蒗县教育体育局2020年专项招聘“新冠肺炎影响”高校毕业生面试工作结束,根据《宁蒗县教体系统、卫健系统2020年应对新冠肺炎影响专项招聘高校毕业生岗位能力测试工作方案》要求,综合成绩=笔试百分制成绩×50%+面试成绩×50%计算,现将考生面试成绩、综合成绩排名及进入体检人员公示如下:
序号 | 岗位学段 | 学科及人数 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试百分制成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 杨胡春律 | 106 | 70.67 | 84.02 | 77.35 | 1 | 是 |
2 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 付步萍 | 102 | 68 | 82.76 | 75.38 | 2 | |
3 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 熊建军 | 94 | 62.67 | 87.91 | 75.29 | 1 | 是 |
4 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 刘永磊 | 98 | 65.33 | 79.78 | 72.56 | 2 | |
5 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 周林梅 | 116 | 77.33 | 87.46 | 82.40 | 1 | 是 |
6 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 王玉婷 | 116 | 77.33 | 82.45 | 79.89 | 2 | 是 |
7 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 余正英 | 109 | 72.67 | 85.73 | 79.20 | 3 | 是 |
8 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 和柳 | 107 | 71.33 | 86.72 | 79.03 | 4 | 是 |
9 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 陈海龙 | 104 | 69.33 | 83.44 | 76.39 | 5 | 是 |
10 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 邱起地 | 116 | 77.33 | 75.1 | 76.22 | 6 | 是 |
11 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 苏晓龙 | 106 | 70.67 | 81.68 | 76.18 | 7 | 是 |
12 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 毛丽莎 | 113 | 75.33 | 76.9 | 76.12 | 8 | |
13 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 贺晓龙 | 104 | 69.33 | 82.72 | 76.03 | 9 | |
14 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 尼玛甲泽 | 105 | 70 | 79.86 | 74.93 | 10 | |
15 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 沙金良 | 104 | 69.33 | 78.16 | 73.75 | 11 | |
16 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 王永官 | 106 | 70.67 | 75.64 | 73.16 | 12 | |
17 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 和丽全 | 102 | 68 | 77.15 | 72.58 | 13 | |
18 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 唐薛姣 | 98 | 65.33 | 74.03 | 69.68 | 14 | |
19 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 米岚 | 115 | 76.67 | 89.11 | 82.89 | 1 | 是 |
20 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 陈春玲 | 112 | 74.67 | 90.23 | 82.45 | 2 | 是 |
21 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 舒敏 | 113 | 75.33 | 89.06 | 82.20 | 3 | 是 |
22 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 和秀芳 | 115 | 76.67 | 87.6 | 82.14 | 4 | 是 |
23 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 杨应娇 | 113 | 75.33 | 87.6 | 81.47 | 5 | 是 |
24 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 杨玛丽 | 110 | 73.33 | 87.11 | 80.22 | 6 | 是 |
25 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 何艳 | 113 | 75.33 | 84.94 | 80.14 | 7 | 是 |
26 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 赵普琳 | 112 | 74.67 | 84.35 | 79.51 | 8 | 是 |
27 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 罗兴香 | 104 | 69.33 | 88.9 | 79.12 | 9 | 是 |
28 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 沙玉才 | 112 | 74.67 | 83.34 | 79.01 | 10 | 是 |
29 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 杨梅 | 112 | 74.67 | 82.89 | 78.78 | 11 | 是 |
30 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 蜂永花 | 113 | 75.33 | 82.11 | 78.72 | 12 | 是 |
31 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 陈子炀 | 111 | 74 | 83.17 | 78.59 | 13 | 是 |
32 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 王杰 | 111 | 74 | 82.34 | 78.17 | 14 | 是 |
33 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 李尔英 | 106 | 70.67 | 85.65 | 78.16 | 15 | |
34 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 余金花 | 110 | 73.33 | 82.6 | 77.97 | 16 | |
35 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 朱丽垚 | 112 | 74.67 | 81.11 | 77.89 | 17 | |
36 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 张源 | 108 | 72 | 83.35 | 77.68 | 18 | |
37 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 格桑卓玛 | 106 | 70.67 | 84.15 | 77.41 | 19 | |
38 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 李进芳 | 105 | 70 | 84.78 | 77.39 | 20 | |
39 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 王雨杉 | 108 | 72 | 80.63 | 76.32 | 21 | |
40 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 赵沄龙 | 104 | 69.33 | 82.02 | 75.68 | 22 | |
41 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 和婷 | 105 | 70 | 80.62 | 75.31 | 23 | |
42 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 王静 | 109 | 72.67 | 77.46 | 75.07 | 24 | |
43 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 肖玉江 | 103 | 68.67 | 81.2 | 74.94 | 25 | |
44 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 肖知春 | 106 | 70.67 | 78.38 | 74.53 | 26 | |
45 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 毛泽华 | 105 | 70 | 78.46 | 74.23 | 27 | |
46 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 胡洪菁 | 104 | 69.33 | 77.14 | 73.24 | 28 | |
47 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 李雪蓉 | 103 | 68.67 | 72.79 | 70.73 | 29 | |
48 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 秦爱玲 | 115 | 76.67 | 83.42 | 80.05 | 1 | 是 |
49 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 杨孟君 | 106 | 70.67 | 87.62 | 79.15 | 2 | 是 |
50 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 郭自英 | 106 | 70.67 | 85.82 | 78.25 | 3 | 是 |
51 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 濮晴天 | 102 | 68 | 85.23 | 76.62 | 4 | 是 |
52 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 何军 | 101 | 67.33 | 85.57 | 76.45 | 5 | 是 |
53 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 李龙 | 103 | 68.67 | 82.35 | 75.51 | 6 | 是 |
54 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 卢学强 | 91 | 60.67 | 89.45 | 75.06 | 7 | 是 |
55 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 沙秋芳 | 100 | 66.67 | 83.33 | 75.00 | 8 | 是 |
56 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 李照城 | 93 | 62 | 87.96 | 74.98 | 9 | 是 |
57 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 杨新华 | 101 | 67.33 | 82.5 | 74.92 | 10 | 是 |
58 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 杨帆 | 102 | 68 | 81.72 | 74.86 | 11 | 是 |
59 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 周川一 | 92 | 61.33 | 87.61 | 74.47 | 12 | 是 |
60 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 和永梅 | 95 | 63.33 | 84.81 | 74.07 | 13 | 是 |
61 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 沈晓松 | 95 | 63.33 | 84.3 | 73.82 | 14 | 是 |
62 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 黄龙伟 | 97 | 64.67 | 79.97 | 72.32 | 15 | |
63 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 沙万里 | 91 | 60.67 | 83.7 | 72.19 | 16 | |
64 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 卢阿嘎 | 92 | 61.33 | 82.86 | 72.10 | 17 | |
65 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 马晓明 | 96 | 64 | 79.77 | 71.89 | 18 | |
66 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 罗剑梅 | 93 | 62 | 81.56 | 71.78 | 19 | |
67 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 耿玉圆 | 98 | 65.33 | 82.83 | 74.08 | 1 | 是 |
68 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 马雪花 | 93 | 62 | 84.06 | 73.03 | 2 | |
69 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 卢冬梅 | 107 | 71.33 | 89.1 | 80.22 | 1 | 是 |
70 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 王亚蓉 | 106 | 70.67 | 89.67 | 80.17 | 2 | 是 |
71 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 夏跃馨 | 108 | 72 | 88.26 | 80.13 | 3 | 是 |
72 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 卢文仙 | 108 | 72 | 87.13 | 79.57 | 4 | 是 |
73 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 张晓蕾 | 97 | 64.67 | 93.88 | 79.28 | 5 | 是 |
74 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 那金拉从 | 105 | 70 | 88.23 | 79.12 | 6 | 是 |
75 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 陈永平 | 102 | 68 | 90.06 | 79.03 | 7 | 是 |
76 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 张金福 | 100 | 66.67 | 90.89 | 78.78 | 8 | 是 |
77 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 李海霞 | 101 | 67.33 | 89.96 | 78.65 | 9 | 是 |
78 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 和家鹏 | 105 | 70 | 87.2 | 78.60 | 10 | 是 |
79 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 杨珍花 | 103 | 68.67 | 88.36 | 78.52 | 11 | 是 |
80 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 熊回香 | 101 | 67.33 | 89.59 | 78.46 | 12 | 是 |
81 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 李银彦 | 102 | 68 | 88.06 | 78.03 | 13 | 是 |
82 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 永生木 | 98 | 65.33 | 90.42 | 77.88 | 14 | 是 |
83 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 胡清华 | 101 | 67.33 | 88.19 | 77.76 | 15 | |
84 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 李宏 | 94 | 62.67 | 91.83 | 77.25 | 16 | |
85 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 杨若英 | 97 | 64.67 | 89.68 | 77.18 | 17 | |
86 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 何暮霞 | 99 | 66 | 87.16 | 76.58 | 18 | |
87 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 杨丽梅 | 93 | 62 | 90.1 | 76.05 | 19 | |
88 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 黄官菊 | 96 | 64 | 87.88 | 75.94 | 20 | |
89 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 余志海 | 91 | 60.67 | 90.67 | 75.67 | 21 | |
90 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 杨剑萍 | 93 | 62 | 89.29 | 75.65 | 22 | |
91 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 胡跃兰 | 95 | 63.33 | 86.91 | 75.12 | 23 | |
92 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 秦晓芳 | 94 | 62.67 | 86.79 | 74.73 | 24 | |
93 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 边玛次姆 | 96 | 64 | 82.72 | 73.36 | 25 | |
94 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 沙峰 | 114 | 76 | 86.72 | 81.36 | 1 | 是 |
95 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 肖文华 | 114 | 76 | 86.65 | 81.33 | 2 | |
96 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 肖缯 | 123 | 82 | 90.39 | 86.20 | 1 | 是 |
97 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 苏文 | 108 | 72 | 89.21 | 80.61 | 2 | 是 |
98 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 李雪强 | 106 | 70.67 | 87.05 | 78.86 | 3 | 是 |
99 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 王帝 | 100 | 66.67 | 88.45 | 77.56 | 4 | 是 |
100 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 杜维贞 | 103 | 68.67 | 85.27 | 76.97 | 5 | 是 |
101 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 杨金发 | 90 | 60 | 88.87 | 74.44 | 6 | 是 |
102 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 扎史培楚 | 91 | 60.67 | 84.57 | 72.62 | 7 | 是 |
103 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 杨军 | 109 | 72.67 | 92.15 | 82.41 | 1 | 是 |
104 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 张登玉 | 111 | 74 | 90.17 | 82.09 | 2 | 是 |
105 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 曹玲 | 104 | 69.33 | 90.23 | 79.78 | 3 | 是 |
106 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 浦肇萍 | 105 | 70 | 89.31 | 79.66 | 4 | 是 |
107 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 杨彬 | 107 | 71.33 | 87.85 | 79.59 | 5 | 是 |
108 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 沙君 | 107 | 71.33 | 87.76 | 79.55 | 6 | 是 |
109 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 杨胜 | 107 | 71.33 | 87.01 | 79.17 | 7 | 是 |
110 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 肖比支 | 102 | 68 | 90.22 | 79.11 | 8 | 是 |
111 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 李子落 | 102 | 68 | 89.61 | 78.81 | 9 | |
112 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 徐正宏 | 108 | 72 | 85.29 | 78.65 | 10 | |
113 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 陈文娟 | 103 | 68.67 | 88.53 | 78.60 | 11 | |
114 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 罗你莫 | 100 | 66.67 | 89.77 | 78.22 | 12 | |
115 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 杨冲 | 104 | 69.33 | 86.06 | 77.70 | 13 | |
116 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 王特军 | 102 | 68 | 83.7 | 75.85 | 14 | |
117 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 苏红文 | 99 | 66 | 85.14 | 75.57 | 15 | |
118 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 赵跃营 | 114 | 76 | 0 | 38.00 | 16 | |
119 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 田雪云 | 123 | 82 | 87.19 | 84.60 | 1 | 是 |
120 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 李代国 | 112 | 74.67 | 88.1 | 81.39 | 2 | 是 |
121 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 次永拉姆 | 106 | 70.67 | 89.71 | 80.19 | 3 | 是 |
122 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 李玉兰 | 108 | 72 | 87.24 | 79.62 | 4 | 是 |
123 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 杨俊洁 | 111 | 74 | 85.21 | 79.61 | 5 | 是 |
124 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 杨新兰 | 104 | 69.33 | 89.18 | 79.26 | 6 | 是 |
125 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 杨琴 | 101 | 67.33 | 89.67 | 78.50 | 7 | 是 |
126 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 沈菊香 | 105 | 70 | 86.93 | 78.47 | 8 | 是 |
127 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 木晓芬 | 101 | 67.33 | 89.05 | 78.19 | 9 | |
128 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 张泉 | 102 | 68 | 87.86 | 77.93 | 10 | |
129 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 李楠 | 103 | 68.67 | 87.06 | 77.87 | 11 | |
130 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 郭芽晶 | 101 | 67.33 | 88 | 77.67 | 12 | |
131 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 王媛湘 | 101 | 67.33 | 87.31 | 77.32 | 13 | |
132 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 洪坤梅 | 102 | 68 | 86.58 | 77.29 | 14 | |
133 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 胡华敏 | 101 | 67.33 | 87.04 | 77.19 | 15 | |
134 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 杨春兰 | 101 | 67.33 | 86.77 | 77.05 | 16 | |
135 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 和秋菊 | 101 | 67.33 | 86.04 | 76.69 | 17 | |
136 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 苏永布 | 102 | 68 | 84.9 | 76.45 | 18 | |
137 | 普通高中 | 语文 | 李霄潇 | 115 | 76.67 | 88.67 | 82.67 | 1 | 是 |
138 | 普通高中 | 语文 | 黄秋勇 | 108 | 72 | 88.79 | 80.40 | 2 | |
139 | 普通高中 | 英语 | 张金芬 | 100 | 66.67 | 85.47 | 76.07 | 1 | 是 |
140 | 普通高中 | 英语 | 杨秋霞 | 87 | 58 | 87.97 | 72.99 | 2 | |
141 | 普通高中 | 物理 | 聪翁都吉 | 93 | 62 | 86.23 | 74.12 | 1 | 是 |
142 | 普通高中 | 政治 | 余红英 | 108 | 72 | 88.76 | 80.38 | 1 | 是 |
143 | 普通高中 | 政治2人 | 赵雪涛 | 102 | 68 | 86.24 | 77.12 | 2 | |
144 | 普通高中 | 历史1人 | 何秀兰 | 107 | 71.33 | 87.45 | 79.39 | 1 | 是 |
145 | 普通高中 | 地理 | 刘江丽 | 96 | 64 | 89.97 | 76.99 | 1 | 是 |
146 | 普通高中 | 地理 | 李倩 | 95 | 63.33 | 89.2 | 76.27 | 2 | |
147 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 央楚拉姆 | 113 | 75.33 | 86.79 | 81.06 | 1 | 是 |
148 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 王珍一 | 112 | 74.67 | 86.1 | 80.39 | 2 | 是 |
149 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 杨小龙 | 114 | 76 | 83.72 | 79.86 | 3 | 是 |
150 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 万永珍 | 104 | 69.33 | 87.59 | 78.46 | 4 | 是 |
151 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 陈晓迪 | 98 | 65.33 | 90.34 | 77.84 | 5 | 是 |
152 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 杨梅 | 101 | 67.33 | 87.64 | 77.49 | 6 | 是 |
153 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 龙建英 | 110 | 73.33 | 81.46 | 77.40 | 7 | 是 |
154 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 马天丽 | 105 | 70 | 84.56 | 77.28 | 8 | 是 |
155 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 沙永生 | 105 | 70 | 80.22 | 75.11 | 9 | |
156 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 罗永花 | 100 | 66.67 | 83.37 | 75.02 | 10 | |
157 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 曹国英 | 91 | 60.67 | 86.67 | 73.67 | 11 | |
158 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 杨克伍 | 93 | 62 | 85.15 | 73.58 | 12 | |
159 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 胡金花 | 97 | 64.67 | 81.32 | 73.00 | 13 | |
160 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 石鑫 | 92 | 61.33 | 78.42 | 69.88 | 14 | |
161 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 和玉兰 | 118 | 78.67 | 84.03 | 81.35 | 1 | 是 |
162 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 王强 | 117 | 78 | 84.08 | 81.04 | 2 | 是 |
163 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 和笑寒 | 105 | 70 | 90.14 | 80.07 | 3 | 是 |
164 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 翟文平 | 106 | 70.67 | 86.08 | 78.38 | 4 | 是 |
165 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 徐木芳 | 106 | 70.67 | 86.06 | 78.37 | 5 | 是 |
166 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 沈小平 | 110 | 73.33 | 82.35 | 77.84 | 6 | 是 |
167 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 丁习松 | 107 | 71.33 | 84 | 77.67 | 7 | 是 |
168 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 赵红 | 109 | 72.67 | 81.91 | 77.29 | 8 | |
169 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 和玄武 | 106 | 70.67 | 82.56 | 76.62 | 9 | |
170 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 王伟 | 106 | 70.67 | 82.24 | 76.46 | 10 | |
171 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 李灿奎 | 103 | 68.67 | 83.76 | 76.22 | 11 | |
172 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 杨文华 | 103 | 68.67 | 83.46 | 76.07 | 12 | |
173 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 颜晓晗 | 103 | 68.67 | 82.63 | 75.65 | 13 | |
174 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 米春兰 | 104 | 69.33 | 81.88 | 75.61 | 14 | |
175 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 卢金花 | 107 | 71.33 | 78.58 | 74.96 | 15 | |
176 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 熊正萍 | 109 | 72.67 | 83.65 | 78.16 | 1 | 是 |
177 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 卢碧琳 | 110 | 73.33 | 82.98 | 78.16 | 2 | 是 |
178 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 李冬梅 | 115 | 76.67 | 78.59 | 77.63 | 3 | 是 |
179 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 马学花 | 110 | 73.33 | 79.88 | 76.61 | 4 | 是 |
180 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 王晓媛 | 107 | 71.33 | 81.81 | 76.57 | 5 | 是 |
181 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 谢世倩 | 107 | 71.33 | 81.31 | 76.32 | 6 | 是 |
182 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 曹琼 | 104 | 69.33 | 82.43 | 75.88 | 7 | 是 |
183 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 孔礼艳 | 107 | 71.33 | 80.1 | 75.72 | 8 | 是 |
184 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 邱燕 | 106 | 70.67 | 80.73 | 75.70 | 9 | 是 |
185 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 李晓英 | 107 | 71.33 | 79.57 | 75.45 | 10 | 是 |
186 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 何务干 | 103 | 68.67 | 81.79 | 75.23 | 11 | 是 |
187 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 邱杰 | 105 | 70 | 80.21 | 75.11 | 12 | 是 |
188 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 沙红梅 | 102 | 68 | 81.98 | 74.99 | 13 | 是 |
189 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 祝玛 | 107 | 71.33 | 78.63 | 74.98 | 14 | 是 |
190 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 和霞 | 101 | 67.33 | 82.63 | 74.98 | 15 | 是 |
191 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 蒋阿几 | 102 | 68 | 81.88 | 74.94 | 16 | 是 |
192 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 徐明秀 | 101 | 67.33 | 82.55 | 74.94 | 17 | 是 |
193 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 罗花 | 104 | 69.33 | 80.26 | 74.80 | 18 | 是 |
194 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 杨丽英 | 100 | 66.67 | 82.63 | 74.65 | 19 | 是 |
195 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 陈启芳 | 101 | 67.33 | 81.84 | 74.59 | 20 | 是 |
196 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 安继春 | 100 | 66.67 | 81.81 | 74.24 | 21 | 是 |
197 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 王友仙 | 98 | 65.33 | 82.92 | 74.13 | 22 | 是 |
198 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 熊璠 | 97 | 64.67 | 83.57 | 74.12 | 23 | 是 |
199 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 肖娟 | 98 | 65.33 | 82.59 | 73.96 | 24 | 是 |
200 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 张阿干 | 103 | 68.67 | 79.23 | 73.95 | 25 | 是 |
201 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 刘俊慧 | 106 | 70.67 | 77.11 | 73.89 | 26 | 是 |
202 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 蔺科梅 | 100 | 66.67 | 81.03 | 73.85 | 27 | 是 |
203 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 杨学芳 | 99 | 66 | 81.66 | 73.83 | 28 | 是 |
204 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 王文英 | 100 | 66.67 | 80.91 | 73.79 | 29 | 是 |
205 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 刘立翠 | 99 | 66 | 81.45 | 73.73 | 30 | 是 |
206 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 王娟 | 99 | 66 | 81.45 | 73.73 | 31 | 是 |
207 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 卢毅 | 99 | 66 | 80.76 | 73.38 | 32 | 是 |
208 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 熊芯 | 97 | 64.67 | 82.03 | 73.35 | 33 | 是 |
209 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 邰绪婷 | 98 | 65.33 | 81.2 | 73.27 | 34 | 是 |
210 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 熊晓岚 | 97 | 64.67 | 81.64 | 73.16 | 35 | 是 |
211 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 陈筱蝶 | 96 | 64 | 82.3 | 73.15 | 36 | 是 |
212 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 潘嘉丽 | 102 | 68 | 78.19 | 73.10 | 37 | 是 |
213 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 李丽花 | 96 | 64 | 81.78 | 72.89 | 38 | 是 |
214 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 孙保景 | 97 | 64.67 | 81.07 | 72.87 | 39 | 是 |
215 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 肖志梅 | 98 | 65.33 | 80.39 | 72.86 | 40 | 是 |
216 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 李艳芳 | 94 | 62.67 | 82.95 | 72.81 | 41 | |
217 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 罗珊 | 96 | 64 | 81.49 | 72.75 | 42 | |
218 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 杨晓花 | 94 | 62.67 | 82.78 | 72.73 | 43 | |
219 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 罗玉芳 | 94 | 62.67 | 82.48 | 72.58 | 44 | |
220 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 阿西加佳 | 93 | 62 | 82.76 | 72.38 | 45 | |
221 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 陈琴 | 93 | 62 | 82.5 | 72.25 | 46 | |
222 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 沙慧 | 93 | 62 | 82.41 | 72.21 | 47 | |
223 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 米安琪 | 93 | 62 | 82.19 | 72.10 | 48 | |
224 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 罗春燕 | 92 | 61.33 | 82.5 | 71.92 | 49 | |
225 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 卢燕花 | 94 | 62.67 | 81.04 | 71.86 | 50 | |
226 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 甲次拉木 | 92 | 61.33 | 82.28 | 71.81 | 51 | |
227 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 何梅 | 96 | 64 | 79.52 | 71.76 | 52 | |
228 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 朱绍敏 | 93 | 62 | 81.41 | 71.71 | 53 | |
229 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 卢佳佳 | 90 | 60 | 82.71 | 71.36 | 54 | |
230 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 荀丹嵩 | 90 | 60 | 82.5 | 71.25 | 55 | |
