来源:昆明市人社局网站 | 时间:2020-11-17 17:51 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年度昆明市事业单位公开招聘考试笔试成绩 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 |
是否进入 面试 |
备注 |
1 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262307302 | 84.56 | 62.65 | 147.21 | 是 | |
2 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262304608 | 81.62 | 62.95 | 144.57 | 是 | |
3 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262304805 | 87.82 | 51.4 | 139.22 | 是 | |
4 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262307705 | 80.48 | 58.65 | 139.13 | 是 | |
5 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262306305 | 75.52 | 62.35 | 137.87 | ||
6 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262305715 | 81.2 | 56.35 | 137.55 | ||
7 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262307722 | 75.38 | 61.7 | 137.08 | ||
8 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262305118 | 78.12 | 55.8 | 133.92 | ||
9 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262306717 | 73.28 | 59.25 | 132.53 | ||
10 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262304823 | 69.42 | 62.1 | 131.52 | ||
11 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262305210 | 80.64 | 50.5 | 131.14 | ||
12 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262305510 | 72.26 | 57.3 | 129.56 | ||
13 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262306512 | 83.02 | 45.85 | 128.87 | ||
14 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262308529 | 77.82 | 50.95 | 128.77 | ||
15 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262306418 | 71.32 | 49.15 | 120.47 | ||
16 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262307508 | 66.86 | 52.9 | 119.76 | ||
17 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262305501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
18 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制a岗 | 552039 | 20262307516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
19 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262304519 | 86.98 | 65.75 | 152.73 | 是 | |
20 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262304603 | 82.4 | 64.35 | 146.75 | 是 | |
21 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262308511 | 79.9 | 65.25 | 145.15 | 是 | |
22 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262304811 | 79.2 | 64.7 | 143.9 | 是 | |
23 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262307009 | 81.4 | 61.65 | 143.05 | ||
24 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305621 | 82.12 | 58.95 | 141.07 | ||
25 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262306315 | 78.32 | 62.25 | 140.57 | ||
26 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262306606 | 81.56 | 57.9 | 139.46 | ||
27 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305005 | 82.44 | 56.75 | 139.19 | ||
28 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262308207 | 76.1 | 62.85 | 138.95 | ||
29 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262307103 | 72.24 | 66.5 | 138.74 | ||
30 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262306520 | 78.48 | 58.55 | 137.03 | ||
31 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305727 | 76.12 | 59.4 | 135.52 | ||
32 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262307127 | 73.54 | 60.8 | 134.34 | ||
33 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305816 | 76.66 | 55.7 | 132.36 | ||
34 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262307114 | 68.4 | 61.8 | 130.2 | ||
35 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262308104 | 65.58 | 64.3 | 129.88 | ||
36 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262308602 | 65.4 | 62.5 | 127.9 | ||
37 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305223 | 75.52 | 51.1 | 126.62 | ||
38 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262306119 | 68.02 | 58.4 | 126.42 | ||
39 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305714 | 70.58 | 54.2 | 124.78 | ||
40 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262308004 | 74.5 | 49.7 | 124.2 | ||
41 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262308407 | 68.22 | 54.0 | 122.22 | ||
42 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305810 | 71.02 | 50.2 | 121.22 | ||
43 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262306923 | 68.28 | 51.65 | 119.93 | ||
44 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262307128 | 73.0 | 42.5 | 115.5 | ||
45 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262308416 | 56.12 | 58.55 | 114.67 | ||
46 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262306204 | 63.8 | 50.05 | 113.85 | ||
47 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262306509 | 64.5 | 46.6 | 111.1 | ||
48 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262304411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
49 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262304427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
50 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
51 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305912 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
52 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262305920 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
53 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262306515 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
54 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262307130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
55 | 西山区疾病预防控制中心 | 疾病控制b岗 | 552040 | 20262307212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
56 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307018 | 91.94 | 62.6 | 154.54 | 是 | |
57 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308014 | 89.7 | 62.2 | 151.9 | 是 | |
58 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307005 | 87.04 | 60.0 | 147.04 | ||
59 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305406 | 80.78 | 66.1 | 146.88 | ||
60 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306011 | 86.48 | 58.9 | 145.38 | ||
61 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306402 | 81.52 | 62.35 | 143.87 | ||
62 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306623 | 76.86 | 65.35 | 142.21 | ||
63 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306422 | 82.92 | 58.35 | 141.27 | ||
64 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306523 | 79.4 | 60.8 | 140.2 | ||
65 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306220 | 80.66 | 59.2 | 139.86 | ||
66 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305108 | 83.22 | 55.4 | 138.62 | ||
67 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307827 | 72.52 | 65.8 | 138.32 | ||
68 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308525 | 80.02 | 58.15 | 138.17 | ||
69 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308514 | 81.24 | 56.45 | 137.69 | ||
70 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304614 | 77.12 | 60.05 | 137.17 | ||
71 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307913 | 85.8 | 51.35 | 137.15 | ||
72 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307105 | 81.02 | 55.65 | 136.67 | ||
73 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306815 | 82.52 | 53.85 | 136.37 | ||
74 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304328 | 70.8 | 65.2 | 136 | ||
75 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308203 | 81.74 | 54.2 | 135.94 | ||
76 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305208 | 73.62 | 61.9 | 135.52 | ||
77 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305026 | 73.48 | 62.0 | 135.48 | ||
78 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304523 | 73.72 | 61.4 | 135.12 | ||
79 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305728 | 71.22 | 63.8 | 135.02 | ||
80 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306122 | 76.36 | 58.55 | 134.91 | ||
81 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306201 | 81.94 | 52.55 | 134.49 | ||
82 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307706 | 76.64 | 57.6 | 134.24 | ||
83 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307930 | 69.82 | 63.2 | 133.02 | ||
84 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305712 | 78.84 | 54.15 | 132.99 | ||
85 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307616 | 71.88 | 59.4 | 131.28 | ||
86 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304619 | 81.14 | 50.0 | 131.14 | ||
87 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308028 | 80.08 | 50.4 | 130.48 | ||
88 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307116 | 67.98 | 62.0 | 129.98 | ||
89 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304829 | 76.52 | 53.15 | 129.67 | ||
90 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307906 | 75.56 | 53.7 | 129.26 | ||
91 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304824 | 76.08 | 52.45 | 128.53 | ||
92 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305629 | 77.26 | 51.1 | 128.36 | ||
93 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304606 | 73.32 | 54.7 | 128.02 | ||
94 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305028 | 66.12 | 60.6 | 126.72 | ||
95 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306813 | 73.46 | 53.25 | 126.71 | ||
96 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307012 | 73.88 | 52.75 | 126.63 | ||
97 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307024 | 72.68 | 53.2 | 125.88 | ||
98 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306004 | 73.82 | 51.95 | 125.77 | ||
99 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304327 | 71.18 | 54.3 | 125.48 | ||
100 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307703 | 70.06 | 55.15 | 125.21 | ||
101 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305414 | 74.5 | 50.45 | 124.95 | ||
102 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307826 | 76.5 | 48.1 | 124.6 | ||
103 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305129 | 66.54 | 58.05 | 124.59 | ||
104 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304318 | 72.56 | 50.35 | 122.91 | ||
105 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305903 | 78.86 | 43.65 | 122.51 | ||
106 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306906 | 67.58 | 54.1 | 121.68 | ||
107 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306326 | 74.9 | 46.7 | 121.6 | ||
108 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307530 | 67.3 | 53.35 | 120.65 | ||
109 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306918 | 72.08 | 47.45 | 119.53 | ||
110 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307924 | 68.76 | 49.75 | 118.51 | ||
111 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307015 | 67.44 | 50.55 | 117.99 | ||
112 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308306 | 66.76 | 50.75 | 117.51 | ||
113 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306524 | 68.6 | 48.9 | 117.5 | ||
114 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304904 | 65.0 | 52.1 | 117.1 | ||
115 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306411 | 71.26 | 41.35 | 112.61 | ||
116 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308404 | 55.58 | 54.55 | 110.13 | ||
117 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307421 | 56.78 | 50.45 | 107.23 | ||
118 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306006 | 71.18 | 35.05 | 106.23 | ||
119 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307707 | 54.18 | 51.9 | 106.08 | ||
120 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262304303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
121 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
122 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305326 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
123 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
124 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262305907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
125 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
126 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
127 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306808 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
128 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262306929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
129 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262307225 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
130 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
131 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
132 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
133 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
134 | 西山区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 552041 | 20262308530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
135 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262305802 | 87.62 | 76.3 | 163.92 | 是 | |
136 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262304417 | 76.36 | 68.65 | 145.01 | 是 | |
137 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262304423 | 76.86 | 64.9 | 141.76 | 是 | |
138 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262306109 | 74.7 | 65.25 | 139.95 | 是 | |
139 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262307113 | 69.22 | 68.1 | 137.32 | 是 | |
140 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262308108 | 74.44 | 60.8 | 135.24 | 是 | |
141 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262308611 | 62.24 | 70.7 | 132.94 | 是 | |
142 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262306206 | 69.24 | 61.7 | 130.94 | 是 | |
143 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262304514 | 59.08 | 70.15 | 129.23 | ||
144 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262306026 | 66.52 | 62.5 | 129.02 | ||
145 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262306627 | 60.9 | 67.35 | 128.25 | ||
146 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262305107 | 61.68 | 60.6 | 122.28 | ||
147 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262304415 | 64.1 | 57.65 | 121.75 | ||
148 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262304309 | 58.02 | 62.4 | 120.42 | ||
149 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262306605 | 60.7 | 57.7 | 118.4 | ||
150 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262305706 | 61.36 | 51.95 | 113.31 | ||
151 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262306819 | 53.74 | 52.25 | 105.99 | ||
152 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262306215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
153 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262306324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
154 | 昆明市西山区人民医院 | 内科医师 | 552042 | 20262307803 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
155 | 昆明市西山区人民医院 | 外科医师 | 552043 | 20262308322 | 78.18 | 70.25 | 148.43 | 是 | |
156 | 昆明市西山区人民医院 | 外科医师 | 552043 | 20262305302 | 75.08 | 65.5 | 140.58 | 是 | |
157 | 昆明市西山区人民医院 | 外科医师 | 552043 | 20262306521 | 76.36 | 62.85 | 139.21 | 是 | |
158 | 昆明市西山区人民医院 | 外科医师 | 552043 | 20262307609 | 71.94 | 65.95 | 137.89 | 是 | |
159 | 昆明市西山区人民医院 | 外科医师 | 552043 | 20262305003 | 62.12 | 66.6 | 128.72 | 是 | |
160 | 昆明市西山区人民医院 | 外科医师 | 552043 | 20262307013 | 67.28 | 53.05 | 120.33 | 是 | |
161 | 昆明市西山区人民医院 | 外科医师 | 552043 | 20262305308 | 55.86 | 62.4 | 118.26 | ||
162 | 昆明市西山区人民医院 | 外科医师 | 552043 | 20262305528 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
163 | 昆明市西山区人民医院 | 麻醉医师 | 552044 | 20262306614 | 71.68 | 60.8 | 132.48 | 是 | |
164 | 昆明市西山区人民医院 | 儿科医师 | 552045 | 20262308218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
165 | 昆明市西山区人民医院 | 康复医师 | 552046 | 20262307405 | 80.1 | 58.1 | 138.2 |
是 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。