来源:昆明市人社局网站 | 时间:2020-12-01 21:19 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市盘龙区事业单位2020年公开招聘资格复审合格人员及进入面试人员名单(综合类) | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 是否递补进入 | 资格复审是否合格 |
1 | 昆明市盘龙区统计局拓东街道办事处统计站 | 计算机统计 | 5301001 | 20260677510 | 146.34 | 否 | 是 |
2 | 昆明市盘龙区统计局拓东街道办事处统计站 | 计算机统计 | 5301001 | 20261022927 | 142.24 | 否 | 是 |
3 | 昆明市盘龙区统计局拓东街道办事处统计站 | 计算机统计 | 5301001 | 20260657905 | 140.26 | 否 | 是 |
4 | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处文化综合服务中心 | 综合 | 5301002 | 20262059402 | 148.09 | 否 | 是 |
5 | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处文化综合服务中心 | 综合 | 5301002 | 20260676109 | 145.42 | 否 | 是 |
6 | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处文化综合服务中心 | 综合 | 5301002 | 20261748215 | 139.24 | 是 | 是 |
7 | 昆明市盘龙区职工服务中心 | 计算机 | 5301003 | 20261852923 | 143.24 | 否 | 是 |
8 | 昆明市盘龙区职工服务中心 | 计算机 | 5301003 | 20261231816 | 142.77 | 否 | 是 |
9 | 昆明市盘龙区职工服务中心 | 计算机 | 5301003 | 20260106921 | 142.19 | 否 | 是 |
10 | 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处经济发展服务中心 | 区域企业服务及城乡规划 | 5301004 | 20260807526 | 143.24 | 否 | 是 |
11 | 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处经济发展服务中心 | 区域企业服务及城乡规划 | 5301004 | 20260450511 | 142.93 | 否 | 是 |
12 | 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处经济发展服务中心 | 区域企业服务及城乡规划 | 5301004 | 20261231701 | 142.48 | 否 | 是 |
13 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理服务中心 | 综合 | 5301005 | 20260917117 | 148.49 | 否 | 是 |
14 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理服务中心 | 综合 | 5301005 | 20261335821 | 142.03 | 否 | 是 |
15 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理服务中心 | 综合 | 5301005 | 20262056703 | 141.74 | 否 | 是 |
16 | 昆明市盘龙区科技创新服务中心 | 科技创新服务 | 5301006 | 20260911108 | 146.49 | 否 | 是 |
17 | 昆明市盘龙区科技创新服务中心 | 科技创新服务 | 5301006 | 20261232119 | 145.16 | 否 | 是 |
18 | 昆明市盘龙区科技创新服务中心 | 科技创新服务 | 5301006 | 20261955502 | 144.51 | 否 | 是 |
19 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 建设工程预决算评审 | 5301007 | 20261126621 | 133.14 | 否 | 是 |
20 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 建设工程预决算评审 | 5301007 | 20260216019 | 131.28 | 否 | 是 |
21 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 建设工程预决算评审 | 5301007 | 20261022902 | 126.64 | 否 | 是 |
22 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 会计 | 5301008 | 20260919720 | 148.89 | 否 | 是 |
23 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 会计 | 5301008 | 20261646101 | 135.31 | 否 | 是 |
24 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 会计 | 5301008 | 20260443127 | 133.5 | 否 | 是 |
25 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 会计 | 5301009 | 20261647724 | 146.5 | 否 | 是 |
26 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 会计 | 5301009 | 20260216015 | 138.83 | 否 | 是 |
27 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 会计 | 5301009 | 20261441304 | 135.64 | 否 | 是 |
28 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 经济管理 | 5301010 | 20261543806 | 149.56 | 否 | 是 |
29 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 经济管理 | 5301010 | 20260443927 | 145.73 | 否 | 是 |
30 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 经济管理 | 5301010 | 20260670609 | 145.47 | 否 | 是 |
31 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 财政管理 | 5301012 | 20260451020 | 130.77 | 否 | 是 |
32 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处文化综合服务中心 | 综合服务岗 | 5301013 | 20262057020 | 143.14 | 否 | 是 |
33 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处文化综合服务中心 | 综合服务岗 | 5301013 | 20260676625 | 142.48 | 否 | 是 |
34 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 综合 | 5301014 | 20260784212 | 151.36 | 否 | 是 |
35 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 综合 | 5301014 | 20261129615 | 150.3 | 否 | 是 |
36 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 综合 | 5301014 | 20260446721 | 144.26 | 否 | 是 |
37 | 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处为民服务中心 | 综合服务岗 | 5301015 | 20260214911 | 140.74 | 否 | 是 |
38 | 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处为民服务中心 | 综合服务岗 | 5301015 | 20260220414 | 140.06 | 否 | 是 |
39 | 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处为民服务中心 | 综合服务岗 | 5301015 | 20261022628 | 139.04 | 否 | 是 |
40 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 城市更新改造法规专员 | 5301016 | 20260781602 | 141.64 | 否 | 是 |
41 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 城市更新改造法规专员 | 5301016 | 20261126701 | 140.35 | 否 | 是 |
42 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 城市更新改造法规专员 | 5301016 | 20260335022 | 135.5 | 否 | 是 |
43 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 财务管理岗 | 5301017 | 20260442016 | 143.53 | 否 | 是 |
44 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 财务管理岗 | 5301017 | 20260667826 | 140.82 | 否 | 是 |
45 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 财务管理岗 | 5301017 | 20261646125 | 138.12 | 否 | 是 |
46 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 工程规划管理岗 | 5301018 | 20260914305 | 147.74 | 否 | 是 |
47 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 工程规划管理岗 | 5301018 | 20261128923 | 139.38 | 否 | 是 |
48 | 昆明市盘龙区土地储备中心 | 工程规划管理岗 | 5301018 | 20260788708 | 138.6 | 否 | 是 |
49 | 昆明市盘龙区动物卫生监督所 | 会计 | 5301019 | 20260676124 | 151.82 | 否 | 是 |
50 | 昆明市盘龙区动物卫生监督所 | 会计 | 5301019 | 20260440519 | 146 | 否 | 是 |
51 | 昆明市盘龙区动物卫生监督所 | 会计 | 5301019 | 20261336809 | 142.55 | 否 | 是 |
52 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 法务 | 5301020 | 20260218803 | 140.72 | 否 | 是 |
53 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 法务 | 5301020 | 20260912202 | 140.68 | 否 | 是 |
54 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 法务 | 5301020 | 20260327414 | 139.99 | 否 | 是 |
55 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 文秘 | 5301021 | 20261233516 | 139.03 | 否 | 是 |
56 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 文秘 | 5301021 | 20260658713 | 138.97 | 否 | 是 |
57 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 文秘 | 5301021 | 20260672623 | 137.71 | 是 | 是 |
58 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 文秘 | 5301022 | 20260661905 | 138.53 | 否 | 是 |
59 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 文秘 | 5301022 | 20260808116 | 138.11 | 否 | 是 |
60 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 文秘 | 5301022 | 20261851821 | 137.87 | 是 | 是 |
61 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301023 | 20260790015 | 142.34 | 否 | 是 |
62 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301023 | 20260327706 | 141.25 | 否 | 是 |
63 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301023 | 20261128903 | 141.02 | 否 | 是 |
64 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301023 | 20261749108 | 141.02 | 否 | 是 |
65 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301024 | 20261545003 | 145.04 | 否 | 是 |
66 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301024 | 20260223402 | 144.97 | 否 | 是 |
67 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301024 | 20260911801 | 144.91 | 否 | 是 |
68 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 信息宣传 | 5301025 | 20261125825 | 146.16 | 否 | 是 |
69 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 信息宣传 | 5301025 | 20262057204 | 142.24 | 否 | 是 |
70 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 信息宣传 | 5301025 | 20260781615 | 141.41 | 否 | 是 |
71 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 计算机及网络管理 | 5301026 | 20260662806 | 148.99 | 否 | 是 |
72 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 计算机及网络管理 | 5301026 | 20261337017 | 143.02 | 否 | 是 |
73 | 昆明市盘龙区人才服务中心 | 计算机及网络管理 | 5301026 | 20260913429 | 142.34 | 是 | 是 |
74 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 会计 | 5301027 | 20260441628 | 128.59 | 否 | 是 |
75 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 会计 | 5301027 | 20261647609 | 128.09 | 否 | 是 |
76 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 会计 | 5301027 | 20260100904 | 125.97 | 否 | 是 |
77 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 会计 | 5301028 | 20260553006 | 141.14 | 否 | 是 |
78 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 会计 | 5301028 | 20260446908 | 140.4 | 否 | 是 |
79 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 会计 | 5301028 | 20260223709 | 138.62 | 是 | 是 |
80 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 业务1 | 5301029 | 20261022702 | 145.12 | 否 | 是 |
81 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 业务1 | 5301029 | 20260659907 | 138.62 | 否 | 是 |
82 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 业务1 | 5301029 | 20261852119 | 137.42 | 否 | 是 |
83 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 系统管理 | 5301030 | 20260809820 | 145.65 | 否 | 是 |
84 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 系统管理 | 5301030 | 20261545622 | 145.59 | 否 | 是 |
85 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 系统管理 | 5301030 | 20260809708 | 145.1 | 否 | 是 |
86 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 文秘 | 5301031 | 20260220823 | 152.38 | 否 | 是 |
87 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 文秘 | 5301031 | 20260678016 | 140.91 | 否 | 是 |
88 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 文秘 | 5301031 | 20260783916 | 139.99 | 否 | 是 |
89 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 业务2 | 5301032 | 20260100607 | 145.73 | 否 | 是 |
90 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 业务2 | 5301032 | 20261852227 | 145.42 | 否 | 是 |
91 | 盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 业务2 | 5301032 | 20262263010 | 142.91 | 否 | 是 |
92 | 昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 食品 | 5301033 | 20260107515 | 149.46 | 否 | 是 |
93 | 昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 食品 | 5301033 | 20260660704 | 145.18 | 否 | 是 |
94 | 昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 食品 | 5301033 | 20260920721 | 144.74 | 否 | 是 |
95 | 昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 特种设备 | 5301034 | 20260780024 | 155.2 | 否 | 是 |
96 | 昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 特种设备 | 5301034 | 20262160021 | 152.55 | 否 | 是 |
97 | 昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 特种设备 | 5301034 | 20260553211 | 149.29 | 否 | 是 |
98 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 综合岗位 | 5301035 | 20260914106 | 146.14 | 否 | 是 |
99 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 综合岗位 | 5301035 | 20261231612 | 141.16 | 否 | 是 |
100 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 综合岗位 | 5301035 | 20260791922 | 140.58 | 是 | 是 |
101 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 综合岗位 | 5301036 | 20260790816 | 143.49 | 否 | 是 |
102 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 综合岗位 | 5301036 | 20260338602 | 140.94 | 否 | 是 |
103 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 综合岗位 | 5301036 | 20260336118 | 139.75 | 是 | 是 |
104 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 法务 | 5301037 | 20262056803 | 143.82 | 否 | 是 |
105 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 法务 | 5301037 | 20261441506 | 142.16 | 否 | 是 |
106 | 昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 法务 | 5301037 | 20260328209 | 141.8 | 否 | 是 |
107 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 计算机岗 | 5301038 | 20262058703 | 144.11 | 否 | 是 |
108 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 计算机岗 | 5301038 | 20262058524 | 143.06 | 否 | 是 |
109 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 计算机岗 | 5301038 | 20261956317 | 142.74 | 否 | 是 |
110 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 综合岗 | 5301039 | 20260913721 | 145.73 | 否 | 是 |
111 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 综合岗 | 5301039 | 20260805321 | 138.96 | 否 | 是 |
112 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 综合岗 | 5301039 | 20261337504 | 138.83 | 否 | 是 |
113 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 新媒体技术岗 | 5301040 | 20260913219 | 143.67 | 否 | 是 |
114 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 新媒体技术岗 | 5301040 | 20262160202 | 142.85 | 否 | 是 |
115 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 新媒体技术岗 | 5301040 | 20260214126 | 142.41 | 否 | 是 |
116 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 会计 | 5301041 | 20260104120 | 144.23 | 否 | 是 |
117 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 会计 | 5301041 | 20261232514 | 141.14 | 否 | 是 |
118 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 会计 | 5301041 | 20261230319 | 140.18 | 否 | 是 |
119 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 会计 | 5301042 | 20260789207 | 143.27 | 否 | 是 |
120 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 会计 | 5301042 | 20260104106 | 138.33 | 否 | 是 |
121 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 会计 | 5301042 | 20260338118 | 132.56 | 否 | 是 |
122 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 综合岗位 | 5301043 | 20261544713 | 150.6 | 否 | 是 |
123 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 综合岗位 | 5301043 | 20260803403 | 150.55 | 否 | 是 |
124 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 综合岗位 | 5301043 | 20260220505 | 143.05 | 否 | 是 |
125 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(工程类) | 5301044 | 20261334807 | 147.48 | 否 | 是 |
126 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(工程类) | 5301044 | 20261851729 | 144.45 | 否 | 是 |
127 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(工程类) | 5301044 | 20261232902 | 142.09 | 否 | 是 |
128 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(工程类) | 5301044 | 20260223021 | 141.32 | 否 | 是 |
129 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(工程类) | 5301044 | 20260657522 | 139.81 | 否 | 是 |
130 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(工程类) | 5301044 | 20261544113 | 138.26 | 否 | 是 |
131 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(给排水类) | 5301045 | 20260333506 | 146.51 | 否 | 是 |
132 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(给排水类) | 5301045 | 20261954526 | 142.05 | 否 | 是 |
133 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(给排水类) | 5301045 | 20260442529 | 141.9 | 是 | 是 |
134 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(机电类) | 5301046 | 20260325605 | 141.22 | 否 | 是 |
135 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(机电类) | 5301046 | 20260783210 | 127.02 | 否 | 是 |
136 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(机电类) | 5301046 | 20260665609 | 125.68 | 否 | 是 |
137 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(规划类) | 5301047 | 20260661801 | 134.1 | 否 | 是 |
138 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(规划类) | 5301047 | 20260221306 | 132.74 | 否 | 是 |
139 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(规划类) | 5301047 | 20260783619 | 127.96 | 是 | 是 |
140 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(机械类) | 5301048 | 20260809701 | 140.15 | 否 | 是 |
141 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(机械类) | 5301048 | 20261853530 | 136.78 | 否 | 是 |
142 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(机械类) | 5301048 | 20260554717 | 128.83 | 否 | 是 |
143 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(安全类) | 5301049 | 20260332921 | 146.64 | 否 | 是 |
144 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(安全类) | 5301049 | 20260914428 | 143.11 | 否 | 是 |
145 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(安全类) | 5301049 | 20261544018 | 143.07 | 否 | 是 |
146 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(行政类) | 5301050 | 20260450002 | 145.56 | 否 | 是 |
147 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(行政类) | 5301050 | 20261543514 | 144.82 | 否 | 是 |
148 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(行政类) | 5301050 | 20260450013 | 142.01 | 是 | 是 |
149 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(综合类) | 5301051 | 20261749704 | 145.06 | 否 | 是 |
150 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(综合类) | 5301051 | 20260674516 | 143.37 | 否 | 是 |
151 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督员(综合类) | 5301051 | 20260447224 | 139.52 | 否 | 是 |
152 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 液化燃气安全生产监督员 | 5301052 | 20260679819 | 135.95 | 否 | 是 |
153 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 液化燃气安全生产监督员 | 5301052 | 20261337412 | 133.66 | 否 | 是 |
154 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 液化燃气安全生产监督员 | 5301052 | 20261129325 | 126.51 | 否 | 是 |
155 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 消防工程监督员 | 5301053 | 20260442426 | 142.1 | 否 | 是 |
156 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 消防工程监督员 | 5301053 | 20260916603 | 137.73 | 否 | 是 |
157 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 消防工程监督员 | 5301053 | 20260914414 | 137.65 | 否 | 是 |
158 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 消防工程监督员 | 5301053 | 20260445725 | 136.02 | 否 | 是 |
159 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 消防工程监督员 | 5301053 | 20260788117 | 135.72 | 否 | 是 |
160 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 消防工程监督员 | 5301053 | 20260218007 | 134 | 否 | 是 |
161 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 施工技术 | 5301054 | 20260914229 | 149.3 | 否 | 是 |
162 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 施工技术 | 5301054 | 20260329526 | 147.81 | 否 | 是 |
163 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 施工技术 | 5301054 | 20261956520 | 147.65 | 否 | 是 |
164 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 施工技术 | 5301054 | 20260921124 | 146.4 | 否 | 是 |
165 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 施工技术 | 5301054 | 20260556701 | 144.64 | 否 | 是 |
166 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 施工技术 | 5301054 | 20261128816 | 143.54 | 否 | 是 |
167 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处经济发展服务中心 | 金融服务 | 5301055 | 20261956003 | 146.56 | 否 | 是 |
168 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处经济发展服务中心 | 金融服务 | 5301055 | 20260807118 | 144.15 | 否 | 是 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。