来源:昆明教育人才网 | 时间:2020-06-23 15:28 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
盘龙区《云南省2020年基础教育学校专项招聘》综合成绩及拟进入考察体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 笔试原始成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 |
综合成绩 (笔试折算成绩*50%+面试成绩*50%) |
岗位排名 | 是否拟进入考察体检 | 备注 |
1 | 0103100236 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 106 | 70.67 | 74.33 | 72.5 | 1 | 是 | |
2 | 0103100280 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 98 | 65.33 | 76 | 70.67 | 2 | ||
3 | 0103100272 | 1010340801 | 新建或改扩建高中 | 化学A | 98 | 65.33 | 74.33 | 69.83 | 3 | ||
4 | 0103100008 | 1010340901 | 新建或改扩建高中 | 化学B | 119 | 79.33 | 80.67 | 80 | 1 | 是 | |
5 | 0103100176 | 1010340901 | 新建或改扩建高中 | 化学B | 108 | 72 | 0 | 36 | 2 | ||
6 | 0103100262 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 108 | 72 | 82.33 | 77.17 | 1 | 是 | |
7 | 0103100197 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 102 | 68 | 78.67 | 73.34 | 2 | 是 | |
8 | 0103100240 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 102 | 68 | 67.67 | 67.84 | 3 | ||
9 | 0103100128 | 1010341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 115 | 76.67 | 0 | 38.34 | 4 | ||
10 | 0103100231 | 1010343301 | 新建或改扩建高中 | 数学A | 104 | 69.33 | 81.33 | 75.33 | 1 | 是 | |
11 | 0103100251 | 1010343301 | 新建或改扩建高中 | 数学A | 97 | 64.67 | 83.83 | 74.25 | 2 | ||
12 | 0103100274 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 100 | 66.67 | 80.17 | 73.42 | 1 | 是 | |
13 | 0103100208 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 100 | 66.67 | 78.83 | 72.75 | 2 | 是 | |
14 | 0103100247 | 1010343401 | 新建或改扩建高中 | 数学B | 89 | 59.33 | 76.67 | 68 | 3 | ||
15 | 0103100317 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 97 | 64.67 | 77.33 | 71 | 1 | 是 | |
16 | 0103100254 | 1010343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 96 | 64 | 75.67 | 69.84 | 2 | ||
17 | 0103100182 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 115 | 76.67 | 73.67 | 75.17 | 1 | 是 | |
18 | 0103100205 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 104 | 69.33 | 73.17 | 71.25 | 2 | 是 | |
19 | 0103100284 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 98 | 65.33 | 71.33 | 68.33 | 3 | ||
20 | 0103100246 | 1010344801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 84 | 56 | 0 | 28 | 4 | ||
21 | 0103100292 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 96 | 64 | 81.33 | 72.67 | 1 | 是 | |
22 | 0103100271 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 103 | 68.67 | 75.32 | 72 | 2 | 是 | |
23 | 0103100266 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 98 | 65.33 | 78.18 | 71.76 | 3 | ||
24 | 0103100226 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 96 | 64 | 74.43 | 69.22 | 4 | ||
25 | 0103100190 | 1010346801 | 新建或改扩建高中 | 英语A | 103 | 68.67 | 65.67 | 67.17 | 5 | ||
26 | 0103100252 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 118 | 78.67 | 84.53 | 81.6 | 1 | 是 | |
27 | 0103100029 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 117 | 78 | 80.7 | 79.35 | 2 | 是 | |
28 | 0103100239 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 105 | 70 | 87.73 | 78.87 | 3 | ||
29 | 0103100319 | 1010346901 | 新建或改扩建高中 | 英语B | 118 | 78.67 | 0 | 39.34 | 4 | ||
30 | 0103100172 | 1010347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 110 | 73.33 | 83.33 | 78.33 | 1 | 是 | |
31 | 0103100180 | 1010347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 81.33 | 72.67 | 2 | ||
32 | 0103100177 | 1010347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 96 | 64 | 80.67 | 72.34 | 3 | ||
33 | 0103100265 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 111 | 74 | 82.17 | 78.09 | 1 | 是 | |
34 | 0103100287 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 110 | 73.33 | 79.67 | 76.5 | 2 | 是 | |
35 | 0103100322 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 107 | 71.33 | 75.67 | 73.5 | 3 | ||
36 | 0103100035 | 1010348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 108 | 72 | 74 | 73 | 4 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。