来源:昆明市人社局网站 | 时间:2023-07-28 15:43 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市盘龙区2023年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示(第一批) | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | |||||||||||
1 | 昆明市盘龙区青少年活动中心 | 舞蹈教师 | 15301003005001001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:130204舞蹈表演、130205舞蹈学、130206舞蹈编导、130207T舞蹈教育 | 具备小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 4153931202324 | 66.33 | 1 | 85.00 | 1 | 151.33 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市盘龙区普查中心 | 综合统计(专业技术岗位) | 15301003015001001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:020301K金融学;020102经济统计学 研究生专业:0202应用经济学 | 无 | 1153951103626 | 71.83 | 2 | 80.78 | 1 | 152.61 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市盘龙区普查中心 | 经济统计(专业技术岗位) | 15301003015001002 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:120203K会计学;120204财务管理 研究生专业:1253会计 | 无 | 1153940106602 | 71.00 | 1 | 83.98 | 1 | 154.98 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处综合执法队 | 综合岗 | 15301003017001001 | 1 | 大学 学士 | 本科:082801建筑学 082802城乡规划 082805T人居环境科学与技术 082806T城市设计 082807T智慧建筑与建造 研究生:0813建筑学 0833城乡规划学 | 无 | 1153940108312 | 69.00 | 1 | 82.9 | 2 | 151.9 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合服务岗 | 15301003017002001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 无 | 1153931102725 | 68.67 | 1 | 84.82 | 1 | 153.49 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 会计 | 15301003011002001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:120203K会计学、120204财务管理; 研究生专业:1253会计 | 无 | 1153921006130 | 76.00 | 1 | 81.60 | 1 | 157.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市盘龙区防震减灾局 | 信息技术员 | 15301003011003001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:70901地质学、81001土木工程;研究生专业:0709地质学、0814土木工程 | 无 | 3153911312108 | 66.50 | 3 | 85.36 | 1 | 151.86 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督岗 | 15301003011001001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:081002建筑环境与能源应用工程、081003给排水科学与工程、081004建筑电气与智能化; 研究生专业:0830环境科学与工程 | 无 | 3153951602821 | 68.50 | 1 | 83.80 | 1 | 1.00 | 1.00 | 合格 | 合格 | |
9 | 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) | 会计 | 15301003012002001 | 1 | 本科及以上、学士及以上学位 | 本科专业:120203K会计学;120204财务管理;120207审计学 | 1153900309914 | 70.00 | 1 | 83.38 | 1 | 153.38 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) | 宣传辅导及公共文化服务岗位 | 15301003012002002 | 1 | 本科及以上、学士及以上学位 | 本科专业:050301新闻学;050304传播学;050306T网络与新媒体;120501图书馆学;120502档案学;050501汉语言文学 | 2153951807401 | 71.33 | 3 | 85.2 | 1 | 156.53 | 1 | 合格 | 合格 | ||
11 | 昆明市盘龙区博物馆 | 会计 | 15301003012001001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业: 120203K会计学;120204财务管理;120207审计学 | 无 | 1153951104016 | 67.33 | 1 | 81.70 | 1 | 149.03 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 云南省昆明市第二十一中学 | 初中语文教师(专业技术岗位) | 15301003009001001 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育、050106T应用语言学 | 具有初级中学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4253911903327 | 71.50 | 1 | 81.72 | 2 | 153.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 云南省昆明市第二十一中学 | 初中数学教师(专业技术岗位) | 15301003009001002 | 1 | 本科及以上 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、070103T数理基础科学、070104T数据计算及应用 | 具有初级中学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于数学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4253930400115 | 64.83 | 2 | 85.24 | 1 | 150.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 昆明市盘龙区金辰中学 | 初中数学教师(专业技术岗位) | 15301003009002004 | 1 | 本科及以上 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、070103T数理基础科学 | 具有初级中学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于数学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4253960602125 | 70.50 | 1 | 82.20 | 3 | 152.70 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 昆明市白沙河中学校 | 小学音乐教师(专业技术岗位) | 15301003009003005 | 1 | 本科及以上 | 130212T音乐教育、130201音乐表演、130202音乐学、130204舞蹈表演、130205舞蹈学、130207T舞蹈教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于音乐方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153920802305 | 62.67 | 2 | 83.40 | 1 | 146.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 昆明市白沙河中学校 | 小学体育教师(专业技术岗位) | 15301003009003006 | 1 | 本科及以上 | 040201体育教育、040202K运动训练、 040203社会体育指导与管理、040204K武术与民族传统体育、040205运动人体科学、040208T体能训练 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于体育方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153910402016 | 63.33 | 1 | 85.44 | 1 | 148.77 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 小学语文教师(专业技术岗位) | 15301003009004007 | 1 | 本科及以上 | 040107小学教育、050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153920804025 | 66.67 | 1 | 85.80 | 1 | 152.47 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学体育教师(专业技术岗位) | 15301003009005008 | 1 | 本科及以上 | 040201体育教育、040202K运动训练、040204K武术与民族传统体育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于体育方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153910401226 | 59.17 | 3 | 85.82 | 1 | 144.99 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学科学教师(专业技术岗位) | 15301003009005009 | 1 | 本科及以上 | 070202应用物理学、070301化学、070201物理学、040102科学教育、070501地理科学、070504 地理信息科学、090104植物科学与技术、071005T整合科学 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于科学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153950205504 | 71.50 | 1 | 86.60 | 1 | 158.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 昆明市盘龙区北京路小学 | 小学数学教师(专业技术岗位) | 15301003009006010 | 1 | 本科及以上 | 040107小学教育、070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、070103T数理基础科学 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于数学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153920803114 | 66.50 | 1 | 82.66 | 2 | 149.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 小学语文教师(专业技术岗位) | 15301003009007011 | 1 | 本科及以上 | 040101教育学、040107小学教育、050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育。 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153920803023 | 68.83 | 1 | 86.20 | 1 | 155.03 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师1(专业技术岗位) | 15301003009008012 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育、040101教育学、040103人文教育、040107小学教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153920804727 | 65.50 | 3 | 83.80 | 1 | 149.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师2(专业技术岗位) | 15301003009008013 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育、040101教育学、040103人文教育、040107小学教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153920802012 | 67.33 | 2 | 83.90 | 1 | 151.23 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 小学语文教师(专业技术岗位) | 15301003009009014 | 1 | 本科及以上 | 040107小学教育、050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153960800422 | 65.00 | 2 | 81.34 | 1 | 146.34 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学语文教师(专业技术岗位) | 15301003009010015 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育、040107小学教育. | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153920802409 | 70.00 | 2 | 85.16 | 1 | 155.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学数学教师(专业技术岗位) | 15301003009010016 | 1 | 本科及以上 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、070103T数理基础科学、040107小学教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于数学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153950200828 | 70.83 | 1 | 86.32 | 1 | 157.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 小学语文教师(专业技术岗位) | 15301003009012019 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153931203425 | 67.33 | 1 | 78.36 | 3 | 145.69 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学语文教师(专业技术岗位) | 15301003009013020 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育、040107小学教育. | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153931200525 | 59.50 | 3 | 85.80 | 1 | 145.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 昆明市盘龙区青云小学 | 小学数学教师(专业技术岗位) | 15301003009013021 | 1 | 本科及以上 | 040107小学教育、070101数学与应用数学、070103T数理基础科学、070104T数据计算及应用 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于数学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153910400413 | 66.50 | 2 | 85.04 | 1 | 151.54 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 小学语文教师(专业技术岗位) | 15301003009014022 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153910400425 | 71.67 | 1 | 86.30 | 1 | 157.97 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 小学数学教师(专业技术岗位) | 15301003009014023 | 1 | 本科及以上 | 040107小学教育、070101数学与应用数学、070102信息与计算科学 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于数学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153960800323 | 69.33 | 1 | 84.37 | 1 | 153.70 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 昆明市盘龙区云波小学 | 小学科学教师(专业技术岗位) | 15301003009015014 | 1 | 本科及以上 | 040102科学教育、070201物理学、070202应用物理学、070301化学、070302应用化学、070501地理科学、070504地理信息科学、071001生物科学、070701海洋科学、070801地球物理学 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于科学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153920801706 | 67.67 | 3 | 85.50 | 1 | 153.17 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 昆明市盘龙区龙泉小学 | 小学数学教师(专业技术岗位) | 15301003009016025 | 1 | 本科及以上 | 040107小学教育、070101数学与应用数学、070103T数理基础科学、070104T数据计算及应用 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于数学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153910402706 | 67.67 | 2 | 80.20 | 2 | 147.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 昆明市盘龙区龙泉小学 | 小学体育教师(专业技术岗位) | 15301003009016026 | 1 | 本科及以上 | 040201体育教育、040202k运动训练、040203社会体育指导与管理 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于体育方向.综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153960801523 | 69.00 | 1 | 80.04 | 3 | 149.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 昆明市盘龙区颐惠园小学 | 小学语文教师(专业技术岗位) | 15301003009017027 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育、040107小学教育. | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级甲等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于语文方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153950203901 | 64.17 | 2 | 83.7 | 1 | 147.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 昆明市盘龙区颐惠园小学 | 小学数学教师1(专业技术岗位) | 15301003009017028 | 1 | 本科及以上 | 040107小学教育、070101数学与应用数学、070103T数理基础科学、070104T数据计算及应用 | 具有小学及以上教师资格证;普通话二级乙等及以上证书;硕士研究生及以上专业仅限于数学方向。综合成绩最低合格分数线为120分。 | 4153950201215 | 63.00 | 2 | 81.8 | 1 | 144.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合服务岗位 | 15301003018002001 | 1 | 国民教育毕业生 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153931103728 | 65.50 | 1 | 80.14 | 2 | 145.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心 | 财务岗 | 15301003006001001 | 1 | 本科及以上 | 120203K会计学、120204财务管理 | 无 | 1153940105721 | 70.00 | 1 | 84.09 | 2 | 154.09 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心 | 综合岗 | 15301003006001002 | 1 | 本科及以上 | 50101汉语言文学、050107T秘书学 | 无 | 1153960700822 | 67.17 | 2 | 80.72 | 1 | 147.89 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合服务岗 | 15301003025001001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153931100701 | 56.00 | 1 | 77.26 | 2 | 133.26 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 昆明市盘龙区松华街道办事处经济发展服务中心 | 综合服务岗 | 15301003023001001 | 1 | 国民教育大专及以上 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153951204905 | 62.00 | 1 | 79.08 | 1 | 141.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
42 | 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合服务岗(专业技术岗位) | 15301003020001001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:82802城乡规划专业、082806T城市设计专业、30301社会学专业、30302社会工作专业、120405城市管理专业、120401公共事业管理专业。 研究生专业:0833城乡规划学、1204公共管理学、0303社会学。 | 无 | 1153912000328 | 70.50 | 2 | 84.8 | 1 | 155.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处文化综合服务中心 | 综合服务岗 | 15301003020002001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153931100223 | 50.33 | 2 | 82.4 | 1 | 132.73 | 1 | 合格 | 合格 | |
44 | 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处农林水与应急处置服务中心 | 综合服务岗 | 15301003022001001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153931101112 | 60.33 | 1 | 75.32 | 1 | 135.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 综合岗 | 15301003010002001 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学 研究生:0301法学、0351法律 | 法律职业资格考试证书(A证) | 1153950701825 | 69.50 | 1 | 84.36 | 2 | 153.86 | 1.00 | 合格 | 合格 | |
46 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 财务岗位1 | 15301003014001001 | 1 | 本科学士学位及以上 | 本科:120203K 会计学;120204 财务管理;120207 审计学;120213T 财务会计教育。研究生:1253 会计;1257 审计 | 具有初级及以上会计专业技术资格证书 | 1153961003612 | 66.67 | 2 | 79.68 | 1 | 146.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 财务岗位2 | 15301003014001000 | 1 | 本科学士学位及以上 | 本科:120203K 会计学;120204 财务管理;120207 审计学;120213T 财务会计教育。研究生:1253 会计;1257 审计 | 具有初级及以上会计专业技术资格证书 | 1153900302809 | 68.33 | 1 | 84.48 | 1 | 152.81 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 昆明市盘龙区档案馆 | 信息技术岗(专业技术岗位) | 15301003001001001 | 1 | 本科及以上 | 80901计算机科学与技术、80902软件工程、80903网络工程、080904K信息安全、80906数字媒体技术、080910T数据科学与大数据技术 | 无 | 1153911604623 | 69.67 | 2 | 86.53 | 1 | 156.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 昆明市盘龙区人民政府农林水与应急处置服务中心 | 综合岗位 | 15301003019001001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:050101汉语言文学;050107T秘书学;050301新闻学;研究生专业:0501中国语言文学;0503新闻传播学 | 无 | 1153961002412 | 70.17 | 1 | 85.1 | 1 | 155.27 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处文化综合服务中心 | 综合服务岗位 | 15301003019002001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153931100129 | 55 | 2 | 82.9 | 1 | 137.9 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 昆明市盘龙区中小企业创新服务中心 | 中小企业创新服务 | 15301003008001001 | 1 | 本科及以上 | 050101 汉语言文学 050106T 应用语言学 050107T 秘书学 | 无 | 1153931102330 | 69.83 | 2 | 84.18 | 1 | 154.01 | 1.00 | 合格 | 合格 | |
52 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处社会保障综合服务中心 | 综合服务岗位 | 15301003026001001 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 1153931100919 | 59.50 | 1 | 80.14 | 2 | 139.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 15301003010001001 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学 研究生:0301法学、0351法律 | 法律职业资格考试证书(A证) | 1153951107304 | 71.00 | 2 | 83.74 | 1 | 154.74 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处文化综合服务中心 | 综合服务岗位 | 15301003024001001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153931101920 | 60.83 | 1 | 79.06 | 1 | 139.89 | 1.00 | 合格 | 合格 | |
55 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合服务岗位 | 15301003027001001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153931102123 | 63.83 | 1 | 85.18 | 1 | 149.01 | 1 | 合格 | 合格 | |
56 | 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 | 信息技术岗 | 15301003016001001 | 1 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术、080901H计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080908T空间信息与数字技术、080909T电子与计算机工程、080909TH电子与计算机工程、080910T数据科学与大数据技术、080910TH数据科学与大数据技术、120102信息管理与信息系统、120108T大数据管理与应用; 研究生:0812计算机科学与技术、0810信息与通信工程 | 无 | 1153900310022 | 72.17 | 1 | 83.58 | 1 | 155.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
57 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 全(融)媒体记者 | 15301003003001001 | 1 | 本科及以上 | 本科专业:050301新闻学、050302广播电视学、050303广告学、050304传播学、050306T网络与新媒体、080906数字媒体技术、080912T新媒体技术;研究生专业:0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 无 | 1153911612411 | 72.67 | 1 | 83.62 | 1 | 156.29 | 1.00 | 合格 | 合格 | |
58 | 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处社会保障综合服务中心 | 综合管理 | 15301003021001001 | 1 | 本科及以上 | 本科:120301农林经济管理、120302农村区域发展、120401公共事业管理、120402行政管理、120403劳动与社会保障、120404土地资源管理;研究生:1203农林经济管理、1204公共管理学。 | 无 | 1153931102316 | 71.50 | 1 | 84.6 | 1 | 156.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处文化综合服务中心 | 综合服务岗位 | 15301003021002001 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 盘龙区所属村(社区)中,在村(社区)连续任职满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才 | 1153931100430 | 57.67 | 1 | 84.4 | 1 | 142.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
60 | 昆明市南屏口腔医院 | 口腔医生 | 15301003013007001 | 1 | 本科(国民教育) | 口腔医学 | 具有执业医师资格证 | 5253960905414 | 53.70 | 2 | 76.40 | 3 | 130.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
61 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 临床岗位(专业技术岗) | 15301003013003001 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 规培期间不能报考 | 5253960900302 | 56.53 | 3 | 77.10 | 1 | 133.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
62 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 临床岗位(专业技术岗) | 15301003013003001 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 规培期间不能报考 | 5253960901724 | 57.37 | 1 | 72.90 | 3 | 130.27 | 3 | 合格 | 合格 | 递补进入 |
63 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 中医岗位(专业技术岗) | 15301003013003002 | 1 | 本科及以上 | 中医学 | 规培期间不能报考 | 5153951301201 | 60.87 | 1 | 80.76 | 1 | 141.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
64 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 口腔医生岗位(专业技术岗) | 15301003013003003 | 1 | 大专及以上 | 口腔医学 | 规培期间不能报考 | 5253960900323 | 52.10 | 1 | 79.84 | 3 | 131.94 | 1 | 合格 | 合格 | |
65 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 医学影像医生岗位(专业技术岗) | 15301003013003004 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 医学学士学位及以上;规培期间不能报考。 | 5253960903929 | 61.53 | 1 | 81.4 | 1 | 142.93 | 1 | 合格 | 合格 | |
66 | 昆明市精神卫生防治医院 | 西医临床岗 | 15301003013006001 | 1 | 本科及以上 | 100201K临床医学 1002临床医学 1051*临床医学 | 具有执业医师资格证,规培期间不得报考 | 5253960904319 | 59.83 | 1 | 79.50 | 1 | 139.33 | 1.00 | 合格 | 合格 | |
67 | 盘龙区人民医院 | 人力资源管理岗位 | 15301003013005001 | 1 | 本科及以上 | 120206人力资源管理;120211T劳动关系 | 无 | 1153931103207 | 71.17 | 1 | 84.72 | 1 | 155.89 | 1 | 合格 | 合格 | |
68 | 盘龙区人民医院 | 放射科岗位 | 15301003013005002 | 2 | 本科及以上 | 100203TK医学影像学 | 具有“放射科”专业住院医师规范化培训合格证且具有执业医师资格证书,或者具有“放射医学”卫生专业技术资格中级职称。规培期内不能报考。 | 免考 | 免考 | 70.06 | 1 | 70.06 | 1 | 合格 | 合格 | ||
69 | 盘龙区人民医院 | 泌尿外科岗位 | 15301003013005008 | 1 | 本科及以上 | 100201K临床医学 | 具有住院医师规范化培训合格证书且具有执业医师资格证书,或者具有卫生专业技术资格中级职称。规培期内不能报考。 | 5253960902621 | 62.27 | 1 | 84.30 | 1 | 146.57 | 1 | 合格 | 合格 | |
70 | 盘龙区人民医院 | 皮肤美容科岗位 | 15301003013005009 | 1 | 本科及以上 | 100201K临床医学 | 具有“外科(整形外科方向)”专业住院医师规范化培训合格证书且具有执业医师资格证书,或者具有卫生专业技术资格中级职称。规培期内不能报考。 | 5253960901002 | 54.83 | 2 | 81.10 | 2 | 135.93 | 1 | 合格 | 合格 | |
71 | 昆明市盘龙区双龙街道卫生院 | 检验岗位 | 15301003013004001 | 1 | 本科及以上 | 医学检验技术(101001) | 5553951303906 | 63.87 | 1 | 82.02 | 1 | 145.89 | 1 | 合格 | 合格 | ||
72 | 昆明市盘龙区双龙街道卫生院 | 放射科 | 15301003013004002 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学(100203TK),放射医学(100206TK) | 在规培期间不得报考 | 5253960902904 | 45.63 | 2 | 84.08 | 1 | 129.71 | 1 | 合格 | 合格 | |
73 | 昆明市盘龙区茨坝卫生院 | 临床岗位(专业技术岗) | 15301003013002001 | 1 | 本科及以上 | 100201K临床医学 | 在规培期间不得报考 | 5253960904310 | 55.43 | 1 | 78.50 | 1 | 133.93 | 1 | 合格 | 合格 | |
74 | 昆明市盘龙区茨坝卫生院 | 医学影像岗位(专业技术岗) | 15301003013002002 | 1 | 本科及以上 | 100203TK医学影像学 | 5253960901224 | 50.07 | 2 | 84.64 | 1 | 134.71 | 1 | 合格 | 合格 | ||
75 | 昆明市盘龙区茨坝卫生院 | 公共卫生岗位(专业技术岗位) | 15301003013002003 | 1 | 本科及以上 | 100401K预防医学 100404TK卫生监督 | 5653960906813 | 66.33 | 1 | 72.30 | 2 | 138.63 | 1 | 合格 | 合格 | ||
76 | 盘龙区阿子营街道卫生院 | 药剂岗位 | 15301003013008001 | 1 | 本科及以上 | 药学、临床药学 | 年龄18-35周岁、学士学位 | 5353930701319 | 53.73 | 4 | 79.90 | 1 | 133.63 | 1 | 合格 | 合格 | 递补进入 |
