课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 禄劝县 > 昆明市禄劝县2020年基础教育学校专项招聘面试人员名单

昆明市禄劝县2020年基础教育学校专项招聘面试人员名单

来源:昆明教育人才网 时间:2020-06-20 11:25 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理昆明市禄劝县2020年基础教育学校专项招聘面试人员名单以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

禄劝彝族苗族自治县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》面试人员名单

禄劝县:(点击下载查看)

禄劝彝族苗族自治县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》面试人员名单
序号 准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 原始成绩 折算成绩 岗位排名 面试日期 备注
1 0128102470 1012834401 高中 语文 123 82 1 6月21日  
2 0128100709 1012834401 高中 语文 114 76 2 6月21日  
3 0128101847 1012834401 高中 语文 113 75.33 3 6月21日  
4 0128101020 1012834401 高中 语文 113 75.33 3 6月21日  
5 0128102489 1012834401 高中 语文 113 75.33 3 6月21日  
6 0128101188 1012834401 高中 语文 112 74.67 6 6月21日  
7 0128101164 1012834401 高中 语文 112 74.67 6 6月21日  
8 0128102294 1012834401 高中 语文 111 74 8 6月21日  
9 0128102109 1012834401 高中 语文 110 73.33 9 6月21日  
10 0128101166 1012834401 高中 语文 109 72.67 10 6月21日  
11 0128101682 1012834401 高中 语文 109 72.67 10 6月21日  
12 0128100610 1012834401 高中 语文 108 72 12 6月21日  
13 0128101038 1012834401 高中 语文 107 71.33 13 6月21日  
14 0128101226 1012834401 高中 语文 107 71.33 13 6月21日  
15 0128101863 1012834401 高中 语文 107 71.33 13 6月21日  
16 0128101360 1012834401 高中 语文 106 70.67 16 6月21日  
17 0128102161 1012834401 高中 语文 105 70 17 6月21日  
18 0128101010 1012834401 高中 语文 104 69.33 18 6月21日  
19 0128101748 1012834401 高中 语文 104 69.33 18 6月21日  
20 0128101773 1012834401 高中 语文 104 69.33 18 6月21日  
21 0128102661 1012834401 高中 语文 104 69.33 18 6月21日  
22 0128102422 1012834401 高中 语文 104 69.33 18 6月21日  
23 0128100210 1012834401 高中 语文 103 68.67 23 6月21日  
24 0128102058 1012834401 高中 语文 103 68.67 23 6月21日  
25 0128102614 1012834401 高中 语文 103 68.67 23 6月21日  
26 0128102102 1012834401 高中 语文 102 68 27 6月21日  
27 0128101735 1012834401 高中 语文 102 68 27 6月21日  
28 0128102090 1012834401 高中 语文 101 67.33 29 6月21日  
29 0128102123 1012834401 高中 语文 101 67.33 29 6月21日  
30 0128100920 1012834401 高中 语文 101 67.33 29 6月21日  
31 0128102303 1012834401 高中 语文 101 67.33 29 6月21日  
32 0128102439 1012834401 高中 语文 101 67.33 29 6月21日  
33 0128101446 1012834401 高中 语文 101 67.33 29 6月21日  
34 0128101196 1012847401 新建或改扩建高中 语文 111 74 1 6月21日  
35 0128102057 1012847401 新建或改扩建高中 语文 108 72 2 6月21日  
36 0128102197 1012847401 新建或改扩建高中 语文 108 72 2 6月21日  
37 0128102622 1012847401 新建或改扩建高中 语文 108 72 2 6月21日  
38 0128101724 1012847401 新建或改扩建高中 语文 107 71.33 5 6月21日  
39 0128102189 1012847401 新建或改扩建高中 语文 105 70 6 6月21日  
40 0128102369 1012847401 新建或改扩建高中 语文 104 69.33 7 6月21日  
41 0128101479 1012847401 新建或改扩建高中 语文 101 67.33 8 6月21日  
42 0128101184 1012832001 高中 数学 108 72 1 6月21日  
43 0128102000 1012832001 高中 数学 105 70 2 6月21日  
44 0128102599 1012832001 高中 数学 104 69.33 3 6月21日  
45 0128101815 1012832001 高中 数学 104 69.33 3 6月21日  
46 0128101178 1012832001 高中 数学 101 67.33 5 6月21日  
47 0128101714 1012832001 高中 数学 101 67.33 5 6月21日  
48 0128100276 1012832001 高中 数学 98 65.33 7 6月21日  
49 0128100003 1012832001 高中 数学 97 64.67 8 6月21日  
50 0128100194 1012832001 高中 数学 97 64.67 8 6月21日  
51 0128102117 1012832001 高中 数学 95 63.33 10 6月21日  
52 0128101011 1012832001 高中 数学 92 61.33 11 6月21日  
53 0128101064 1012832001 高中 数学 91 60.67 12 6月21日  
54 0128100931 1012832001 高中 数学 90 60 13 6月21日  
55 0128101778 1012843201 新建或改扩建高中 数学 106 70.67 1 6月21日  
56 0128102538 1012843201 新建或改扩建高中 数学 106 70.67 1 6月21日  
57 0128102644 1012843201 新建或改扩建高中 数学 100 66.67 3 6月21日  
58 0128102200 1012843201 新建或改扩建高中 数学 100 66.67 3 6月21日  
59 0128101802 1012843201 新建或改扩建高中 数学 99 66 5 6月21日  
60 0128102330 1012843201 新建或改扩建高中 数学 97 64.67 6 6月21日  
61 0128101180 1012843201 新建或改扩建高中 数学 95 63.33 7 6月21日  
62 0128102569 1012843201 新建或改扩建高中 数学 94 62.67 8 6月21日  
63 0128101785 1012843201 新建或改扩建高中 数学 90 60 9 6月21日  
64 0128101085 1012833901 高中 英语 119 79.33 1 6月21日  
65 0128101390 1012833901 高中 英语 112 74.67 2 6月21日  
66 0128101459 1012833901 高中 英语 110 73.33 3 6月21日  
67 0128102572 1012833901 高中 英语 107 71.33 4 6月21日  
68 0128102463 1012833901 高中 英语 106 70.67 5 6月21日  
69 0128102338 1012833901 高中 英语 106 70.67 5 6月21日  
70 0128101511 1012833901 高中 英语 103 68.67 8 6月21日  
71 0128101699 1012833901 高中 英语 101 67.33 9 6月21日  
72 0128101413 1012833901 高中 英语 99 66 10 6月21日  
73 0128102325 1012833901 高中 英语 98 65.33 11 6月21日  
74 0128102100 1012833901 高中 英语 96 64 13 6月21日  
75 0128102223 1012833901 高中 英语 94 62.67 14 6月21日  
76 0128101492 1012833901 高中 英语 93 62 15 6月21日  
77 0128101767 1012833901 高中 英语 92 61.33 16 6月21日  
78 0128102433 1012833901 高中 英语 92 61.33 16 6月21日  
79 0128102460 1012833901 高中 英语 92 61.33 16 6月21日  
80 0128102177 1012833901 高中 英语 91 60.67 19 6月21日  
81 0128102086 1012846701 新建或改扩建高中 英语 115 76.67 1 6月21日  
82 0128101395 1012846701 新建或改扩建高中 英语 108 72 2 6月21日  
83 0128102473 1012846701 新建或改扩建高中 英语 108 72 2 6月21日  
84 0128101103 1012846701 新建或改扩建高中 英语 107 71.33 4 6月21日  
85 0128101783 1012846701 新建或改扩建高中 英语 107 71.33 4 6月21日  
86 0128101207 1012846701 新建或改扩建高中 英语 104 69.33 6 6月21日  
87 0128101142 1012846701 新建或改扩建高中 英语 104 69.33 6 6月21日  
88 0128102193 1012846701 新建或改扩建高中 英语 103 68.67 8 6月21日  
89 0128102129 1012846701 新建或改扩建高中 英语 101 67.33 9 6月21日  
90 0128102212 1012846701 新建或改扩建高中 英语 100 66.67 10 6月21日  
91 0128102173 1012846701 新建或改扩建高中 英语 100 66.67 10 6月21日  
92 0128101212 1012846701 新建或改扩建高中 英语 97 64.67 12 6月21日  
93 0128102135 1012846701 新建或改扩建高中 英语 97 64.67 12 6月21日  
94 0128102301 1012846701 新建或改扩建高中 英语 96 64 14 6月21日  
95 0128101826 1012846701 新建或改扩建高中 英语 96 64 14 6月21日  
96 0128102014 1012846701 新建或改扩建高中 英语 95 63.33 16 6月21日  
97 0128102630 1012846701 新建或改扩建高中 英语 95 63.33 16 6月21日  
98 0128102409 1012846701 新建或改扩建高中 英语 94 62.67 19 6月21日  
99 0128101031 1012846701 新建或改扩建高中 英语 90 60 20 6月21日  
100 0128101217 1012832901 高中 物理 99 66 2 6月21日  
101 0128102548 1012832901 高中 物理 91 60.67 3 6月21日  
102 0128102196 1012844701 新建或改扩建高中 物理 96 64 1 6月21日  
103 0128102315 1012844701 新建或改扩建高中 物理 93 62 2 6月21日  
104 0128100698 1012830501 高中 化学 103 68.67 1 6月21日  
105 0128102276 1012830501 高中 化学 101 67.33 2 6月21日  
106 0128102293 1012830501 高中 化学 100 66.67 3 6月21日  
107 0128102618 1012830501 高中 化学 99 66 4 6月21日  
108 0128102547 1012830501 高中 化学 98 65.33 5 6月21日  
109 0128102255 1012830501 高中 化学 96 64 6 6月21日  
110 0128101769 1012840701 新建或改扩建高中 化学 111 74 1 6月21日  
111 0128100986 1012840701 新建或改扩建高中 化学 109 72.67 2 6月21日  
112 0128102190 1012840701 新建或改扩建高中 化学 107 71.33 3 6月21日  
113 0128102126 1012840701 新建或改扩建高中 化学 105 70 4 6月21日  
114 0128102687 1012840701 新建或改扩建高中 化学 104 69.33 5 6月21日  
115 0128100932 1012840701 新建或改扩建高中 化学 103 68.67 6 6月21日  
116 0128102543 1012840701 新建或改扩建高中 化学 103 68.67 6 6月21日  
117 0128101763 1012840701 新建或改扩建高中 化学 102 68 8 6月21日  
118 0128101108 1012840701 新建或改扩建高中 化学 101 67.33 9 6月21日  
119 0128102513 1012840701 新建或改扩建高中 化学 101 67.33 9 6月21日  
120 0128102194 1012840701 新建或改扩建高中 化学 99 66 11 6月21日  
121 0128101990 1012840701 新建或改扩建高中 化学 99 66 11 6月21日  
122 0128102421 1012831601 高中 生物 107 71.33 2 6月21日  
123 0128100211 1012831601 高中 生物 106 70.67 3 6月21日  
124 0128102498 1012831601 高中 生物 106 70.67 3 6月21日  
125 0128101106 1012831601 高中 生物 104 69.33 5 6月21日  
126 0128101834 1012831601 高中 生物 103 68.67 6 6月21日  
127 0128102250 1012831601 高中 生物 103 68.67 6 6月21日  
128 0128102610 1012831601 高中 生物 100 66.67 8 6月21日  
129 0128101824 1012831601 高中 生物 100 66.67 8 6月21日  
130 0128101133 1012831601 高中 生物 100 66.67 8 6月21日  
131 0128102098 1012831601 高中 生物 99 66 11 6月21日  
132 0128100559 1012831601 高中 生物 99 66 11 6月21日  
133 0128101848 1012831601 高中 生物 98 65.33 13 6月21日  
134 0128100815 1012831601 高中 生物 97 64.67 14 6月21日  
135 0128101707 1012831601 高中 生物 96 64 15 6月21日  
136 0128102233 1012834701 高中 政治 110 73.33 1 6月21日  
137 0128102215 1012834701 高中 政治 110 73.33 1 6月21日  
138 0128100386 1012834701 高中 政治 109 72.67 3 6月21日  
139 0128101219 1012834701 高中 政治 107 71.33 4 6月21日  
140 0128102541 1012834701 高中 政治 106 70.67 5 6月21日  
141 0128102343 1012834701 高中 政治 104 69.33 6 6月21日  
142 0128102384 1012834701 高中 政治 104 69.33 6 6月21日  
143 0128100207 1012834701 高中 政治 103 68.67 8 6月21日  
144 0128101723 1012834701 高中 政治 103 68.67 8 6月21日  
145 0128102367 1012834701 高中 政治 102 68 10 6月21日  
146 0128102339 1012834701 高中 政治 102 68 10 6月21日  
147 0128101104 1012834701 高中 政治 102 68 10 6月21日  
148 0128102494 1012834701 高中 政治 101 67.33 13 6月21日  
149 0128102511 1012834701 高中 政治 101 67.33 13 6月21日  
150 0128101049 1012831101 高中 历史 112 74.67 1 6月21日  
151 0128101539 1012831101 高中 历史 105 70 2 6月21日  
152 0128101438 1012831101 高中 历史 103 68.67 3 6月21日  
153 0128102506 1012831101 高中 历史 102 68 4 6月21日  
154 0128101171 1012831101 高中 历史 96 64 5 6月21日  
155 0128101559 1012831101 高中 历史 96 64 5 6月21日  
156 0128101791 1012831101 高中 历史 94 62.67 8 6月21日  
157 0128100225 1012831101 高中 历史 94 62.67 8 6月21日  
158 0128101039 1012831101 高中 历史 85 56.67 11 6月21日  
159 0128101609 1012831101 高中 历史 69 46 12 6月21日  
160 0128102535 1012830101 高中 地理 110 73.33 2 6月21日  
161 0128101750 1012830101 高中 地理 105 70 4 6月21日  
162 0128102018 1012830101 高中 地理 105 70 4 6月21日  
163 0128102633 1012830101 高中 地理 100 66.67 6 6月21日  
164 0128102297 1012830101 高中 地理 100 66.67 6 6月21日  
165 0128101429 1012830101 高中 地理 96 64 8 6月21日  
166 0128102310 1012830101 高中 地理 96 64 8 6月21日  
167 0128102062 1012830101 高中 地理 95 63.33 10 6月21日  
168 0128100203 1012830101 高中 地理 93 62 11 6月21日  
169 0128101759 1012830101 高中 地理 93 62 11 6月21日  
170 0128101534 1012833501 高中 信息技术 122 81.33 1 6月21日  
171 0128101656 1012833501 高中 信息技术 115 76.67 2 6月21日  
172 0128101528 1012833501 高中 信息技术 114 76 3 6月21日  
173 0128102576 1012833501 高中 信息技术 114 76 3 6月21日  
174 0128101788 1012833501 高中 信息技术 111 74 5 6月21日  
175 0128100146 1012833501 高中 信息技术 109 72.67 6 6月21日  
176 0128100982 1012832601 高中 体育 118 78.67 1 6月21日  
177 0128102594 1012832601 高中 体育 106 70.67 2 6月21日  
178 0128101770 1012832601 高中 体育 104 69.33 3 6月21日  
179 0128101624 1012832601 高中 体育 100 66.67 4 6月21日  
180 0128101032 1012832601 高中 体育 100 66.67 4 6月21日  
181 0128101015 1012832601 高中 体育 99 66 6 6月21日  
182 0128102479 1012832601 高中 体育 96 64 8 6月21日  
183 0128101068 1012832601 高中 体育 96 64 8 6月21日  
184 0128101820 1012833801 高中 音乐 112 74.67 1 6月21日  
185 0128101160 1012833801 高中 音乐 106 70.67 2 6月21日  
186 0128101891 1012833801 高中 音乐 106 70.67 2 6月21日  
187 0128101433 1012833801 高中 音乐 100 66.67 4 6月21日  
188 0128102019 1012833801 高中 音乐 97 64.67 5 6月21日  
189 0128102219 1012833801 高中 音乐 96 64 6 6月21日  
190 0128101774 1012833801 高中 音乐 95 63.33 7 6月21日  
191 0128101801 1012833801 高中 音乐 94 62.67 8 6月21日  
192 0128101499 1012831501 高中 美术 107 71.33 1 6月21日  
193 0128101907 1012831501 高中 美术 105 70 2 6月21日  
194 0128102168 1012831501 高中 美术 100 66.67 3 6月21日  
195 0128101779 1012831501 高中 美术 97 64.67 4 6月21日  
196 0128102211 1012831501 高中 美术 97 64.67 4 6月21日  
197 0128101052 1012831501 高中 美术 91 60.67 6 6月21日  
198 0128102095 1012823201 初中 语文 116 77.33 1 6月21日  
199 0128101464 1012823201 初中 语文 108 72 2 6月21日  
200 0128101672 1012823201 初中 语文 108 72 2 6月21日  
201 0128101784 1012823201 初中 语文 105 70 4 6月21日  
202 0128101507 1012823201 初中 语文 105 70 4 6月21日  
203 0128100978 1012823201 初中 语文 103 68.67 6 6月21日  
204 0128101042 1012823201 初中 语文 103 68.67 6 6月21日  
205 0128101120 1012821101 初中 数学 109 72.67 1 6月21日  
206 0128101775 1012821101 初中 数学 107 71.33 2 6月21日  
207 0128101034 1012821101 初中 数学 107 71.33 2 6月21日  
208 0128102052 1012821101 初中 数学 106 70.67 5 6月21日  
209 0128101736 1012821101 初中 数学 103 68.67 6 6月21日  
210 0128102222 1012821101 初中 数学 101 67.33 7 6月21日  
211 0128102346 1012821101 初中 数学 101 67.33 7 6月21日  
212 0128101148 1012823101 初中 英语 113 75.33 1 6月21日  
213 0128100912 1012823101 初中 英语 105 70 2 6月21日  
214 0128102386 1012823101 初中 英语 103 68.67 3 6月21日  
215 0128101005 1012823101 初中 英语 101 67.33 4 6月21日  
216 0128102319 1012823101 初中 英语 98 65.33 6 6月21日  
217 0128102491 1012823101 初中 英语 96 64 7 6月21日  
218 0128102182 1012821901 初中 物理 108 72 1 6月21日  
219 0128101502 1012821901 初中 物理 105 70 2 6月21日  
220 0128102291 1012821901 初中 物理 100 66.67 3 6月21日  
221 0128101139 1012821901 初中 物理 98 65.33 4 6月21日  
222 0128102246 1012821901 初中 物理 98 65.33 4 6月21日  
223 0128101065 1012820401 初中 化学 107 71.33 1 6月21日  
224 0128102248 1012820401 初中 化学 102 68 2 6月21日  
225 0128102368 1012820901 初中 生物 107 71.33 1 6月21日  
226 0128102241 1012820901 初中 生物 96 64 3 6月21日  
227 0128101426 1012823301 初中 政治 116 77.33 1 6月21日  
228 0128102214 1012823301 初中 政治 108 72 2 6月21日  
229 0128101688 1012820701 初中 历史 95 63.33 1 6月21日  
230 0128102684 1012820701 初中 历史 88 58.67 2 6月21日  
231 0128102615 1012820201 初中 地理 100 66.67 1 6月21日  
232 0128101737 1012820201 初中 地理 88 58.67 2 6月21日  
233 0128101484 1012822701 初中 音乐 88 58.67 1 6月21日  
234 0128102148 1012822701 初中 音乐 85 56.67 2 6月21日  
235 0128101864 1012821401 初中 体育 81 54 3 6月21日  
236 0128102085 1012821401 初中 体育 80 53.33 4 6月21日  
237 0128102251 1012821401 初中 体育 80 53.33 4 6月21日  
238 0128100593 1012820801 初中 美术 106 70.67 1 6月21日  
239 0128100864 1012820801 初中 美术 95 63.33 2 6月21日  
240 0128102493 1012822401 初中 信息技术 108 72 1 6月21日  
241 0128102370 1012822401 初中 信息技术 106 70.67 2 6月21日  
242 0128101013 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 112 74.67 1 6月21日  
243 0128102111 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 110 73.33 2 6月21日  
244 0128101494 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 107 71.33 3 6月21日  
245 0128101706 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 107 71.33 3 6月21日  
246 0128102151 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 106 70.67 5 6月21日  
247 0128100018 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 69.33 6 6月21日  
248 0128101515 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 69.33 6 6月21日  
249 0128101790 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 69.33 6 6月21日  
250 0128102299 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 103 68.67 9 6月21日  
251 0128101134 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 103 68.67 9 6月21日  
252 0128101664 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 103 68.67 9 6月21日  
253 0128101147 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 67.33 13 6月21日  
254 0128102282 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 67.33 13 6月21日  
255 0128102178 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 67.33 13 6月21日  
256 0128101730 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 67.33 13 6月21日  
257 0128102272 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 66.67 17 6月21日  
258 0128100537 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 66.67 17 6月21日  
259 0128102064 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19 6月21日  
260 0128100392 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19 6月21日  
261 0128101056 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19 6月21日  
262 0128101102 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19 6月21日  
263 0128102017 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19 6月21日  
264 0128100954 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19 6月21日  
265 0128100811 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19 6月21日  
266 0128102350 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 65.33 26 6月21日  
267 0128100011 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 65.33 26 6月21日  
268 0128101424 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 28 6月21日  
269 0128101711 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 28 6月21日  
270 0128101060 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 28 6月21日  
271 0128102593 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 28 6月21日  
272 0128102096 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 28 6月21日  
273 0128100226 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 28 6月21日  
274 0128102020 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 35 6月21日  
275 0128102134 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 35 6月21日  
276 0128101008 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 35 6月21日  
277 0128102210 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 35 6月21日  
278 0128101071 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 35 6月21日  
279 0128101866 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 35 6月21日  
280 0128100232 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 41 6月21日  
281 0128102318 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 41 6月21日  
282 0128101422 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 41 6月21日  
283 0128102221 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 41 6月21日  
284 0128101170 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 41 6月21日  
285 0128102234 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 41 6月21日  
286 0128100933 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 41 6月21日  
287 0128101652 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 48 6月21日  
288 0128101725 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 48 6月21日  
289 0128100947 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 48 6月21日  
290 0128102153 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 48 6月21日  
291 0128101550 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 48 6月21日  
292 0128102666 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 48 6月21日  
293 0128101002 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 48 6月21日  
294 0128101794 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 48 6月21日  
295 0128101169 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 57 6月21日  
296 0128101856 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 57 6月21日  
297 0128101041 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 57 6月21日  
298 0128101860 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 57 6月21日  
299 0128101193 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 57 6月21日  
300 0128101062 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 57 6月21日  
301 0128101141 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 64 6月21日  
302 0128102225 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 64 6月21日  
303 0128100497 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 64 6月21日  
304 0128101728 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 64 6月21日  
305 0128100221 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 64 6月21日  
306 0128100988 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 64 6月21日  
307 0128102116 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 64 6月21日  
308 0128102508 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 64 6月21日  
309 0128102025 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 73 6月21日  
310 0128102158 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 73 6月21日  
311 0128101683 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 73 6月21日  
312 0128101696 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 73 6月21日  
313 0128102093 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 73 6月21日  
314 0128101137 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 73 6月21日  
315 0128102505 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 73 6月21日  
316 0128101709 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 73 6月21日  
317 0128101067 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
318 0128101405 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
319 0128101761 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
320 0128102082 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
321 0128101480 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
322 0128101777 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
323 0128100395 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
324 0128100189 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
325 0128100235 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
326 0128101172 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
327 0128101806 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
328 0128101111 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
329 0128102185 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 82 6月21日  
330 0128100191 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 97 6月21日  
331 0128101760 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 97 6月21日  
332 0128102035 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 97 6月21日  
333 0128101787 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 97 6月21日  
334 0128101114 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 97 6月21日  
335 0128100015 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 97 6月21日  
336 0128101007 1012851401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 97 6月21日

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。