来源:昆明市人社局网站 | 时间:2020-11-18 15:28 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
中共昆明市委办公室网络信息技术中心
2020年度公开招聘考试笔试成绩及进入资格复审人选公示
中共昆明市委办公室网络信息技术中心2020年度公开招聘考试笔试成绩及进入资格复审人选公示
中共昆明市委办公室网络信息技术中心2020年度公开招聘考试笔试成绩及进入资格复审人员名单公示 | ||||||||||
主管部门:中共昆明市委办公室 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20262057009 | 78.8 | 66.5 | 145.3 | 1 | 是 | |
2 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261024702 | 75.48 | 68.0 | 143.48 | 2 | 是 | |
3 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260914015 | 80.48 | 61.75 | 142.23 | 3 | 是 | |
4 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260215907 | 80.31 | 61.75 | 142.06 | 4 | 否 | |
5 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261339018 | 73.75 | 67.75 | 141.5 | 5 | 否 | |
6 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260223127 | 72.47 | 68.5 | 140.97 | 6 | 否 | |
7 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260918529 | 72.16 | 68.5 | 140.66 | 7 | 否 | |
8 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260801105 | 71.5 | 69.0 | 140.5 | 8 | 否 | |
9 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260448514 | 76.24 | 63.5 | 139.74 | 9 | 否 | |
10 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261234428 | 71.28 | 68.25 | 139.53 | 10 | 否 | |
11 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261748422 | 71.28 | 68.25 | 139.53 | 10 | 否 | |
12 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260326901 | 69.28 | 69.0 | 138.28 | 11 | 否 | |
13 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20262263311 | 68.59 | 68.25 | 136.84 | 12 | 否 | |
14 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260101310 | 71.36 | 65.25 | 136.61 | 13 | 否 | |
15 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260450926 | 70.83 | 65.25 | 136.08 | 14 | 否 | |
16 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260216113 | 72.08 | 63.75 | 135.83 | 15 | 否 | |
17 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260216116 | 74.79 | 61.0 | 135.79 | 16 | 否 | |
18 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260103904 | 68.59 | 67.0 | 135.59 | 17 | 否 | |
19 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260678918 | 76.32 | 59.25 | 135.57 | 18 | 否 | |
20 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260673729 | 72.77 | 62.25 | 135.02 | 19 | 否 | |
21 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261544329 | 65.87 | 68.0 | 133.87 | 20 | 否 | |
22 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260214611 | 68.06 | 65.5 | 133.56 | 21 | 否 | |
23 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260212901 | 69.48 | 63.75 | 133.23 | 22 | 否 | |
24 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20262059308 | 70.02 | 63.0 | 133.02 | 23 | 否 | |
25 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260911422 | 72.19 | 60.25 | 132.44 | 24 | 否 | |
26 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260661813 | 68.12 | 64.25 | 132.37 | 25 | 否 | |
27 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260782401 | 69.34 | 63.0 | 132.34 | 26 | 否 | |
28 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260325214 | 69.5 | 62.25 | 131.75 | 27 | 否 | |
29 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260807918 | 66.96 | 64.5 | 131.46 | 28 | 否 | |
30 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260105328 | 68.19 | 62.5 | 130.69 | 29 | 否 | |
31 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260805802 | 64.6 | 65.75 | 130.35 | 30 | 否 | |
32 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261544821 | 68.35 | 61.5 | 129.85 | 31 | 否 | |
33 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261851907 | 65.04 | 64.5 | 129.54 | 32 | 否 | |
34 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260804511 | 65.25 | 64.0 | 129.25 | 33 | 否 | |
35 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261955512 | 64.65 | 64.25 | 128.9 | 34 | 否 | |
36 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260910924 | 62.41 | 66.25 | 128.66 | 35 | 否 | |
37 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261647605 | 65.93 | 61.75 | 127.68 | 36 | 否 | |
38 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20262263408 | 60.09 | 67.25 | 127.34 | 37 | 否 | |
39 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260679107 | 59.81 | 67.0 | 126.81 | 38 | 否 | |
40 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260215809 | 61.75 | 64.75 | 126.5 | 39 | 否 | |
41 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260665312 | 63.11 | 63.25 | 126.36 | 40 | 否 | |
42 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260668021 | 60.86 | 65.5 | 126.36 | 40 | 否 | |
43 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260336908 | 60.69 | 65.25 | 125.94 | 41 | 否 | |
44 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261955920 | 60.89 | 65.0 | 125.89 | 42 | 否 | |
45 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260329626 | 62.11 | 63.75 | 125.86 | 43 | 否 | |
46 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260215309 | 65.65 | 60.0 | 125.65 | 44 | 否 | |
47 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261954103 | 58.17 | 67.0 | 125.17 | 45 | 否 | |
48 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260791224 | 62.63 | 62.5 | 125.13 | 46 | 否 | |
49 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260664103 | 59.91 | 65.0 | 124.91 | 47 | 否 | |
50 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260102022 | 62.3 | 62.5 | 124.8 | 48 | 否 | |
51 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260801712 | 60.59 | 63.75 | 124.34 | 49 | 否 | |
52 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260326007 | 64.88 | 59.25 | 124.13 | 50 | 否 | |
53 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261125411 | 57.15 | 66.75 | 123.9 | 51 | 否 | |
54 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260333819 | 63.99 | 59.75 | 123.74 | 52 | 否 | |
55 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261233503 | 54.65 | 67.0 | 121.65 | 53 | 否 | |
56 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260221012 | 58.2 | 63.25 | 121.45 | 54 | 否 | |
57 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260670621 | 58.64 | 61.5 | 120.14 | 55 | 否 | |
58 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260787709 | 60.25 | 59.75 | 120 | 56 | 否 | |
59 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260783723 | 59.14 | 59.75 | 118.89 | 57 | 否 | |
60 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260216011 | 56.88 | 61.75 | 118.63 | 58 | 否 | |
61 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260788506 | 55.65 | 60.25 | 115.9 | 59 | 否 | |
62 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260557326 | 51.91 | 61.5 | 113.41 | 60 | 否 | |
63 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260675712 | 50.25 | 62.75 | 113 | 61 | 否 | |
64 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260100506 | 60.32 | 50.5 | 110.82 | 62 | 否 | |
65 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261234427 | 53.57 | 55.5 | 109.07 | 63 | 否 | |
66 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261955630 | 46.59 | 61.0 | 107.59 | 64 | 否 | |
67 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260100330 | 52.46 | 53.25 | 105.71 | 65 | 否 | |
68 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260912727 | 40.57 | 65.0 | 105.57 | 66 | 否 | |
69 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260221711 | 51.08 | 53.25 | 104.33 | 67 | 否 | |
70 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260212507 | 62.34 | 40.25 | 102.59 | 68 | 否 | |
71 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260218321 | 46.87 | 45.25 | 92.12 | 69 | 否 | |
72 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260210215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
73 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260325804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
74 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260328415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
75 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260334607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
76 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260443828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
77 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260444828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
78 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260449410 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
79 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260657921 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
80 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260664704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
81 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260668601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
82 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260673529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
83 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260678820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
84 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260679002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
85 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260785908 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
86 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260787823 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
87 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260800526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
88 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260913311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
89 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20260916705 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
90 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261126328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
91 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261230520 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
92 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261544130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
93 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261749930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
94 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261953917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
95 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261956119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
96 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20261956203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
97 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20262058519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 | |
98 | 中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 20262263215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 70 | 否 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。