来源:昆明教育人才网 | 时间:2020-09-24 18:52 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年昆明市外国语学校公开招聘工作人员资格复审人员名单 | ||||||
序号 |
岗位编码 (同一岗位编码为同一岗位) |
报考学校 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20082801007 | 昆明市外国语学校 | 高中语文教师 | 20100525 | 80.0 | |
2 | 20082801007 | 昆明市外国语学校 | 高中语文教师 | 20101318 | 78.0 | |
3 | 20082801007 | 昆明市外国语学校 | 高中语文教师 | 20102823 | 78.0 | |
4 | 20082801009 | 昆明市外国语学校 | 高中数学教师 | 20107013 | 76.75 | |
5 | 20082801009 | 昆明市外国语学校 | 高中数学教师 | 20105815 | 75.25 | |
6 | 20082801009 | 昆明市外国语学校 | 高中数学教师 | 20106020 | 72.75 | |
7 | 20082801009 | 昆明市外国语学校 | 高中数学教师 | 20106114 | 71.0 | |
8 | 20082801009 | 昆明市外国语学校 | 高中数学教师 | 20106124 | 70.0 | |
9 | 20082801009 | 昆明市外国语学校 | 高中数学教师 | 20106604 | 69.5 | |
10 | 20082801009 | 昆明市外国语学校 | 高中数学教师 | 20107309 | 69.5 | |
11 | 20082801008 | 昆明市外国语学校 | 高中英语教师 | 20319913 | 83.75 | |
12 | 20082801008 | 昆明市外国语学校 | 高中英语教师 | 20320129 | 83.5 | |
13 | 20082801008 | 昆明市外国语学校 | 高中英语教师 | 20318919 | 82.25 | |
14 | 20082801010 | 昆明市外国语学校 | 高中化学教师 | 20216322 | 88.25 | |
15 | 20082801010 | 昆明市外国语学校 | 高中化学教师 | 20216511 | 87.5 | |
16 | 20082801010 | 昆明市外国语学校 | 高中化学教师 | 20215825 | 87.0 | |
17 | 20082801013 | 昆明市外国语学校 | 通用技术教师 | 20733319 | 71 | |
18 | 20082801013 | 昆明市外国语学校 | 通用技术教师 | 20733815 | 70 | |
19 | 20082801013 | 昆明市外国语学校 | 通用技术教师 | 20733613 | 68 | |
20 | 20082801013 | 昆明市外国语学校 | 通用技术教师 | 20733913 | 68 | |
21 | 20082801011 | 昆明市外国语学校 | 中学泰语教师 | 20841820 | 79 | |
22 | 20082801011 | 昆明市外国语学校 | 中学泰语教师 | 20942907 | 78 | |
23 | 20082801011 | 昆明市外国语学校 | 中学泰语教师 | 20942619 | 77.5 | |
24 | 20082801012 | 昆明市外国语学校 | 校医 | 20736221 | 65.5 | |
25 | 20082801012 | 昆明市外国语学校 | 校医 | 20736409 | 64.0 | |
26 | 20082801012 | 昆明市外国语学校 | 校医 | 20736105 | 57.5 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。