来源:昆明市人社局网站 | 时间:2023-08-09 17:17 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市干部档案管理和信息服务中心
2023年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
昆明市干部档案管理和信息服务中心2023年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示 | |||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | |||||||||||
1 | 昆明市干部档案管理和信息服务中心 | 综合岗1 | 15301023001000001 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学;030205T政治学 | 2021至2023年毕业尚未就业毕业生 | 1153900310910 | 男 | 浙江师范大学 | 汉语言文字学(硕士) | 硕士研究生(硕士) | 66.00 | 1 | 86.4 | 1 | 152.40 | 1 | 合格 | 合格 | 报考人员除按照《事业单位人员管理回避规定》要求外,根据中共昆明市委组织部关于《加强和改进自身建设的实施办法》规定,如与昆明市委管理的干部及市委组织部机关工作人员构成回避关系的,应进行回避。 |
2 | 昆明市干部档案管理和信息服务中心 | 综合岗2 | 15301023001000002 | 1 | 本科及以上 | 050101汉语言文学;030205T政治学 | 2021至2023年毕业尚未就业毕业生 | 1153900301417 | 女 | 安徽师范大学 | 汉语言文学(师范) | 大学本科(学士) | 70.17 | 1 | 81.3 | 2 | 151.47 | 1 | 合格 | 合格 | 报考人员除按照《事业单位人员管理回避规定》要求外,根据中共昆明市委组织部关于《加强和改进自身建设的实施办法》规定,如与昆明市委管理的干部及市委组织部机关工作人员构成回避关系的,应进行回避。 |
3 | 昆明市干部档案管理和信息服务中心 | 新闻宣传岗1 | 15301023001000003 | 1 | 本科及以上 | 050306T网络与新媒体;050301新闻学 | 2021至2023年毕业尚未就业毕业生 | 1153900300821 | 男 | 沈阳师范大学 | 网络与新媒体 | 大学本科(学士) | 68.33 | 1 | 83.26 | 1 | 151.59 | 1 | 合格 | 合格 | 报考人员除按照《事业单位人员管理回避规定》要求外,根据中共昆明市委组织部关于《加强和改进自身建设的实施办法》规定,如与昆明市委管理的干部及市委组织部机关工作人员构成回避关系的,应进行回避。 |
4 | 昆明市干部档案管理和信息服务中心 | 新闻宣传岗2 | 15301023001000004 | 1 | 本科及以上 | 050306T网络与新媒体;050301新闻学 | 2021至2023年毕业尚未就业毕业生 | 1153900309814 | 女 | 滇西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 大学本科(学士) | 66.50 | 3 | 85.24 | 1 | 151.74 | 1 | 合格 | 合格 | 报考人员除按照《事业单位人员管理回避规定》要求外,根据中共昆明市委组织部关于《加强和改进自身建设的实施办法》规定,如与昆明市委管理的干部及市委组织部机关工作人员构成回避关系的,应进行回避。 |
5 | 昆明市干部档案管理和信息服务中心 | 信息技术服务岗 | 15301023001000005 | 2 | 本科及以上 | 0807电子信息类;0809计算机类 | 2021至2023年毕业尚未就业毕业生 | 1153921001329 | 女 | 昆明学院 | 软件工程 | 大学本科(学士) | 70.33 | 2 | 85.08 | 2 | 155.41 | 1 | 合格 | 合格 | 报考人员除按照《事业单位人员管理回避规定》要求外,根据中共昆明市委组织部关于《加强和改进自身建设的实施办法》规定,如与昆明市委管理的干部及市委组织部机关工作人员构成回避关系的,应进行回避。 |
1153900309122 | 女 | 四川农业大学 | 物联网工程 | 大学本科(学士) | 68.67 | 4 | 86.22 | 1 | 154.89 | 2 | 合格 | 合格 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。