课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 昆明市直 > 2023年昆明滇池度假区事业单位招聘拟聘人员公示

2023年昆明滇池度假区事业单位招聘拟聘人员公示

来源:昆明市人社局网站 时间:2023-08-01 17:41 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2023年昆明滇池度假区事业单位招聘拟聘人员公示以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

昆明滇池度假区2023年事业单位公开招聘拟聘人员公示

昆明滇池度假区2023年事业单位公开招聘拟聘人员公示

昆明滇池国家旅游度假区2023年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
序号 招聘单位 招聘岗位情况 拟聘人员基本情况 笔试成绩 笔试排名 面试成绩 面试排名 综合成绩 综合排名 考察结果 体检结果 备注
招聘岗位 岗位代码 招聘人数 学历 专业 其他招聘条件 准考证号码 性别 毕业院校 所学专业 学历(学位)
1 度假区开发建设服务中心 工程造价岗 15301016001000001 1 本科及以上 本科:120105工程造价专业、120103工程管理专业、0810土木类 有二级造价师或一级造价师资格证,或有二级建造师或一级建造师资格证,或有招投标管理三年以上从业经验(一并提交与原单位签订的劳动合同和基本养老保险参保证明) 3153911207621 云南财经大学 工程管理 大学本科 71.83 2 83.70 1 155.53 1 合格 合格  
2 度假区开发建设服务中心 建设工程质量安全监督岗位 15301016001000002 1 本科及以上 本科:0810土木类、0804材料类、1201管理科学与工程类 3153951500818 四川大学 高分子材料与工程 大学本科 69.50 1 87.70 1 157.20 1 合格 合格  
3 度假区开发建设服务中心 工程管理岗 15301016001000003 1 本科及以上 本科:0810土木类、1201管理科学与工程类 具有工程师(中级)及以上职称可放宽至40岁 3153951601808 河南工业大学 工程管理 大学本科 68.00 1 82.84 3 150.84 1 合格 合格  
4 度假区开发建设服务中心 信息管理岗 15301016001000004 1 本科及以上 本科:080902软件工程专业,080905物联网工程专业、080907T智能科学与技术专业、080910T数据科学与大数据技术专业、080717T人工智能专业 3153951604607 中南大学 智能科学与技术 大学本科 72.33 1 82.20 1 154.53 1 合格 合格  
5 度假区开发建设服务中心 环境管理岗-01 15301016001000005 1 硕士研究生及以上 研究生:0830环境科学与工程专业、085701环境工程专业 3153900404028 兰州大学 环境工程 硕士研究生 64.83 3 85.86 1 150.69 1 合格 合格  
6 度假区开发建设服务中心 环境管理岗-02 15301016001000006 1 硕士研究生及以上 研究生:0830环境科学与工程专业、085701环境工程专业 3153951602515 曼彻斯特大学 环境科学与工程 硕士研究生 67.50 2 86.56 1 154.06 1 合格 合格  
7 度假区开发建设服务中心 规划设计岗 15301016001000007 1 硕士研究生及以上 研究生:0834风景园林学专业、0833城乡规划学专业 有三年以上规划设计相关工作经验(一并提交与原单位签订的劳动合同和基本养老保险参保证明) 3153951603326 昆明理工大学 城市规划 硕士研究生 57.00 2 86.26 1 143.26 1 合格 合格  
8 度假区开发建设服务中心 消防安全岗 15301016001000008 1 本科及以上 本科:082901安全工程专业、082902T应急技术与管理专业、083102K消防工程专业、083106TK抢险救援指挥与技术专业 3153951600305 天津城建大学 安全工程 大学本科 68.50 1 83.96 2 152.46 1 合格 合格  
9 度假区产业发展服务中心 招商岗 15301016002000001 1 本科及以上 本科:0503新闻传播学类、1304美术学类、1305设计学类 2153951803621 昭通学院 工艺美术 大学本科 72.17 1 87.94 1 160.11 1 合格 合格  
10 度假区产业发展服务中心 产业项目服务岗(综合) 15301016002000002 1 本科及以上 本科:1202工商管理类、0201经济学类、0203金融学类 1153960701708 集美大学 市场营销 大学本科 69.50 2 86.06 2 155.56 1 合格 合格  
11 度假区产业发展服务中心 产业项目服务岗(康养) 15301016002000003 1 本科及以上 本科:100406T运动与公共健康专业、120410T健康服务与管理专业、120414T养老服务管理专业 1153930600206 杭州师范大学 健康服务与管理 大学本科 67.00 1 83.28 1 150.28 1 合格 合格  
12 度假区产业发展服务中心 综合管理岗 15301016002000004 1 本科及以上 本科:0201经济学类 1153960700805 红河学院 经济学 大学本科 67.33 3 87.30 1 154.63 1 合格 合格  
13 度假区产业发展服务中心 产业规划岗-01 15301016002000005 1 硕士研究生及以上 研究生:020202区域经济学专业、020205产业经济学专业 1153950801716 云南财经大学 产业经济学 硕士研究生 68.33 1 87.70 1 156.03 1 合格 合格  
14 度假区产业发展服务中心 产业规划岗-02 15301016002000006 1 硕士研究生及以上 研究生:020202区域经济学专业、020205产业经济学专业 1153911602802 云南师范大学 产业经济学 硕士研究生 75.83 1 87.10 2 162.93 1 合格 合格  
15 度假区产业发展服务中心 产业运营管理岗 15301016002000007 1 硕士研究生及以上 研究生:1202工商管理类 1153950802118 德国马尔堡大学 工商管理 硕士研究生 71.33 1 85.86 1 157.19 1 合格 合格  
16 度假区产业发展服务中心 旅游规划岗 15301016002000008 1 硕士研究生及以上 本科:1209 旅游管理类 1153950801717 上海对外经贸大学 旅游管理 硕士研究生 66.67 1 79.30 2 145.97 1 合格 合格  
17 度假区产业发展服务中心 活动策划岗 15301016002000009 1 本科及以上 本科:120210文化产业管理专业、99J001T会展专业、120903会展经济与管理专业 1153920202825 云南大学旅游文化学院 文化产业管理 大学本科 71.50 2 85.10 1 156.60 1 合格 合格  
18 度假区产业发展服务中心 投融资岗-01 15301016002000010 1 本科及以上 本科:0203金融学类 1153960701420 天津财经大学 金融学 大学本科 69.67 2 82.80 2 152.47 2 合格 合格 递补
19 度假区产业发展服务中心 投融资岗-02 15301016002000011 1 本科及以上 本科:0203金融学类 1153940104318 上海财经大学 投资学 大学本科 71.67 1 84.22 1 155.89 1 合格 合格  
20 度假区产业发展服务中心 产业运营策划岗 15301016002000012 1 本科及以上 本科:120901K旅游管理专业 1153930600620 桂林理工大学 旅游管理 大学本科 71.67 2 81.30 1 152.97 1 合格 合格  
21 度假区产业发展服务中心 政策研究岗 15301016002000013 1 本科及以上 本科:060101历史学专业、060103考古学专业、060104文物与博物馆学专业、060105T文物保护技术专业、060107T文化遗产专业 1153960700323 云南师范大学 历史学 大学本科 63.83 3 87.80 1 151.63 1 合格 合格  
22 度假区综合保障服务中心 财务岗 15301016003000001 1 本科及以上 本科:120203K会计学专业、120204财务管理专业 持注册会计师资格证人员不限专业 1153911605212 湖南大学 会计学 大学本科 63.33 3 86.10 1 149.43 1 合格 合格  
23 度假区综合保障服务中心 法务岗 15301016003000002 1 本科及以上 本科:0301法学类 取得法律职业资格证书(A证) 1153930602410 云南大学 法学 大学本科 67.67 3 84.70 1 152.37 1 合格 合格  
24 度假区综合保障服务中心 人力资源岗 15301016003000003 1 本科及以上 不限 有人力资源管理师证书初级及以上证书,或需要3年以上人力资源相关工作经验(一并提交与原单位签订的劳动合同和基本养老保险参保证明) 1153950800917 中南财经政法大学 英语 大学本科 74.33 1 85.00 1 159.33 1 合格 合格  
25 度假区综合保障服务中心 大数据技术岗 15301016003000004 1 本科及以上 本科:080906数字媒体技术专业、080908T空间信息与数字技术专业、080907T智能科学与技术专业、080910T数据科学与大数据技术专业 2153951808226 成都理工大学 空间信息和数字技术 大学本科 70.17 1 82.80 1 152.97 1 合格 合格  
26 昆明市大观公园 水电机械岗 15301016004000001 1 本科及以上 本科:080601电气工程及其自动化、080604T电气工程与智能控制、080605T电机电器智能化、081003给排水科学与工程 3153951402325 西南大学 电气工程及其自动化 大学本科 67.83 1 84.98 1 152.81 1 合格 合格  
27 度假区大渔街道 综合管理岗 1530101600500002 1 大专及以上 不限 在昆明市呈贡区大渔街道所属村(社区)任期满1年及以上且目前在岗的村(社区)“两委”成员、村(社区)监督委员会主任、任职的青年人才。 1153910305027 云南师范大学文理学院 英语 大学本科 51.83 1 80.36 2 132.19 1 合格 合格  

来源:https://rsj.km.gov.cn/c/2023-08-01/4761316.shtml

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑