课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 昆明市直 > 2020年昆明市医疗卫生机构专项招聘部分岗位取消及降低开考比例公告

2020年昆明市医疗卫生机构专项招聘部分岗位取消及降低开考比例公告

来源:昆明卫生人才网 时间:2020-06-09 11:24 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年昆明市医疗卫生机构专项招聘部分岗位取消及降低开考比例公告以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

昆明市应对新冠肺炎疫情影响面向全国开展医疗卫生

机构专项招聘优秀高校毕业生部分岗位取消及降低开考比例的公告

为贯彻“六保”要求,落实“六稳”工作,降低疫情对高校毕业生就业造成的影响,根据中央和省委、省政府决策部署,按照《云南省应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生工作方案》、云南省卫生健康委《关于做好应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生有关工作的通知》的相关要求和招聘条件,经网络报名、网络资格审核和缴费,昆明市疾病预防控制中心+微生物检验B岗等239个岗位无人报名或未达到开考比例,予以取消;碧鸡社区卫生服务中心社区卫生a岗等23个岗位递减招聘人数。根据急需紧缺专业等放宽开考比例的要求,禄劝彝族苗族自治县急救中心+临床医疗a岗等11个岗位递减招聘人数不设开考比例;西山区人民医院麻醉科医师等33个岗位不设开考比例;寻甸回族彝族自治县乡镇卫生院中医科(本科岗)等4个岗位递减招聘人数,放宽开考比例至1:2开考;石林彝族自治县疾病预防控制中心卫生检验c岗等25个岗位放宽开考比例至1:2开考。

附件:昆明市应对新冠肺炎疫情影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生降低开考比例和递减、取消岗位情况

昆明市卫生健康委员会

2020年6月8日

昆明市应对昆明市应对新冠肺炎疫情影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生
降低开考比例和递减、取消岗位情况
序号 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 原招聘人数 通过审核缴费人数 递减数 递减后招聘人数 岗位开考和取消情况 备注
1 910531059 西山区 西山区人民医院麻醉科医师 1 1 0 1 开考 不设开考比例
2 911131018 石林彝族自治县 石林彝族自治县人民医院口腔医生 1 1 0 1 开考 不设开考比例
3 911131020 石林彝族自治县 石林彝族自治县人民医院麻醉医生 1 1 0 1 开考 不设开考比例
4 911121002 石林彝族自治县 石林彝族自治县鹿阜卫生院临床医生岗位a岗 3 3 0 3 开考 不设开考比例
5 911121007 石林彝族自治县 石林彝族自治县鹿阜卫生院口腔临床岗位 2 2 0 2 开考 不设开考比例
6 911121008 石林彝族自治县 石林彝族自治县石林卫生院口腔岗位 1 1 0 1 开考 不设开考比例
7 911431015 寻甸回族彝族自治县 第一人民医院麻醉科 1 1 0 1 开考 不设开考比例
8 910811020 晋宁区 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心临床医学(儿科类) 2 2 0 2 开考 不设开考比例
9 910811028 晋宁区 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心医学影像学 1 1 0 1 开考 不设开考比例
10 910411019 官渡区 昆明市官渡区妇幼保健计划生育服务中心临床医学 3 4 0 3 开考 不设开考比例
11 910421002 官渡区 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心临床 14 16 0 14 开考 不设开考比例
12 910131006 昆明市 昆明市延安医院+总院医学检验科及输血科硕士岗位 2 2 0 2 开考 不设开考比例
13 910131009 昆明市 昆明市延安医院+医学放射影像科硕士岗位 3 3 0 3 开考 不设开考比例
14 910131018 昆明市 昆明市延安医院+总院心脏外科ICU硕士岗位 3 5 0 3 开考 不设开考比例
15 910131020 昆明市 昆明市延安医院+总院普外一科硕士岗位 2 3 0 2 开考 不设开考比例
16 910131022 昆明市 昆明市延安医院+总院呼吸内一科硕士岗位 2 2 0 2 开考 不设开考比例
17 910131023 昆明市 昆明市延安医院+总院呼吸内二科硕士岗位 1 1 0 1 开考 不设开考比例
18 910131029 昆明市 昆明市延安医院+总院内分泌科硕士岗位 1 1 0 1 开考 不设开考比例
19 910131032 昆明市 昆明市延安医院+总院感染性疾病科本科岗位 1 1 0 1 开考 不设开考比例
20 910131043 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院120急救站本科岗位 2 3 0 2 开考 不设开考比例
21 910131044 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院康复医学科本科岗位 1 2 0 1 开考 不设开考比例
22 910132045 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院医务部管理硕士岗位 2 3 0 2 开考 不设开考比例
23 910131097 昆明市 昆明市儿童医院+儿科 9 10 0 9 开考 不设开考比例
24 910131098 昆明市 昆明市儿童医院+外科 3 5 0 3 开考 不设开考比例
25 910131101 昆明市 昆明市中医医院+骨伤科a岗 1 1 0 1 开考 不设开考比例
26 910131115 昆明市 昆明市中医医院+医学影像科 1 1 0 1 开考 不设开考比例
27 910111143 昆明市 云南省精神病医院+博士临床岗位 1 1 0 1 开考 不设开考比例
28 911721002 阳宗海 呈贡县七甸乡卫生院临床医师(b) 1 1 0 1 开考 不设开考比例
29 911211008 嵩明县 嵩明县妇幼健康服务中心+儿科临床医生 1 1 0 1 开考 不设开考比例
30 910721001 呈贡区 乌龙街道社区卫生服务中心+放射医学(医学影像学) 1 1 0 1 开考 不设开考比例
31 910721004 呈贡区 洛龙街道社区卫生服务中心+临床医师 1 1 0 1 开考 不设开考比例
32 911311016 禄劝彝族苗族自治县 禄劝彝族苗族自治县急救中心+临床医疗a岗 2 1 1 1 开考 递减,不设开考比例
33 910231010 五华区 昆明市五华区人民医院口腔 1 1 0 1 开考 不设开考比例
34 910221003 五华区 昆明市五华区西翥街道厂口卫生院口腔 1 1 0 1 开考 不设开考比例
35 910521003 西山区 碧鸡社区卫生服务中心社区卫生a岗 6 7 4 2 开考 递减
36 910521026 西山区 昆明市西山区福海社区卫生服务中心临床医学 4 6 2 2 开考 递减
37 910521041 西山区 昆明市西山区马街社区卫生服务中心临床 7 4 6 1 开考 递减
38 911621001 高新区 临床西医 4 7 2 2 开考 递减
39 911411023 寻甸回族彝族自治县 疾病预防控制中心公卫科 2 4 1 1 开考 递减
40 911431016 寻甸回族彝族自治县 第二人民医院临床科 5 4 4 1 开考 递减
41 910311015 盘龙区 昆明市盘龙区疾病预防控制中心疾病控制 8 17 3 5 开考 递减
42 910311016 盘龙区 昆明市盘龙区疾病预防控制中心卫生检验a岗 2 3 1 1 开考 递减
43 910811018 晋宁区 昆明市晋宁区疾病预防控制中心预防医学 5 8 3 2 开考 递减
44 910811019 晋宁区 昆明市晋宁区疾病预防控制中心医学检验技术 3 8 1 2 开考 递减
45 910131085 昆明市 昆明市第二人民医院+内科(硕士) 3 3 2 1 开考 递减
46 910111184 昆明市 昆明市第三人民医院+临床科室其他岗 8 6 6 2 开考 递减
47 910111142 昆明市 昆明市妇幼保健院+急诊科、重症医学科 3 8 1 2 开考 递减
48 910111153 昆明市 昆明市疾病预防控制中心+疾病预防控制B岗 9 6 7 2 开考 递减
49 910111154 昆明市 昆明市疾病预防控制中心+微生物检验A岗 5 10 2 3 开考 递减
50 910111167 昆明市 昆明市妇幼健康服务中心+公共卫生科室 4 3 3 1 开考 递减
51 910111178 昆明市 昆明市医学科学研究所+科研岗位 2 4 1 1 开考 递减
52 911031025 宜良县 宜良县第二人民医院+临床医学 5 7 3 2 开考 递减
53 910911001 富民县 富民县疾病预防控制中心+卫生检验岗位 2 3 1 1 开考 递减
54 910711009 呈贡区 呈贡区疾病预防控制中心+公共卫生 5 9 2 3 开考 递减
55 910211020 五华区 昆明市五华区妇幼健康服务中心临床医学 4 6 2 2 开考 递减
56 910211023 五华区 昆明市五华区疾病预防控制中心预防医学A岗 4 7 2 2 开考 递减
57 910211024 五华区 昆明市五华区疾病预防控制中心预防医学B岗 4 11 1 3 开考 递减
58 911121003 石林彝族自治县 石林彝族自治县鹿阜卫生院临床医生岗位b岗 3 1 2 1 开考 递减,不设开考比例
59 911411026 寻甸回族彝族自治县 妇幼健康服务中心妇产科(硕士岗) 4 1 3 1 开考 递减,不设开考比例
60 910811021 晋宁区 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心临床医学(妇产科类)) 2 1 1 1 开考 递减,不设开考比例
61 910431012 官渡区 昆明市官渡区人民医院临床 6 3 3 3 开考 递减,不设开考比例
62 910411016 官渡区 昆明市官渡区疾病预防控制中心预防 2 1 1 1 开考 递减,不设开考比例
63 910111189 昆明市 昆明市第三人民医院+医学影像相关科室 4 1 3 1 开考 递减,不设开考比例
64 910111131 昆明市 昆明市妇幼保健院+临床、医技科室(超声研究生岗) 2 1 1 1 开考 递减,不设开考比例
65 911211005 嵩明县 嵩明县疾病预防控制中心+疾病预防与控制 2 1 1 1 开考 递减,不设开考比例
66 910711008 呈贡区 呈贡区疾病预防控制中心+公共卫生(硕士岗) 2 1 1 1 开考 递减,不设开考比例
67 911311023 禄劝彝族苗族自治县 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心+公共卫生岗位 13 2 11 2 开考 递减,不设开考比例
68 911421005 寻甸回族彝族自治县 乡镇卫生院中医科(本科岗) 15 4 13 2 开考 递减,放宽开考比例至1:2开考
69 911331007 禄劝彝族苗族自治县 禄劝彝族苗族自治县中医院+临床医疗岗位a 10 8 6 4 开考 递减,放宽开考比例至1:2开考
70 911331008 禄劝彝族苗族自治县 禄劝彝族苗族自治县中医院+临床医疗岗位b 10 14 3 7 开考 递减,放宽开考比例至1:2开考
71 911511012 安宁市 安宁市疾病预防控制中心+预防医学 2 2 1 1 开考 递减,放宽开考比例至1:2开考
72 911111026 石林彝族自治县 石林彝族自治县疾病预防控制中心卫生检验c岗 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
73 910811025 晋宁区 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心口腔医学 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
74 910131002 昆明市 昆明市延安医院+总院皮肤科硕士岗位 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
75 910131008 昆明市 昆明市延安医院+总院病理科硕士岗位 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
76 910131010 昆明市 昆明市延安医院+总院医学影像科硕士岗位 2 4 0 2 开考 放宽开考比例至1:2开考
77 910131024 昆明市 昆明市延安医院+总院全科医学科硕士岗位 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
78 910131047 昆明市 昆明市延安医院+干疗院本科岗位 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
79 910131065 昆明市 昆明市第一人民医院+神经内科 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
80 910131069 昆明市 昆明市第一人民医院+老年病科 3 7 0 3 开考 放宽开考比例至1:2开考
81 910131082 昆明市 昆明市第一人民医院+整形美容科 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
82 910131084 昆明市 昆明市第二人民医院+康复医学科(硕士) 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
83 910131092 昆明市 昆明市第二人民医院+精神科 2 5 0 2 开考 放宽开考比例至1:2开考
84 910111191 昆明市 昆明市第三人民医院+检验科(长坡院区) 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
85 910131099 昆明市 昆明市儿童医院+麻醉科 3 6 0 3 开考 放宽开考比例至1:2开考
86 910131109 昆明市 昆明市中医医院+急诊、重症医学科 2 4 0 2 开考 放宽开考比例至1:2开考
87 910131111 昆明市 昆明市中医医院+肿瘤科 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
88 910111144 昆明市 云南省精神病医院+硕士临床岗位 2 4 0 2 开考 放宽开考比例至1:2开考
89 910111146 昆明市 云南省精神病医院+男精神科病房临床医生 3 6 0 3 开考 放宽开考比例至1:2开考
90 911211007 嵩明县 嵩明县妇幼健康服务中心+妇产科临床医生 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
91 910721006 呈贡区 呈贡区看守所+临床医师 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
92 911331012 禄劝彝族苗族自治县 禄劝彝族苗族自治县中医院+医学检验岗位 2 5 0 2 开考 放宽开考比例至1:2开考
93 911331013 禄劝彝族苗族自治县 禄劝彝族苗族自治县中医院+中医学岗位 6 14 0 6 开考 放宽开考比例至1:2开考
94 911311025 禄劝彝族苗族自治县 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心+检验岗位 6 15 0 6 开考 放宽开考比例至1:2开考
95 910231009 五华区 昆明市五华区人民医院麻醉 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
96 910231011 五华区 昆明市五华区人民医院儿科 1 2 0 1 开考 放宽开考比例至1:2开考
97 910111155 昆明市 昆明市疾病预防控制中心+微生物检验B岗 5 1 5 0 取消岗位  
98 910111158 昆明市 云南昆明血液中心+检验A岗 1 1 1 0 取消岗位  
99 910111162 昆明市 云南昆明血液中心+信息管理岗 1 1 1 0 取消岗位  
100 910111183 昆明市 昆明市第三人民医院+临床科室内科岗 16 1 16 0 取消岗位  
101 910111185 昆明市 昆明市第三人民医院+普外科岗 4 1 4 0 取消岗位  
102 910111194 昆明市 昆明市第三人民医院+临床护理 2 1 2 0 取消岗位  
103 910112156 昆明市 昆明市疾病预防控制中心+综合管理A岗 1 1 1 0 取消岗位  
104 910112199 昆明市 昆明市第三人民医院+科教学术部 1 1 1 0 取消岗位  
105 910131001 昆明市 昆明市延安医院+总院临床科室博士岗位 13 1 13 0 取消岗位  
106 910131060 昆明市 昆明市第一人民医院+呼吸与危重症科硕士岗 1 1 1 0 取消岗位  
107 910511063 西山区 昆明市西山区疾病预防控制中心检验 1 2 1 0 取消岗位  
108 910511064 西山区 昆明市西山区疾病预防控制中心疾病控制a岗 3 2 3 0 取消岗位  
109 910521004 西山区 碧鸡社区卫生服务中心社区卫生b岗 1 2 1 0 取消岗位  
110 910521007 西山区 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心临床 2 2 2 0 取消岗位  
111 910521018 西山区 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心放射科医生 2 1 2 0 取消岗位  
112 910521022 西山区 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心检验科检验师 2 2 2 0 取消岗位  
113 910521031 西山区 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心临床岗位a岗 1 2 1 0 取消岗位  
114 910521036 西山区 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心检验 1 1 1 0 取消岗位  
115 910521047 西山区 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心临床医师 5 1 5 0 取消岗位  
116 910521050 西山区 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心临床检验师 1 1 1 0 取消岗位  
117 910531056 西山区 西山区人民医院内科医师 2 1 2 0 取消岗位  
118 910531058 西山区 西山区人民医院男性科医师 1 1 1 0 取消岗位  
119 910611008 东川区 昆明市东川区疾病预防控制中心+疾控科 2 2 2 0 取消岗位  
120 910811026 晋宁区 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心眼科学 1 1 1 0 取消岗位  
121 911411029 寻甸回族彝族自治县 妇幼健康服务中心儿科(本科岗) 1 1 1 0 取消岗位  
122 911431019 寻甸回族彝族自治县 中医医院妇儿科 2 1 2 0 取消岗位  
123 911521002 安宁市 安宁市禄脿卫生院+口腔医生 1 1 1 0 取消岗位  
124 911531003 安宁市 云南昆钢医院+儿科医生 1 1 1 0 取消岗位  
125 911531008 安宁市 安宁市人民医院+临床医生a岗 1 1 1 0 取消岗位  
126 911531009 安宁市 安宁市人民医院+临床医生b岗 1 2 1 0 取消岗位  
127 911531010 安宁市 安宁市中医医院+临床医生 1 1 1 0 取消岗位  
128 911621002 高新区 临床中医 1 2 1 0 取消岗位  
129 910521001 西山区 昆明市西山区海口社区卫生服务中心放射科医生 2 0 2 0 取消岗位  
130 910521002 西山区 昆明市西山区海口社区卫生服务中心临床医生 2 0 2 0 取消岗位  
131 910521009 西山区 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心放射 2 0 2 0 取消岗位  
132 910521010 西山区 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心检验科医生 1 0 1 0 取消岗位  
133 910521016 西山区 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心临床医生 2 0 2 0 取消岗位  
134 910521019 西山区 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心妇产科医生 2 0 2 0 取消岗位  
135 910521021 西山区 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心公共卫生预防保健医生 2 0 2 0 取消岗位  
136 910521024 西山区 昆明市西山区团结社区卫生服务中心医学影像 1 0 1 0 取消岗位  
137 910521027 西山区 昆明市西山区福海社区卫生服务中心放射科 1 0 1 0 取消岗位  
138 910521028 西山区 昆明市西山区福海社区卫生服务中心B超室 2 0 2 0 取消岗位  
139 910521030 西山区 昆明市西山区福海社区卫生服务中心中医科 1 0 1 0 取消岗位  
140 910521033 西山区 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心临床岗位c岗 1 0 1 0 取消岗位  
141 910521034 西山区 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心医学影像 1 0 1 0 取消岗位  
142 910521037 西山区 前卫社区卫生服务中心社区卫生a岗 1 0 1 0 取消岗位  
143 910521040 西山区 前卫社区卫生服务中心放射 1 0 1 0 取消岗位  
144 910521043 西山区 昆明市西山区马街社区卫生服务中心影像 2 0 2 0 取消岗位  
145 910521044 西山区 昆明市西山区马街社区卫生服务中心超声 2 0 2 0 取消岗位  
146 910521046 西山区 昆明市西山区马街社区卫生服务中心公共卫生 1 0 1 0 取消岗位  
147 910521049 西山区 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心医学影像医师 1 0 1 0 取消岗位  
148 910521051 西山区 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心康复医师 1 0 1 0 取消岗位  
149 910521054 西山区 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心公共卫生医师 1 0 1 0 取消岗位  
150 910511060 西山区 昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心医疗保健 2 0 2 0 取消岗位  
151 910511062 西山区 昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心检验 1 0 1 0 取消岗位  
152 910531057 西山区 西山区人民医院 外科医师 1 0 1 0 取消岗位  
153 911131021 石林彝族自治县 石林彝族自治县中医医院麻醉医生 1 0 1 0 取消岗位  
154 911111022 石林彝族自治县 石林县妇幼保健院(石林县妇幼保健计划生育服务中心)临床医生 2 0 2 0 取消岗位  
155 911111024 石林彝族自治县 石林彝族自治县疾病预防控制中心卫生检验a岗 1 0 1 0 取消岗位  
156 911111028 石林彝族自治县 石林彝族自治县疾病预防控制中心公共卫生a岗 3 0 3 0 取消岗位  
157 911111029 石林彝族自治县 石林彝族自治县疾病预防控制中心公共卫生b岗 3 0 3 0 取消岗位  
158 911121005 石林彝族自治县 石林彝族自治县鹿阜卫生院临床检验岗位 1 0 1 0 取消岗位  
159 911121010 石林彝族自治县 石林彝族自治县圭山镇卫生院影像医生 1 0 1 0 取消岗位  
160 911121011 石林彝族自治县 石林彝族自治县圭山镇卫生院口腔医生 1 0 1 0 取消岗位  
161 911121012 石林彝族自治县 石林彝族自治县长湖镇卫生院影像医生岗位 1 0 1 0 取消岗位  
162 911121013 石林彝族自治县 石林彝族自治县长湖镇卫生院中医临床医生岗位 1 0 1 0 取消岗位  
163 911121015 石林彝族自治县 石林彝族自治县西街口镇卫生院、大可乡卫生院临床医生a岗 2 0 2 0 取消岗位  
164 911121016 石林彝族自治县 石林彝族自治县西街口镇卫生院、大可乡卫生院临床医生b岗 2 0 2 0 取消岗位  
165 911621005 高新区 影像 1 0 1 0 取消岗位  
166 911411021 寻甸回族彝族自治县 疾病预防控制中心检验科(硕士岗) 3 0 3 0 取消岗位  
167 911411022 寻甸回族彝族自治县 疾病预防控制中心流病科 3 0 3 0 取消岗位  
168 911411027 寻甸回族彝族自治县 妇幼健康服务中心儿科(硕士岗) 3 0 3 0 取消岗位  
169 911431013 寻甸回族彝族自治县 第一人民医院公卫科 1 0 1 0 取消岗位  
170 911431020 寻甸回族彝族自治县 中医医院放射科 1 0 1 0 取消岗位  
171 911421001 寻甸回族彝族自治县 乡镇卫生院内科 16 0 16 0 取消岗位  
172 911421002 寻甸回族彝族自治县 乡镇卫生院妇产科 22 0 22 0 取消岗位  
173 911421003 寻甸回族彝族自治县 乡镇卫生院儿科 22 0 22 0 取消岗位  
174 911421004 寻甸回族彝族自治县 乡镇卫生院口腔科 16 0 16 0 取消岗位  
175 911421007 寻甸回族彝族自治县 乡镇卫生院公卫科(仁德、塘子) 2 0 2 0 取消岗位  
176 910831015 晋宁区 昆明市晋宁区人民医院麻醉学 1 0 1 0 取消岗位  
177 910811023 晋宁区 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心麻醉学 1 0 1 0 取消岗位  
178 910811024 晋宁区 昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心临床营养 1 0 1 0 取消岗位  
179 910821003 晋宁区 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心临床医学 1 0 1 0 取消岗位  
180 910821004 晋宁区 昆明市晋宁区化乐卫生院中医学 1 0 1 0 取消岗位  
181 910821005 晋宁区 昆明市晋宁区化乐卫生院临床医学 1 0 1 0 取消岗位  
182 910821010 晋宁区 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院临床医学 1 0 1 0 取消岗位  
183 910821011 晋宁区 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院医学影像 1 0 1 0 取消岗位  
184 910821012 晋宁区 昆明市晋宁区六街卫生院中西医结合 1 0 1 0 取消岗位  
185 910421004 官渡区 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心影像 5 0 5 0 取消岗位  
186 910421006 官渡区 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心预防 2 0 2 0 取消岗位  
187 910421007 官渡区 官渡区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心康复 2 0 2 0 取消岗位  
188 910131003 昆明市 昆明市延安医院+总院中医科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
189 910131004 昆明市 昆明市延安医院+总院急诊科硕士岗位 2 0 2 0 取消岗位  
190 910131005 昆明市 昆明市延安医院+总院康复医学科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
191 910131011 昆明市 昆明市延安医院+总院核医学科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
192 910131012 昆明市 昆明市延安医院+总院妇科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
193 910131014 昆明市 昆明市延安医院+总院疼痛科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
194 910131017 昆明市 昆明市延安医院+总院心脏外科硕士岗位 4 0 4 0 取消岗位  
195 910131019 昆明市 昆明市延安医院+总院胸外科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
196 910131021 昆明市 昆明市延安医院+总院产科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
197 910131025 昆明市 昆明市延安医院+总院儿科硕士A岗 3 0 3 0 取消岗位  
198 910131026 昆明市 昆明市延安医院+总院儿科硕士B岗 2 0 2 0 取消岗位  
199 910131027 昆明市 昆明市延安医院+总院肾病学科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
200 910131028 昆明市 昆明市延安医院+总院神经内科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
201 910131030 昆明市 昆明市延安医院+总院肿瘤科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
202 910131031 昆明市 昆明市延安医院+总院护理硕士岗位 2 0 2 0 取消岗位  
203 910131036 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院口腔科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
204 910131037 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院内二科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
205 910131038 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院儿科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
206 910131039 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院ICU硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
207 910131040 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院眼耳鼻喉科硕士岗位 1 0 1 0 取消岗位  
208 910131042 昆明市 昆明市延安医院+呈贡医院医学影像科心电图室本科岗位 1 0 1 0 取消岗位  
209 910131051 昆明市 昆明市第一人民医院+病理科 2 0 2 0 取消岗位  
210 910131054 昆明市 昆明市第一人民医院+儿科 2 0 2 0 取消岗位  
211 910131056 昆明市 昆明市第一人民医院+耳鼻喉科博士岗 1 0 1 0 取消岗位  
212 910131057 昆明市 昆明市第一人民医院+放射科 1 0 1 0 取消岗位  
213 910131059 昆明市 昆明市第一人民医院+骨科博士岗 1 0 1 0 取消岗位  
214 910131061 昆明市 昆明市第一人民医院+呼吸与危重症科博士岗 1 0 1 0 取消岗位  
215 910131062 昆明市 昆明市第一人民医院+急诊科 1 0 1 0 取消岗位  
216 910131063 昆明市 昆明市第一人民医院+创伤急救岗 4 0 4 0 取消岗位  
217 910131064 昆明市 昆明市第一人民医院+检验科 1 0 1 0 取消岗位  
218 910131066 昆明市 昆明市第一人民医院+介入室 1 0 1 0 取消岗位  
219 910131067 昆明市 昆明市第一人民医院+临床分子遗传岗 1 0 1 0 取消岗位  
220 910131070 昆明市 昆明市第一人民医院+麻醉科硕士岗 2 0 2 0 取消岗位  
221 910131071 昆明市 昆明市第一人民医院+麻醉科博士岗 2 0 2 0 取消岗位  
222 910131073 昆明市 昆明市第一人民医院+泌尿外科博士岗 1 0 1 0 取消岗位  
223 910131074 昆明市 昆明市第一人民医院+神经外科 1 0 1 0 取消岗位  
224 910131076 昆明市 昆明市第一人民医院+消化内科 1 0 1 0 取消岗位  
225 910131077 昆明市 昆明市第一人民医院+心内科 1 0 1 0 取消岗位  
226 910131078 昆明市 昆明市第一人民医院+心胸外科 1 0 1 0 取消岗位  
227 910131079 昆明市 昆明市第一人民医院+血液科 1 0 1 0 取消岗位  
228 910131081 昆明市 昆明市第一人民医院+皮肤科博士岗 1 0 1 0 取消岗位  
229 910131086 昆明市 昆明市第二人民医院+病案室(硕士) 1 0 1 0 取消岗位  
230 910131087 昆明市 昆明市第二人民医院+护理(硕士) 1 0 1 0 取消岗位  
231 910131088 昆明市 昆明市第二人民医院+检验科 1 0 1 0 取消岗位  
232 910131095 昆明市 昆明市第二人民医院+眼科 1 0 1 0 取消岗位  
233 910131096 昆明市 昆明市第二人民医院+急诊科 1 0 1 0 取消岗位  
234 910111180 昆明市 昆明市第三人民医院+临床科室博士岗 1 0 1 0 取消岗位  
235 910111181 昆明市 昆明市第三人民医院+检验科 1 0 1 0 取消岗位  
236 910111182 昆明市 昆明市第三人民医院+药学部 1 0 1 0 取消岗位  
237 910111186 昆明市 昆明市第三人民医院+胸外科岗 2 0 2 0 取消岗位  
238 910111187 昆明市 昆明市第三人民医院+骨外科岗 2 0 2 0 取消岗位  
239 910111188 昆明市 昆明市第三人民医院+重症医学科、急诊科 5 0 5 0 取消岗位  
240 910111190 昆明市 昆明市第三人民医院+麻醉科硕士岗 1 0 1 0 取消岗位  
241 910111193 昆明市 昆明市第三人民医院+病理科 1 0 1 0 取消岗位  
242 910111197 昆明市 昆明市第三人民医院+妇产科 2 0 2 0 取消岗位  
243 910131105 昆明市 昆明市中医医院+康复科 1 0 1 0 取消岗位  
244 910131113 昆明市 昆明市中医医院+关上内科 1 0 1 0 取消岗位  
245 910131118 昆明市 昆明市中医医院+临床护理硕士岗 1 0 1 0 取消岗位  
246 910131120 昆明市 昆明市中医医院+麻醉科 1 0 1 0 取消岗位  
247 910131121 昆明市 昆明市中医医院+超声医学科 1 0 1 0 取消岗位  
248 910111122 昆明市 昆明市妇幼保健院+临床、医技科室 7 0 7 0 取消岗位  
249 910111123 昆明市 昆明市妇幼保健院+医技科室(遗传及检验诊断岗) 2 0 2 0 取消岗位  
250 910111124 昆明市 昆明市妇幼保健院+妇科、儿科 2 0 2 0 取消岗位  
251 910111125 昆明市 昆明市妇幼保健院+妇科 2 0 2 0 取消岗位  
252 910111126 昆明市 昆明市妇幼保健院+产科 2 0 2 0 取消岗位  
253 910111128 昆明市 昆明市妇幼保健院+口腔科 2 0 2 0 取消岗位  
254 910111130 昆明市 昆明市妇幼保健院+临床、医技科室(眼科岗) 1 0 1 0 取消岗位  
255 910111132 昆明市 昆明市妇幼保健院+临床、医技科室(病理岗) 1 0 1 0 取消岗位  
256 910111133 昆明市 昆明市妇幼保健院+临床、医技科室(麻醉研究生岗) 1 0 1 0 取消岗位  
257 910111134 昆明市 昆明市妇幼保健院+临床、医技科室(急诊重症岗) 1 0 1 0 取消岗位  
258 910111136 昆明市 昆明市妇幼保健院+医技科室(遗传岗) 1 0 1 0 取消岗位  
259 910111137 昆明市 昆明市妇幼保健院+病案统计室 1 0 1 0 取消岗位  
