来源:云南社会化考试测评网 | 时间:2023-08-29 17:13 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
官渡区六甲街道办事处2023年
公开招聘社区工作人员笔试成绩公示
根据《官渡区六甲街道办事处2023年公开招聘社区工作人员公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至8月30日中午12:00止。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
公示期满后,请“拟进入下一环节”的人员于8月31日下午15:00到云大晟苑考试中心(昆明市五华区圆通北路127号云大晟苑B座3层)参加资格复审及面试,请带身份证原件和复印件、毕业证原件及复印件、学信网学信网学历验证证明(下载后打印)。
六甲街道办事处
2023年8月28日
附件:笔试成绩
官渡区六甲街道办事处2023年公开招聘社区工作人员笔试成绩公示表 | ||||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 23290101121 | 社区专业社会工作者 | 72.2 | 拟进入下一环节 |
2 | 23290100412 | 社区专业社会工作者 | 71.4 | 拟进入下一环节 |
3 | 23290100903 | 社区专业社会工作者 | 70.8 | 拟进入下一环节 |
4 | 23290100920 | 社区专业社会工作者 | 68.8 | 拟进入下一环节 |
5 | 23290100914 | 社区专业社会工作者 | 68.2 | 拟进入下一环节 |
6 | 23290100504 | 社区专业社会工作者 | 67.6 | 拟进入下一环节 |
7 | 23290100107 | 社区专业社会工作者 | 66.4 | |
8 | 23290100416 | 社区专业社会工作者 | 65.2 | |
9 | 23290100930 | 社区专业社会工作者 | 65.2 | |
10 | 23290100328 | 社区专业社会工作者 | 64.6 | |
11 | 23290100508 | 社区专业社会工作者 | 64.4 | |
12 | 23290100602 | 社区专业社会工作者 | 63.4 | |
13 | 23290100908 | 社区专业社会工作者 | 63.4 | |
14 | 23290100805 | 社区专业社会工作者 | 63 | |
15 | 23290100507 | 社区专业社会工作者 | 62.2 | |
16 | 23290101027 | 社区专业社会工作者 | 62 | |
17 | 23290100515 | 社区专业社会工作者 | 61.8 | |
18 | 23290101015 | 社区专业社会工作者 | 61.6 | |
19 | 23290100708 | 社区专业社会工作者 | 61.4 | |
20 | 23290100304 | 社区专业社会工作者 | 60.8 | |
21 | 23290100419 | 社区专业社会工作者 | 60.8 | |
22 | 23290100722 | 社区专业社会工作者 | 60.8 | |
23 | 23290100301 | 社区专业社会工作者 | 60.6 | |
24 | 23290100408 | 社区专业社会工作者 | 60.6 | |
25 | 23290100611 | 社区专业社会工作者 | 60.6 | |
26 | 23290100705 | 社区专业社会工作者 | 60.6 | |
27 | 23290100127 | 社区专业社会工作者 | 60.4 | |
28 | 23290100220 | 社区专业社会工作者 | 60.4 | |
29 | 23290101102 | 社区专业社会工作者 | 60.4 | |
30 | 23290100215 | 社区专业社会工作者 | 60.2 | |
31 | 23290100428 | 社区专业社会工作者 | 60.2 | |
32 | 23290100703 | 社区专业社会工作者 | 60.2 | |
33 | 23290100605 | 社区专业社会工作者 | 60 | |
34 | 23290101109 | 社区专业社会工作者 | 60 | |
35 | 23290101117 | 社区专业社会工作者 | 60 | |
36 | 23290101124 | 社区专业社会工作者 | 60 | |
37 | 23290100130 | 社区专业社会工作者 | 59.8 | |
38 | 23290100109 | 社区专业社会工作者 | 59.6 | |
39 | 23290100622 | 社区专业社会工作者 | 59.6 | |
40 | 23290100117 | 社区专业社会工作者 | 59 | |
41 | 23290101003 | 社区专业社会工作者 | 58.8 | |
42 | 23290100225 | 社区专业社会工作者 | 58.6 | |
43 | 23290100313 | 社区专业社会工作者 | 58.4 | |
44 | 23290100604 | 社区专业社会工作者 | 58.4 | |
45 | 23290100111 | 社区专业社会工作者 | 58.2 | |
46 | 23290100420 | 社区专业社会工作者 | 58.2 | |
47 | 23290100730 | 社区专业社会工作者 | 58.2 | |
48 | 23290100506 | 社区专业社会工作者 | 58 | |
49 | 23290100503 | 社区专业社会工作者 | 57.8 | |
50 | 23290100623 | 社区专业社会工作者 | 57.8 | |
51 | 23290100630 | 社区专业社会工作者 | 57.6 | |
52 | 23290100315 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
53 | 23290100427 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
54 | 23290100430 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
55 | 23290100618 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
56 | 23290101113 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
57 | 23290100809 | 社区专业社会工作者 | 57 | |
58 | 23290101114 | 社区专业社会工作者 | 57 | |
59 | 23290101116 | 社区专业社会工作者 | 57 | |
60 | 23290101118 | 社区专业社会工作者 | 57 | |
61 | 23290100125 | 社区专业社会工作者 | 56.8 | |
62 | 23290100119 | 社区专业社会工作者 | 56.6 | |
63 | 23290100528 | 社区专业社会工作者 | 56.6 | |
64 | 23290100716 | 社区专业社会工作者 | 56.6 | |
65 | 23290100327 | 社区专业社会工作者 | 56.4 | |
66 | 23290100626 | 社区专业社会工作者 | 56.4 | |
67 | 23290100227 | 社区专业社会工作者 | 56.2 | |
68 | 23290100629 | 社区专业社会工作者 | 56.2 | |
69 | 23290100103 | 社区专业社会工作者 | 55.6 | |
70 | 23290100409 | 社区专业社会工作者 | 55.4 | |
71 | 23290100814 | 社区专业社会工作者 | 55.4 | |
72 | 23290100316 | 社区专业社会工作者 | 55.2 | |
73 | 23290100612 | 社区专业社会工作者 | 55.2 | |
74 | 23290100424 | 社区专业社会工作者 | 55 | |
75 | 23290100421 | 社区专业社会工作者 | 54.8 | |
76 | 23290100222 | 社区专业社会工作者 | 54.6 | |
77 | 23290101111 | 社区专业社会工作者 | 54.6 | |
78 | 23290100126 | 社区专业社会工作者 | 54.4 | |
79 | 23290101028 | 社区专业社会工作者 | 54.4 | |
80 | 23290100108 | 社区专业社会工作者 | 54.2 | |
81 | 23290100910 | 社区专业社会工作者 | 54.2 | |
82 | 23290100505 | 社区专业社会工作者 | 54 | |
83 | 23290101005 | 社区专业社会工作者 | 54 | |
84 | 23290101010 | 社区专业社会工作者 | 54 | |
85 | 23290101119 | 社区专业社会工作者 | 54 | |
86 | 23290100217 | 社区专业社会工作者 | 53.6 | |
87 | 23290100919 | 社区专业社会工作者 | 53.6 | |
88 | 23290101017 | 社区专业社会工作者 | 53.4 | |
89 | 23290100710 | 社区专业社会工作者 | 53.2 | |
90 | 23290100114 | 社区专业社会工作者 | 53 | |
91 | 23290100319 | 社区专业社会工作者 | 53 | |
92 | 23290100403 | 社区专业社会工作者 | 53 | |
93 | 23290100423 | 社区专业社会工作者 | 53 | |
94 | 23290100704 | 社区专业社会工作者 | 52.8 | |
95 | 23290100311 | 社区专业社会工作者 | 52.6 | |
96 | 23290100603 | 社区专业社会工作者 | 52.6 | |
97 | 23290100806 | 社区专业社会工作者 | 52.6 | |
98 | 23290101022 | 社区专业社会工作者 | 52.6 | |
99 | 23290100310 | 社区专业社会工作者 | 52.4 | |
100 | 23290100719 | 社区专业社会工作者 | 52.4 | |
101 | 23290100721 | 社区专业社会工作者 | 52.4 | |
102 | 23290100527 | 社区专业社会工作者 | 52.2 | |
103 | 23290100904 | 社区专业社会工作者 | 52.2 | |
104 | 23290101105 | 社区专业社会工作者 | 52.2 | |
105 | 23290100607 | 社区专业社会工作者 | 52 | |
106 | 23290100101 | 社区专业社会工作者 | 51.8 | |
107 | 23290100717 | 社区专业社会工作者 | 51.8 | |
108 | 23290100727 | 社区专业社会工作者 | 51.7 | |
109 | 23290100320 | 社区专业社会工作者 | 51.6 | |
110 | 23290100520 | 社区专业社会工作者 | 51.6 | |
111 | 23290100410 | 社区专业社会工作者 | 51.4 | |
112 | 23290100718 | 社区专业社会工作者 | 51.4 | |
113 | 23290100218 | 社区专业社会工作者 | 51 | |
114 | 23290100230 | 社区专业社会工作者 | 51 | |
115 | 23290100514 | 社区专业社会工作者 | 51 | |
116 | 23290100620 | 社区专业社会工作者 | 51 | |
117 | 23290100224 | 社区专业社会工作者 | 50.8 | |
118 | 23290100323 | 社区专业社会工作者 | 50.8 | |
119 | 23290100105 | 社区专业社会工作者 | 50 | |
120 | 23290100808 | 社区专业社会工作者 | 49.8 | |
121 | 23290100216 | 社区专业社会工作者 | 49.6 | |
122 | 23290100922 | 社区专业社会工作者 | 49.6 | |
123 | 23290100723 | 社区专业社会工作者 | 49.4 | |
124 | 23290100201 | 社区专业社会工作者 | 49 | |
125 | 23290100205 | 社区专业社会工作者 | 48.8 | |
126 | 23290100221 | 社区专业社会工作者 | 48.8 | |
127 | 23290100509 | 社区专业社会工作者 | 48.8 | |
128 | 23290100729 | 社区专业社会工作者 | 48.8 | |
129 | 23290100915 | 社区专业社会工作者 | 48.6 | |
130 | 23290100526 | 社区专业社会工作者 | 48.2 | |
131 | 23290101013 | 社区专业社会工作者 | 48.2 | |
132 | 23290100129 | 社区专业社会工作者 | 48 | |
133 | 23290100219 | 社区专业社会工作者 | 48 | |
134 | 23290101008 | 社区专业社会工作者 | 48 | |
135 | 23290100517 | 社区专业社会工作者 | 47.8 | |
136 | 23290100917 | 社区专业社会工作者 | 47.8 | |
137 | 23290100909 | 社区专业社会工作者 | 47.6 | |
138 | 23290100625 | 社区专业社会工作者 | 47.4 | |
139 | 23290100110 | 社区专业社会工作者 | 47.2 | |
140 | 23290100819 | 社区专业社会工作者 | 47.2 | |
141 | 23290101019 | 社区专业社会工作者 | 47.2 | |
142 | 23290101104 | 社区专业社会工作者 | 47.2 | |
143 | 23290100208 | 社区专业社会工作者 | 47 | |
144 | 23290100811 | 社区专业社会工作者 | 47 | |
145 | 23290100823 | 社区专业社会工作者 | 46.8 | |
146 | 23290100901 | 社区专业社会工作者 | 46.8 | |
147 | 23290101025 | 社区专业社会工作者 | 46.8 | |
148 | 23290100213 | 社区专业社会工作者 | 46.4 | |
149 | 23290100425 | 社区专业社会工作者 | 46.4 | |
150 | 23290100813 | 社区专业社会工作者 | 46.4 | |
151 | 23290100406 | 社区专业社会工作者 | 46.2 | |
152 | 23290100120 | 社区专业社会工作者 | 46 | |
153 | 23290100203 | 社区专业社会工作者 | 46 | |
154 | 23290100628 | 社区专业社会工作者 | 46 | |
155 | 23290101120 | 社区专业社会工作者 | 46 | |
156 | 23290100306 | 社区专业社会工作者 | 45.8 | |
157 | 23290100321 | 社区专业社会工作者 | 45.8 | |
158 | 23290100325 | 社区专业社会工作者 | 45.8 | |
159 | 23290101001 | 社区专业社会工作者 | 45.8 | |
160 | 23290101115 | 社区专业社会工作者 | 45.6 | |
161 | 23290100501 | 社区专业社会工作者 | 45.4 | |
162 | 23290100516 | 社区专业社会工作者 | 45.4 | |
163 | 23290100226 | 社区专业社会工作者 | 45.2 | |
164 | 23290100822 | 社区专业社会工作者 | 45.2 | |
165 | 23290100210 | 社区专业社会工作者 | 45 | |
166 | 23290100329 | 社区专业社会工作者 | 45 | |
167 | 23290100728 | 社区专业社会工作者 | 44.8 | |
168 | 23290101026 | 社区专业社会工作者 | 44.8 | |
169 | 23290100818 | 社区专业社会工作者 | 44.6 | |
170 | 23290100312 | 社区专业社会工作者 | 44.4 | |
171 | 23290100303 | 社区专业社会工作者 | 44.2 | |
172 | 23290101030 | 社区专业社会工作者 | 44.2 | |
173 | 23290100211 | 社区专业社会工作者 | 43.8 | |
174 | 23290100715 | 社区专业社会工作者 | 43.8 | |
175 | 23290100925 | 社区专业社会工作者 | 43.6 | |
176 | 23290101002 | 社区专业社会工作者 | 43.6 | |
177 | 23290100529 | 社区专业社会工作者 | 43.4 | |
178 | 23290100118 | 社区专业社会工作者 | 43 | |
179 | 23290100929 | 社区专业社会工作者 | 42.8 | |
180 | 23290100913 | 社区专业社会工作者 | 42.6 | |
181 | 23290101024 | 社区专业社会工作者 | 42.6 | |
182 | 23290100302 | 社区专业社会工作者 | 42 | |
183 | 23290100907 | 社区专业社会工作者 | 42 | |
184 | 23290101016 | 社区专业社会工作者 | 41.8 | |
185 | 23290100624 | 社区专业社会工作者 | 41.5 | |
186 | 23290100223 | 社区专业社会工作者 | 41.4 | |
187 | 23290100709 | 社区专业社会工作者 | 40.6 | |
188 | 23290100724 | 社区专业社会工作者 | 40 | |
189 | 23290100417 | 社区专业社会工作者 | 39.6 | |
190 | 23290100314 | 社区专业社会工作者 | 39.4 | |
191 | 23290100207 | 社区专业社会工作者 | 39 | |
192 | 23290100429 | 社区专业社会工作者 | 39 | |
193 | 23290100330 | 社区专业社会工作者 | 38.6 | |
194 | 23290100827 | 社区专业社会工作者 | 38.6 | |
195 | 23290100926 | 社区专业社会工作者 | 37.2 | |
196 | 23290100711 | 社区专业社会工作者 | 36 | |
197 | 23290100815 | 社区专业社会工作者 | 35 | |
198 | 23290100601 | 社区专业社会工作者 | 34.4 | |
199 | 23290100124 | 社区专业社会工作者 | 33.8 | |
200 | 23290100725 | 社区专业社会工作者 | 32.6 | |
201 | 23290100502 | 社区专业社会工作者 | 32 | |
202 | 23290100906 | 社区专业社会工作者 | 31.6 | |
203 | 23290100923 | 社区专业社会工作者 | 31.4 | |
204 | 23290101014 | 社区专业社会工作者 | 30 | |
205 | 23290100204 | 社区专业社会工作者 | 29.6 | |
206 | 23290100615 | 社区专业社会工作者 | 28.8 | |
207 | 23290100305 | 社区专业社会工作者 | 28 | |
208 | 23290100918 | 社区专业社会工作者 | 27.8 | |
209 | 23290100821 | 社区专业社会工作者 | 26.8 | |
210 | 23290100817 | 社区专业社会工作者 | 26.2 | |
211 | 23290100921 | 社区专业社会工作者 | 25.2 | |
212 | 23290101103 | 社区专业社会工作者 | 24.8 | |
213 | 23290101021 | 社区专业社会工作者 | 24 | |
214 | 23290101006 | 社区专业社会工作者 | 23.8 | |
215 | 23290100426 | 社区专业社会工作者 | 23.2 | |
216 | 23290100707 | 社区专业社会工作者 | 21.8 | |
217 | 23290100415 | 社区专业社会工作者 | 20 | |
218 | 23290100518 | 社区专业社会工作者 | 19.2 | |
219 | 23290100307 | 社区专业社会工作者 | 17 | |
220 | 23290100411 | 社区专业社会工作者 | 7.2 | |
221 | 23290100102 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
222 | 23290100104 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
223 | 23290100106 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
224 | 23290100112 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
225 | 23290100113 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
226 | 23290100115 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
227 | 23290100116 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
228 | 23290100121 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
229 | 23290100122 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
230 | 23290100123 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
231 | 23290100128 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
232 | 23290100202 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
233 | 23290100206 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
234 | 23290100209 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
235 | 23290100212 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
236 | 23290100214 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
237 | 23290100228 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
238 | 23290100229 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
239 | 23290100308 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
240 | 23290100309 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
241 | 23290100317 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
242 | 23290100318 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
243 | 23290100322 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
244 | 23290100324 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
245 | 23290100326 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
246 | 23290100401 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
247 | 23290100402 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
248 | 23290100404 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
249 | 23290100405 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
250 | 23290100407 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
251 | 23290100413 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
252 | 23290100414 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
253 | 23290100418 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
254 | 23290100422 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
255 | 23290100510 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
256 | 23290100511 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
257 | 23290100512 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
258 | 23290100513 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
259 | 23290100519 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
260 | 23290100521 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
261 | 23290100522 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
262 | 23290100523 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
263 | 23290100524 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
264 | 23290100525 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
265 | 23290100530 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
266 | 23290100606 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
267 | 23290100608 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
268 | 23290100609 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
269 | 23290100610 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
270 | 23290100613 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
271 | 23290100614 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
272 | 23290100616 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
273 | 23290100617 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
274 | 23290100619 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
275 | 23290100621 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
276 | 23290100627 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
277 | 23290100701 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
278 | 23290100702 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
279 | 23290100706 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
280 | 23290100712 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
281 | 23290100713 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
282 | 23290100714 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
283 | 23290100720 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
284 | 23290100726 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
285 | 23290100801 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
286 | 23290100802 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
287 | 23290100803 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
288 | 23290100804 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
289 | 23290100807 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
290 | 23290100810 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
291 | 23290100812 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
292 | 23290100816 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
293 | 23290100820 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
294 | 23290100824 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
295 | 23290100825 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
296 | 23290100826 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
297 | 23290100828 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
298 | 23290100829 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
299 | 23290100830 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
300 | 23290100902 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
301 | 23290100905 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
302 | 23290100911 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
303 | 23290100912 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
304 | 23290100916 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
305 | 23290100924 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
306 | 23290100927 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
307 | 23290100928 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
308 | 23290101004 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
309 | 23290101007 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
310 | 23290101009 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
311 | 23290101011 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
312 | 23290101012 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
313 | 23290101018 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
314 | 23290101020 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
315 | 23290101023 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
316 | 23290101029 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
317 | 23290101101 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
318 | 23290101106 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
319 | 23290101107 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
320 | 23290101108 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
321 | 23290101110 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
322 | 23290101112 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
323 | 23290101122 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
324 | 23290101123 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
325 | 23290101125 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100904.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。