来源:昆明教育人才网 | 时间:2020-06-19 17:16 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
富民县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》面试人员名单
富民县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》面试人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 原始成绩 | 折算成绩 | 岗位排名 | 面试日期 | 备注 |
1 | 0124100556 | 1012413601 | 小学 | 语文 | 107 | 71.33 | 1 | 2020年6月20日 | |
2 | 0124100890 | 1012413601 | 小学 | 语文 | 106 | 70.67 | 2 | 2020年6月20日 | |
3 | 0124101821 | 1012411301 | 小学 | 数学 | 112 | 74.67 | 1 | 2020年6月21日 | |
4 | 0124100937 | 1012411301 | 小学 | 数学 | 108 | 72 | 2 | 2020年6月21日 | |
5 | 0124100885 | 1012411301 | 小学 | 数学 | 108 | 72 | 2 | 2020年6月21日 | |
6 | 0124100721 | 1012411301 | 小学 | 数学 | 106 | 70.67 | 4 | 2020年6月21日 | |
7 | 0124100923 | 1012413001 | 小学 | 英语 | 109 | 72.67 | 1 | 2020年6月20日 | |
8 | 0124100589 | 1012413001 | 小学 | 英语 | 108 | 72 | 2 | 2020年6月20日 | |
9 | 0124100603 | 1012413001 | 小学 | 英语 | 103 | 68.67 | 3 | 2020年6月20日 | |
10 | 0124101424 | 1012413001 | 小学 | 英语 | 102 | 68 | 4 | 2020年6月20日 | |
11 | 0124100941 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 111 | 74 | 1 | 2020年6月21日 | |
12 | 0124100772 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 110 | 73.33 | 2 | 2020年6月21日 | |
13 | 0124100882 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 3 | 2020年6月21日 | |
14 | 0124102017 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 3 | 2020年6月21日 | |
15 | 0124100918 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 108 | 72 | 5 | 2020年6月21日 | |
16 | 0124101765 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 107 | 71.33 | 6 | 2020年6月21日 | |
17 | 0124100628 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 106 | 70.67 | 7 | 2020年6月21日 | |
18 | 0124100901 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 8 | 2020年6月21日 | |
19 | 0124100738 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 8 | 2020年6月21日 | |
20 | 0124100500 | 1012434401 | 高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 8 | 2020年6月21日 | |
21 | 0124100934 | 1012432001 | 高中 | 数学 | 115 | 76.67 | 1 | 2020年6月20日 | |
22 | 0124100659 | 1012432001 | 高中 | 数学 | 107 | 71.33 | 2 | 2020年6月20日 | |
23 | 0124100651 | 1012432001 | 高中 | 数学 | 102 | 68 | 3 | 2020年6月20日 | |
24 | 0124100616 | 1012432001 | 高中 | 数学 | 99 | 66 | 4 | 2020年6月20日 | |
25 | 0124100936 | 1012432001 | 高中 | 数学 | 97 | 64.67 | 5 | 2020年6月20日 | |
26 | 0124101757 | 1012432001 | 高中 | 数学 | 96 | 64 | 6 | 2020年6月20日 | 如遇笔试成绩末位成绩相同者,则一并进入资格复审。 |
27 | 0124100924 | 1012432001 | 高中 | 数学 | 96 | 64 | 6 | 2020年6月20日 | 如遇笔试成绩末位成绩相同者,则一并进入资格复审。 |
28 | 0124101022 | 1012443201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 113 | 75.33 | 1 | 2020年6月20日 | |
29 | 0124101768 | 1012443201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 113 | 75.33 | 1 | 2020年6月20日 | |
30 | 0124100947 | 1012443201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 112 | 74.67 | 3 | 2020年6月20日 | |
31 | 0124101799 | 1012443201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 98 | 65.33 | 4 | 2020年6月20日 | |
32 | 0124100886 | 1012446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 114 | 76 | 1 | 2020年6月21日 | |
33 | 0124100594 | 1012446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 102 | 68 | 2 | 2020年6月21日 | |
34 | 0124100492 | 1012446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 101 | 67.33 | 3 | 2020年6月21日 | |
35 | 0124100798 | 1012446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 100 | 66.67 | 4 | 2020年6月21日 | |
36 | 0124100540 | 1012446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 98 | 65.33 | 5 | 2020年6月21日 | |
37 | 0124100361 | 1012446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 97 | 64.67 | 6 | 2020年6月21日 | |
38 | 0124100778 | 1012446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 97 | 64.67 | 6 | 2020年6月21日 | |
39 | 0124100558 | 1012446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 94 | 62.67 | 8 | 2020年6月21日 | |
40 | 0124100915 | 1012444701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 109 | 72.67 | 1 | 2020年6月20日 | |
41 | 0124101648 | 1012444701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 108 | 72 | 2 | 2020年6月20日 | |
42 | 0124100001 | 1012444701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 107 | 71.33 | 3 | 2020年6月20日 | |
43 | 0124101846 | 1012444701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 98 | 65.33 | 4 | 2020年6月20日 | |
44 | 0124101848 | 1012444701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 91 | 60.67 | 5 | 2020年6月20日 | |
45 | 0124102033 | 1012444701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 90 | 60 | 6 | 2020年6月20日 | |
46 | 0124100380 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 114 | 76 | 1 | 2020年6月20日 | |
47 | 0124101812 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 111 | 74 | 2 | 2020年6月20日 | |
48 | 0124100348 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 109 | 72.67 | 3 | 2020年6月20日 | |
49 | 0124101823 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 109 | 72.67 | 3 | 2020年6月20日 | |
50 | 0124101726 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 107 | 71.33 | 5 | 2020年6月20日 | |
51 | 0124100896 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 102 | 68 | 6 | 2020年6月20日 | |
52 | 0124100917 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 100 | 66.67 | 7 | 2020年6月20日 | |
53 | 0124100419 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 100 | 66.67 | 7 | 2020年6月20日 | |
54 | 0124101981 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 99 | 66 | 10 | 2020年6月20日 | |
55 | 0124100779 | 1012442601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 97 | 64。7 | 11 | 2020年6月20日 | 递补 |
56 | 0124100933 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 121 | 80.67 | 1 | 2020年6月21日 | |
57 | 0124100595 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 118 | 78.67 | 2 | 2020年6月21日 | |
58 | 0124101706 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 117 | 78 | 3 | 2020年6月21日 | |
59 | 0124101383 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 111 | 74 | 4 | 2020年6月21日 | |
60 | 0124100888 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 111 | 74 | 4 | 2020年6月21日 | |
61 | 0124101301 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 110 | 73.33 | 6 | 2020年6月21日 | |
62 | 0124101851 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 108 | 72 | 7 | 2020年6月21日 | |
63 | 0124100615 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 107 | 71.33 | 9 | 2020年6月21日 | |
64 | 0124101904 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 106 | 70.67 | 10 | 2020年6月21日 | |
65 | 0124100688 | 1012440701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 104 | 69.33 | 12 | 2020年6月21日 | 递补 |
66 | 0124100748 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 114 | 76 | 1 | 2020年6月21日 | |
67 | 0124101825 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 110 | 73.33 | 2 | 2020年6月21日 | |
68 | 0124101803 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 108 | 72 | 3 | 2020年6月21日 | |
69 | 0124100655 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 106 | 70.67 | 4 | 2020年6月21日 | |
70 | 0124100914 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 105 | 70 | 5 | 2020年6月21日 | |
71 | 0124101488 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 105 | 70 | 5 | 2020年6月21日 | |
72 | 0124101899 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 103 | 68.67 | 7 | 2020年6月21日 | |
73 | 0124101746 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 101 | 67.33 | 8 | 2020年6月21日 | |
74 | 0124100907 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 100 | 66.67 | 9 | 2020年6月21日 | |
75 | 0124100871 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 98 | 65.33 | 10 | 2020年6月21日 | 如遇笔试成绩末位成绩相同者,则一并进入资格复审。 |
76 | 0124102054 | 1012441501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 98 | 65.33 | 10 | 2020年6月21日 | 如遇笔试成绩末位成绩相同者,则一并进入资格复审。 |
77 | 0124101016 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 113 | 75.33 | 1 | 2020年6月21日 | |
78 | 0124101302 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 108 | 72 | 2 | 2020年6月21日 | |
79 | 0124101423 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 102 | 68 | 3 | 2020年6月21日 | |
80 | 0124101880 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 95 | 63.33 | 6 | 2020年6月21日 | |
81 | 0124101787 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 93 | 62 | 7 | 2020年6月21日 | |
82 | 0124101789 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 90 | 60 | 8 | 2020年6月21日 | |
83 | 0124100935 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 88 | 58.67 | 9 | 2020年6月21日 | |
84 | 0124100747 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 86 | 57.33 | 10 | 2020年6月21日 | |
85 | 0124100839 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 85 | 56.67 | 11 | 2020年6月21日 | 递补 |
86 | 0124100582 | 1012440201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 85 | 56.67 | 11 | 2020年6月21日 | 递补 |
87 | 0124100382 | 1012448201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 111 | 74 | 1 | 2020年6月21日 | |
88 | 0124101443 | 1012448201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 105 | 70 | 2 | 2020年6月21日 | |
89 | 0124100453 | 1012448201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 105 | 70 | 2 | 2020年6月21日 | |
90 | 0124101877 | 1012448201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 103 | 68.67 | 4 | 2020年6月21日 | |
91 | 0124100597 | 1012448201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 102 | 68 | 5 | 2020年6月21日 | |
92 | 0124101742 | 1012448201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 98 | 65.33 | 6 | 2020年6月21日 | |
93 | 0124100775 | 1012448201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 98 | 65.33 | 6 | 2020年6月21日 | |
94 | 0124101905 | 1012448201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 97 | 64.67 | 8 | 2020年6月21日 | |
95 | 0124100846 | 1012443901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 99 | 66 | 1 | 2020年6月21日 | |
96 | 0124100739 | 1012443901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 95 | 63.33 | 2 | 2020年6月21日 | |
97 | 0124101779 | 1012443901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 94 | 62.67 | 3 | 2020年6月21日 | |
98 | 0124100900 | 1012443901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 93 | 62 | 4 | 2020年6月21日 | |
99 | 0124100536 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 110 | 73.33 | 1 | 2020年6月20日 | |
100 | 0124100529 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 110 | 73.33 | 1 | 2020年6月20日 | |
101 | 0124100417 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 105 | 70 | 3 | 2020年6月20日 | |
102 | 0124100813 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 5 | 2020年6月20日 | |
103 | 0124100522 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 5 | 2020年6月20日 | |
104 | 0124100006 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 5 | 2020年6月20日 | |
105 | 0124100538 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 103 | 68.67 | 8 | 2020年6月20日 | |
106 | 0124101599 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 102 | 68 | 9 | 2020年6月20日 | |
107 | 0124100741 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 102 | 68 | 9 | 2020年6月20日 | |
108 | 0124100908 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 101 | 67.33 | 11 | 2020年6月20日 | |
109 | 0124100861 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 12 | 2020年6月20日 | |
110 | 0124100377 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 12 | 2020年6月20日 | |
111 | 0124100460 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 12 | 2020年6月20日 | |
112 | 0124100872 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 99 | 66 | 15 | 2020年6月20日 | |
113 | 0124100567 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 99 | 66 | 15 | 2020年6月20日 | |
114 | 0124100471 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 19 | 2020年6月20日 | |
115 | 0124100490 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 19 | 2020年6月20日 | |
116 | 0124101674 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 19 | 2020年6月20日 | |
117 | 0124101843 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 22 | 2020年6月20日 | |
118 | 0124100884 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 22 | 2020年6月20日 | |
119 | 0124100620 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 22 | 2020年6月20日 | |
120 | 0124101773 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 22 | 2020年6月20日 | |
121 | 0124100467 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 27 | 2020年6月20日 | |
122 | 0124100824 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 27 | 2020年6月20日 | |
123 | 0124100400 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 96 | 64 | 27 | 2020年6月20日 | |
124 | 0124101953 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 31 | 2020年6月20日 | 递补 |
125 | 0124101810 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 94 | 62.67 | 32 | 2020年6月20日 | 递补 |
126 | 0124100024 | 1012451401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 93 | 62 | 33 | 2020年6月20日 | 递补 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。