来源:昆明教育人才网 | 时间:2020-06-23 15:42 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
东川区《云南省2020年基础教育学校专项招聘》综合成绩及拟进入考察体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 笔试原始成绩 | 笔试折算成绩 | 面试序号 | 面试成绩 |
综合成绩 (笔试折算成绩*50%+面试成绩*50%) |
岗位排名 | 是否拟进入考察体检 | 备注 |
1 | 0113100759 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 104 | 69.33 | 2 | 86.67 | 78 | 1 | 是 | |
2 | 0113100406 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 102 | 68 | 5 | 83 | 75.5 | 2 | 是 | |
3 | 0113101159 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 100 | 66.67 | 3 | 82.67 | 74.67 | 3 | 是 | |
4 | 0113100397 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 99 | 66 | 4 | 79.33 | 72.665 | 4 | 是 | |
5 | 0113100744 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 90 | 60 | 6 | 83.67 | 71.835 | 5 | 是 | |
6 | 0113100404 | 1011330101 | 高中 | 地理 | 90 | 60 | 1 | 79.33 | 69.665 | 6 | 是 | |
7 | 0113100791 | 1011340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 108 | 72 | 3 | 87 | 79.5 | 1 | 是 | |
8 | 0113100668 | 1011340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 102 | 68 | 1 | 82.67 | 75.335 | 2 | 是 | |
9 | 0113101302 | 1011340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 96 | 64 | 2 | 82.67 | 73.335 | 3 | 是 | |
10 | 0113100694 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 109 | 72.67 | 8 | 84.67 | 78.67 | 1 | 是 | |
11 | 0113100844 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 102 | 68 | 3 | 85.33 | 76.665 | 2 | 是 | |
12 | 0113101052 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 104 | 69.33 | 2 | 82 | 75.665 | 3 | 是 | |
13 | 0113101047 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 104 | 69.33 | 1 | 80.67 | 75 | 4 | 是 | |
14 | 0113100863 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 98 | 65.33 | 4 | 84 | 74.665 | 5 | ||
15 | 0113100593 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 94 | 62.67 | 5 | 80.33 | 71.5 | 6 | ||
16 | 0113101175 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 89 | 59.33 | 7 | 83.67 | 71.5 | 6 | ||
17 | 0113100553 | 1011330501 | 高中 | 化学 | 96 | 64 | 6 | 77.67 | 70.835 | 8 | ||
18 | 0113100805 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 108 | 72 | 2 | 77.67 | 74.835 | 1 | 是 | |
19 | 0113101283 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 103 | 68.67 | 1 | 80.67 | 74.67 | 2 | 是 | |
20 | 0113101120 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 99 | 66 | 4 | 81.33 | 73.665 | 3 | ||
21 | 0113100636 | 1011340701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 98 | 65.33 | 3 | 78.33 | 71.83 | 4 | ||
22 | 0113101342 | 1011331101 | 高中 | 历史 | 108 | 72 | 1 | 85.67 | 78.835 | 1 | 是 | |
23 | 0113101261 | 1011331101 | 高中 | 历史 | 106 | 70.67 | 2 | 82.33 | 76.5 | 2 | 是 | |
24 | 0113100527 | 1011331101 | 高中 | 历史 | 94 | 62.67 | 3 | 77 | 69.835 | 3 | 是 | |
25 | 0113100758 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 104 | 69.33 | 5 | 80.33 | 74.83 | 1 | 是 | |
26 | 0113100519 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 104 | 69.33 | 4 | 80 | 74.665 | 2 | 是 | |
27 | 0113100760 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 100 | 66.67 | 2 | 79.33 | 73 | 3 | 是 | |
28 | 0113100205 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 102 | 68 | 3 | 77 | 72.5 | 4 | 是 | |
29 | 0113101281 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 103 | 68.67 | 6 | 74.33 | 71.5 | 5 | ||
30 | 0113101391 | 1011341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 99 | 66 | 1 | 75 | 70.5 | 6 | ||
31 | 0113101276 | 1011342201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 97 | 64.67 | 1 | 86.83 | 75.75 | 1 | 是 | |
32 | 0113100262 | 1011342201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 100 | 66.67 | 2 | 84.67 | 75.67 | 2 | 是 | |
33 | 0113100938 | 1011342201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 96 | 64 | 4 | 86 | 75 | 3 | ||
34 | 0113100613 | 1011342201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 93 | 62 | 3 | 82.33 | 72.165 | 4 | ||
35 | 0113100561 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 94 | 62.67 | 1 | 84.5 | 73.585 | 1 | 是 | |
36 | 0113100649 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 98 | 65.33 | 2 | 79 | 72.165 | 2 | 是 | |
37 | 0113101396 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 94 | 62.67 | 3 | 81.63 | 72.15 | 3 | ||
38 | 0113101179 | 1011331601 | 高中 | 生物 | 92 | 61.33 | 4 | 80.07 | 70.7 | 4 | ||
39 | 0113100752 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 115 | 76.67 | 8 | 80.57 | 78.62 | 1 | 是 | |
40 | 0113101266 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 105 | 70 | 2 | 87.17 | 78.585 | 2 | 是 | |
41 | 0113100637 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 107 | 71.33 | 3 | 83.67 | 77.5 | 3 | 是 | |
42 | 0113100203 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 104 | 69.33 | 1 | 85 | 77.165 | 4 | 是 | |
43 | 0113100847 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 102 | 68 | 5 | 85.53 | 76.765 | 5 | ||
44 | 0113100272 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 102 | 68 | 7 | 85 | 76.5 | 6 | ||
45 | 0113100350 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 104 | 69.33 | 4 | 83.07 | 76.2 | 7 | ||
46 | 0113101102 | 1011342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 102 | 68 | 6 | 80 | 74 | 8 | ||
47 | 0113100308 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 106 | 70.67 | 1 | 87.33 | 79 | 1 | 是 | |
48 | 0113101346 | 1011332001 | 高中 | 数学 | 96 | 64 | 2 | 77.67 | 70.835 | 2 | 是 | |
49 | 0113100666 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 111 | 74 | 3 | 84.33 | 79.165 | 1 | 是 | |
50 | 0113101448 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 102 | 68 | 1 | 80.83 | 74.415 | 2 | 是 | |
51 | 0113101489 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 97 | 64.67 | 2 | 84.13 | 74.4 | 3 | 是 | |
52 | 0113101413 | 1011343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 95 | 63.33 | 4 | 80.33 | 71.83 | 4 | 是 | |
53 | 0113100571 | 1011332601 | 高中 | 体育 | 101 | 67.33 | 1 | 87 | 77.165 | 1 | 是 | |
54 | 0113100709 | 1011332601 | 高中 | 体育 | 108 | 72 | 2 | 80 | 76 | 2 | 是 | |
55 | 0113100440 | 1011332601 | 高中 | 体育 | 96 | 64 | 5 | 82.67 | 73.335 | 3 | 是 | |
56 | 0113100207 | 1011332601 | 高中 | 体育 | 93 | 62 | 6 | 78.33 | 70.165 | 4 | ||
57 | 0113100845 | 1011332601 | 高中 | 体育 | 99 | 66 | 4 | 73.17 | 69.585 | 5 | ||
58 | 0113100652 | 1011332601 | 高中 | 体育 | 96 | 64 | 3 | 74.67 | 69.335 | 6 | ||
59 | 0113101029 | 1011343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 89 | 59.33 | 2 | 87 | 73.165 | 1 | 是 | |
60 | 0113101148 | 1011343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 91 | 60.67 | 4 | 84 | 72.335 | 2 | 是 | |
61 | 0113101147 | 1011343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 90 | 60 | 1 | 84.5 | 72.25 | 3 | ||
62 | 0113100595 | 1011343901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 88 | 58.67 | 3 | 83.17 | 70.92 | 4 | ||
63 | 0113100742 | 1011332901 | 高中 | 物理 | 111 | 74 | 2 | 84.67 | 79.335 | 1 | 是 | |
64 | 0113100767 | 1011332901 | 高中 | 物理 | 100 | 66.67 | 1 | 75.67 | 71.17 | 2 | 是 | |
65 | 0113101461 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 115 | 76.67 | 5 | 86 | 81.335 | 1 | 是 | |
66 | 0113100464 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 117 | 78 | 8 | 80 | 79 | 2 | 是 | |
67 | 0113100310 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 105 | 70 | 7 | 84.67 | 77.335 | 3 | 是 | |
68 | 0113100360 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 102 | 68 | 2 | 85 | 76.5 | 4 | 是 | |
69 | 0113100377 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 107 | 71.33 | 3 | 80.33 | 75.83 | 5 | ||
70 | 0113101066 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 104 | 69.33 | 6 | 81.33 | 75.33 | 6 | ||
71 | 0113101320 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 105 | 70 | 4 | 76 | 73 | 7 | ||
72 | 0113100781 | 1011344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 97 | 64.67 | 1 | 78.33 | 71.5 | 8 | ||
73 | 0113101128 | 1011333301 | 高中 | 心理健康 | 118 | 78.67 | 7 | 85.9 | 82.285 | 1 | 是 | |
74 | 0113101055 | 1011333301 | 高中 | 心理健康 | 117 | 78 | 3 | 85.53 | 81.765 | 2 | 是 | |
75 | 0113100697 | 1011333301 | 高中 | 心理健康 | 112 | 74.67 | 2 | 86.5 | 80.585 | 3 | 是 | |
76 | 0113100698 | 1011333301 | 高中 | 心理健康 | 111 | 74 | 4 | 84.17 | 79.085 | 4 | 是 | |
77 | 0113100244 | 1011333301 | 高中 | 心理健康 | 110 | 73.33 | 1 | 83.83 | 78.58 | 5 | ||
78 | 0113100736 | 1011333301 | 高中 | 心理健康 | 111 | 74 | 6 | 81.5 | 77.75 | 6 | ||
79 | 0113101134 | 1011333301 | 高中 | 心理健康 | 108 | 72 | 8 | 82.5 | 77.25 | 7 | ||
80 | 0113100424 | 1011333301 | 高中 | 心理健康 | 108 | 72 | 5 | 77.3 | 74.65 | 8 | ||
81 | 0113101360 | 1011345301 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 113 | 75.33 | 3 | 82.67 | 79 | 1 | 是 | |
82 | 0113101241 | 1011345301 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 108 | 72 | 2 | 84.17 | 78.085 | 2 | 是 | |
83 | 0113100552 | 1011345301 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 108 | 72 | 1 | 81.83 | 76.915 | 3 | ||
84 | 0113101474 | 1011333501 | 高中 | 信息技术 | 99 | 66 | 2 | 82.67 | 74.335 | 1 | 是 | |
85 | 0113100989 | 1011333501 | 高中 | 信息技术 | 97 | 64.67 | 1 | 82.33 | 73.5 | 2 | ||
86 | 0113100881 | 1011345801 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 107 | 71.33 | 5 | 85.33 | 78.33 | 1 | 是 | |
87 | 0113101227 | 1011345801 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 101 | 67.33 | 2 | 85.67 | 76.5 | 2 | 是 | |
88 | 0113100794 | 1011345801 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 100 | 66.67 | 3 | 85 | 75.835 | 3 | ||
89 | 0113100795 | 1011345801 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 100 | 66.67 | 4 | 82.67 | 74.67 | 4 | ||
90 | 0113100429 | 1011345801 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 100 | 66.67 | 1 | 81.33 | 74 | 5 | ||
91 | 0113100326 | 1011333801 | 高中 | 音乐 | 86 | 57.33 | 2 | 83 | 70.165 | 1 | 是 | |
92 | 0113100641 | 1011333801 | 高中 | 音乐 | 78 | 52 | 1 | 86.33 | 69.165 | 2 | 是 | |
93 | 0113100259 | 1011333801 | 高中 | 音乐 | 76 | 50.67 | 3 | 79.67 | 65.17 | 3 | ||
94 | 0113100470 | 1011346401 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 104 | 69.33 | 1 | 89.67 | 79.5 | 1 | 是 | |
95 | 0113100409 | 1011346401 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 93 | 62 | 3 | 84.17 | 73.085 | 2 | 是 | |
96 | 0113100357 | 1011346401 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 89 | 59.33 | 2 | 84 | 71.665 | 3 | ||
97 | 0113100425 | 1011346401 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 89 | 59.33 | 4 | 83.33 | 71.33 | 4 | ||
98 | 0113100724 | 1011346401 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 89 | 59.33 | 5 | 81.67 | 70.5 | 5 | ||
99 | 0113101428 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 118 | 78.67 | 2 | 87.33 | 83 | 1 | 是 | |
100 | 0113101300 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 103 | 68.67 | 1 | 87.33 | 78 | 2 | 是 | |
101 | 0113100764 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 108 | 72 | 3 | 81.67 | 76.835 | 3 | 是 | |
102 | 0113101054 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 101 | 67.33 | 4 | 85 | 76.165 | 4 | 是 | |
103 | 0113101026 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 104 | 69.33 | 6 | 81.33 | 75.33 | 5 | 是 | |
104 | 0113101424 | 1011333901 | 高中 | 英语 | 95 | 63.33 | 5 | 81.33 | 72.33 | 6 | 是 | |
105 | 0113101288 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 111 | 74 | 2 | 85.33 | 79.665 | 1 | 是 | |
106 | 0113100661 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 106 | 70.67 | 6 | 88 | 79.335 | 2 | 是 | |
107 | 0113101250 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 105 | 70 | 3 | 84.67 | 77.335 | 3 | 是 | |
108 | 0113101246 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 99 | 66 | 8 | 84.33 | 75.165 | 4 | 是 | |
109 | 0113101439 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 99 | 66 | 9 | 81.33 | 73.665 | 5 | 是 | |
110 | 0113101225 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 93 | 62 | 4 | 82.67 | 72.335 | 6 | 是 | |
111 | 0113101490 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 98 | 65.33 | 5 | 78.33 | 71.83 | 7 | 是 | |
112 | 0113100842 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 94 | 62.67 | 1 | 77 | 69.835 | 8 | ||
113 | 0113101156 | 1011346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 93 | 62 | 7 | 74 | 68 | 9 | ||
114 | 0113101207 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 101 | 67.33 | 11 | 85.33 | 76.33 | 1 | 是 | |
115 | 0113100695 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 102 | 68 | 3 | 79.5 | 73.75 | 2 | 是 | |
116 | 0113100298 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 21 | 82 | 73.335 | 3 | 是 | |
117 | 0113100217 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 36 | 75 | 72.165 | 4 | 是 | |
118 | 0113101239 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 102 | 68 | 42 | 75.83 | 71.915 | 5 | 是 | |
119 | 0113100520 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 29 | 78 | 71.335 | 6 | 是 | |
120 | 0113100699 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 94 | 62.67 | 9 | 78.33 | 70.5 | 7 | 是 | |
121 | 0113101479 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 7 | 75.33 | 70.33 | 8 | 是 | |
122 | 0113100258 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 32 | 75 | 70.165 | 9 | 是 | |
123 | 0113101447 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 99 | 66 | 19 | 74 | 70 | 10 | 是 | |
124 | 0113100354 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 39 | 75.67 | 69.5 | 11 | 是 | |
125 | 0113100712 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 13 | 72.17 | 69.42 | 12 | 是 | |
126 | 0113100420 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 98 | 65.33 | 16 | 73.33 | 69.33 | 13 | 是 | |
127 | 0113100293 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 2 | 79.33 | 69.33 | 13 | 是 | |
128 | 0113100482 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 8 | 73.33 | 69 | 15 | 是 | |
129 | 0113100514 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 18 | 73 | 68.835 | 16 | 是 | |
130 | 0113100330 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 93 | 62 | 24 | 75.67 | 68.835 | 16 | 是 | |
131 | 0113100721 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 27 | 72.67 | 68.67 | 18 | 是 | |
132 | 0113101039 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 99 | 66 | 15 | 71.33 | 68.665 | 19 | 是 | |
133 | 0113100340 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 45 | 74 | 68.665 | 19 | 是 | |
134 | 0113100663 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 12 | 74 | 68.665 | 19 | 是 | |
135 | 0113100032 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 41 | 72.5 | 68.585 | 22 | ||
136 | 0113100779 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 30 | 73.83 | 68.58 | 23 | ||
137 | 0113100426 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 38 | 77.17 | 67.92 | 24 | ||
138 | 0113100398 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 4 | 75 | 67.835 | 25 | ||
139 | 0113101107 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 92 | 61.33 | 22 | 74.33 | 67.83 | 26 | ||
140 | 0113100446 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 97 | 64.67 | 1 | 70.83 | 67.75 | 27 | ||
141 | 0113100051 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 90 | 60 | 40 | 75.33 | 67.665 | 28 | ||
142 | 0113100761 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 33 | 74 | 67.335 | 29 | ||
143 | 0113100716 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 34 | 75.17 | 66.92 | 30 | ||
144 | 0113100648 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 95 | 63.33 | 5 | 70.33 | 66.83 | 31 | ||
145 | 0113101072 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 37 | 72.67 | 66.67 | 32 | ||
146 | 0113100622 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 93 | 62 | 20 | 71 | 66.5 | 33 | ||
147 | 0113100341 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 94 | 62.67 | 17 | 70.17 | 66.42 | 34 | ||
148 | 0113101206 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 90 | 60 | 43 | 72.83 | 66.415 | 35 | ||
149 | 0113100412 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 25 | 73.33 | 66.33 | 36 | ||
150 | 0113100004 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 35 | 73.67 | 66.17 | 37 | ||
151 | 0113100422 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 28 | 73.5 | 66.085 | 38 | ||
152 | 0113100300 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 91 | 60.67 | 23 | 71.33 | 66 | 39 | ||
153 | 0113101344 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 10 | 72.67 | 66 | 39 | ||
154 | 0113100547 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 26 | 72.67 | 66 | 39 | ||
155 | 0113100733 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 93 | 62 | 31 | 69.83 | 65.915 | 42 | ||
156 | 0113100689 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 88 | 58.67 | 14 | 72.67 | 65.67 | 43 | ||
157 | 0113100560 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 89 | 59.33 | 44 | 71.83 | 65.58 | 44 | ||
158 | 0113100653 | 1011351401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 90 | 60 | 6 | 70.67 | 65.335 | 45 | ||
159 | 0113101420 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 115 | 76.67 | 12 | 83 | 79.835 | 1 | 是 | |
160 | 0113100788 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 7 | 84 | 78.335 | 2 | 是 | |
161 | 0113101019 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 9 | 82.67 | 77.67 | 3 | 是 | |
162 | 0113100726 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 108 | 72 | 2 | 82.33 | 77.165 | 4 | 是 | |
163 | 0113100940 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 111 | 74 | 3 | 79.67 | 76.835 | 5 | 是 | |
164 | 0113100770 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 11 | 84.33 | 76.165 | 6 | 是 | |
165 | 0113100975 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 103 | 68.67 | 14 | 82.67 | 75.67 | 7 | ||
166 | 0113100677 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 1 | 81 | 75.165 | 8 | ||
167 | 0113100756 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 10 | 79.67 | 73.835 | 9 | ||
168 | 0113100444 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 13 | 74.33 | 73.5 | 10 | ||
169 | 0113100908 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 6 | 79 | 73.5 | 10 | ||
170 | 0113101275 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 103 | 68.67 | 5 | 78 | 73.335 | 12 | ||
171 | 0113100907 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 8 | 76.33 | 72.165 | 13 | ||
172 | 0113100447 | 1011334401 | 高中 | 语文 | 102 | 68 | 4 | 73.33 | 70.665 | 14 | ||
173 | 0113100534 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 108 | 72 | 13 | 84 | 78 | 1 | 是 | |
174 | 0113101002 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 113 | 75.33 | 14 | 80 | 77.665 | 2 | 是 | |
175 | 0113101122 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 110 | 73.33 | 12 | 81.67 | 77.5 | 3 | 是 | |
176 | 0113100804 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 105 | 70 | 8 | 84.33 | 77.165 | 4 | 是 | |
177 | 0113101103 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 105 | 70 | 7 | 83.67 | 76.835 | 5 | 是 | |
178 | 0113100675 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 110 | 73.33 | 5 | 78 | 75.665 | 6 | 是 | |
179 | 0113100532 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 104 | 69.33 | 3 | 81.33 | 75.33 | 7 | 是 | |
180 | 0113100566 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 107 | 71.33 | 10 | 78.67 | 75 | 8 | ||
181 | 0113101198 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 101 | 67.33 | 11 | 80.67 | 74 | 9 | ||
182 | 0113100776 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 105 | 70 | 4 | 76 | 73 | 10 | ||
183 | 0113100667 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 101 | 67.33 | 15 | 76.33 | 71.83 | 11 | ||
184 | 0113100257 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 105 | 70 | 2 | 73 | 71.5 | 12 | ||
185 | 0113101000 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 100 | 66.67 | 9 | 76.33 | 71.5 | 12 | ||
186 | 0113100209 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 100 | 66.67 | 6 | 75 | 70.835 | 14 | ||
187 | 0113100839 | 1011347401 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 103 | 68.67 | 1 | 0 | 34.335 | 15 | 面试弃考 | |
188 | 0113100351 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 116 | 77.33 | 3 | 81 | 79.165 | 1 | 是 | |
189 | 0113100356 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 107 | 71.33 | 2 | 86.33 | 78.83 | 2 | 是 | |
190 | 0113101121 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 104 | 69.33 | 4 | 80.67 | 75 | 3 | 是 | |
191 | 0113101270 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 101 | 67.33 | 8 | 80 | 73.665 | 4 | 是 | |
192 | 0113100693 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 94 | 62.67 | 1 | 82.33 | 72.5 | 5 | ||
193 | 0113100704 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 97 | 64.67 | 7 | 78.67 | 71.67 | 6 | ||
194 | 0113100592 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 95 | 63.33 | 6 | 80 | 71.665 | 7 | ||
195 | 0113101478 | 1011334701 | 高中 | 政治 | 93 | 62 | 5 | 0 | 31 | 8 | 面试弃考 | |
196 | 0113100517 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 113 | 75.33 | 3 | 84.33 | 79.83 | 1 | 是 | |
197 | 0113100876 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 113 | 75.33 | 6 | 81 | 78.165 | 2 | 是 | |
198 | 0113100848 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 108 | 72 | 4 | 80 | 76 | 3 | 是 | |
199 | 0113101329 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 103 | 68.67 | 7 | 83 | 75.835 | 4 | 是 | |
200 | 0113101036 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 103 | 68.67 | 1 | 79.33 | 74 | 5 | ||
201 | 0113100596 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 99 | 66 | 2 | 81.67 | 73.835 | 6 | ||
202 | 0113101062 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 100 | 66.67 | 5 | 80 | 73.335 | 7 | ||
203 | 0113100379 | 1011348201 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 98 | 65.33 | 8 | 80.33 | 72.83 | 8 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。