来源:昆明教育人才网 | 时间:2020-06-19 17:07 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
安宁市《云南省2020年基础教育学校专项招聘》面试人员名单
安宁市《云南省2020年基础教育学校专项招聘》面试人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 原始成绩 | 折算成绩 | 岗位排名 | 面试日期 | 备注 |
1 | 0123101118 | 1012334501 | 高中 | 语文A | 113 | 75.33 | 1 | 6月20日 | |
2 | 0123101186 | 1012334601 | 高中 | 语文B | 109 | 72.67 | 1 | 6月20日 | |
3 | 0123100947 | 1012334601 | 高中 | 语文B | 107 | 71.33 | 2 | 6月20日 | |
4 | 0123100341 | 1012332001 | 高中 | 数学 | 113 | 75.33 | 1 | 6月20日 | |
5 | 0123101082 | 1012332001 | 高中 | 数学 | 99 | 66 | 2 | 6月20日 | |
6 | 0123100142 | 1012334701 | 高中 | 政治 | 109 | 72.67 | 1 | 6月20日 | |
7 | 0123100265 | 1012334701 | 高中 | 政治 | 100 | 66.67 | 3 | 6月20日 | 递补 |
8 | 0123101016 | 1012330501 | 高中 | 化学 | 115 | 76.67 | 1 | 6月20日 | |
9 | 0123100333 | 1012330501 | 高中 | 化学 | 115 | 76.67 | 1 | 6月20日 | |
10 | 0123100003 | 1012330201 | 高中 | 地理A | 107 | 71.33 | 1 | 6月20日 | |
11 | 0123100017 | 1012330201 | 高中 | 地理A | 103 | 68.67 | 2 | 6月20日 | |
12 | 0123100598 | 1012330301 | 高中 | 地理B | 112 | 74.67 | 1 | 6月20日 | |
13 | 0123100303 | 1012330301 | 高中 | 地理B | 104 | 69.33 | 2 | 6月20日 | |
14 | 0123100252 | 1012333801 | 高中 | 音乐 | 96 | 64 | 1 | 6月20日 | |
15 | 0123100879 | 1012332601 | 高中 | 体育 | 99 | 66 | 1 | 6月20日 | |
16 | 0123101028 | 1012332601 | 高中 | 体育 | 98 | 65.33 | 2 | 6月20日 | |
17 | 0123100343 | 1012332801 | 高中 | 舞蹈 | 104 | 69.33 | 1 | 6月20日 | |
18 | 0123100277 | 1012332801 | 高中 | 舞蹈 | 96 | 64 | 2 | 6月20日 | |
19 | 0123100994 | 1012320201 | 初中 | 地理 | 107 | 71.33 | 1 | 6月20日 | |
20 | 0123100416 | 1012320201 | 初中 | 地理 | 103 | 68.67 | 2 | 6月20日 | |
21 | 0123100804 | 1012323201 | 初中 | 语文 | 114 | 76 | 1 | 6月20日 | |
22 | 0123101046 | 1012323201 | 初中 | 语文 | 103 | 68.67 | 2 | 6月20日 | |
23 | 0123100644 | 1012321101 | 初中 | 数学 | 116 | 77.33 | 1 | 6月20日 | |
24 | 0123100815 | 1012321101 | 初中 | 数学 | 114 | 76 | 2 | 6月20日 | |
25 | 0123100066 | 1012321101 | 初中 | 数学 | 112 | 74.67 | 3 | 6月20日 | |
26 | 0123100136 | 1012321101 | 初中 | 数学 | 111 | 74 | 4 | 6月20日 | |
27 | 0123100079 | 1012321101 | 初中 | 数学 | 110 | 73.33 | 5 | 6月20日 | |
28 | 0123100084 | 1012321101 | 初中 | 数学 | 110 | 73.33 | 5 | 6月20日 | |
29 | 0123101018 | 1012321101 | 初中 | 数学 | 107 | 71.33 | 7 | 6月20日 | |
30 | 0123100574 | 1012321101 | 初中 | 数学 | 103 | 68.67 | 8 | 6月20日 | |
31 | 0123100824 | 1012323101 | 初中 | 英语 | 107 | 71.33 | 1 | 6月20日 | |
32 | 0123100646 | 1012323101 | 初中 | 英语 | 107 | 71.33 | 1 | 6月20日 | |
33 | 0123101194 | 1012320701 | 初中 | 历史 | 104 | 69.33 | 1 | 6月20日 | |
34 | 0123100660 | 1012320701 | 初中 | 历史 | 93 | 62 | 2 | 6月20日 | |
35 | 0123101040 | 1012320401 | 初中 | 化学 | 114 | 76 | 1 | 6月20日 | |
36 | 0123100380 | 1012320401 | 初中 | 化学 | 105 | 70 | 2 | 6月20日 | |
37 | 0123100459 | 1012320401 | 初中 | 化学 | 105 | 70 | 2 | 6月20日 | |
38 | 0123100288 | 1012321901 | 初中 | 物理 | 102 | 68 | 1 | 6月20日 | |
39 | 0123100671 | 1012321901 | 初中 | 物理 | 101 | 67.33 | 2 | 6月20日 | |
40 | 0123100652 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 113 | 75.33 | 1 | 6月20日 | |
41 | 0123100669 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 113 | 75.33 | 1 | 6月20日 | |
42 | 0123100513 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 111 | 74 | 3 | 6月20日 | |
43 | 0123100427 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 111 | 74 | 3 | 6月20日 | |
44 | 0123100237 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 110 | 73.33 | 5 | 6月20日 | |
45 | 0123101110 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 109 | 72.67 | 6 | 6月20日 | |
46 | 0123100818 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 107 | 71.33 | 7 | 6月20日 | |
47 | 0123100409 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 106 | 70.67 | 8 | 6月20日 | |
48 | 0123100533 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 106 | 70.67 | 8 | 6月20日 | |
49 | 0123100287 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 105 | 70 | 11 | 6月20日 | |
50 | 0123100511 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 105 | 70 | 11 | 6月20日 | |
51 | 0123100255 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 105 | 70 | 11 | 6月20日 | |
52 | 0123100443 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 104 | 69.33 | 14 | 6月20日 | |
53 | 0123100654 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 104 | 69.33 | 14 | 6月20日 | |
54 | 0123100819 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 104 | 69.33 | 14 | 6月20日 | |
55 | 0123100411 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 104 | 69.33 | 14 | 6月20日 | |
56 | 0123100811 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 104 | 69.33 | 14 | 6月20日 | |
57 | 0123100415 | 1012313601 | 小学 | 语文 | 104 | 69.33 | 14 | 6月20日 | |
58 | 0123100429 | 1012311301 | 小学 | 数学 | 105 | 70 | 1 | 6月20日 | |
59 | 0123100640 | 1012311301 | 小学 | 数学 | 101 | 67.33 | 2 | 6月20日 | |
60 | 0123100564 | 1012311301 | 小学 | 数学 | 100 | 66.67 | 3 | 6月20日 | |
61 | 0123100542 | 1012311301 | 小学 | 数学 | 98 | 65.33 | 4 | 6月20日 | |
62 | 0123100641 | 1012311301 | 小学 | 数学 | 98 | 65.33 | 4 | 6月20日 | |
63 | 0123100642 | 1012312001 | 小学 | 体育 | 94 | 62.67 | 1 | 6月20日 | |
64 | 0123100867 | 1012312001 | 小学 | 体育 | 81 | 54 | 2 | 6月20日 | |
65 | 0123100266 | 1012312001 | 小学 | 体育 | 81 | 54 | 2 | 6月20日 | |
66 | 0123100258 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 113 | 75.33 | 1 | 6月20日 | |
67 | 0123100329 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 105 | 70 | 2 | 6月20日 | |
68 | 0123100328 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 105 | 70 | 2 | 6月20日 | |
69 | 0123100855 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 104 | 69.33 | 4 | 6月20日 | |
70 | 0123100627 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 6月20日 | |
71 | 0123100294 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 6月20日 | |
72 | 0123100958 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 6月20日 | |
73 | 0123100039 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 100 | 66.67 | 8 | 6月20日 | |
74 | 0123100675 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 100 | 66.67 | 8 | 6月20日 | |
75 | 0123100997 | 1012364311 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 96 | 64 | 10 | 6月20日 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。