来源:昆明市人社局网站 | 时间:2020-12-08 19:23 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
安宁市2020年卫生健康局所属事业单位
公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示
安宁市2020年卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 | 备注 |
1 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262304917 | 79.16 | 65.25 | 82.3 | 77.25 | 是 | |
2 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262307816 | 75.66 | 61.75 | 79.3 | 74.00 | 否 | |
3 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262305919 | 71.06 | 64.15 | 72.3 | 69.95 | 否 | |
4 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262307509 | 88.94 | 59.05 | 82.1 | 78.05 | 是 | |
5 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262308027 | 70.6 | 62.45 | 81.8 | 74.16 | 是 | |
6 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262304822 | 79.58 | 56.3 | 79.6 | 73.77 | 是 | |
7 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262304305 | 64.88 | 64.35 | 82.4 | 73.51 | 否 | |
8 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262305914 | 68.3 | 59.9 | 82.3 | 73.20 | 否 | |
9 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262304405 | 64.02 | 56.2 | 78.7 | 69.41 | 否 | |
10 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262307217 | 60.42 | 56.85 | 79.8 | 69.22 | 否 | |
11 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262307025 | 65.8 | 52.05 | 73 | 65.96 | 否 | |
12 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262307006 | 76.18 | 65.55 | 82.9 | 76.88 | 是 | |
13 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262305711 | 77.56 | 68.1 | 79.1 | 75.97 | 否 | |
14 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262305518 | 77.06 | 59.55 | 79.7 | 74.00 | 否 | |
15 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262306110 | 70.9 | 65.35 | 82.3 | 75.21 | 是 | |
16 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262308105 | 82.3 | 59.35 | 78.6 | 74.71 | 否 | |
17 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262306001 | 74.44 | 66.5 | 缺考 | 否 | ||
18 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262305424 | 77.7 | 62.45 | 83.6 | 76.84 | 是 | |
19 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262307328 | 79.36 | 56.5 | 79.2 | 73.57 | 否 | |
20 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262304507 | 75.0 | 59.45 | 77.6 | 72.41 | 否 | |
21 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262307503 | 85.14 | 71.8 | 84 | 81.24 | 是 | |
22 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262306601 | 85.06 | 59.25 | 79.8 | 75.98 | 否 | |
23 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262306202 | 77.42 | 63.4 | 69.2 | 69.81 | 否 | |
24 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262307912 | 76.92 | 67.3 | 85.7 | 78.91 | 是 | |
25 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262306829 | 79.46 | 70.3 | 78.6 | 76.74 | 否 | |
26 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262307603 | 67.0 | 66.3 | 83.6 | 75.13 | 否 | |
27 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262304921 | 83.1 | 62.65 | 76.8 | 74.84 | 是 | |
28 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262306005 | 66.44 | 68.2 | 78.2 | 72.76 | 否 | |
29 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262306702 | 74.08 | 62.35 | 75.32 | 71.77 | 否 | |
30 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305227 | 81.16 | 60.7 | 85.36 | 78.15 | 是 | |
31 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262307926 | 73.92 | 65.3 | 83.4 | 76.51 | 否 | |
32 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262304729 | 71.42 | 66.95 | 82.74 | 75.96 | 否 | |
33 | 安宁市中医医院 | 超声医生 | 59111 | 20262308606 | 83.64 | 67.5 | 86.4 | 80.99 | 是 | |
34 | 安宁市中医医院 | 超声医生 | 59111 | 20262306328 | 77.14 | 70.4 | 76.2 | 74.99 | 否 | |
35 | 安宁市中医医院 | 超声医生 | 59111 | 20262307403 | 72.6 | 61.15 | 69.6 | 68.24 | 否 | |
36 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262304929 | 81.16 | 72.5 | 89.6 | 83.22 | 是 | |
37 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262305922 | 78.76 | 61.8 | 76.7 | 73.49 | 否 | |
38 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262307224 | 74.14 | 62.7 | 75.6 | 72.01 | 否 | |
1.考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=(科目一成绩×50%+科目二成绩×50%)×50%+面试成绩×50%。 2.公示期自2020年12月8日至12月14日。公示期间如有异议,请与安宁市卫生健康局(电话:0871-68691325)联系,中共安宁市纪委派驻卫生健康局纪检组(监督电话0871-68681926 ) 安宁市人力资源和社会保障局( 0871-68699750) |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。