来源:云南事业单位招聘网 | 时间:2020-12-01 11:58 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
石屏县2020年事业单位统一考试招聘进入资格复审人员名单 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位 代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 是否特殊岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 加分 | 加分后总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 4153250701612 | 481 | 石屏县职业高级中学 | 高中计算机教师 | 1 | 否 | 72.1 | 94.4 | 166.5 | 0 | 166.5 | 1 | |
2 | 4153250701626 | 482 | 石屏县东风小学 | 小学计算机教师 | 1 | 否 | 75.6 | 86.6 | 162.2 | 0 | 162.2 | 1 | |
3 | 4153250701722 | 483 | 石屏县东风小学 | 小学计算机教师 | 1 | 否 | 92.3 | 89.6 | 181.9 | 0 | 181.9 | 1 | |
4 | 4153250701827 | 484 | 石屏县异龙镇中心小学 | 小学英语教师 | 1 | 否 | 80.7 | 101.4 | 182.1 | 0 | 182.1 | 1 | |
5 | 4153250701923 | 485 | 石屏县异龙镇中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 否 | 67 | 87.1 | 154.1 | 0 | 154.1 | 1 | |
6 | 4153250602630 | 486 | 石屏县异龙镇中心小学 | 小学体育教师 | 1 | 否 | 67.2 | 85.4 | 152.6 | 0 | 152.6 | 1 | |
7 | 4153250602823 | 487 | 石屏县龙武镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 否 | 86.4 | 92.7 | 179.1 | 0 | 179.1 | 1 | |
8 | 4153250702023 | 488 | 石屏县龙武镇中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 否 | 73.5 | 94.6 | 168.1 | 0 | 168.1 | 1 | |
9 | 4153250702105 | 489 | 石屏县哨冲镇中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 否 | 46.4 | 91.1 | 137.5 | 0 | 137.5 | 1 | |
10 | 4153250602919 | 490 | 石屏县哨冲镇中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 否 | 69.5 | 98.6 | 168.1 | 0 | 168.1 | 1 | |
11 | 4153250100118 | 491 | 石屏县龙朋镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 否 | 74 | 99.1 | 173.1 | 0 | 173.1 | 1 | |
12 | 4153250301404 | 492 | 石屏县龙朋镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 否 | 91.1 | 94.6 | 185.7 | 0 | 185.7 | 1 | |
13 | 4153250702126 | 493 | 石屏县龙朋镇中心小学 | 小学计算机教师 | 1 | 否 | 73 | 93.6 | 166.6 | 0 | 166.6 | 1 | |
14 | 4153250603110 | 494 | 石屏县新城乡中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 否 | 90.8 | 89.5 | 180.3 | 0 | 180.3 | 1 | |
15 | 4153250702213 | 495 | 石屏县牛街镇中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 否 | 68.7 | 82.6 | 151.3 | 0 | 151.3 | 1 | |
16 | 4153250603224 | 496 | 石屏县牛街镇中心小学 | 小学体育教师 | 1 | 否 | 70 | 87.7 | 157.7 | 0 | 157.7 | 1 | |
17 | 5153250802522 | 500 | 石屏县龙武镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 72 | 81.4 | 153.4 | 0 | 153.4 | 1 | |
18 | 5153250802615 | 501 | 石屏县哨冲镇卫生院 | 中医医生 | 1 | 否 | 60.5 | 74.1 | 134.6 | 0 | 134.6 | 1 | |
19 | 5153250802714 | 502 | 石屏县哨冲镇卫生院 | 中医针灸推拿 | 1 | 否 | 85 | 77.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 1 | |
20 | 5153250802811 | 503 | 石屏县牛街镇卫生院 | 中西医临床医生 | 1 | 否 | 68.4 | 77.6 | 146 | 0 | 146 | 1 | |
21 | 5153250802819 | 504 | 石屏县新城乡卫生院 | 中医医生 | 1 | 否 | 77 | 77.1 | 154.1 | 0 | 154.1 | 1 | |
22 | 5153250802906 | 505 | 石屏县大桥乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 90.2 | 76.3 | 166.5 | 0 | 166.5 | 1 | |
23 | 5153250803030 | 506 | 石屏县龙朋镇中心卫生院 | 外科医生 | 1 | 否 | 92.2 | 72.2 | 164.4 | 0 | 164.4 | 1 | |
24 | 5153250803113 | 507 | 石屏县龙朋镇中心卫生院 | B超医生 | 1 | 否 | 73.1 | 78.5 | 151.6 | 0 | 151.6 | 1 | |
25 | 1153250800312 | 508 | 石屏县坝心镇农业综合服务中心 | 农业环境资源保护 | 1 | 否 | 80 | 104.5 | 184.5 | 0 | 184.5 | 1 | |
26 | 1153251100920 | 509 | 石屏县龙朋镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 1 | 否 | 111 | 117.5 | 228.5 | 0 | 228.5 | 1 | |
27 | 1153250900604 | 510 | 石屏县龙武镇农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 否 | 94 | 111.5 | 205.5 | 0 | 205.5 | 1 | |
28 | 1153251501117 | 511 | 石屏县哨冲镇社会保障服务中心 | 劳动保障所工作人员 | 1 | 否 | 85.5 | 118 | 203.5 | 0 | 203.5 | 1 | |
29 | 1153250600603 | 512 | 石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划所工作人员 | 1 | 否 | 95 | 111.5 | 206.5 | 0 | 206.5 | 1 | |
30 | 1153251503326 | 513 | 石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 否 | 80 | 107.5 | 187.5 | 0 | 187.5 | 1 | |
31 | 1153250401630 | 514 | 石屏县大桥乡社会保障服务中心 | 劳动保障所工作人员 | 1 | 否 | 92.5 | 119.5 | 212 | 0 | 212 | 1 | |
32 | 1153250801915 | 515 | 石屏县新城乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 否 | 99 | 121 | 220 | 0 | 220 | 1 | |
33 | 1153251202514 | 516 | 中共石屏县委组织部干部档案管理中心 | 干部档案管理员 | 1 | 否 | 84.5 | 130 | 214.5 | 0 | 214.5 | 1 | 笔试后需面试 |
34 | 1153250502315 | 516 | 中共石屏县委组织部干部档案管理中心 | 干部档案管理员 | 1 | 否 | 104.5 | 102 | 206.5 | 0 | 206.5 | 2 | 笔试后需面试 |
35 | 1153250401213 | 516 | 中共石屏县委组织部干部档案管理中心 | 干部档案管理员 | 1 | 否 | 97 | 103.5 | 200.5 | 0 | 200.5 | 3 | 笔试后需面试 |
36 | 1153250900427 | 517 | 石屏县广播电影电视安全播出监测服务中心 | 广播电视设备管理维护 | 1 | 否 | 106 | 119 | 225 | 0 | 225 | 1 | 笔试后需面试 |
37 | 1153250101814 | 517 | 石屏县广播电影电视安全播出监测服务中心 | 广播电视设备管理维护 | 1 | 否 | 95.5 | 117.5 | 213 | 0 | 213 | 2 | 笔试后需面试 |
38 | 1153250500108 | 517 | 石屏县广播电影电视安全播出监测服务中心 | 广播电视设备管理维护 | 1 | 否 | 86.5 | 98.5 | 185 | 0 | 185 | 3 | 笔试后需面试 |
39 | 1153251804012 | 518 | 石屏县能源安全技术中心 | 安全监管员 | 1 | 否 | 106.5 | 92 | 198.5 | 0 | 198.5 | 1 | |
40 | 1153251302418 | 519 | 石屏县能源安全技术中心 | 安全监管员 | 1 | 否 | 86 | 108 | 194 | 0 | 194 | 1 | |
41 | 1153251102421 | 520 | 石屏县水利水电勘测设计队 | 技术员 | 1 | 否 | 107 | 109.5 | 216.5 | 0 | 216.5 | 1 | |
42 | 1153250801609 | 521 | 石屏县水利水电勘测设计队 | 技术员 | 1 | 否 | 94 | 109.5 | 203.5 | 0 | 203.5 | 1 | |
43 | 1153251602421 | 522 | 石屏县水利水电勘测设计队 | 技术员 | 1 | 否 | 95 | 116 | 211 | 0 | 211 | 1 | |
44 | 1153250903509 | 523 | 石屏县大寨水库管理所 | 技术员 | 1 | 否 | 88 | 104.5 | 192.5 | 0 | 192.5 | 1 | |
45 | 1153250202517 | 524 | 石屏县黄草坝水库管理所 | 技术员 | 1 | 否 | 93 | 101.5 | 194.5 | 0 | 194.5 | 1 | |
46 | 1153251103525 | 526 | 石屏县土地储备中心 | 测绘人员 | 1 | 否 | 96.5 | 125 | 221.5 | 0 | 221.5 | 1 | |
47 | 1153251803113 | 527 | 石屏县气象灾害防御中心 | 防灾减灾 | 1 | 否 | 104.5 | 108 | 212.5 | 0 | 212.5 | 1 | |
48 | 1153251201722 | 528 | 石屏县统计局普查中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 97 | 113 | 210 | 0 | 210 | 1 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。