来源:红河人才网 | 时间:2020-12-11 12:34 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
红河州2020年事业单位公开招聘考试总成绩(笔试后需面试岗位) | ||||||||||||||||
填报单位:屏边县人力资源和社会保障局 2020年12月10日 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 笔试加分 | 加分后总成绩 | 百分制笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 1153250201003 | 633 | 屏边县融媒体中心 | 播音员 | 1 | 80.5 | 99 | 179.5 | 0 | 179.5 | 59.83 | 85.4 | 72.62 | 1 | 进入体检考察 | |
3 | 5153250803803 | 656 | 白云乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 62.2 | 71.5 | 133.7 | 0 | 133.7 | 44.57 | 70.8 | 57.68 | 1 | 进入体检考察 | |
2 | 5153250803724 | 656 | 白云乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 66 | 76.6 | 142.6 | 0 | 142.6 | 47.53 | 53.4 | 50.47 | 2 | ||
4 | 5153250803730 | 656 | 白云乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 67.4 | 66.2 | 133.6 | 0 | 133.6 | 44.53 | 50.7 | 47.62 | 3 | ||
5 | 5153250803816 | 657 | 白云乡卫生院 | 护理 | 1 | 71.1 | 76.1 | 147.2 | 8 | 155.2 | 51.73 | 86.3 | 69.02 | 1 | 进入体检考察 | |
6 | 5153250803811 | 657 | 白云乡卫生院 | 护理 | 1 | 66.5 | 78.9 | 145.4 | 8 | 153.4 | 51.13 | 85.4 | 68.27 | 2 | ||
7 | 5153250803810 | 657 | 白云乡卫生院 | 护理 | 1 | 60.6 | 77.7 | 138.3 | 8 | 146.3 | 48.77 | 79.4 | 64.08 | 3 | ||
9 | 5153250803827 | 658 | 湾塘乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 82.5 | 68.7 | 151.2 | 0 | 151.2 | 50.40 | 68.3 | 59.35 | 1 | 进入体检考察 | |
10 | 5153250803819 | 658 | 湾塘乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 72.3 | 73.7 | 146 | 0 | 146 | 48.67 | 56.4 | 52.53 | 2 | ||
8 | 5153250803901 | 658 | 湾塘乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 71.5 | 80.7 | 152.2 | 0 | 152.2 | 50.73 | 53 | 51.87 | 3 | ||
13 | 5153250803928 | 659 | 白河镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 70.8 | 70.6 | 141.4 | 0 | 141.4 | 47.13 | 77.4 | 62.27 | 1 | 进入体检考察 | |
12 | 5153250804002 | 659 | 白河镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 73.2 | 68.5 | 141.7 | 0 | 141.7 | 47.23 | 60.2 | 53.72 | 2 | ||
11 | 5153250803915 | 659 | 白河镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 64.7 | 82.4 | 147.1 | 0 | 147.1 | 49.03 | 57.42 | 53.23 | 3 | ||
14 | 5153250804013 | 660 | 和平镇中心卫生院 | 检验 | 1 | 87 | 78.6 | 165.6 | 0 | 165.6 | 55.20 | 55 | 55.10 | 1 | ||
16 | 5153250804012 | 660 | 和平镇中心卫生院 | 检验 | 1 | 70.7 | 72.7 | 143.4 | 0 | 143.4 | 47.80 | 56.1 | 51.95 | 2 | ||
15 | 5153250804008 | 660 | 和平镇中心卫生院 | 检验 | 1 | 83.2 | 71.7 | 154.9 | 0 | 154.9 | 51.63 | 14.6 | 33.12 | 3 | ||
17 | 5153250804021 | 661 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 73.3 | 71.4 | 144.7 | 0 | 144.7 | 48.23 | 53.6 | 50.92 | 1 | ||
18 | 5153250804017 | 661 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 74 | 56.2 | 130.2 | 0 | 130.2 | 43.40 | 44 | 43.70 | 2 | ||
20 | 5153250804025 | 662 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 76.4 | 87 | 163.4 | 0 | 163.4 | 54.47 | 82 | 68.23 | 1 | 进入体检考察 | |
19 | 5153250804103 | 662 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 86.4 | 83.5 | 169.9 | 0 | 169.9 | 56.63 | 53.1 | 54.87 | 2 | ||
21 | 5153250804102 | 662 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 76 | 62.4 | 138.4 | 0 | 138.4 | 46.13 | 37.5 | 41.82 | 3 | ||
22 | 5153250804120 | 663 | 和平镇中心卫生院 | 影像 | 1 | 76.9 | 75.1 | 152 | 8 | 160 | 53.33 | 58.8 | 56.07 | 1 | ||
23 | 5153250804116 | 663 | 和平镇中心卫生院 | 影像 | 1 | 64.1 | 72.8 | 136.9 | 0 | 136.9 | 45.63 | 52.4 | 49.02 | 2 | ||
24 | 5153250804118 | 663 | 和平镇中心卫生院 | 影像 | 1 | 57.9 | 68.2 | 126.1 | 0 | 126.1 | 42.03 | 55.8 | 48.92 | 3 | ||
26 | 5153250804216 | 664 | 新华乡卫生院 | 影像 | 1 | 74.7 | 74.8 | 149.5 | 0 | 149.5 | 49.83 | 56.1 | 52.97 | 1 | ||
27 | 5153250804124 | 664 | 新华乡卫生院 | 影像 | 1 | 68 | 68.1 | 136.1 | 0 | 136.1 | 45.37 | 54.4 | 49.88 | 2 | ||
25 | 5153250804209 | 664 | 新华乡卫生院 | 影像 | 1 | 81.1 | 71.1 | 152.2 | 0 | 152.2 | 50.73 | 27.4 | 39.07 | 3 | ||
笔试后进行面试的岗位,考试总成绩=笔试总成绩(成绩换算成百分制,含加分)×50%+面试成绩×50%。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。