来源:红河人才网 | 时间:2020-12-06 18:59 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
红河州2020年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单(屏边县)
现将屏边县2020年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单予公示,其余事宜按《红河州2020年事业单位公开招聘资格复审及面试和体检等有关工作的通知》不变。
附件:屏边县2020年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单.xls
红河州人力资源和社会保障局
2020年12月1日
屏边县2020年事业单位统一考试招聘进入资格复审人员名单 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 |
岗位 代码 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 是否特殊岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 加分 | 加分后总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1153251203512 | 632 | 中共屏边县委机构编制委员会办公室电子政务中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 73.5 | 129 | 202.5 | 0 | 202.5 | 1 | 只笔试不面试 |
2 | 1153250201003 | 633 | 屏边县融媒体中心 | 播音员 | 1 | 是 | 80.5 | 99 | 179.5 | 0 | 179.5 | 1 | 先初试后笔试再面试 |
3 | 1153250103711 | 633 | 屏边县融媒体中心 | 播音员 | 1 | 是 | 54.5 | 84.5 | 139 | 0 | 139 | 2 | 先初试后笔试再面试 |
4 | 1153251600214 | 634 | 屏边县人民政府网络管理中心 | 网络管理人员 | 1 | 否 | 55 | 70 | 125 | 0 | 125 | 1 | 只笔试不面试 |
5 | 1153250901606 | 635 | 屏边县投资促进局 | 园区科工作人员 | 1 | 否 | 100.5 | 119 | 219.5 | 0 | 219.5 | 1 | 只笔试不面试 |
6 | 1153251103001 | 636 | 国库集中支付中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 97 | 121 | 218 | 0 | 218 | 1 | 只笔试不面试 |
7 | 1153251601418 | 637 | 屏边县苗文化研究中心 | 财务人员 | 1 | 否 | 78.5 | 104 | 182.5 | 0 | 182.5 | 1 | 只笔试不面试 |
8 | 1153251601027 | 638 | 屏边县搬迁安置办公室 | 工作人员 | 1 | 否 | 83.5 | 120.5 | 204 | 0 | 204 | 1 | 只笔试不面试 |
9 | 1153251003610 | 639 | 屏边县搬迁安置办公室 | 工作人员 | 1 | 否 | 86 | 97 | 183 | 0 | 183 | 1 | 只笔试不面试 |
10 | 1153250701516 | 640 | 屏边县规划管理服务中心 | 技术员 | 1 | 否 | 98 | 92.5 | 190.5 | 0 | 190.5 | 1 | 只笔试不面试 |
11 | 1153251602913 | 641 | 屏边县规划管理服务中心 | 技术员 | 1 | 否 | 79.5 | 121 | 200.5 | 0 | 200.5 | 1 | 只笔试不面试 |
12 | 1153250102112 | 642 | 屏边县文化馆 | 工作人员 | 1 | 否 | 83 | 99 | 182 | 8 | 190 | 1 | 只笔试不面试 |
13 | 1153251203427 | 643 | 屏边县云洞水库管理局 | 水库运行管理员 | 1 | 否 | 81 | 96.5 | 177.5 | 0 | 177.5 | 1 | 只笔试不面试 |
14 | 1153250503423 | 644 | 屏边县云洞水库管理局 | 水库运行管理员 | 1 | 否 | 55.5 | 100.5 | 156 | 0 | 156 | 1 | 只笔试不面试 |
15 | 1153251104718 | 645 | 屏边县农业农村和科学技术局农机管理总站 | 农机管理工作人员 | 1 | 否 | 112.5 | 101 | 213.5 | 0 | 213.5 | 1 | 只笔试不面试 |
16 | 1153251800711 | 646 | 新现镇农业综合服务中心 | 畜牧技术推广人员 | 1 | 否 | 70 | 101.5 | 171.5 | 0 | 171.5 | 1 | 只笔试不面试 |
17 | 1153251103229 | 647 | 新现镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 72.5 | 108.5 | 181 | 8 | 189 | 1 | 只笔试不面试 |
18 | 1153251003028 | 648 | 新华乡林业和草原服务中心 | 林业技术员 | 1 | 否 | 94 | 99.5 | 193.5 | 0 | 193.5 | 1 | 只笔试不面试 |
19 | 1153250202426 | 649 | 和平镇文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 84.5 | 80.5 | 165 | 8 | 173 | 1 | 只笔试不面试 |
20 | 1153251000528 | 650 | 和平镇水务服务中心 | 水利技术员 | 1 | 否 | 54.5 | 85.5 | 140 | 0 | 140 | 1 | 只笔试不面试 |
21 | 1153250700504 | 651 | 白云乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 79.5 | 93.5 | 173 | 8 | 181 | 1 | 只笔试不面试 |
22 | 1153251300714 | 652 | 湾塘乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 89 | 91 | 180 | 8 | 188 |
1(加分前原排名第二, 因岗位第一名未提交加分材料, 其加分后排名第一) |
只笔试不面试 |
23 | 1153251101512 | 653 | 白河镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 84.5 | 77.5 | 162 | 0 | 162 | 1 | 只笔试不面试 |
24 | 1153251501716 | 654 | 白河镇林业和草原服务中心 | 林业技术员 | 1 | 否 | 76 | 110.5 | 186.5 | 0 | 186.5 | 1 | 只笔试不面试 |
25 | 1153250800829 | 655 | 玉屏镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 否 | 96 | 101.5 | 197.5 | 0 | 197.5 | 1 | 只笔试不面试 |
26 | 5153250803724 | 656 | 白云乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 66 | 76.6 | 142.6 | 0 | 142.6 | 1 | 笔试后需面试 |
27 | 5153250803803 | 656 | 白云乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 62.2 | 71.5 | 133.7 | 0 | 133.7 | 2 | 笔试后需面试 |
28 | 5153250803730 | 656 | 白云乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 67.4 | 66.2 | 133.6 | 0 | 133.6 | 3 | 笔试后需面试 |
29 | 5153250803816 | 657 | 白云乡卫生院 | 护理 | 1 | 否 | 71.1 | 76.1 | 147.2 | 8 | 155.2 | 1 | 笔试后需面试 |
30 | 5153250803811 | 657 | 白云乡卫生院 | 护理 | 1 | 否 | 66.5 | 78.9 | 145.4 | 8 | 153.4 | 2 | 笔试后需面试 |
31 | 5153250803810 | 657 | 白云乡卫生院 | 护理 | 1 | 否 | 60.6 | 77.7 | 138.3 | 8 | 146.3 | 3 | 笔试后需面试 |
32 | 5153250803901 | 658 | 湾塘乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 71.5 | 80.7 | 152.2 | 0 | 152.2 | 1 | 笔试后需面试 |
33 | 5153250803827 | 658 | 湾塘乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 82.5 | 68.7 | 151.2 | 0 | 151.2 | 2 | 笔试后需面试 |
34 | 5153250803819 | 658 | 湾塘乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 72.3 | 73.7 | 146 | 0 | 146 | 3 | 笔试后需面试 |
35 | 5153250803915 | 659 | 白河镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 否 | 64.7 | 82.4 | 147.1 | 0 | 147.1 | 1 | 笔试后需面试 |
36 | 5153250804002 | 659 | 白河镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 否 | 73.2 | 68.5 | 141.7 | 0 | 141.7 | 2 | 笔试后需面试 |
37 | 5153250803928 | 659 | 白河镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 否 | 70.8 | 70.6 | 141.4 | 0 | 141.4 | 3 | 笔试后需面试 |
38 | 5153250804013 | 660 | 和平镇中心卫生院 | 检验 | 1 | 否 | 87 | 78.6 | 165.6 | 0 | 165.6 | 1 | 笔试后需面试 |
39 | 5153250804008 | 660 | 和平镇中心卫生院 | 检验 | 1 | 否 | 83.2 | 71.7 | 154.9 | 0 | 154.9 | 2 | 笔试后需面试 |
40 | 5153250804012 | 660 | 和平镇中心卫生院 | 检验 | 1 | 否 | 70.7 | 72.7 | 143.4 | 0 | 143.4 | 3 | 笔试后需面试 |
41 | 5153250804021 | 661 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 73.3 | 71.4 | 144.7 | 0 | 144.7 | 1 | 笔试后需面试 |
42 | 5153250804017 | 661 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 74 | 56.2 | 130.2 | 0 | 130.2 | 2 | 笔试后需面试 |
43 | 5153250804022 | 661 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 75 | 54.2 | 129.2 | 0 | 129.2 | 3 | 笔试后需面试 |
44 | 5153250804103 | 662 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 86.4 | 83.5 | 169.9 | 0 | 169.9 | 1 | 笔试后需面试 |
45 | 5153250804025 | 662 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 76.4 | 87 | 163.4 | 0 | 163.4 | 2 | 笔试后需面试 |
46 | 5153250804024 | 662 | 和平镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 否 | 62.6 | 77 | 139.6 | 0 | 139.6 | 3 | 笔试后需面试 |
47 | 5153250804120 | 663 | 和平镇中心卫生院 | 影像 | 1 | 否 | 76.9 | 75.1 | 152 | 8 | 160 | 1 | 笔试后需面试 |
48 | 5153250804116 | 663 | 和平镇中心卫生院 | 影像 | 1 | 否 | 64.1 | 72.8 | 136.9 | 0 | 136.9 | 2 | 笔试后需面试 |
49 | 5153250804118 | 663 | 和平镇中心卫生院 | 影像 | 1 | 否 | 57.9 | 68.2 | 126.1 | 0 | 126.1 | 3 | 笔试后需面试 |
50 | 5153250804209 | 664 | 新华乡卫生院 | 影像 | 1 | 否 | 81.1 | 71.1 | 152.2 | 0 | 152.2 | 1 | 笔试后需面试 |
51 | 5153250804216 | 664 | 新华乡卫生院 | 影像 | 1 | 否 | 74.7 | 74.8 | 149.5 | 0 | 149.5 | 2 | 笔试后需面试 |
52 | 5153250804123 | 664 | 新华乡卫生院 | 影像 | 1 | 否 | 71.4 | 74.6 | 146 | 0 | 146 | 3 | 笔试后需面试 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。