来源:红河人才网 | 时间:2020-09-25 12:15 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
关于公布红河州协同社会工作服务中心
2020年工会社会工作人员招聘笔试成绩的通告
各位报考人员:
按照《红河州协同社会工作服务中心2020年工会社会工作人员招聘公告》,现将红河州协同社会工作服务中心2020年工会社会工作人员招聘笔试成绩公布及查疑有关事项通告如下:
一、笔试成绩公布
详见附件1 《红河州2020年工会社会工作人员招聘笔试成绩表》
二、笔试成绩查疑
正常参加考试但成绩公布为0分的人员、未缺考但标记为缺考的人员,可以申请成绩查疑,查疑申请请于9月25日至9月26日通过电子邮件发送至邮箱(462372833@qq.com)。
红河州协同社会工作服务中心
2020年9月25日
附件1
红河州2020工会社会工作人员招聘笔试成绩表 | ||
序号 | 考号 | 总分 |
1 | 53250100101 | 48 |
2 | 53250100102 | 48.2 |
3 | 53250100103 | 47 |
4 | 53250100104 | 60.5 |
5 | 53250100105 | 68 |
6 | 53250100106 | 57 |
7 | 53250100107 | 62 |
8 | 53250100108 | 54 |
9 | 53250100109 | 0 |
10 | 53250100110 | 46.5 |
11 | 53250100111 | 70 |
12 | 53250100112 | 39 |
13 | 53250100113 | 62 |
14 | 53250100114 | 51.2 |
15 | 53250100115 | 62 |
16 | 53250100116 | 49.8 |
17 | 53250100117 | 57.2 |
18 | 53250100118 | 51 |
19 | 53250100119 | 64.8 |
20 | 53250100120 | 48.8 |
21 | 53250100121 | 0 |
22 | 53250100122 | 53 |
23 | 53250100123 | 42.2 |
24 | 53250100124 | 0 |
25 | 53250100125 | 55 |
26 | 53250100126 | 43.8 |
27 | 53250100127 | 49 |
28 | 53250100128 | 48.2 |
29 | 53250100129 | 60.2 |
30 | 53250100130 | 70 |
31 | 53250100201 | 54.8 |
32 | 53250100202 | 49.5 |
33 | 53250100203 | 55 |
34 | 53250100204 | 57.5 |
35 | 53250100205 | 0 |
36 | 53250100206 | 62.5 |
37 | 53250100207 | 59.5 |
38 | 53250100208 | 60 |
39 | 53250100209 | 66.5 |
40 | 53250100210 | 41 |
41 | 53250100211 | 45.2 |
42 | 53250100212 | 73.2 |
43 | 53250100213 | 66.8 |
44 | 53250100214 | 46 |
45 | 53250100215 | 56.2 |
46 | 53250100216 | 61.8 |
47 | 53250100217 | 0 |
48 | 53250100218 | 56.5 |
49 | 53250100219 | 74.5 |
50 | 53250100220 | 58.2 |
51 | 53250100221 | 71 |
52 | 53250100222 | 39.5 |
53 | 53250100223 | 57.2 |
54 | 53250100224 | 52 |
55 | 53250100225 | 64.8 |
56 | 53250100226 | 66.8 |
57 | 53250100227 | 62.5 |
58 | 53250100228 | 0 |
59 | 53250100229 | 68.2 |
60 | 53250100230 | 65 |
61 | 53250100301 | 75.8 |
62 | 53250100302 | 51.2 |
63 | 53250100303 | 0 |
64 | 53250100304 | 53 |
65 | 53250100305 | 50.5 |
66 | 53250100306 | 64.2 |
67 | 53250100307 | 64.5 |
68 | 53250100308 | 56.8 |
69 | 53250100309 | 0 |
70 | 53250100310 | 44.8 |
71 | 53250100311 | 53.2 |
72 | 53250100312 | 59.2 |
73 | 53250100313 | 0 |
74 | 53250100314 | 53.5 |
75 | 53250100315 | 51.5 |
76 | 53250100316 | 56.8 |
77 | 53250100317 | 54.8 |
78 | 53250100318 | 62.2 |
79 | 53250100319 | 60.8 |
80 | 53250100320 | 61 |
81 | 53250100321 | 51.8 |
82 | 53250100322 | 0 |
83 | 53250100323 | 60 |
84 | 53250100324 | 0 |
85 | 53250100325 | 63.5 |
86 | 53250100326 | 51.8 |
87 | 53250100327 | 51.2 |
88 | 53250100328 | 47.8 |
89 | 53250100329 | 60 |
90 | 53250100330 | 47.8 |
91 | 53250100401 | 64.5 |
92 | 53250100402 | 51.2 |
93 | 53250100403 | 48.2 |
94 | 53250100404 | 46.8 |
95 | 53250100405 | 65.8 |
96 | 53250100406 | 55 |
97 | 53250100407 | 65 |
98 | 53250100408 | 59.5 |
99 | 53250100409 | 0 |
100 | 53250100410 | 50 |
101 | 53250100411 | 77.5 |
102 | 53250100412 | 0 |
103 | 53250100413 | 0 |
104 | 53250100414 | 45.2 |
105 | 53250100415 | 59.8 |
106 | 53250100416 | 65.8 |
107 | 53250100417 | 52.5 |
108 | 53250100418 | 54.2 |
109 | 53250100419 | 66 |
110 | 53250100420 | 67.5 |
111 | 53250100421 | 55.8 |
112 | 53250100422 | 62.2 |
113 | 53250100423 | 0 |
114 | 53250100424 | 56.5 |
115 | 53250100425 | 70.2 |
116 | 53250100426 | 53.8 |
117 | 53250100427 | 61.2 |
118 | 53250100428 | 55 |
119 | 53250100429 | 55.8 |
120 | 53250100430 | 48 |
121 | 53250100501 | 50.2 |
122 | 53250100502 | 50 |
123 | 53250100503 | 44.5 |
124 | 53250100504 | 37.5 |
125 | 53250100505 | 60 |
126 | 53250100506 | 53.2 |
127 | 53250100507 | 45.5 |
128 | 53250100508 | 0 |
129 | 53250100509 | 47 |
130 | 53250100510 | 50.5 |
131 | 53250100511 | 49.8 |
132 | 53250100512 | 59.5 |
133 | 53250100513 | 57.5 |
134 | 53250100514 | 48.8 |
135 | 53250100515 | 56 |
136 | 53250100516 | 54.8 |
137 | 53250100517 | 66.8 |
138 | 53250100518 | 0 |
139 | 53250100519 | 56.8 |
140 | 53250100520 | 60.2 |
141 | 53250100521 | 61.8 |
142 | 53250100522 | 72.5 |
143 | 53250100523 | 71.2 |
144 | 53250100524 | 63.2 |
145 | 53250100525 | 0 |
146 | 53250100526 | 27 |
147 | 53250100527 | 56.5 |
148 | 53250100528 | 57.8 |
149 | 53250100529 | 43.8 |
150 | 53250100530 | 56 |
151 | 53250100601 | 61 |
152 | 53250100602 | 0 |
153 | 53250100603 | 78.5 |
154 | 53250100604 | 66 |
155 | 53250100605 | 67 |
156 | 53250100606 | 69.2 |
157 | 53250100607 | 60.8 |
158 | 53250100608 | 64.8 |
159 | 53250100609 | 0 |
160 | 53250100610 | 56 |
161 | 53250100611 | 52 |
162 | 53250100612 | 55.8 |
163 | 53250100613 | 44 |
164 | 53250100614 | 56.5 |
165 | 53250100615 | 77 |
166 | 53250100616 | 53.8 |
167 | 53250100617 | 59.5 |
168 | 53250100618 | 56 |
169 | 53250100619 | 0 |
170 | 53250100620 | 57.2 |
171 | 53250100621 | 53.2 |
172 | 53250100622 | 65.8 |
173 | 53250100623 | 63.5 |
174 | 53250100624 | 59 |
175 | 53250100625 | 62.5 |
176 | 53250100626 | 65.5 |
177 | 53250100627 | 0 |
178 | 53250100628 | 44.5 |
179 | 53250100629 | 55.5 |
180 | 53250100630 | 66.5 |
181 | 53250100701 | 0 |
182 | 53250100702 | 69.2 |
183 | 53250100703 | 59.2 |
184 | 53250100704 | 42.8 |
185 | 53250100705 | 45.5 |
186 | 53250100706 | 74 |
187 | 53250100707 | 66.8 |
188 | 53250100708 | 62 |
189 | 53250100709 | 60 |
190 | 53250100710 | 50.8 |
191 | 53250100711 | 62.8 |
192 | 53250100712 | 48.2 |
193 | 53250100713 | 0 |
194 | 53250100714 | 50.8 |
195 | 53250100715 | 52.8 |
196 | 53250100716 | 69.5 |
197 | 53250100717 | 65 |
198 | 53250100718 | 0 |
199 | 53250100719 | 63.2 |
200 | 53250100720 | 54.8 |
201 | 53250100721 | 59 |
202 | 53250100722 | 59.2 |
203 | 53250100723 | 52 |
204 | 53250100724 | 55.5 |
205 | 53250100725 | 58 |
206 | 53250100726 | 62.5 |
207 | 53250100727 | 0 |
208 | 53250100728 | 0 |
209 | 53250100729 | 48.2 |
210 | 53250100730 | 47 |
211 | 53250100801 | 65 |
212 | 53250100802 | 39.8 |
213 | 53250100803 | 59.2 |
214 | 53250100804 | 67.2 |
215 | 53250100805 | 52.8 |
216 | 53250100806 | 49 |
217 | 53250100807 | 54.2 |
218 | 53250100808 | 61.8 |
219 | 53250100809 | 71.5 |
220 | 53250100810 | 63.2 |
221 | 53250100811 | 62 |
222 | 53250100812 | 55.2 |
223 | 53250100813 | 0 |
224 | 53250100814 | 0 |
225 | 53250100815 | 54.2 |
226 | 53250100816 | 57.5 |
227 | 53250100817 | 59.2 |
228 | 53250100818 | 49.5 |
229 | 53250100819 | 0 |
230 | 53250100820 | 60.8 |
231 | 53250100821 | 0 |
232 | 53250100822 | 43.8 |
233 | 53250100823 | 57.8 |
234 | 53250100824 | 48.5 |
235 | 53250100825 | 67 |
236 | 53250100826 | 51.8 |
237 | 53250100827 | 56.8 |
238 | 53250100828 | 55.8 |
239 | 53250100829 | 61.8 |
240 | 53250100830 | 60.5 |
241 | 53250100901 | 54.5 |
242 | 53250100902 | 58.2 |
243 | 53250100903 | 54.5 |
244 | 53250100904 | 59 |
245 | 53250100905 | 66.2 |
246 | 53250100906 | 61.5 |
247 | 53250100907 | 59.8 |
248 | 53250100908 | 61.2 |
249 | 53250100909 | 0 |
250 | 53250100910 | 64.8 |
251 | 53250100911 | 40.5 |
252 | 53250100912 | 56.2 |
253 | 53250100913 | 0 |
254 | 53250100914 | 63.8 |
255 | 53250100915 | 0 |
256 | 53250100916 | 56.8 |
257 | 53250100917 | 65.5 |
258 | 53250100918 | 59.8 |
259 | 53250100919 | 52 |
260 | 53250100920 | 59.2 |
261 | 53250100921 | 54.8 |
262 | 53250100922 | 60.2 |
263 | 53250100923 | 64 |
264 | 53250100924 | 59.2 |
265 | 53250100925 | 66.2 |
266 | 53250100926 | 57 |
267 | 53250100927 | 51 |
268 | 53250100928 | 60.8 |
269 | 53250100929 | 58 |
270 | 53250100930 | 59.8 |
271 | 53250101001 | 65.2 |
272 | 53250101002 | 49.8 |
273 | 53250101003 | 48 |
274 | 53250101004 | 45 |
275 | 53250101005 | 66 |
276 | 53250101006 | 61.5 |
277 | 53250101007 | 58.8 |
278 | 53250101008 | 51.5 |
279 | 53250101009 | 64.8 |
280 | 53250101010 | 0 |
281 | 53250101011 | 60.8 |
282 | 53250101012 | 0 |
283 | 53250101013 | 67.2 |
284 | 53250101014 | 71.5 |
285 | 53250101015 | 49.8 |
286 | 53250101016 | 55.2 |
287 | 53250101017 | 66 |
288 | 53250101018 | 72 |
289 | 53250101019 | 45.8 |
290 | 53250101020 | 67.2 |
291 | 53250101021 | 65.8 |
292 | 53250101022 | 51.2 |
293 | 53250101023 | 60 |
294 | 53250101024 | 66 |
295 | 53250101025 | 0 |
296 | 53250101026 | 60 |
297 | 53250101027 | 59.5 |
298 | 53250101028 | 68 |
299 | 53250101029 | 61 |
300 | 53250101030 | 62.8 |
301 | 53250101101 | 55.8 |
302 | 53250101102 | 0 |
303 | 53250101103 | 53 |
304 | 53250101104 | 40.2 |
305 | 53250101105 | 53.8 |
306 | 53250101106 | 60 |
307 | 53250101107 | 62.2 |
308 | 53250101108 | 54.5 |
309 | 53250101109 | 42 |
310 | 53250101110 | 51.5 |
311 | 53250101111 | 63 |
312 | 53250101112 | 59 |
313 | 53250101113 | 52.8 |
314 | 53250101114 | 56.2 |
315 | 53250101115 | 56 |
316 | 53250101116 | 71.2 |
317 | 53250101117 | 0 |
318 | 53250101118 | 61.5 |
319 | 53250101119 | 51.2 |
320 | 53250101120 | 41.2 |
321 | 53250101121 | 45.8 |
322 | 53250101122 | 58.5 |
323 | 53250101123 | 62.8 |
324 | 53250101124 | 49.5 |
325 | 53250101125 | 58 |
326 | 53250101126 | 62 |
327 | 53250101127 | 61.2 |
328 | 53250101128 | 66 |
329 | 53250101129 | 50 |
330 | 53250101130 | 57 |
331 | 53250101201 | 60.2 |
332 | 53250101202 | 0 |
333 | 53250101203 | 65 |
334 | 53250101204 | 69 |
335 | 53250101205 | 0 |
336 | 53250101206 | 48.8 |
337 | 53250101207 | 50.5 |
338 | 53250101208 | 55.5 |
339 | 53250101209 | 47.2 |
340 | 53250101210 | 28 |
341 | 53250101211 | 61 |
342 | 53250101212 | 41.2 |
343 | 53250101213 | 56.5 |
344 | 53250101214 | 65.2 |
345 | 53250101215 | 72.8 |
346 | 53250101216 | 58 |
347 | 53250101217 | 53.8 |
348 | 53250101218 | 62.5 |
349 | 53250101219 | 0 |
350 | 53250101220 | 50.8 |
351 | 53250101221 | 53 |
352 | 53250101222 | 72.2 |
353 | 53250101223 | 50 |
354 | 53250101224 | 0 |
355 | 53250101225 | 0 |
356 | 53250101226 | 49 |
357 | 53250101227 | 39 |
358 | 53250101228 | 0 |
359 | 53250101229 | 55 |
360 | 53250101230 | 0 |
361 | 53250101301 | 41 |
362 | 53250101302 | 42.8 |
363 | 53250101303 | 59 |
364 | 53250101304 | 42 |
365 | 53250101305 | 43 |
366 | 53250101306 | 44.8 |
367 | 53250101307 | 49.8 |
368 | 53250101308 | 69 |
369 | 53250101309 | 55.5 |
370 | 53250101310 | 48.2 |
371 | 53250101311 | 48.2 |
372 | 53250101312 | 65 |
373 | 53250101313 | 0 |
374 | 53250101314 | 63.8 |
375 | 53250101315 | 54.5 |
376 | 53250101316 | 39.5 |
377 | 53250101317 | 57.5 |
378 | 53250101318 | 63.5 |
379 | 53250101319 | 54 |
380 | 53250101320 | 49.8 |
381 | 53250101321 | 59.5 |
382 | 53250101322 | 46 |
383 | 53250101323 | 57.2 |
384 | 53250101324 | 63.2 |
385 | 53250101325 | 0 |
386 | 53250101326 | 48 |
387 | 53250101327 | 55.8 |
388 | 53250101328 | 47.8 |
389 | 53250101329 | 57.5 |
390 | 53250101330 | 39 |
391 | 53250101331 | 54.8 |
392 | 53250101332 | 38.2 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。