来源:红河人才网 | 时间:2020-06-23 16:23 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年红河州应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生考试总成绩 | ||||||||||
填报单位: 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院) 2020年6月20日 | ||||||||||
序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 5306010060100569 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 85 | 94.30 | 89.65 | 1 | 进入体检 |
2 | 5306010060100578 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 85 | 91.60 | 88.30 | 2 | 进入体检 |
3 | 5306010060100603 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 87 | 86.40 | 86.70 | 3 | 进入体检 |
4 | 5306010060100584 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 79 | 91.00 | 85.00 | 4 | 进入体检 |
5 | 5306010060100568 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 80 | 86.20 | 83.10 | 5 | 进入体检 |
6 | 5306010060100598 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 67 | 61.20 | 64.10 | 6 | 进入体检 |
7 | 5306010060100570 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 85 | 放弃 | |||
8 | 5306010060100571 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 82 | 放弃 | |||
9 | 5306010060100576 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 48 | 放弃 | |||
10 | 5306010060100574 | 919331001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)临床医师 | 25 | 31 | 放弃 | |||
11 | 5306010061400034 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 73 | 83.51 | 78.26 | 1 | 进入体检 |
12 | 5306010061400028 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 73 | 83.39 | 78.20 | 2 | 进入体检 |
13 | 5306010061400012 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 85 | 70.65 | 77.83 | 3 | 进入体检 |
14 | 5306010061400032 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 84 | 69.26 | 76.63 | 4 | 进入体检 |
15 | 5306010061400009 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 84 | 68.08 | 76.04 | 5 | 进入体检 |
16 | 5306010061400005 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 80 | 71.68 | 75.84 | 6 | 进入体检 |
17 | 5306010061400024 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 73 | 75.82 | 74.41 | 7 | 进入体检 |
18 | 5306010061400015 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 83 | 63.03 | 73.02 | 8 | 进入体检 |
19 | 5306010061400013 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 76 | 68.21 | 72.11 | 9 | 进入体检 |
20 | 5306010061400019 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 76 | 66.02 | 71.01 | 10 | 进入体检 |
21 | 5306010061400030 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 69 | 72.48 | 70.74 | 11 | |
22 | 5306010061400020 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 73 | 68.19 | 70.60 | 12 | |
23 | 5306010061400007 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 70 | 69.52 | 69.76 | 13 | |
24 | 5306010061400025 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 74 | 65.21 | 69.61 | 14 | |
25 | 5306010061400017 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 72 | 67.01 | 69.51 | 15 | |
26 | 5306010061400023 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 73 | 64.48 | 68.74 | 16 | |
27 | 5306010061400011 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 72 | 63.64 | 67.82 | 17 | |
28 | 5306010061400014 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 73 | 62.60 | 67.80 | 18 | |
29 | 5306010061400027 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 76 | 51.58 | 63.79 | 19 | |
30 | 5306010061400016 | 919331002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)麻醉科医师 | 10 | 69 | 54.78 | 61.89 | 20 | |
31 | 5306010063500069 | 919331006 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)影像医师 | 3 | 90 | 放弃 | |||
笔试后进行面试的岗位,综合成绩=考试成绩×50%+面试成绩×50%,其中:免笔试的人员面试成绩即为综合成绩。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。