来源:红河人才网 | 时间:2021-01-09 19:01 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
红河州2020年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 准考证号 |
岗位 代码 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 百分制笔试总成绩 | 笔试加分 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 资格复审情况 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 | ||
1 | 1153251603921 | 704 | 河口县网络应急指挥中心 | 工作人员 | 1 | 194.50 | —— | 0.00 | —— | 194.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
2 | 1153251102501 | 705 | 河口县广播电视转播台 | 财务人员 | 1 | 204.00 | —— | 0.00 | —— | 204.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
3 | 1153250104005 | 706 | 河口县县级机关文件交换中心 | 工作人员 | 1 | 168.50 | —— | 8.00 | —— | 176.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
4 | 1153251400206 | 707 | 河口县县级机关文件交换中心 | 工作人员 | 1 | 180.50 | —— | 8.00 | —— | 188.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
5 | 1153251501512 | 708 | 河口县县级机关文件交换中心 | 工作人员 | 1 | 198.50 | —— | 0.00 | —— | 198.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
6 | 1153251101821 | 709 | 河口县政府发展研究中心 | 财务人员 | 1 | 178.50 | —— | 8.00 | —— | 186.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
7 | 1153250502612 | 710 | 河口县政府发展研究中心 | 工作人员 | 1 | 187.00 | —— | 0.00 | —— | 187.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
8 | 1153250501310 | 711 | 河口县外事咨询服务中心 | 工作人员 | 1 | 181.00 | 63.00 | 8.00 | 75.20 | 69.10 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
9 | 1153250902007 | 712 | 河口县机关事务局 | 工作人员 | 1 | 182.50 | —— | 8.00 | —— | 190.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
10 | 普煜 | 713 | 河口县搬迁安置办公室 | 工作人员 | 1 | —— | —— | —— | 84.80 | 84.80 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
11 | 1153250600129 | 714 | 河口县安全生产执法监察大队 | 工作人员 | 1 | 197.50 | —— | 0.00 | —— | 197.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
12 | 1153250102113 | 715 | 河口县安全生产执法监察大队 | 工作人员 | 1 | 196.50 | —— | 0.00 | —— | 196.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
13 | 1153251401522 | 716 | 河口县城市政府专职消防队 | 工作人员 | 1 | 205.50 | —— | 0.00 | —— | 205.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
14 | 1153251700302 | 717 | 河口县城市政府专职消防队 | 工作人员 | 1 | 198.50 | —— | 0.00 | —— | 198.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
15 | 1153251402226 | 718 | 河口县地方调查队 | 工作人员 | 1 | 220.50 | —— | 0.00 | —— | 220.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
16 | 1153251701004 | 719 | 河口县综合交通建设中心 | 工作人员 | 1 | 209.00 | —— | 0.00 | —— | 209.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
17 | 1153251002611 | 720 | 河口县综合交通建设中心 | 工作人员 | 1 | 184.50 | —— | 0.00 | —— | 184.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
18 | 1153251001605 | 721 | 河口县交通运输事业发展中心 | 工作人员 | 1 | 176.00 | —— | 8.00 | —— | 184.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
19 | 1153251700713 | 722 | 河口县机场建设办公室 | 工作人员 | 1 | 190.50 | —— | 0.00 | —— | 190.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
20 | 1153251800230 | 723 | 河口县民族文化工作队 | 音乐编创人员 | 1 | 164.50 | —— | 0.00 | —— | 164.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
21 | 1153250900502 | 724 | 河口县民族文化工作队 | 舞台美术与灯光音响师 | 1 | 200.00 | —— | 0.00 | —— | 200.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
22 | 1153250600312 | 725 | 河口县个体私营经济服务中心 | 工作人员 | 1 | 164.50 | —— | 8.00 | —— | 172.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
23 | 1153250801730 | 728 | 河口县融媒体中心 | 工作人员 | 1 | 203.00 | —— | 8.00 | —— | 211.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
24 | 1153250101916 | 729 | 河口县精准扶贫管理中心 | 工作人员 | 1 | 225.00 | —— | 0.00 | —— | 225.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
25 | 1153251102711 | 730 | 河口县国库集中支付中心 | 工作人员 | 1 | 200.00 | —— | 8.00 | —— | 208.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
26 | 1153251603129 | 731 | 河口县国库集中支付中心 | 工作人员 | 1 | 198.00 | —— | 8.00 | —— | 206.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
27 | 1153250100113 | 732 | 河口县投资管理中心 | 会计人员 | 1 | 197.00 | —— | 0.00 | —— | 197.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
28 | 1153251801106 | 733 | 河口县城乡居民社会养老保险管理中心 | 工作人员 | 1 | 225.50 | —— | 0.00 | —— | 225.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
29 | 1153251204129 | 734 | 河口县机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 1 | 206.50 | —— | 0.00 | —— | 206.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
30 | 1153251000518 | 735 | 河口县机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 1 | 202.50 | —— | 0.00 | —— | 202.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
31 | 1153250503203 | 736 | 河口县外籍人员就业服务中心 | 工作人员 | 1 | 168.50 | —— | 0.00 | —— | 168.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
32 | 1153250900821 | 737 | 河口县民族中学 | 会计 | 1 | 163.50 | —— | 0.00 | —— | 163.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
33 | 1153251501905 | 738 | 河口县第二中学 | 会计 | 1 | 199.50 | —— | 0.00 | —— | 199.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
34 | 5153250804827 | 739 | 河口县河口镇坝洒卫生院 | 放射科兼计划生育服务工作人员 | 1 | 154.00 | —— | 0.00 | —— | 154.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
35 | 李霞 | 740 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 妇产科医生 | 1 | —— | —— | —— | 85.60 | 85.60 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
36 | 5153250804904 | 741 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 医学影像医生 | 1 | 159.40 | —— | 0.00 | —— | 159.40 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
37 | 5153250804921 | 742 | 河口县人民医院 | 儿科医生 | 1 | 164.40 | —— | 0.00 | —— | 164.40 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
38 | 5153250805003 | 743 | 河口县人民医院 | 感染科医生 | 1 | 154.30 | —— | 0.00 | —— | 154.30 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
39 | 5153250805021 | 744 | 河口县人民医院 | 放射科医生 | 1 | 143.90 | —— | 0.00 | —— | 143.90 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
40 | 5153250805026 | 745 | 河口县人民医院 | 超声科医生 | 1 | 151.20 | —— | 0.00 | —— | 151.20 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
41 | 5153250805110 | 747 | 河口县人民医院 | 医学影像科医生 | 1 | 165.40 | —— | 0.00 | —— | 165.40 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
42 | 5153250805201 | 748 | 河口县人民医院 | 病案管理员 | 1 | 140.90 | —— | 0.00 | —— | 140.90 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
43 | 5153250805205 | 749 | 河口县人民医院 | 药剂师 | 1 | 167.10 | —— | 0.00 | —— | 167.10 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
44 | 5153250805222 | 750 | 河口县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 1 | 159.50 | —— | 0.00 | —— | 159.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
45 | 5153250805318 | 751 | 河口县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医临床医师 | 1 | 163.20 | —— | 0.00 | —— | 163.20 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
46 | 1153251301905 | 752 | 河口镇文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 199.00 | —— | 0.00 | —— | 199.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
47 | 1153251100719 | 753 | 河口镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 151.00 | —— | 8.00 | —— | 159.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
48 | 1153251004723 | 754 | 瑶山乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 167.50 | —— | 8.00 | —— | 175.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
49 | 1153250600225 | 755 | 河口农场管理委员会财务统计站 | 工作人员 | 1 | 181.50 | —— | 8.00 | —— | 189.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
50 | 1153251802905 | 756 | 河口农场管理委员会财务统计站 | 工作人员 | 1 | 181.00 | —— | 8.00 | —— | 189.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
51 | 1153250101529 | 757 | 蚂蝗堡农场管理委员会规划建设与国土环保所 | 工作人员 | 1 | 145.50 | —— | 0.00 | —— | 145.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
52 | 1153251802203 | 758 | 蚂蝗堡农场管理委员会社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 161.00 | —— | 8.00 | —— | 169.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
53 | 1153251808719 | 759 | 蚂蝗堡农场管理委员会农林水综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 179.00 | —— | 0.00 | —— | 179.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
54 | 1153251102103 | 760 | 蚂蝗堡农场管理委员会财务统计站 | 工作人员 | 1 | 203.50 | —— | 0.00 | —— | 203.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
55 | 1153251104818 | 761 | 坝洒农场管理委员会社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 196.50 | —— | 0.00 | —— | 196.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
56 | 1153251803327 | 762 | 坝洒农场管理委员会文化体育与广播电视站 | 工作人员 | 1 | 217.50 | —— | 0.00 | —— | 217.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
57 | 1153251702114 | 763 | 坝洒农场管理委员会农林水综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 176.50 | —— | 0.00 | —— | 176.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
58 | 1153250801704 | 764 | 坝洒农场管理委员会规划建设与国土环保所 | 工作人员 | 1 | 183.50 | —— | 0.00 | —— | 183.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
59 | 1153251000315 | 765 | 南溪农场管理委员会财务统计站 | 会计人员 | 1 | 185.00 | —— | 8.00 | —— | 193.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
60 | 1153250903305 | 766 | 南溪农场管理委员会社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 203.00 | —— | 0.00 | —— | 203.00 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
61 | 1153251503009 | 767 | 南溪农场管理委员会规划建设与国土环保所 | 工作人员 | 1 | 202.50 | —— | 0.00 | —— | 202.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
62 | 1153250601901 | 768 | 南溪农场管理委员会规划建设与国土环保所 | 工作人员 | 1 | 200.50 | —— | 8.00 | —— | 208.50 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
63 | 4153250702711 | 769 | 河口县高级中学 | 高中语文教师 | 2 | 171.80 | 57.27 | 0.00 | 87.20 | 72.23 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
64 | 4153250702709 | 769 | 河口县高级中学 | 高中语文教师 | 2 | 162.40 | 54.13 | 0.00 | 83.40 | 68.77 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
65 | 4153250702717 | 770 | 河口县高级中学 | 高中数学教师 | 1 | 173.70 | 57.90 | 0.00 | 78.00 | 67.95 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
66 | 4153250702725 | 771 | 河口县高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 165.00 | 55.00 | 0.00 | 85.60 | 70.30 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
67 | 4153250702803 | 772 | 河口县高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 151.10 | 50.37 | 0.00 | 83.80 | 67.08 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
68 | 4153250702729 | 772 | 河口县高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 144.60 | 48.20 | 0.00 | 80.60 | 64.40 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
69 | 4153250702808 | 773 | 河口县高级中学 | 高中历史教师 | 1 | 143.70 | 47.90 | 0.00 | 81.80 | 64.85 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 | ||
70 | 4153250702811 | 774 | 河口县高级中学 | 高中生物教师 | 1 | 162.40 | 54.13 | 0.00 | 83.40 | 68.77 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟招聘 |
公示时间为:2021年01月06日至2021年01月14日,共7个工作日。公示期间,如对公示对象有异议,以书面或其他形式向河口县人力资源和社会保障局职称与事业单位管理科反映,反映情况务必实事求是、客观公正。举报公示对象违法违纪问题的,应签署或说明举报人真实姓名、详细联系地址及电话,以便于组织调查核实,组织会为举报人保密。公示期满无异议,将按程序办理相关聘用手续。举报电话:0873-3124264
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。