来源:瑞丽市人民政府网站 | 时间:2023-07-27 16:44 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2023年瑞丽市教育系统公开考调外县市教师成绩公示
序号 | 准考证号 | 拟报考 岗位 | 拟考调人数 | 加分 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 考试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | WX2023001001 | 小学语文 | 15 | 2 | 53.5 | 86.38 | 69.94 | 71.94 | 10 | |
2 | WX2023001002 | 小学语文 | 15 | 0 | 56 | 83.04 | 69.52 | 69.52 | 13 | |
3 | WX2023001003 | 小学语文 | 15 | 0 | 51 | 77.98 | 64.49 | 64.49 | 15 | |
4 | WX2023001004 | 小学语文 | 15 | 0 | 49 | 86.04 | 67.52 | 67.52 | 14 | |
5 | WX2023001005 | 小学语文 | 15 | 4 | 81 | 86.6 | 83.8 | 87.8 | 1 | |
6 | WX2023001006 | 小学语文 | 15 | 4 | 78 | 89.14 | 83.57 | 87.57 | 2 | |
7 | WX2023001007 | 小学语文 | 15 | 1 | 73 | 78.06 | 75.53 | 76.53 | 6 | |
8 | WX2023001008 | 小学语文 | 15 | 2 | 66 | 75 | 70.5 | 72.5 | 9 | |
9 | WX2023001009 | 小学语文 | 15 | 2 | 75 | 79.82 | 77.41 | 79.41 | 5 | |
10 | WX2023001010 | 小学语文 | 15 | 0 | 60 | 80 | 70 | 70 | 12 | |
11 | WX2023001011 | 小学语文 | 15 | 2 | 53 | 84.32 | 68.66 | 70.66 | 11 | |
12 | WX2023001012 | 小学语文 | 15 | 2 | 69 | 75.72 | 72.36 | 74.36 | 8 | |
13 | WX2023001013 | 小学语文 | 15 | 1 | 73 | 74.18 | 73.59 | 74.59 | 7 | |
14 | WX2023001014 | 小学语文 | 15 | 3 | 84 | 82.14 | 83.07 | 86.07 | 3 | |
15 | WX2023001015 | 小学语文 | 15 | 1 | 85 | 80.64 | 82.82 | 83.82 | 4 | |
16 | WX2023002001 | 小学数学 | 8 | 1 | 74 | 91.92 | 82.96 | 83.96 | 6 | |
17 | WX2023002002 | 小学数学 | 8 | 6 | 66 | 82.88 | 74.44 | 80.44 | 9 | |
18 | WX2023002003 | 小学数学 | 8 | 5 | 67 | 84.88 | 75.94 | 80.94 | 8 | |
19 | WX2023002004 | 小学数学 | 8 | 2 | 68.5 | 86.22 | 77.36 | 79.36 | 10 | |
20 | WX2023002005 | 小学数学 | 8 | 3 | 84.5 | 80.68 | 82.59 | 85.59 | 2 | |
21 | WX2023002006 | 小学数学 | 8 | 3 | 81.5 | 82.76 | 82.13 | 85.13 | 3 | |
22 | WX2023002007 | 小学数学 | 8 | 3 | 73 | 90.08 | 81.54 | 84.54 | 4 | |
23 | WX2023002008 | 小学数学 | 8 | 1 | 80.5 | 86 | 83.25 | 84.25 | 5 | |
24 | WX2023002009 | 小学数学 | 8 | 1 | 77.5 | 85.04 | 81.27 | 82.27 | 7 | |
25 | WX2023002010 | 小学数学 | 8 | 1 | 86 | 84.84 | 85.42 | 86.42 | 1 | |
26 | WX2023003001 | 小学英语 | 1 | 1 | 77 | 83.56 | 80.28 | 81.28 | 1 | |
27 | WX2023005001 | 小学体育 | 1 | 3 | 54 | 79.88 | 66.94 | 69.94 | 1 | |
28 | WX2023006001 | 小学音乐 | 1 | 0 | 69.5 | 83.5 | 76.5 | 76.5 | 2 | |
29 | WX2023006002 | 小学音乐 | 1 | 0 | 70.5 | 85.02 | 77.76 | 77.76 | 1 | |
30 | WX2023007001 | 小学美术 | 1 | 0 | 82 | 84.36 | 83.18 | 83.18 | 1 | |
31 | WX2023007002 | 小学美术 | 1 | 0 | 65 | 32.5 | 32.5 | 2 | 放弃 | |
32 | WX2023008001 | 小学信息技术 | 1 | 0 | 77 | 87.06 | 82.03 | 82.03 | 1 | |
33 | WX2023011001 | 初中英语 | 2 | 3 | 84 | 87.14 | 85.57 | 88.57 | 1 | |
34 | WX2023012001 | 初中政治 | 1 | 0 | 78 | 85.02 | 81.51 | 81.51 | 1 | |
35 | WX2023014001 | 初中地理 | 1 | 0 | 84 | 82.62 | 83.31 | 83.31 | 2 | |
36 | WX2023014002 | 初中地理 | 1 | 0 | 86 | 83.72 | 84.86 | 84.86 | 1 | |
37 | WX2023016001 | 初中体育 | 2 | 0 | 74 | 85.86 | 79.93 | 79.93 | 1 |
瑞丽市教育体育局
2023年7月27日
来源:https://www.rl.gov.cn/Web/_F0_0_5GP1WOBT2B292BD8A63C4F1EB1.htm
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。