来源:德宏州人力资源和社会保 | 时间:2020-10-12 19:03 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2020年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减公告(有更新)
根据《2020年德宏州事业单位公开考试招聘工作人员公告》,现将2020年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减情况公告更新如下:
2020年德宏州事业单位公开招聘岗位计划238个,共招聘工作人员266人,按照网上报名的最终情况,达不到开考比例的岗位共9个,最终裁减招聘岗位9个。
德宏州人力资源和社会保障局
2020年10月12日
[附件:2020年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减表(更新)]
2020年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减表(更新) | |||||||||||
序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 网上缴费人数 | 是否取消或裁减岗位招聘计划 | 备注 |
1 | 德宏州州直 | 德宏传媒集团报刊中心《胞波(缅文)》报新闻采编 | 15399099031001001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 15 | 14 | ||
2 | 德宏州州直 | 德宏传媒集团广播电视中心节目主持 | 15399099031001002 | 1 | 17.00:1 | 1 | 18 | 18 | 17 | ||
3 | 德宏州州直 | 德宏州河湖管理站 | 15399099031001020 | 1 | 17.00:1 | 1 | 18 | 18 | 17 | ||
4 | 德宏州州直 | 德宏州龙江水库管护局综合管护 | 15399099031001021 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||
5 | 德宏州州直 | 德宏州龙江水库管护局综合管护 | 15399099031001022 | 1 | 16.00:1 | 1 | 18 | 18 | 16 | ||
6 | 德宏州州直 | 德宏州龙江水库管护局综合执法 | 15399099031001023 | 1 | 20.00:1 | 1 | 22 | 22 | 20 | ||
7 | 德宏州州直 | 德宏州劳动人事争议仲裁院 | 15399099031001024 | 1 | 20.50:1 | 2 | 47 | 47 | 41 | ||
8 | 德宏州州直 | 德宏州土地整治中心 | 15399099031001025 | 1 | 8.00:1 | 2 | 17 | 16 | 16 | ||
9 | 德宏州州直 | 德宏州土地整治中心 | 15399099031001026 | 1 | 45.00:1 | 2 | 93 | 93 | 90 | ||
10 | 德宏州州直 | 德宏州傣剧传承保护展演中心编剧 | 15399099031001027 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 德宏州州直 | 德宏州民族文化工作团声乐演员 | 15399099031001028 | 1 | 9.00:1 | 1 | 10 | 10 | 9 | ||
12 | 德宏州州直 | 德宏州民族文化工作团舞蹈演员 | 15399099031001029 | 3 | 9.00:1 | 1 | 10 | 9 | 9 | ||
13 | 德宏州州直 | 梁河县环境监测站 | 15399099031001031 | 1 | 32.00:1 | 1 | 33 | 33 | 32 | ||
14 | 德宏州州直 | 盈江县环境监测站 | 15399099031001032 | 1 | 42.00:1 | 1 | 45 | 44 | 42 | ||
15 | 德宏州州直 | 德宏州农业技术推广中心 | 15399099031001033 | 1 | 17.00:1 | 1 | 18 | 18 | 17 | ||
16 | 德宏州州直 | 云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江管护分局昔马管护站 | 15399099031001034 | 1 | 21.00:1 | 1 | 21 | 21 | 21 | ||
17 | 德宏州州直 | 德宏州数字经济发展中心 | 15399099031001035 | 1 | 26.00:1 | 2 | 57 | 53 | 52 | ||
18 | 德宏州州直 | 德宏传媒集团新媒体中心新媒体新闻采编 | 15399099031001003 | 1 | 46.50:1 | 2 | 99 | 99 | 93 | ||
19 | 德宏州州直 | 德宏传媒集团新媒体中心新媒体版面设计 | 15399099031001004 | 1 | 96.00:1 | 1 | 100 | 100 | 96 | ||
20 | 德宏州州直 | 德宏州边防委员会办公室信息中心计算机管理 | 15399099031001014 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
21 | 德宏州州直 | 德宏传媒集团民语民文中心景颇文报编辑 | 15399099031001005 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||
22 | 德宏州州直 | 德宏传媒集团民语民文中心傈僳文报编辑 | 15399099031001006 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
23 | 德宏州州直 | 德宏州专用通信局 | 15399099031001015 | 1 | 2.00:1 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||
24 | 德宏州州直 | 德宏职业学院护理实验教师 | 15399099031001007 | 1 | 30.00:1 | 1 | 32 | 31 | 30 | ||
25 | 德宏州州直 | 德宏州网络应急指挥中心技术支撑岗 | 15399099031001016 | 1 | 28.00:1 | 1 | 30 | 30 | 28 | ||
26 | 德宏州州直 | 德宏职业学院校医 | 15399099031001008 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | 德宏州州直 | 德宏职业学院专职辅导员 | 15399099031001009 | 1 | 15.00:1 | 2 | 31 | 31 | 30 | ||
28 | 德宏州州直 | 德宏职业学院专职辅导员 | 15399099031001010 | 1 | 17.00:1 | 1 | 21 | 21 | 17 | ||
29 | 德宏州州直 | 德宏州人防指挥信息保障中心 | 15399099031001018 | 1 | 37.00:1 | 1 | 38 | 37 | 37 | ||
30 | 德宏州州直 | 德宏职业学院专职辅导员 | 15399099031001011 | 1 | 40.00:1 | 1 | 43 | 43 | 40 | ||
31 | 德宏州州直 | 德宏州财政局预算评审中心财务 | 15399099031001019 | 1 | 81.00:1 | 1 | 83 | 83 | 81 | ||
32 | 德宏州州直 | 德宏职业学院专职辅导员 | 15399099031001012 | 1 | 18.00:1 | 1 | 19 | 18 | 18 | ||
33 | 德宏州州直 | 德宏州体育运动中心体育 | 15399099031001013 | 1 | 9.00:1 | 1 | 13 | 12 | 9 | ||
34 | 德宏州州直 | 德宏州网络应急指挥中心网络应急响应和信息安全监管 | 15399099031001017 | 1 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
35 | 德宏州州直 | 梁河县环境监测站 | 15399099031001030 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
36 | 芒市 | 芒市职业高级中学缅语教师 | 15399099031002001 | 1 | 20.50:1 | 2 | 44 | 44 | 41 | ||
37 | 芒市 | 芒市劳动人事争议仲裁院劳动争议仲裁 | 15399099031002002 | 1 | 17.50:1 | 2 | 36 | 36 | 35 | ||
38 | 芒市 | 芒市遮放农场管理委员会人力资源和社会保障所会计 | 15399099031002004 | 1 | 24.00:1 | 2 | 48 | 48 | 48 | ||
39 | 芒市 | 芒市遮放农场管理委员会人力资源和社会保障所社保系统管理 | 15399099031002005 | 1 | 20.00:1 | 2 | 40 | 40 | 40 | ||
40 | 芒市 | 芒市政府专职消防队消防救援管理 | 15399099031002006 | 1 | 8.00:1 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||
41 | 芒市 | 芒市政府专职消防队缅甸语翻译 | 15399099031002007 | 1 | 17.00:1 | 1 | 18 | 18 | 17 | ||
42 | 芒市 | 芒市财政局预算评审中心 | 15399099031002008 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
43 | 芒市 | 芒市财政局预算评审中心财政信息化技术操作 | 15399099031002009 | 1 | 24.00:1 | 1 | 25 | 25 | 24 | ||
44 | 芒市 | 芒市遮放农场统计站 | 15399099031002010 | 1 | 32.50:1 | 2 | 72 | 72 | 65 | ||
45 | 芒市 | 芒市投资促进局综合公共管理 | 15399099031002011 | 1 | 40.00:1 | 1 | 40 | 40 | 40 | ||
46 | 芒市 | 芒市融媒体中心平面设计 | 15399099031002012 | 1 | 24.00:1 | 1 | 24 | 24 | 24 | ||
47 | 芒市 | 芒市融媒体中心技术维护 | 15399099031002013 | 1 | 18.00:1 | 1 | 19 | 19 | 18 | ||
48 | 芒市 | 芒市融媒体中心广播电视网络技术 | 15399099031002014 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
49 | 芒市 | 芒市江东乡农业综合服务中心农技推广 | 15399099031002015 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||
50 | 芒市 | 芒市江东乡农业综合服务中心畜牧兽医 | 15399099031002016 | 1 | 11.00:1 | 1 | 13 | 13 | 11 | ||
51 | 芒市 | 芒市江东乡农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002017 | 1 | 23.00:1 | 1 | 23 | 23 | 23 | ||
52 | 芒市 | 芒市江东乡社会保障服务中心社会保障服务 | 15399099031002018 | 1 | 235.00:1 | 1 | 254 | 250 | 235 | ||
53 | 芒市 | 芒市芒市镇社会保障服务中心会计 | 15399099031002019 | 1 | 19.00:1 | 1 | 20 | 20 | 19 | ||
54 | 芒市 | 芒市芒市镇社会保障服务中心出纳 | 15399099031002020 | 1 | 51.00:1 | 1 | 53 | 52 | 51 | ||
55 | 芒市 | 芒市芒市镇社会保障服务中心社会保障服务 | 15399099031002021 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 6 | 4 | ||
56 | 芒市 | 芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心农技推广 | 15399099031002022 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 12 | ||
57 | 芒市 | 芒市三台山德昂族乡村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002023 | 1 | 5.00:1 | 1 | 7 | 7 | 5 | ||
58 | 芒市 | 芒市轩岗乡社会保障服务中心会计 | 15399099031002024 | 1 | 44.00:1 | 1 | 48 | 47 | 44 | ||
59 | 芒市 | 芒市芒海镇农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002025 | 1 | 18.00:1 | 1 | 18 | 18 | 18 | ||
60 | 芒市 | 芒市芒海镇文化广播电视服务中心文化传播 | 15399099031002026 | 1 | 84.00:1 | 1 | 87 | 87 | 84 | ||
61 | 芒市 | 芒市芒海镇村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002027 | 1 | 16.00:1 | 1 | 17 | 17 | 16 | ||
62 | 芒市 | 芒市芒海镇村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002028 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 12 | ||
63 | 芒市 | 芒市勐戛镇农村经济经营管理站农村经济管理 | 15399099031002029 | 1 | 55.00:1 | 1 | 56 | 56 | 55 | ||
64 | 芒市 | 芒市勐戛镇农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002030 | 1 | 21.00:1 | 1 | 21 | 21 | 21 | ||
65 | 芒市 | 芒市勐戛镇农业综合服务中心畜牧兽医 | 15399099031002031 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
66 | 芒市 | 芒市勐戛镇林业站(芒市勐戛镇政府专职消防队)消防救援管理 | 15399099031002032 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
67 | 芒市 | 芒市五岔路乡农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002033 | 3 | 112.00:1 | 1 | 120 | 118 | 112 | ||
68 | 芒市 | 芒市五岔路乡村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002034 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
69 | 芒市 | 芒市西山乡农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002035 | 1 | 6.50:1 | 2 | 46 | 46 | 13 | ||
70 | 芒市 | 芒市西山乡林业站(芒市西山乡政府专职消防队)林业管理及服务 | 15399099031002036 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||
71 | 芒市 | 芒市西山乡村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002037 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
72 | 芒市 | 芒市西山乡社会保障服务中心社会保障服务 | 15399099031002038 | 1 | 45.00:1 | 1 | 48 | 48 | 45 | ||
73 | 芒市 | 芒市中山乡村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002039 | 1 | 22.00:1 | 1 | 23 | 22 | 22 | ||
74 | 芒市 | 芒市中山乡村镇规划建设服务中心村镇规划建设管理 | 15399099031002040 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
75 | 芒市 | 芒市中山乡林业站(芒市中山乡政府专职消防队)林业管理及服务 | 15399099031002041 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||
76 | 芒市 | 芒市中山乡农业综合服务中心农业综合服务 | 15399099031002042 | 1 | 13.00:1 | 1 | 14 | 14 | 13 | ||
77 | 芒市 | 芒市中山乡农业综合服务中心畜牧兽医 | 15399099031002043 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
78 | 芒市 | 芒市中山乡农村经济经营管理站出纳 | 15399099031002044 | 1 | 28.00:1 | 1 | 28 | 28 | 28 | ||
79 | 芒市 | 芒市风平镇林业站(芒市风平镇政府专职消防队)消防救援管理 | 15399099031002045 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
80 | 芒市 | 芒市风平镇农村经济经营管理站农村经济管理 | 15399099031002046 | 1 | 54.00:1 | 1 | 57 | 57 | 54 | ||
81 | 芒市 | 芒市风平镇农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002047 | 1 | 44.00:1 | 1 | 50 | 49 | 44 | ||
82 | 芒市 | 芒市风平镇社会保障服务中心财务管理 | 15399099031002048 | 1 | 64.00:1 | 1 | 64 | 64 | 64 | ||
83 | 芒市 | 芒市遮放镇林业站(芒市遮放镇政府专职消防队)林业管理及服务 | 15399099031002049 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
84 | 芒市 | 芒市遮放镇林业站(芒市遮放镇政府专职消防队)消防救援管理 | 15399099031002050 | 1 | 6.00:1 | 1 | 9 | 9 | 6 | ||
85 | 芒市 | 芒市遮放镇村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002051 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||
86 | 芒市 | 芒市遮放镇农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002052 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 30 | 29 | ||
87 | 芒市 | 芒市遮放镇农村经济经营管理站农村经济管理 | 15399099031002053 | 1 | 11.00:1 | 1 | 12 | 12 | 11 | ||
88 | 芒市 | 芒市遮放镇社会保障服务中心社会保障服务 | 15399099031002054 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 12 | ||
89 | 芒市 | 芒市遮放镇社会保障服务中心社保系统管理 | 15399099031002055 | 1 | 24.00:1 | 1 | 24 | 24 | 24 | ||
90 | 芒市 | 芒市风平镇社会保障服务中心社保系统管理 | 15399099031002057 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||
91 | 芒市 | 芒市遮放农场农林水综合服务中心农林水综合服务 | 15399099031002056 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
92 | 瑞丽市 | 瑞丽市建筑工程管理中心 | 15399099031003001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 26 | 26 | 25 | ||
93 | 瑞丽市 | 瑞丽市建筑工程管理中心 | 15399099031003002 | 1 | 29.00:1 | 1 | 33 | 33 | 29 | ||
94 | 瑞丽市 | 瑞丽市动物疫病预防控制中心 | 15399099031003003 | 1 | 9.00:1 | 2 | 22 | 21 | 18 | ||
95 | 瑞丽市 | 瑞丽市农村能源工作站 | 15399099031003004 | 1 | 15.00:1 | 1 | 17 | 17 | 15 | ||
96 | 瑞丽市 | 瑞丽市农村能源工作站 | 15399099031003005 | 1 | 11.00:1 | 1 | 13 | 13 | 11 | ||
97 | 瑞丽市 | 瑞丽市地方公路管理段 | 15399099031003006 | 1 | 27.00:1 | 1 | 28 | 28 | 27 | ||
98 | 瑞丽市 | 瑞丽市档案馆 | 15399099031003007 | 1 | 4.00:1 | 2 | 12 | 12 | 8 | ||
99 | 瑞丽市 | 瑞丽市政府投资项目评审中心 | 15399099031003008 | 1 | 56.00:1 | 1 | 61 | 61 | 56 | ||
100 | 瑞丽市 | 瑞丽市政府投资项目评审中心 | 15399099031003009 | 1 | 26.00:1 | 1 | 32 | 32 | 26 | ||
101 | 瑞丽市 | 瑞丽市政府采购和出让中心 | 15399099031003010 | 1 | 25.00:1 | 1 | 26 | 25 | 25 | ||
102 | 瑞丽市 | 瑞丽市政府采购和出让中心 | 15399099031003011 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
103 | 瑞丽市 | 瑞丽市审批服务中心 | 15399099031003012 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
104 | 瑞丽市 | 瑞丽市审批服务中心 | 15399099031003013 | 1 | 17.00:1 | 1 | 17 | 17 | 17 | ||
105 | 瑞丽市 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区工管委跨境产能合作服务中心 | 15399099031003014 | 1 | 19.00:1 | 1 | 19 | 19 | 19 | ||
106 | 瑞丽市 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区工管委跨境产能合作服务中心 | 15399099031003015 | 1 | 66.00:1 | 1 | 71 | 70 | 66 | ||
107 | 瑞丽市 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区工管委跨境产能合作服务中心 | 15399099031003016 | 1 | 60.00:1 | 1 | 65 | 64 | 60 | ||
108 | 瑞丽市 | 瑞丽市城乡规划管理中心 | 15399099031003017 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||
109 | 瑞丽市 | 瑞丽市城乡规划管理中心 | 15399099031003018 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 30 | 29 | ||
110 | 瑞丽市 | 瑞丽市城乡规划管理中心 | 15399099031003019 | 1 | 12.00:1 | 1 | 13 | 12 | 12 | ||
111 | 瑞丽市 | 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会农林水综合服务中心 | 15399099031003020 | 1 | 13.00:1 | 1 | 14 | 14 | 13 | ||
112 | 瑞丽市 | 瑞丽市政府专职消防队 | 15399099031003021 | 1 | 6.00:1 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||
113 | 瑞丽市 | 瑞丽市政府专职消防队 | 15399099031003022 | 1 | 11.00:1 | 1 | 13 | 13 | 11 | ||
114 | 瑞丽市 | 瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心 | 15399099031003023 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||
115 | 瑞丽市 | 瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心 | 15399099031003024 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
116 | 瑞丽市 | 瑞丽市弄岛镇林业站 (瑞丽市弄岛镇政府专职消防队) | 15399099031003025 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
117 | 瑞丽市 | 瑞丽市畹町镇农业综合服务中心 | 15399099031003026 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
118 | 瑞丽市 | 瑞丽市畹町镇林业站(瑞丽市畹町镇政府专职消防队) | 15399099031003027 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
119 | 瑞丽市 | 瑞丽市勐卯镇社会保障服务中心 | 15399099031003028 | 1 | 29.50:1 | 2 | 61 | 61 | 59 | ||
120 | 瑞丽市 | 瑞丽市勐卯镇农业综合服务中心 | 15399099031003029 | 1 | 11.00:1 | 1 | 12 | 12 | 11 | ||
121 | 瑞丽市 | 瑞丽市户育乡林业站(瑞丽市户育乡政府专职消防队) | 15399099031003030 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
122 | 瑞丽市 | 瑞丽市户育乡文化广播电视服务中心 | 15399099031003031 | 1 | 31.00:1 | 1 | 33 | 33 | 31 | ||
123 | 瑞丽市 | 瑞丽市户育乡社会保障服务中心 | 15399099031003032 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
124 | 瑞丽市 | 瑞丽市姐相乡农业综合服务中心 | 15399099031003033 | 1 | 2.00:1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
125 | 瑞丽市 | 瑞丽市姐相乡社会保障服务中心 | 15399099031003034 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 15 | 14 | ||
126 | 瑞丽市 | 瑞丽市姐相乡林业站(瑞丽市姐相乡政府专职消防队) | 15399099031003035 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||
127 | 瑞丽市 | 瑞丽市勐秀乡农业综合服务中心 | 15399099031003036 | 1 | 6.00:1 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||
128 | 瑞丽市 | 瑞丽市勐秀乡林业站(瑞丽市勐秀乡政府专职消防队 | 15399099031003037 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
129 | 瑞丽市 | 瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心 | 15399099031003038 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
130 | 陇川县 | 陇川县政府采购和出让中心综合办 | 15399099031004001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 26 | 26 | 25 | ||
131 | 陇川县 | 陇川县政府采购和出让中心综合办 | 15399099031004002 | 1 | 26.00:1 | 1 | 26 | 26 | 26 | ||
132 | 陇川县 | 陇川县老年大学体育教师 | 15399099031004003 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
133 | 陇川县 | 陇川县政府专职消防队 | 15399099031004004 | 1 | 3.00:1 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||
134 | 陇川县 | 陇川县农业环境保护监测工作站 | 15399099031004005 | 1 | 38.00:1 | 1 | 42 | 42 | 38 | ||
135 | 陇川县 | 陇川县农村农村局畜牧站 | 15399099031004006 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
136 | 陇川县 | 陇川县投资促进局办公室 | 15399099031004007 | 1 | 38.00:1 | 1 | 39 | 39 | 38 | ||
137 | 陇川县 | 陇川农场统计站 | 15399099031004008 | 1 | 42.00:1 | 1 | 45 | 45 | 42 | ||
138 | 陇川县 | 陇川县自然资源局城乡规划中心 | 15399099031004009 | 1 | 28.00:1 | 1 | 29 | 29 | 28 | ||
139 | 陇川县 | 陇川县不动产登记中心不动产登记 | 15399099031004010 | 1 | 25.00:1 | 1 | 25 | 25 | 25 | ||
140 | 陇川县 | 陇川县防震减灾局监测预报 | 15399099031004011 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
141 | 陇川县 | 陇川县防震减灾局震害防御 | 15399099031004012 | 1 | 18.00:1 | 1 | 21 | 21 | 18 | ||
142 | 陇川县 | 陇川县机关事务管理局财务核算 | 15399099031004013 | 1 | 26.75:1 | 4 | 110 | 110 | 107 | ||
143 | 陇川县 | 陇川县机关公车服务管理平台中心 | 15399099031004014 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 12 | ||
144 | 陇川县 | 陇川县财政局预算评审中心 | 15399099031004015 | 1 | 32.00:1 | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
145 | 陇川县 | 陇川县档案馆档案管理员 | 15399099031004017 | 1 | 29.50:1 | 2 | 66 | 65 | 59 | ||
146 | 陇川县 | 陇川农场人力资源和社会保障所 | 15399099031004018 | 1 | 66.00:1 | 1 | 68 | 67 | 66 | ||
147 | 陇川县 | 陇川县章凤镇社会保障服务中心 | 15399099031004019 | 1 | 45.00:1 | 1 | 50 | 50 | 45 | ||
148 | 陇川县 | 陇川县景罕镇社会保障服务中心 | 15399099031004020 | 1 | 44.00:1 | 1 | 44 | 44 | 44 | ||
149 | 陇川县 | 陇川县景罕镇社会保障服务中心 | 15399099031004021 | 1 | 27.00:1 | 1 | 30 | 30 | 27 | ||
150 | 陇川县 | 陇川县景罕镇林业站(陇川县景罕镇政府专职消防队) | 15399099031004022 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
151 | 陇川县 | 陇川县清平乡林业站(陇川县清平乡政府专职消防队) | 15399099031004024 | 1 | 5.50:1 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||
152 | 陇川县 | 陇川县清平乡林业站(陇川县清平乡政府专职消防队) | 15399099031004025 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
153 | 陇川县 | 陇川县城子镇林业站(陇川县城子镇政府专职消防队) | 15399099031004026 | 1 | 20.00:1 | 1 | 21 | 20 | 20 | ||
154 | 陇川县 | 陇川县城子镇林业站(陇川县城子镇政府专职消防队) | 15399099031004027 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
155 | 陇川县 | 陇川县城子镇农村经济经营管理站 | 15399099031004028 | 1 | 51.00:1 | 1 | 53 | 53 | 51 | ||
156 | 陇川县 | 陇川县城子镇文化广播电视服务中心 | 15399099031004029 | 1 | 33.00:1 | 1 | 34 | 33 | 33 | ||
157 | 陇川县 | 陇川县陇把镇林业站(陇川县陇把镇政府专职消防队) | 15399099031004030 | 1 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
158 | 陇川县 | 陇川县护国乡社会保障服务中心 | 15399099031004031 | 1 | 111.00:1 | 1 | 120 | 119 | 111 | ||
159 | 陇川县 | 陇川县护国乡文化广播电视服务中心 | 15399099031004032 | 1 | 16.00:1 | 1 | 17 | 17 | 16 | ||
160 | 陇川县 | 陇川县护国乡林业站(陇川县护国乡政府专职消防队) | 15399099031004033 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
161 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡社会保障服务中心 | 15399099031004034 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
162 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡社会保障服务中心 | 15399099031004035 | 1 | 20.00:1 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||
163 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡社会保障服务中心 | 15399099031004036 | 1 | 30.00:1 | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
164 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡林业站(陇川县户撒阿昌族乡政府专职消防队) | 15399099031004037 | 1 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
165 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡农业综合服务中心 | 15399099031004038 | 1 | 17.00:1 | 1 | 17 | 17 | 17 | ||
166 | 陇川县 | 陇川县陇川农场管理委员会农林水综合服务中心 | 15399099031004039 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
167 | 陇川县 | 陇川县王子树乡农业综合服务中心 | 15399099031004040 | 1 | 7.00:1 | 1 | 8 | 8 | 7 | ||
168 | 陇川县 | 陇川县王子树乡社会保障服务中心 | 15399099031004041 | 1 | 139.00:1 | 1 | 167 | 167 | 139 | ||
169 | 陇川县 | 陇川县王子树乡林业站(陇川县王子树乡政府专职消防队) | 15399099031004042 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
170 | 陇川县 | 陇川县勐约乡社会保障服务中心 | 15399099031004043 | 1 | 22.00:1 | 1 | 22 | 22 | 22 | ||
171 | 陇川县 | 陇川县勐约乡林业站(陇川县勐约乡政府专职消防队) | 15399099031004045 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
172 | 陇川县 | 陇川县清平乡社会保障服务中心 | 15399099031004016 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
173 | 陇川县 | 陇川县城子镇社会保障服务中心 | 15399099031004023 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||
174 | 陇川县 | 陇川县勐约乡社会保障服务中心 | 15399099031004044 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
175 | 盈江县 | 盈江县自然资源局土地收购储备中心计算机系统管理 | 15399099031005001 | 1 | 26.00:1 | 1 | 28 | 27 | 26 | ||
176 | 盈江县 | 盈江县自然资源局城乡规划管理中心 | 15399099031005002 | 1 | 22.00:1 | 1 | 23 | 23 | 22 | ||
177 | 盈江县 | 盈江县财政局预算评审中心 | 15399099031005003 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
178 | 盈江县 | 盈江县财政局预算评审中心 | 15399099031005004 | 1 | 32.00:1 | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
179 | 盈江县 | 盈江县财政局预算评审中心财政信息化技术操作 | 15399099031005005 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||
180 | 盈江县 | 盈江县融媒体中心 | 15399099031005006 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
181 | 盈江县 | 盈江县民族文化工作队音乐制作 | 15399099031005007 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
182 | 盈江县 | 盈江县民族文化工作队舞蹈编导 | 15399099031005008 | 1 | 10.00:1 | 1 | 11 | 11 | 10 | ||
