课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 德宏州 > 德宏州直 > 2024年德宏州事业单位报名数据(截至2月28日上午9时)

2024年德宏州事业单位报名数据(截至2月28日上午9时)

来源:德宏州人力资源和社会保障局网站 时间:2024-02-28 14:12 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2024年德宏州事业单位报名数据(截至2月28日上午9时)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2024年德宏州事业单位公开考试招聘报名情况(截至2024年2月28日上午9时)

[附件:2024年德宏州事业单位公开考试招聘报名情况(截至2024年2月28日上午9时)]

2024年德宏州事业单位公开考试招聘报名情况(截至2024年2月28日上午9时)
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 德宏州电影发行放映管理中心 综合管理 15399014001001001 1 2.00:1 1 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
2 德宏州电影发行放映管理中心 综合管理 15399014001001002 1 7.00:1 1 13 0 12 3 9 1 6 7 0 7
3 德宏州电子政务管理中心 电子政务技术 15399014001002001 1 2.00:1 1 11 0 11 6 5 0 9 2 0 2
4 德宏州福利彩票管理中心 综合管理 15399014001004001 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
5 德宏州甘蔗科学研究所(德宏州甘蔗科学技术推广站) 品种选育试验研究 15399014001005001 1 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
6 德宏州农村合作经济经营管理站 经济管理 15399014001006001 1 5.00:1 1 8 0 8 2 6 0 3 5 0 5
7 德宏州水利电力勘察设计院 网络安全运行维护、计算机管理 15399014001007001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
8 中国国际贸易促进委员会云南省德宏州委员会 综合管理 15399014001008001 1 6.00:1 1 12 0 12 1 11 0 6 6 0 6
9 德宏州民族文化工作团(德宏州歌舞团) 舞蹈演员 15399014001009001 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
10 德宏州民族文化工作团(德宏州歌舞团) 舞蹈演员 15399014001009002 3 0.75:1 4 6 0 5 1 4 1 3 3 0 3
11 德宏州妇幼保健院(德宏州妇幼保健计划生育服务中心) 财务 15399014001010001 1 6.00:1 1 9 0 9 2 7 0 3 6 0 6
12 德宏州质量技术监督综合检测中心 特种设备检验检测 15399014001011001 1 7.00:1 1 10 0 9 1 8 1 3 7 0 7
13 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 新闻采访编辑 15399014001012001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
14 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 新闻采访编辑 15399014001012002 1 4.00:1 1 10 0 10 2 8 0 6 4 0 4
15 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 缅文报采访编辑 15399014001012003 1 4.00:1 1 12 0 12 3 9 0 8 4 0 4
16 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 短视频编导 15399014001012004 1 5.00:1 1 8 0 7 0 7 1 3 5 0 5
17 德宏州融媒体中心(德宏团结报社、德宏傣族景颇族自治州广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心) 载瓦文报纸编译 15399014001012005 1 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
18 德宏州住房公积金管理中心(陇川管理部) 综合服务 15399014001013001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
19 德宏州人民政府驻昆明办事处事务中心 出纳 15399014001014001 1 5.00:1 1 10 0 10 2 8 0 5 5 0 5
20 德宏州民族初级中学 初中音乐教师 15399014001015001 1 3.00:1 1 10 0 10 2 8 0 7 3 0 3
21 德宏州民族初级中学 初中体育教师 15399014001015002 1 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1
22 德宏州特殊教育学校 体育教师 15399014001016001 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
23 德宏州特殊教育学校 信息技术教师 15399014001016002 1 3.00:1 1 10 0 10 2 8 0 7 3 0 3
24 芒市人民医院 临床医疗 15399014002001001 1 12.00:1 1 32 0 32 10 22 0 20 12 0 12
25 芒市防震减灾局 震害防御 15399014002002001 1 3.00:1 1 7 0 7 3 4 0 4 3 0 3
26 芒市融媒体中心 信息技术 15399014002003001 1 5.00:1 1 8 0 7 1 6 1 3 5 0 5
27 芒市遮放镇财政所 会计 15399014002006001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
28 芒市遮放镇社会治理综合服务中心(芒市遮放镇综合执法队) 综合执法 15399014002007002 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
29 芒市江东乡财政所 财务会计 15399014002009001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
30 芒市江东乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014002010001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
31 芒市芒海镇财政所 财务会计 15399014002011001 1 1.00:1 1 4 0 4 3 1 0 3 1 0 1
32 芒市芒海镇农业综合服务中心 农业技术推广 15399014002013001 1 0.00:1 1 11 0 11 11 0 0 11 0 0 0
33 芒市三台山乡财政所 会计出纳 15399014002014001 1 5.00:1 1 13 0 13 5 8 0 8 5 0 5
34 芒市三台乡社会治理综合服务中心(芒市三台山乡综合执法队) 综合执法 15399014002015001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
35 芒市西山乡财政所 财务会计 15399014002016001 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
36 芒市西山乡农业综合服务中心 农业技术推广 15399014002017001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
37 芒市西山乡农业综合服务中心 农业技术推广 15399014002017002 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
38 芒市西山乡社会治理综合服务中心(芒市西山乡综合执法队) 综合执法 15399014002018001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
39 芒市中山乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399014002020001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
40 芒市中山乡社会治理综合服务中心(芒市中山乡综合执法队) 社会治理 15399014002021002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
41 芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014002022001 1 35.00:1 1 44 0 44 0 44 0 9 35 0 35
42 芒市遮放农场社区农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399014002023001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
43 芒市遮放农场社区宣传文化服务中心 宣传文化综合服务 15399014002024001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
44 芒市第一中学 高中舞蹈教师 15399014002025001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
45 芒市第一中学 高中美术教师 15399014002025002 1 7.00:1 1 16 0 16 0 16 0 9 7 0 7
46 芒市第二中学(高中部) 高中舞蹈教师 15399014002026001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
47 芒市幼儿园 幼儿教师 15399014002027001 1 2.00:1 2 12 0 12 2 10 0 8 4 0 4
48 芒市初中学段(乡镇初中) 初中语文教师 15399014002028001 1 0.00:1 2 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
49 芒市初中学段(乡镇初中) 初中语文教师 15399014002028002 1 0.50:1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
50 芒市初中学段(乡镇初中) 初中英语教师 15399014002028003 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
51 芒市初中学段(乡镇初中) 初中英语教师 15399014002028004 1 0.50:1 2 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1
52 芒市初中学段(乡镇初中) 初中道德与法治教师 15399014002028005 1 1.50:1 2 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
53 芒市初中学段(乡镇初中) 初中道德与法治教师 15399014002028006 1 0.00:1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
54 芒市初中学段(乡镇初中) 初中生物教师 15399014002028007 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
55 芒市初中学段(乡镇初中) 初中心理教师 15399014002028008 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
56 芒市小学学段(城区小学) 小学语文教师 15399014002029001 1 1.29:1 7 23 0 22 4 18 1 14 9 0 9
57 芒市小学学段(城区小学) 小学语文教师 15399014002029002 1 1.00:1 6 13 0 13 4 9 0 7 6 0 6
58 芒市小学学段(城区小学) 小学数学教师 15399014002029003 1 1.00:1 2 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
59 芒市小学学段(城区小学) 小学数学教师 15399014002029004 1 0.67:1 3 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
60 芒市小学学段(城区小学) 小学体育教师 15399014002029005 1 1.50:1 2 7 0 7 4 3 0 4 3 0 3
61 瑞丽沿边产业园管理委员会 园区管理 15399014003001001 1 4.00:1 1 7 0 6 1 5 1 3 4 0 4
62 瑞丽沿边产业园管理委员会 园区管理 15399014003001002 1 2.00:1 1 5 0 5 1 4 0 3 2 0 2
63 瑞丽沿边产业园管理委员会 园区管理 15399014003001003 1 4.00:1 1 13 0 13 1 12 0 9 4 0 4
64 瑞丽沿边产业园管理委员会 财政事务管理 15399014003001004 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
65 瑞丽市残疾人康复服务指导中心 残疾人康复 15399014003003001 1 8.00:1 1 20 0 20 0 20 0 12 8 0 8
66 瑞丽市数字经济发展中心 数字经济 15399014003004001 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
67 瑞丽市数字经济发展中心 数字经济 15399014003004002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
68 瑞丽市科技成果转化中心 科技成果转化及应用推广 15399014003005001 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
69 瑞丽市科技成果转化中心 科技成果转化及应用推广 15399014003005002 1 1.00:1 1 5 0 5 0 5 0 4 1 0 1
70 瑞丽市林业和草原有害生物防治检疫中心 有害生物防治 15399014003006001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
71 瑞丽市农机安全监理站 农机安全监理 15399014003008001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
72 瑞丽市农机技术推广培训站 农机技术推广 15399014003009001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
73 瑞丽市动物卫生监督所 动物检疫 15399014003011001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
74 瑞丽市机关事务管理局 机关事务管理 15399014003012001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
75 瑞丽市瑞丽农场管理委员会统计站 统计 15399014003015001 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
76 瑞丽市审批服务中心 行政审批 15399014003016001 1 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
77 瑞丽市姐告文化中心 群众文化服务 15399014003017001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
78 瑞丽市委巡察办信息中心 信息管理 15399014003018001 1 1.00:1 1 5 0 5 1 4 0 4 1 0 1
79 瑞丽市不动产登记中心 不动产登记 15399014003019001 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
80 瑞丽市自然资源局瑞丽农场自然资源所 国土规划管理 15399014003020001 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
81 瑞丽市自然资源局畹町农场自然资源所 国土规划管理 15399014003021001 1 0.00:1 1 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0
82 瑞丽市融媒体中心 全媒体新闻、工程技术 15399014003022001 1 1.00:1 1 5 0 5 1 4 0 4 1 0 1
83 瑞丽市融媒体中心 全媒体新闻、工程技术 15399014003022002 1 0.00:1 1 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0
84 瑞丽市畹町农场社区管理委员会宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014003023001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
85 瑞丽市户育乡财政所 财政事务管理 15399014003024001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
86 瑞丽市户育乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399014003026001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
87 瑞丽市户育乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399014003026002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
88 瑞丽市户育乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399014003027001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
89 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014003028001 1 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
90 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014003028002 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
91 瑞丽市姐相镇财政所 财政事务管理 15399014003029001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
92 瑞丽市勐秀乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399014003031001 1 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
93 瑞丽市勐秀乡财政所 财政事务管理 15399014003032001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
94 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 农技推广 15399014003034001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
95 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 农技推广 15399014003034002 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
96 瑞丽市弄岛镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014003035001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
97 瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心 新闻媒体 15399014003036001 1 0.00:1 1 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0
98 瑞丽市畹町镇财政所 财政事务管理 15399014003039001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
99 瑞丽市勐卯街道办事处社会治理综合服务中心 综合执法 15399014003041001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
100 瑞丽市勐卯街道办事处社会治理综合服务中心 综合执法 15399014003041002 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
101 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 党群服务中心 15399014003042001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
102 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 党群服务中心 15399014003042002 1 57.00:1 1 80 0 80 0 80 0 23 57 0 56
103 瑞丽市勐卯街道办事处农业农村综合服务中心 农业农村综合服务 15399014003044001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
104 瑞丽市勐卯街道办事处农业农村综合服务中心 农业农村综合服务 15399014003044002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
105 瑞丽市勐卯街道财政所 财政事务管理 15399014003045001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
106 瑞丽市第一小学 小学语文教师 15399014003046001 1 1.00:1 4 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
107 瑞丽市第一小学 小学语文教师 15399014003046002 1 0.67:1 3 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
108 瑞丽市第二小学 小学体育教师 15399014003047005 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
109 瑞丽市第二小学 小学心理教师 15399014003047006 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
110 瑞丽市第三小学 小学信息技术教师 15399014003048003 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
111 瑞丽市第四小学 小学数学教师 15399014003049003 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
112 瑞丽市第七小学 小学语文教师 15399014003050001 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
113 瑞丽市第七小学 小学数学教师 15399014003050002 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
114 瑞丽市第七小学 小学体育教师 15399014003050003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
115 瑞丽市民族小学 小学信息技术教师 15399014003051001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
116 瑞丽市姐相中心小学 小学语文教师 15399014003053001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
117 瑞丽市姐相中心小学 小学道德与法治教师 15399014003053002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
118 瑞丽市弄岛中心小学 小学语文教师 15399014003054001 1 0.00:1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
119 瑞丽市弄岛中心小学 小学数学教师 15399014003054003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
120 瑞丽市弄岛中心小学 小学数学教师 15399014003054004 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
121 瑞丽市弄岛中心小学 小学英语教师 15399014003054005 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
122 瑞丽市弄岛中心小学 小学道德与法治教师 15399014003054006 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
123 瑞丽市弄岛中心小学 小学科学教师 15399014003054007 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
124 瑞丽市第一初级中学 初中体育教师 15399014003055001 1 0.67:1 3 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
125 瑞丽市第一初级中学 初中体育教师 15399014003055002 1 1.33:1 3 11 0 11 0 11 0 7 4 0 4
126 瑞丽市民族中学 初中体育教师 15399014003057001 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
127 瑞丽市第四民族中学 初中历史教师 15399014003058001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
128 瑞丽市第四民族中学 初中生物教师 15399014003058002 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
129 瑞丽市第一民族中学 高中心理教师 15399014003059001 1 2.00:1 2 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
130 瑞丽市第五民族中学 高中物理教师 15399014003060001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
131 瑞丽市第五民族中学 高中化学教师 15399014003060002 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
132 瑞丽市第五民族中学 高中政治教师 15399014003060004 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
133 瑞丽市第一幼儿园 幼儿教师 15399014003061001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
134 瑞丽市第二幼儿园 幼儿教师 15399014003062001 1 0.50:1 2 7 0 7 1 6 0 6 1 0 1
135 陇川县户撒乡农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) 农业综合服务 15399014004001003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
136 陇川县户撒乡林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004004001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
137 陇川县户撒乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399014004006001 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
138 陇川县户撒乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399014004006002 1 0.00:1 1 5 0 3 0 3 2 5 0 0 0
139 陇川县城子镇综合执法队 综合执法 15399014004008001 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
140 陇川县城子镇为民服务中心(退役军人服务站) 文化宣传服务 15399014004009001 1 1.00:1 1 6 0 6 1 5 0 5 1 0 1
141 陇川县城子镇为民服务中心(退役军人服务站) 文化宣传服务 15399014004009002 1 1.00:1 1 7 0 7 0 7 0 6 1 0 1
142 陇川县城子镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队、消防工作站) 农业综合服务 15399014004010002 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
143 陇川县城子镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队、消防工作站) 村镇规划建设 15399014004010003 1 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
144 陇川县城子镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队、消防工作站) 农村经济管理 15399014004010005 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
145 陇川县城子镇社会治理综合服务中心 社会治理综合服务 15399014004011001 1 61.00:1 1 78 0 78 0 78 0 17 61 0 61
146 陇川县清平乡林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004012002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
147 陇川县清平乡社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004013001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
148 陇川县护国乡财政所 财政管理 15399014004017001 1 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
149 陇川县护国乡农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) 农业综合服务 15399014004018002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
150 陇川县章凤镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004020001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
151 陇川县章凤镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004020002 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
152 陇川县章凤镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004020003 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
153 陇川县章凤镇社会保障服务中心(退役军人服务站) 社会保障服务 15399014004021001 1 3.00:1 1 15 0 13 0 13 2 12 3 0 3
154 陇川县章凤镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014004022001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
155 陇川县章凤镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014004022002 1 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
156 陇川县陇把镇农业综合服务中心(农产品质量安全监管站) 农业综合服务 15399014004023001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
157 陇川县陇把镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004024001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
158 陇川县陇把镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004024002 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
159 陇川县陇把镇财政所 财政管理 15399014004025001 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
160 陇川县王子树乡社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004027001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
161 陇川县王子树乡社会治理综合服务中心(综合执法队) 社会综合治理 15399014004027002 1 10.00:1 1 11 0 11 0 11 0 1 10 0 10
162 陇川县王子树乡林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004028001 1 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
163 陇川县王子树乡文化广播电视服务中心(农产品质量安全监管站) 文化宣传服务 15399014004031001 1 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
164 陇川县景罕镇财政所 财政管理 15399014004032001 1 1.00:1 1 4 0 1 0 1 3 3 1 0 1
165 陇川县景罕镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004034001 1 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
166 陇川县景罕镇社会治理综合服务中心(综合执法队) 综合执法 15399014004034002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
167 陇川县景罕镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014004035001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
168 陇川县景罕镇林业站(政府专职消防队、消防工作站) 林业技术 15399014004036001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
169 陇川县陇川农场宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014004037001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
170 陇川县陇川农场宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014004037002 1 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
171 陇川县水利局弄回水库管理所 水库管理 15399014004039001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
172 陇川县陇川农场财政所 财务 15399014004040001 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
173 陇川县财政局预算评审中心 财务 15399014004041001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
174 陇川县财政局预算评审中心 财务 15399014004041002 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
175 陇川县融媒体中心 网络安全与媒体平台维护 15399014004042001 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
176 陇川县融媒体中心 新媒体记者 15399014004042002 1 1.00:1 1 5 0 5 0 5 0 4 1 0 1
177 陇川县科技成果转化中心 科技咨询服务 15399014004043001 1 3.00:1 1 9 0 6 0 6 3 6 3 0 3
178 陇川县人民医院 财务 15399014004044001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
179 陇川县人民医院 临床医疗 15399014004044002 1 1.00:1 2 14 0 14 0 14 0 12 2 0 2
180 陇川县妇幼保健院 临床医疗 15399014004045001 1 0.50:1 2 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
181 陇川县疾病预防控制中心 预防医学 15399014004046001 1 2.00:1 1 6 0 5 0 5 1 4 2 0 2
182 陇川县初中学段 初中语文教师 15399014004048001 1 1.50:1 8 18 0 17 0 17 1 6 12 0 12
183 陇川县初中学段 初中数学教师 15399014004048002 1 0.29:1 7 6 0 6 0 6 0 4 2 0 2
184 陇川县初中学段 初中英语教师 15399014004048003 1 0.33:1 3 5 0 5 0 5 0 4 1 0 1
185 陇川县初中学段 初中历史教师 15399014004048004 1 0.67:1 3 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
186 陇川县初中学段 初中地理教师 15399014004048005 1 1.67:1 3 13 0 13 0 13 0 8 5 0 5
187 陇川县初中学段 初中生物教师 15399014004048006 1 0.50:1 2 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
188 陇川县初中学段 初中物理教师 15399014004048007 1 0.50:1 2 7 0 7 0 7 0 6 1 0 1
189 陇川县初中学段 初中化学教师 15399014004048008 1 0.50:1 2 7 0 6 0 6 1 6 1 0 1
190 陇川县初中学段 初中道德与法治教师 15399014004048009 1 2.50:1 2 13 0 11 0 11 2 8 5 0 5
191 陇川县初中学段 初中体育教师 15399014004048010 1 1.20:1 5 30 0 29 4 25 1 24 6 0 6
192 陇川县初中学段 初中音乐教师 15399014004048011 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
193 陇川县初中学段 初中信息技术教师 15399014004048012 1 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
194 陇川县初中学段 初中心理教师 15399014004048013 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
195 陇川县城区小学 小学语文教师 15399014004049001 1 0.12:1 8 6 0 5 0 5 1 5 1 0 1
196 陇川县城区小学 小学数学教师 15399014004049002 1 0.17:1 6 7 0 6 0 6 1 6 1 0 1
197 陇川县城区小学 小学体育教师 15399014004049003 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
198 陇川县乡镇小学 小学语文教师 15399014004050001 1 0.50:1 6 10 0 8 0 8 2 7 3 0 3
199 陇川县乡镇小学 小学数学教师 15399014004050002 1 0.20:1 5 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
200 陇川县乡镇小学 小学英语教师 15399014004050003 1 0.00:1 3 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
201 陇川县乡镇小学 小学音乐教师 15399014004050004 1 2.00:1 1 10 0 9 0 9 1 8 2 0 2
202 陇川县乡镇小学 小学美术教师 15399014004050005 1 2.50:1 2 26 0 20 3 17 6 21 5 0 5
203 陇川县乡镇小学 幼儿教师 15399014004050006 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
204 盈江县河湖管理站 河湖管理 15399014005001001 1 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
205 盈江县公路质量监督站 工程项目管理 15399014005003001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
206 盈江县盏西敬老院 综合服务管理 15399014005004001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
207 盈江县食品药品检验所 食品药品检验 15399014005005001 1 6.00:1 1 13 0 12 3 9 1 7 6 0 6
208 盈江县投资项目审批服务中心 投资项目审批服务 15399014005006001 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
209 盈江县村镇建设管理办公室 工程技术 15399014005007001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
210 盈江县城乡规划管理中心 城乡规划 15399014005008001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
