来源:德宏州人力资源和社会保 | 时间:2020-06-09 16:14 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
德宏州关于应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向
全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校
毕业生降低部分岗位开考比例和递减部分岗位招聘人数的补充公告
根据《云南省应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生实施方案》相关要求,结合德宏州招聘岗位报名实际情况,报经德宏州人力资源和社会保障局同意,现就德宏州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生部分招聘岗位降低笔试开考比例及递减部分岗位招聘人数相关事宜公告如下:
一、招聘岗位报名人数未达到3:1的,按照实际报名人数开考,但考生笔试卷面成绩不得低于按3:1开考进入面试考生的最低分数,方可进入面试。
二、因报名人数达不到招聘数及岗位无人报名原因,需递减岗位招聘人数25人。
三、其它要求按照《德宏州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生公告》执行。
附件:《德宏州基础教育学校专项招聘降低部分岗位开考比例和递减部分岗位招聘人数统计表》
特此公告。
德宏州教育体育局
2020年6月8日
[附件:德宏州基础教育学校专项招聘降低部分岗位开考比例和递减部分岗位招聘人数统计表]
德宏州基础教育学校专项招聘降低部分岗位开考比例和递减部分岗位招聘人数统计表 | ||||||||||
序号 | 所属县市 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 降低开考比例情况 | 递减岗位招聘人数情况 | 备注 | |||
原开考比例 | 现开考比例 | 原计划招聘数 | 现招聘数 | 递减招聘人数 | ||||||
1 | 直属 | 1310046701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 6 | 6 | ||
2 | 直属 | 1310040201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 3 | 3 | ||
3 | 直属 | 1310041501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3:1 | 1:1 | 3 | 3 | ||
4 | 直属 | 1310043201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 3:1 | 1:1 | 7 | 7 | ||
5 | 直属 | 1310051401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 3:1 | 1:1 | 9 | 9 | ||
6 | 直属 | 1310044701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 5 | 4 | 递减1人 | |
7 | 直属 | 1310042601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3:1 | 1:1 | 5 | 3 | 递减2人 | |
8 | 芒市 | 1312131101 | 高中 | 历史 | 3:1 | 1:1 | 6 | 6 | ||
9 | 芒市 | 1312130101 | 高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 3 | 3 | ||
10 | 芒市 | 1312132901 | 高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 4 | ||
11 | 芒市 | 1312113401 | 小学 | 幼儿教育B | 3:1 | 1:1 | 1 | 1 | ||
12 | 芒市 | 1312132001 | 高中 | 数学 | 3:1 | 1:1 | 14 | 14 | ||
13 | 芒市 | 1312133901 | 高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 14 | 14 | ||
14 | 梁河县 | 1312234001 | 高中 | 英语A | 3:1 | 1:1 | 2 | 2 | ||
15 | 梁河县 | 1312230301 | 高中 | 地理B | 3:1 | 1:1 | 2 | 2 | ||
16 | 梁河县 | 1312232201 | 高中 | 数学B | 3:1 | 1:1 | 2 | 2 | ||
17 | 梁河县 | 1312230701 | 高中 | 化学B | 3:1 | 1:1 | 1 | 1 | ||
18 | 梁河县 | 1312231301 | 高中 | 历史B | 3:1 | 1:1 | 2 | 1 | 递减1人 | |
19 | 梁河县 | 1312233101 | 高中 | 物理B | 3:1 | 1 | 0 | 递减1人 | ||
20 | 梁河县 | 1312233001 | 高中 | 物理A | 3:1 | 1 | 0 | 递减1人 | ||
21 | 梁河县 | 1312231801 | 高中 | 生物B | 3:1 | 1 | 0 | 递减1人 | ||
22 | 梁河县 | 1312231201 | 高中 | 历史A | 3:1 | 1 | 0 | 递减1人 | ||
23 | 梁河县 | 1312231701 | 高中 | 生物A | 3:1 | 1 | 0 | 递减1人 | ||
24 | 梁河县 | 1312234101 | 高中 | 英语B | 3:1 | 1 | 0 | 递减1人 | ||
25 | 梁河县 | 1312230201 | 高中 | 地理A | 3:1 | 1 | 0 | 递减1人 | ||
26 | 盈江县 | 1312346701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 10 | 10 | ||
27 | 盈江县 | 1312343201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 3:1 | 1:1 | 10 | 10 | ||
28 | 盈江县 | 1312344701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 5 | 5 | ||
29 | 盈江县 | 1312340201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 5 | 5 | ||
30 | 盈江县 | 1312341501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3:1 | 1:1 | 5 | 5 | ||
31 | 盈江县 | 1312342601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3:1 | 5 | 0 | 递减5人 | ||
32 | 陇川县 | 1312446701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 3 | 3 | ||
33 | 陇川县 | 1312440301 | 新建或改扩建高中 | 地理A | 3:1 | 1:1 | 4 | 4 | ||
34 | 陇川县 | 1312420201 | 初中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 2 | 2 | ||
35 | 陇川县 | 1312443301 | 新建或改扩建高中 | 数学A | 3:1 | 1:1 | 4 | 2 | 递减2人 | |
36 | 陇川县 | 1312441601 | 新建或改扩建高中 | 历史A | 3:1 | 1:1 | 2 | 1 | 递减1人 | |
37 | 陇川县 | 1312444801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 3:1 | 2 | 0 | 递减2人 | ||
38 | 瑞丽市 | 1312540201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 4 | ||
39 | 瑞丽市 | 1312541501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3:1 | 1:1 | 4 | 4 | ||
40 | 瑞丽市 | 1312551901 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育E | 3:1 | 1:1 | 3 | 3 | ||
41 | 瑞丽市 | 1312551601 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 3:1 | 1:1 | 2 | 2 | ||
42 | 瑞丽市 | 1312543201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 3:1 | 1:1 | 9 | 9 | ||
43 | 瑞丽市 | 1312544701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 6 | 6 | ||
44 | 瑞丽市 | 1312546701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 9 | 9 | ||
45 | 瑞丽市 | 1312542601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3:1 | 1:1 | 4 | 1 | 递减3人 | |
46 | 瑞丽市 | 1312544501 | 新建或改扩建高中 | 通用技术 | 3:1 | 1 | 0 | 递减1人 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。