课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 德宏州 > 德宏州直 > 2021年德宏州事业单位招聘报名数据(截至4月27日10点00分)

2021年德宏州事业单位招聘报名数据(截至4月27日10点00分)

来源:德宏州人力资源和社会保 时间:2021-04-27 14:39 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2021年德宏州事业单位招聘报名数据(截至4月27日10点00分)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2021年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截至2021年4月27日10点00分)

[附件:2021年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截至2021年4月27日10点00分)]

编辑温馨提示:

按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

2021年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截至2021年4月27日10点00分)
招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数 未缴费人数
德宏州网络应急指挥中心 网络应急指挥中心技术保障 15399031001003001 1 56.00:1 1 66 64 56 10
德宏州网络应急指挥中心 网络应急指挥中心技术保障 15399031001003002 1 58.00:1 1 72 70 58 14
德宏州网络应急指挥中心 网络应急指挥中心技术保障 15399031001003003 1 45.00:1 1 54 53 45 9
德宏州中医医院 设备科 15399031001004001 1 8.00:1 1 10 10 8 2
德宏州妇幼保健院 口腔诊疗 15399031001005001 1 16.00:1 1 20 19 16 4
德宏州计划生育协会 办公室 15399031001006001 1 55.00:1 1 66 63 55 11
德宏州茶叶技术推广站 茶叶技术推广 15399031001007001 1 35.00:1 1 44 43 35 9
德宏州人民政府驻北京联络处 综合科 15399031001008001 1 129.00:1 1 148 147 129 19
德宏州民宇公证处 公证岗位 15399031001009001 1 24.00:1 1 30 27 24 6
德宏州质量技术监督综合检测中心 质量技术检测 15399031001010001 1 92.00:1 1 112 108 92 20
德宏传媒集团 版面设计与编辑岗 15399031001011001 1 30.00:1 1 38 36 30 8
德宏传媒集团 缅文图书编辑岗 15399031001011002 1 72.00:1 1 88 88 72 16
德宏传媒集团 信息技术维护与管理岗 15399031001011003 1 26.00:1 1 36 30 26 10
德宏传媒集团 电视节目包装岗 15399031001011004 1 40.00:1 1 46 44 40 6
德宏传媒集团 新媒体艺术设计岗 15399031001011005 1 46.00:1 1 87 56 46 41
德宏传媒集团 新媒体采编岗 15399031001011006 1 22.00:1 1 32 25 22 10
云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江管护分局(支那管护站) 自然保护区管护 15399031001012001 1 2.00:1 1 4 2 2 2
德宏州住房公积金管理中心 信息技术维护与管理岗 15399031001013001 1 43.00:1 1 53 52 43 10
德宏州住房公积金管理中心(梁河管理部) 公积金管理 15399031001014001 1 66.00:1 1 70 70 66 4
德宏州住房公积金管理中心(盈江管理部) 公积金管理 15399031001015001 1 51.50:1 2 114 113 103 11
德宏州投资项目评审中心 投资项目评审 15399031001016001 1 45.50:1 2 110 108 91 19
德宏州规划信息中心 国土空间规划管理 15399031001017004 1 15.00:1 1 20 20 15 5
德宏州规划信息中心 国土空间规划管理 15399031001017001 1 13.00:1 1 16 13 13 3
芒市勐戛镇中心卫生院 临床 15399031002001001 3 31.00:1 1 34 33 31 3
德宏州规划信息中心 国土空间规划管理 15399031001017002 1 51.00:1 1 59 58 51 8
德宏州规划信息中心 国土空间规划管理 15399031001017003 1 30.00:1 1 40 40 30 10
德宏州数字经济发展中心 数字经济业务 15399031001018001 1 0.67:1 3 4 3 2 2
梁河县环境监察大队 环境监察 15399031001019001 1 11.00:1 1 13 13 11 2
梁河县环境监察大队 环境监察 15399031001019002 1 15.00:1 1 20 19 15 5
梁河县环境监察大队 环境监察 15399031001019003 1 53.00:1 1 74 74 53 21
盈江县环境监察大队 环境监察 15399031001020001 1 25.00:1 2 70 67 50 20
盈江县环境监察大队 环境监察 15399031001020002 1 25.00:1 1 40 36 25 15
德宏职业学院(护理学院) 护理教师 15399031001001001 1 53.00:1 1 62 61 53 9
德宏州龙江水库管护局 水库管护 15399031001021001 1 11.00:1 1 11 11 11 0
德宏州人民医院 护理 15399031001002001 1 83.00:1 2 187 185 166 21
德宏州龙江水库管护局 水库管护 15399031001021002 1 3.00:1 1 4 3 3 1
德宏州水利电力勘察设计院 水利电力勘察 15399031001022001 1 28.00:1 1 32 32 28 4
德宏州专用通信局 专用通信保障 15399031001023001 1 11.00:1 1 19 18 11 8
德宏州专用通信局 专用通信保障 15399031001023002 1 14.00:1 1 25 23 14 11
德宏州民族第一中学 信息教学岗 15399031001024001 1 25.00:1 1 33 32 25 8
德宏州图书馆 图书馆管理岗 15399031001025001 1 53.00:1 1 70 58 53 17
芒市遮放镇中心卫生院 临床 15399031002002001 1 32.00:1 1 34 33 32 2
芒市遮放镇中心卫生院 康复治疗 15399031002002002 1 37.00:1 1 46 44 37 9
芒市遮放镇中心卫生院 口腔 15399031002002003 3 4.00:1 1 5 4 4 1
陇川县第二小学 小学音乐教师 15399031004001001 1 58.00:1 1 65 62 58 7
芒市自然资源局遮放农场规划建设和土地所 规划管理 15399031002003001 1 21.00:1 1 26 24 21 5
陇川县第二小学 小学英语教师 15399031004001002 1 19.00:1 1 21 21 19 2
芒市自然资源规划中心 规划管理 15399031002004001 1 34.00:1 1 45 41 34 11
芒市财政局遮放农场财政所 财政事务管理 15399031002005001 1 63.00:1 1 79 79 63 16
瑞丽市档案馆 档案管理(专技) 15399031003001001 1 31.00:1 1 36 35 31 5
芒市民族文化工作队 民族乐器演奏 15399031002006001 3 30.00:1 1 33 33 30 3
芒市遮放镇林业站(芒市遮放镇政府专职消防队) 消防救援管理 15399031002007001 1 17.00:1 1 25 25 17 8
芒市遮放镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002008001 1 59.00:1 1 68 66 59 9
芒市遮放镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031002009001 1 13.00:1 1 15 14 13 2
芒市勐戛镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002010001 1 13.00:1 1 14 14 13 1
芒市勐戛镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002010002 1 16.00:1 1 19 18 16 3
芒市勐戛镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031002011001 1 11.00:1 1 11 11 11 0
芒市勐戛镇林业站(芒市勐戛镇政府专职消防队) 消防救援管理 15399031002012001 1 13.00:1 1 20 20 13 7
芒市芒海镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031002013001 1 12.00:1 1 13 13 12 1
芒市芒海镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002014001 1 29.00:1 1 33 31 29 4
芒市江东乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031002015001 1 24.00:1 1 35 28 24 11
瑞丽市瑞丽农场管理委员会财政所 会计(专技) 15399031003002001 1 72.00:1 1 96 92 72 24
瑞丽市劳动人事争议仲裁院 人事争议仲裁(管理) 15399031003003001 1 33.00:1 1 48 48 33 15
瑞丽市瑞丽农场管理委员会统计站 统计(专技) 15399031003004001 1 50.00:1 1 77 74 50 27
瑞丽市姐相乡文化广播电视服务中心 文化宣传(专技) 15399031003005001 1 38.00:1 1 50 42 38 12
瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心 社会保障服务(管理) 15399031003006001 1 3.00:1 1 3 3 3 0
瑞丽市勐卯镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设(专技) 15399031003007001 1 17.00:1 1 22 18 17 5
瑞丽市畹町镇林业站(瑞丽市畹町镇政府专职消防队) 消防救援管理(管理) 15399031003008001 1 12.00:1 1 15 15 12 3
瑞丽市畹町镇社会保障服务中心 社会保障服务(管理) 15399031003009001 1 17.00:1 1 29 24 17 12
瑞丽市弄岛镇农村经济经营管理站 会计(专技) 15399031003010001 1 69.00:1 1 88 86 69 19
瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心 社会保障服务(管理) 15399031003011001 1 11.00:1 1 13 13 11 2
芒市江东乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002016001 1 40.00:1 1 60 54 40 20
芒市江东乡文化广播电视服务中心 文化宣传 15399031002017001 1 75.00:1 1 105 94 75 30
芒市江东乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031002018001 1 28.00:1 1 41 41 28 13
芒市五岔路乡农村经济经营管理站 财务会计 15399031002019001 3 115.00:1 1 137 135 115 22
芒市五岔路乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031002020001 1 20.00:1 1 23 22 20 3
芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002021002 1 0.00:1 1 9 0 0 9
芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002021003 1 50.00:1 1 57 57 50 7
芒市中山乡林业站 林业管理服务 15399031002022001 1 21.00:1 1 21 21 21 0
芒市中山乡农业综合服务中心 水利管理 15399031002023001 1 5.00:1 1 8 7 5 3
芒市中山乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031002023002 1 29.00:1 1 30 30 29 1
芒市西山乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031002024001 3 86.00:1 1 107 102 86 21
芒市西山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002025001 3 36.00:1 1 56 39 36 20
芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031002026001 3 4.00:1 1 5 4 4 1
芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心 水利管理 15399031002026002 1 8.00:1 1 9 9 8 1
芒市三台山德昂族乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031002027001 1 31.00:1 1 35 34 31 4
芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399031002028001 3 25.00:1 1 42 28 25 17
芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399031002028002 3 49.00:1 1 66 56 49 17
芒市第一中学 高中美术教师 15399031002029001 1 80.00:1 1 107 99 80 27
芒市乡镇中学 初中数学教师 15399031002030001 1 26.00:1 1 30 29 26 4
芒市乡镇中学 初中语文教师 15399031002030002 1 62.00:1 1 81 78 62 19
芒市乡镇中学 初中英语教师 15399031002030003 1 26.00:1 1 33 29 26 7
芒市乡镇中学 初中物理教师 15399031002030004 1 22.00:1 1 33 31 22 11
芒市乡镇中学 初中地理教师 15399031002030005 1 25.00:1 1 33 31 25 8
芒市乡镇中学 初中生物教师 15399031002030006 1 11.50:1 4 66 62 46 20
芒市乡镇中学 初中信息技术教师 15399031002030007 1 21.50:1 2 56 55 43 13
芒市乡镇中学 初中体育教师 15399031002030008 1 84.00:1 1 105 103 84 21
芒市风平镇风平幼儿园 幼儿教师 15399031002031001 1 38.00:1 2 85 84 76 9
芒市风平镇风平幼儿园 体育教师 15399031002031002 1 74.00:1 1 85 85 74 11
芒市风平镇风平幼儿园 美术教师 15399031002031003 3 66.00:1 1 82 76 66 16
芒市幼儿园 幼儿教师 15399031002032001 1 29.00:1 1 37 37 29 8
瑞丽市户育乡农业综合服务中心 畜牧兽医(专技) 15399031003012001 1 14.00:1 1 15 15 14 1
瑞丽市畹町经济开发区人民医院 精神科(专技) 15399031003013001 1 3.00:1 1 3 3 3 0
瑞丽市芒沙小学 小学语文教师(专技) 15399031003014001 1 29.00:1 1 56 49 29 27
瑞丽市团结小学 小学语文教师(专技) 15399031003015001 1 23.25:1 4 130 124 93 37
瑞丽市民族小学 小学语文教师(专技) 15399031003016001 1 27.50:1 2 77 74 55 22
瑞丽市民族小学 小学数学教师(专技) 15399031003016002 1 26.00:1 1 52 49 26 26
瑞丽市民族小学 小学英语教师(专技) 15399031003016003 1 12.00:1 1 19 15 12 7
瑞丽市芒沙小学 小学数学教师(专技) 15399031003014002 1 20.00:1 1 36 30 20 16
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 小学语文教师(专技) 15399031003017001 1 32.00:1 4 175 169 128 47
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 小学数学教师(专技) 15399031003017002 1 17.50:1 4 97 94 70 27
瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学 小学英语教师(专技) 15399031003017003 1 10.00:1 2 24 23 20 4
陇川县民族小学 小学数学教师 15399031004002001 1 19.00:1 1 22 21 19 3
陇川县民族小学 小学语文教师 15399031004002002 1 67.00:1 1 75 75 67 8
陇川县第一中学 高中体育教师 15399031004003001 1 71.00:1 1 90 89 71 19
陇川县第一中学 高中音乐教师 15399031004003002 1 53.00:1 1 58 58 53 5
陇川县人民医院 临床 15399031004004001 1 9.00:1 1 9 9 9 0
陇川县人民医院 口腔 15399031004004002 1 5.00:1 2 10 10 10 0
陇川县疾病预防控制中心 疾病预防控制 15399031004005001 1 1.50:1 2 5 5 3 2
陇川县清平乡中心卫生院 医学检验 15399031004006001 3 88.00:1 1 101 99 88 13
陇川县章凤镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004007001 1 30.00:1 1 33 32 30 3
陇川县城子镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031004008003 1 13.00:1 1 16 14 13 3
陇川县城子镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004009002 1 10.00:1 1 16 14 10 6
陇川县城子镇社会保障服务中心 社会保障 15399031004009001 1 12.00:1 1 17 16 12 5
陇川县陇把镇文化广播电视服务中心 文化服务 15399031004010001 1 30.00:1 1 34 34 30 4
陇川县农场农林水综合服务中心 城乡规划 15399031004011001 1 4.00:1 1 4 4 4 0
陇川县清平乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031004012002 1 34.00:1 1 36 36 34 2
陇川县清平乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004013001 1 62.00:1 1 80 77 62 18
陇川县护国乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004014002 1 678.00:1 1 844 836 678 166
盈江县财政局预算评审中心 财政事务管理 15399031005001001 1 26.00:1 1 36 28 26 10
盈江县农业农村局农业环保监测站(盈江县农产品质量安全检测站) 农产品质量安全检测 15399031005002001 1 75.00:1 1 102 95 75 27
盈江县民族文化工作队 戏剧影视美术设计 15399031005003001 1 5.00:1 1 6 5 5 1
云南盈江国家湿地公园管理所 湿地公园管理 15399031005004001 1 31.00:1 1 33 33 31 2
盈江县劳动争议仲裁院 劳动争议仲裁 15399031005005002 1 13.00:1 1 13 13 13 0
盈江县劳动争议仲裁院 劳动争议仲裁 15399031005005001 1 17.00:1 1 20 19 17 3
盈江县中医院 精神科 15399031005006001 1 3.00:1 1 3 3 3 0
盈江县旧城镇中心卫生院 口腔科 15399031005007001 3 16.00:1 1 20 17 16 4
盈江县职业高级中学 汽车修理教师 15399031005009001 1 4.00:1 1 4 4 4 0
盈江县盏西镇中学 初中语文教师 15399031005010001 1 42.00:1 1 46 46 42 4
盈江县卡场镇九年一贯制学校 初中生物教师 15399031005012001 1 4.00:1 1 5 4 4 1
盈江县苏典乡九年一贯制学校 初中英语教师 15399031005014001 1 7.00:1 1 8 7 7 1
盈江县昔马镇林业站 林业管理及服务 15399031005018001 3 32.00:1 1 43 35 32 11
盈江县昔马镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005019001 1 17.00:1 1 22 20 17 5
盈江县昔马镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005020002 1 9.00:1 1 10 10 9 1
盈江县昔马镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005020001 1 6.00:1 1 8 7 6 2
盈江县旧城镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005021001 1 9.00:1 1 14 12 9 5
盈江县旧城镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005022001 1 16.00:1 1 17 17 16 1
盈江县卡场镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005023001 1 25.00:1 1 30 26 25 5
盈江县卡场镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005024001 3 18.00:1 1 26 22 18 8
盈江县卡场镇文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031005025001 1 22.00:1 1 24 23 22 2
盈江县芒章乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005026001 1 25.00:1 1 26 26 25 1
盈江县芒章乡林业站(盈江县芒章乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005027001 1 9.00:1 1 24 24 9 15
盈江县那邦镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005028001 3 32.00:1 1 65 49 32 33
盈江县那邦镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005029001 3 18.00:1 1 26 20 18 8
盈江县那邦镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005030001 1 30.00:1 1 42 33 30 12
盈江县盏西镇农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031005031001 1 11.00:1 1 12 12 11 1
梁河县箐头河水库管理所 水库管理 15399031006001001 1 7.00:1 1 8 8 7 1
盈江县盏西镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005032001 1 59.00:1 1 66 65 59 7
梁河县动物卫生监督所 动物检疫 15399031006002001 1 7.00:1 1 7 7 7 0
盈江县盏西镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005033001 1 11.00:1 1 15 15 11 4
盈江县盏西镇林业站(盈江县盏西镇政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005034001 1 12.00:1 1 13 13 12 1
梁河县农产品质量安全监督检测中心 农产品质量安全检测 15399031006003001 1 77.00:1 1 115 111 77 38
梁河县公证处 公证员 15399031006004001 1 16.00:1 1 24 24 16 8
盈江县苏典乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005035001 1 26.00:1 1 27 27 26 1
梁河县人民医院 临床 15399031006006001 1 9.00:1 1 10 10 9 1
梁河县平山乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031006007001 1 2.00:1 1 9 8 2 7
梁河县小厂乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031006008001 1 9.00:1 1 9 9 9 0
梁河县小厂乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031006009001 3 38.00:1 1 46 43 38 8
梁河县小厂乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031006010001 3 10.00:1 1 17 12 10 7
梁河县大厂乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031006011001 3 6.00:1 1 9 8 6 3
梁河县勐养镇农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031006012001 1 1.00:1 1 1 1 1 0
梁河县勐养镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031006013001 1 10.50:1 2 22 22 21 1
梁河县勐养镇村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399031006014001 1 6.00:1 1 6 6 6 0
梁河县幼儿园 学前教育 15399031006015001 1 26.00:1 1 30 26 26 4
梁河县土地收购储备中心 城乡规划建设 15399031006016001 1 10.00:1 1 12 12 10 2
盈江县苏典乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005036001 1 10.00:1 1 10 10 10 0
盈江县新城乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005037001 1 8.00:1 1 9 8 8 1
盈江县新城乡林业站(盈江县新城乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005038001 1 16.00:1 1 21 21 16 5
盈江县油松岭乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005039001 1 19.00:1 1 21 21 19 2
盈江县油松岭乡林业站(盈江县油松岭乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005040001 1 13.00:1 1 17 17 13 4
盈江县支那乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005041001 3 20.00:1 1 28 23 20 8
盈江县支那乡林业站(盈江县支那乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005042001 1 9.00:1 1 11 11 9 2
盈江县太平镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005043002 1 45.00:1 1 54 53 45 9
盈江县太平镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005043001 1 65.00:1 1 72 72 65 7
盈江县太平镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005044001 1 5.00:1 1 5 5 5 0
盈江县太平镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005045001 1 21.00:1 1 33 28 21 12
盈江县太平镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005046001 1 21.00:1 1 24 24 21 3
盈江县弄璋镇村镇规划建设服务中心 村镇建设 15399031005047001 1 9.00:1 1 10 9 9 1
盈江县弄璋镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005048001 1 36.00:1 1 49 39 36 13
盈江县弄璋镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031005050001 1 75.00:1 1 83 82 75 8
盈江县弄璋镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005051002 1 15.00:1 1 21 19 15 6
盈江县弄璋镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005051001 1 15.00:1 1 20 17 15 5
盈江县弄璋镇林业站(盈江县弄璋镇政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005052001 1 15.00:1 1 24 24 15 9
盈江县勐弄乡文化广播电视服务中心 文化宣传 15399031005053001 1 71.00:1 1 75 74 71 4
盈江县勐弄乡林业站(盈江县勐弄乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031005054001 1 11.00:1 1 12 12 11 1
盈江县勐弄乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031005055001 1 11.00:1 1 12 12 11 1
盈江县勐弄乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005056001 1 31.00:1 1 34 34 31 3
盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031005057001 1 16.00:1 1 20 16 16 4
盈江县铜壁关乡村镇规化建设服务中心 村镇规划建设 15399031005059001 3 16.00:1 1 25 20 16 9
陇川县护国乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031004015001 1 6.00:1 1 7 7 6 1
陇川县勐约乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399031004016002 1 2.00:1 1 2 2 2 0
陇川县勐约乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031004017001 1 39.00:1 1 41 41 39 2
陇川县王子树乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031004018001 3 15.00:1 1 18 15 15 3
陇川县户撒乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031004019001 1 60.00:1 1 65 65 60 5
陇川县户撒乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399031004020002 1 18.00:1 1 19 19 18 1
陇川县户撒乡林业站(陇川县户撒乡政府专职消防队) 消防救援管理 15399031004021003 1 12.00:1 1 33 33 12 21
陇川县政府专职消防队 消防救援管理 15399031004022001 1 14.00:1 1 15 15 14 1
陇川县土地收购储备中心 土地收购储备 15399031004023001 1 17.00:1 1 17 17 17 0
德宏州景颇民族文化工作团 民族文化工作 15399031004024001 3 16.00:1 1 24 19 16 8
梁河县职业高级中学(综合高中) 高中地理教师 15399031006017001 1 8.00:1 1 9 8 8 1
梁河县职业高级中学(综合高中) 高中生物教师 15399031006018001 1 6.00:1 1 6 6 6 0
梁河县职业高级中学(综合高中) 高中数学教师 15399031006019001 1 9.00:1 1 10 9 9 1
盈江县支那乡中心学校 小学语文教师 15399031005017001 3 24.00:1 1 49 26 24 25
盈江县旧城镇中心卫生院 临床 15399031005007002 3 72.00:1 1 86 84 72 14
盈江县盏西镇中学 初中英语教师 15399031005010002 1 5.00:1 1 8 6 5 3
盈江县卡场镇九年一贯制学校 小学数学教师 15399031005012002 1 18.00:1 1 26 22 18 8
盈江县苏典乡九年一贯制学校 小学体育教师 15399031005014002 1 65.00:1 1 76 74 65 11
盈江县支那乡中心学校 小学体育教师 15399031005017002 1 65.00:1 1 74 74 65 9
盈江县弄璋镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399031005048002 1 4.00:1 1 4 4 4 0
盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031005057002 1 342.00:1 1 413 411 342 71
芒市遮放镇中心卫生院 临床 15399031002002004 1 0.00:1 1 0 0 0 0
芒市中山乡社会保障服务中心 财务会计 15399031002021001 1 0.00:1 1 0 0 0 0
梁河县戒毒康复所医务室 临床 15399031006005001 1 0.00:1 1 0 0 0 0
  248 9818 9309 7786 2032

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。