来源:云南事业单位招聘网 | 时间:2021-05-28 11:29 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南省大理州2021年“三支一扶”人员招募岗位明细表 | |||||||||||||||||||||
岗位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招募单位名称 | 岗位名称 | 岗位描述 | 服务类别 | 招募人数 | 开考比例 | 性别 | 民族 | 学历性质 | 学历 | 学位 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 生源地或户籍所在地 | 专业技术资格证书 | 本人身份要求 | 专业要求 | 岗位其他要求 | 咨询电话及相关要求 |
15399029001001001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 鸡街乡农业综合服务中心 | 动物疾病预防 | 从事动物疾病预防工作 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 专科专业:畜牧业类;本科专业:动物医学类;研究生专业:兽医学、畜牧学。 | 08722316335 | |||||||
15399029001002001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 富恒乡中心卫生院 | 临床护理 | 从事临床护理工作 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 护士资格证及以上 | 2018至2021毕业生 | 专科专业 :护理类、本科专业:护理学类:研究生专业:护理学。 | 08722316335 | ||||||
15399029002001001 | 大理州 | 宾川县 | 宾居镇中心学校 | 小学语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 支教 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 小学教师资格证及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语国际教育、小学教育;研究生专业:教育学、中国语言文学。 | 08722316335 | ||||||
15399029002001002 | 大理州 | 宾川县 | 宾居镇中心学校 | 小学体育教师 | 从事小学体育教育工作 | 支教 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 小学教师资格证及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:体育教育、运动训练;研究生专业:体育学。 | 08722316335 | ||||||
15399029002002001 | 大理州 | 宾川县 | 钟英乡中心学校 | 小学语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 支教 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 小学教师资格证及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语国际教育、小学教育;研究生专业:教育学、中国语言文学。 | 08722316335 | ||||||
15399029002002002 | 大理州 | 宾川县 | 钟英乡中心学校 | 中学体育教师 | 从事中学体育教学工作。 | 支教 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 初中教师资格证及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:体育教育、运动训练;研究生专业:体育学。 | 08722316335 | ||||||
15399029002003001 | 大理州 | 宾川县 | 拉乌乡中心学校 | 小学数学教师 | 从事小学数学教学工作。 | 支教 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 小学教师资格证及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:数学与应用数学、小学教育;研究生专业:教育学、数学。 | 08722316335 | ||||||
15399029002004001 | 大理州 | 宾川县 | 平川镇中心卫生院 | 西药调剂员 | 从事西药调剂工作。 | 支医 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 专科专业:药学;本科专业:药学;研究生专业:药学。 | 08722316335 | |||||||
15399029002005001 | 大理州 | 宾川县 | 钟英乡卫生院 | 医学检验 | 从事临床医学检验工作。 | 支医 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:医学检验技术:研究生专业:医学技术。 | 08722316335 | |||||||
15399029003001001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 宝华镇农业综合服务中心 | 乡村振兴 | 从事乡村振兴工作。 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2021年毕业生 | 本科专业:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程;研究生专业:水利工程 | 08722316335 | |||||||
15399029003002001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乐秋乡农业综合服务中心 | 网络管理员 | 从事电子计算机网络信息维护及硬件维修工作。 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、广播电视工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全; 研究生专业:电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全。 | 08722316335 | |||||||
15399029003003001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 拥翠乡农业综合服务中心 | 动物疾病预防 | 从事动物疾病预防工作。 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 专科专业:畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物医学检验技术、动物医学、动物药学;本科专业:动物科学、经济动物学、动物医学、动物药学、动植物检疫、实验动物学、中兽医学;研究生专业:兽医学、畜牧学。 | 08722316335 | |||||||
15399029003004001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 无量山镇国土与村镇规划建设服务中心 | 规划建设 | 从事乡村建设规划工作。 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:城乡规划、人居环境科学与技术、城市设计;研究生专业:城乡规划学。 | 08722316335 | |||||||
15399029003005001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 碧溪乡农业综合服务中心 | 乡村振兴 | 从事乡村振兴工作。 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 专科专业:水利工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理、水务管理; 本科专业:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程;研究生专业:水利工程。 | 08722316335 | |||||||
15399029003006001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 公郎镇国土与村镇规划建设服务中心 | 规划建设 | 从事乡村建设规划工作。 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2021年毕业生 | 本科专业:城乡规划、人居环境科学与技术、城市设计;研究生专业:城乡规划学。 | 08722316335 | |||||||
15399029003007001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 小湾东镇社会保障服务中心 | 社会保障 | 从事社保中心业务工作。 | 社保 | 1 | 3 | 国民教育 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08722316335 | |||||||
15399029003008001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 碧溪乡卫生院 | 临床医师 | 从事临床工作。 | 支医 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:临床医学;研究生一级学科要求:临床医学。 | 08722316335 | |||||||
15399029003009001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 小湾东镇卫生院 | 临床医师 | 从事临床工作。 | 支医 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:临床医学;研究生一级学科要求:临床医学。 | 08722316335 | |||||||
15399029003010001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乐秋乡卫生院 | 医学影像 | 从事医学影像工作。 | 支医 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 大学本科 | 2018至2021毕业生 | 医学影像技术 | 08722316335 | ||||||||
15399029004001001 | 大理州 | 永平县 | 水泄乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 从事乡镇农业技术推广、植物疫病防控防治,农村土地管理工作。 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08722316335 | |||||||
15399029004002001 | 大理州 | 永平县 | 龙门乡重点项目建设 服务中心 | 项目建设 管理工作 | 从事乡镇项目建设管理工作。 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:土木类、建筑类;研究生专业:建筑学、土木工程 | 08722316335 | |||||||
15399029004003001 | 大理州 | 永平县 | 厂街乡重点项目建设 服务中心 | 项目建设管理工作 | 从事乡镇项目管理工作。 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:土木类、建筑类、测绘类;研究生专业:建筑学、土木工程、测绘科学与技术。 | 08722316335 | |||||||
15399029004004001 | 大理州 | 永平县 | 北斗乡社保中心 | 社保服务 | 从事乡镇社保服务工作。 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08722316335 | |||||||
15399029004005001 | 大理州 | 永平县 | 杉阳镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 从事财务管理工作。 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:工商管理类;研究生专业:工商管理。 | 08722316335 | |||||||
15399029004006001 | 大理州 | 永平县 | 龙街镇农业综合服务中心 | 农业经济财务 | 从事乡镇财务管理工作。 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 本科专业:工商管理类;研究生专业:工商管理。 | 08722316335 | |||||||
15399029005001001 | 大理州 | 洱源县 | 乔后镇卫生院 | 医学检验 | 从事医学检验相关工作。 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 2018至2021毕业生 | 专科专业:医学检验技术;本科专业:医学检验技术;研究生专业:医学技术。 |
08722316335 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。