课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 大理州 > 大理州直 > 2021年大理州事业单位招聘岗位取消调减情况及最终报名数据

2021年大理州事业单位招聘岗位取消调减情况及最终报名数据

来源:大理州人民政府网站 时间:2021-04-30 16:22 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2021年大理州事业单位招聘岗位取消调减情况及最终报名数据以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

大理州2021年事业单位公开招聘工作人员岗位取消调减情况

大理州2021年事业单位公开招聘工作人员岗位取消调减情况

招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数 岗位取消或调减情况
中共大理州委党校 党校教师 15399029001001001 3 2 21 21 19 正常开考
大理日报社 网络管理人员 15399029001002001 3 1 113 111 100 正常开考
大理州互联网新闻信息中心 网络管理 15399029001003001 3 2 228 222 198 正常开考
大理州财贸学校 数学教师 15399029001004001 3 1 44 44 37 正常开考
大理州财贸学校 英语教师 15399029001004002 3 1 61 57 50 正常开考
大理州财贸学校 电子商务专业课教师 15399029001004003 3 1 154 151 119 正常开考
大理农林职业技术学院 中药学教学 15399029001005001 3 1 12 12 11 正常开考
大理护理职业学院 临床医师 15399029001006001 3 1 10 10 8 正常开考
大理州人民医院 心胸外科 15399029001007003 1 1 1 1 1 正常开考
大理州人民医院 产科 15399029001007004 1 1 1 1 0 岗位取消
大理州人民医院 急诊医学科A 岗 15399029001007006 1 1 2 2 2 正常开考
大理州人民医院 康复医学门诊 15399029001007007 1 1 2 2 2 正常开考
大理州人民医院 康复医学科 15399029001007008 1 2 7 5 4 正常开考
大理州人民医院 急诊医学科B岗 15399029001007009 1 1 5 4 4 正常开考
大理州人民医院 儿科三病区 15399029001007011 1 2 13 13 11 正常开考
大理州人民医院 重症医学科(ICU) 15399029001007013 1 1 6 5 4 正常开考
大理州人民医院 凤仪分院外科病区 15399029001007014 1 1 6 5 4 正常开考
大理州人民医院 凤仪分院内科病区 15399029001007015 1 1 9 8 8 正常开考
大理州人民医院 凤仪分院重症医学科(ICU) 15399029001007016 1 1 4 4 4 正常开考
大理州人民医院 超声诊断科 15399029001007017 1 1 5 4 4 正常开考
大理州人民医院 营养科 15399029001007018 1 1 18 17 15 正常开考
大理州人民医院 耳鼻喉科 15399029001007019 1 1 24 23 21 正常开考
大理州人民医院 凤仪分院麻醉科 15399029001007020 1 2 6 6 5 正常开考
大理州人民医院 人力资源部 15399029001007021 1 1 3 3 3 正常开考
大理州人民医院 财务科 15399029001007022 1 1 8 8 8 正常开考
大理州人民医院 设备科 15399029001007024 1 1 23 21 18 正常开考
大理州人民医院 病案统计科 15399029001007025 1 1 22 20 17 正常开考
大理州人民医院 神经外科 15399029001007002 1 1 0 0 0 岗位取消
大理州人民医院 肾内科 15399029001007005 1 1 0 0 0 岗位取消
大理州人民医院 大理州紧急救援中心 15399029001007012 1 1 0 0 0 岗位取消
大理州人民医院 信息科 15399029001007023 1 1 0 0 0 岗位取消
大理州疾病预防控制中心 放射 15399029001008001 1 1 8 8 6 正常开考
大理州专用通信局 通信运维 15399029001009001 3 1 51 48 44 正常开考
大理广播电视台 专业技术岗位 15399029001010001 3 2 217 212 183 正常开考
大理州节能监察中心 节能监察 15399029001011001 3 1 97 86 85 正常开考
大理州节能监察中心 节能监察 15399029001011002 3 1 172 162 147 正常开考
大理州食品药品检验所 微生物检验 15399029001012002 3 1 4 2 2 岗位取消
大理州食品药品检验所 食品药品检验 15399029001012003 3 1 4 3 3 正常开考
大理州食品药品检验所 微生物检验 15399029001012001 3 1 0 0 0 岗位取消
大理州质量技术监督综合检测中心 机电类特种设备检验 15399029001013001 3 1 177 169 145 正常开考
大理州质量技术监督综合检测中心 锅炉压力容器检验 15399029001013002 3 1 109 104 90 正常开考
大理州农业科学推广研究院 农业专业技术人员 15399029001014001 3 1 16 2 2 岗位取消
大理州城乡规划信息中心 专业技术人员 15399029001015001 3 1 89 85 76 正常开考
大理州不动产登记中心 专业技术人员 15399029001016001 3 1 54 53 48 正常开考
大理州民政精神病医院 功能技师 15399029001017001 3 1 1 0 0 岗位取消
大理州民政精神病医院 会计 15399029001017002 3 1 107 104 95 正常开考
大理技师学院 烹饪专业课教师 15399029001018001 3 1 16 12 11 正常开考
大理技师学院 舞蹈专业课教师 15399029001018002 3 1 40 30 29 正常开考
大理技师学院 体育专业课教师 15399029001018003 3 1 84 79 73 正常开考
大理州苍洱公证处 公证员 15399029001019001 3 1 51 49 40 正常开考
大理市政府采购和出让中心 财务人员 15399029002001001 3 1 113 99 84 正常开考
中共大理市委党校 教学科研人员 15399029002002001 3 1 19 14 14 正常开考
大理市将军洞风景区 专业技术人员 15399029002003001 3 1 32 31 31 正常开考
大理市林业种籽苗木站 专业技术人员 15399029002004001 3 1 8 8 7 正常开考
大理市机关事务管理服务中心 财务人员 15399029002005001 3 1 115 114 110 正常开考
大理市建筑工程管理处 管理人员 15399029002006001 3 1 117 110 102 正常开考
大理市建筑工程质量监督站 建筑工程监督 15399029002007001 3 1 146 134 120 正常开考
大理市建筑工程质量监督站 管理人员 15399029002007002 3 1 110 103 98 正常开考
大理市工人文化宫 管理人员 15399029002008001 3 1 98 92 82 正常开考
大理市投资促进局 办公室人员 15399029002009001 3 1 175 148 136 正常开考
大理市投资促进局 办公室人员 15399029002009002 3 1 72 61 57 正常开考
大理市上关镇农业综合服务中心 财务人员 15399029002010001 3 1 128 127 98 正常开考
大理市上关镇农业综合服务中心 水利工程 15399029002010002 3 1 14 12 11 正常开考
云南省大理州三塔公证处 公证人员 15399029002011001 3 1 34 34 32 正常开考
大理市下关文化馆 管理人员 15399029002012001 3 1 116 70 59 正常开考
大理市文物保护管理所 文物保护 15399029002013001 3 1 35 33 30 正常开考
苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站 管理人员 15399029002014001 3 2 132 127 111 正常开考
苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站 洱海保护 15399029002014002 3 2 20 11 10 正常开考
苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站 洱海保护 15399029002014003 3 3 222 217 195 正常开考
大理市环境卫生管理站 管理人员 15399029002015001 3 1 84 77 75 正常开考
大理市环境卫生管理站 管理人员 15399029002015002 3 1 58 54 47 正常开考
大理市劳动人事争议仲裁院 仲裁人员 15399029002016001 3 1 88 84 71 正常开考
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 财务人员 15399029002017001 3 1 79 75 72 正常开考
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 苍山管护人员 15399029002017002 3 1 24 22 21 正常开考
苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站 苍山管护人员 15399029002017003 3 6 37 33 30 正常开考
大理市凤仪镇第二中学 初中教师 15399029002018001 3 1 24 24 23 正常开考
大理市凤仪镇第二中学 初中教师 15399029002018002 3 1 23 23 22 正常开考
大理市银桥镇第一中学 初中教师 15399029002019001 3 1 22 22 20 正常开考
大理市银桥镇第一中学 初中教师 15399029002019002 3 1 26 26 25 正常开考
大理市双廊镇中学 初中教师 15399029002020001 3 1 26 24 24 正常开考
大理市双廊镇中学 初中教师 15399029002020002 3 1 21 20 19 正常开考
大理州经济开发区满江中学 初中教师 15399029002021001 3 1 25 25 22 正常开考
大理市教育体育局下属学校 小学教师 15399029002022001 3 5 91 88 87 正常开考
大理市教育体育局下属学校 小学教师 15399029002022002 3 5 123 123 119 正常开考
大理市教育体育局下属学校 小学教师 15399029002022003 3 6 83 81 77 正常开考
大理市教育体育局下属学校 小学教师 15399029002022004 3 6 74 73 73 正常开考
大理市教育体育局下属学校 小学教师 15399029002022005 3 2 103 103 97 正常开考
大理市教育体育局下关街道教育办公室下属完小 小学教师 15399029002023001 3 1 42 39 35 正常开考
大理市教育体育局下关街道教育办公室下属完小 小学教师 15399029002023002 3 1 12 9 8 正常开考
大理市下关第二完全小学 小学教师 15399029002024001 3 1 29 27 24 正常开考
大理市教育体育局下属乡镇学校 小学教师 15399029002025001 3 4 84 84 83 正常开考
大理市教育体育局下属乡镇学校 小学教师 15399029002025002 3 5 126 126 126 正常开考
大理市教育体育局下属乡镇学校 小学教师 15399029002025003 3 6 83 83 82 正常开考
大理市教育体育局下属乡镇学校 小学教师 15399029002025004 3 2 48 48 48 正常开考
大理市教育体育局下属乡镇学校 小学教师 15399029002025005 3 3 52 52 51 正常开考
大理市上关镇中心学校下属完小 小学教师 15399029002026001 3 1 43 43 39 正常开考
大理市上关镇中心学校下属完小 小学教师 15399029002026002 3 1 33 30 26 正常开考
大理市教育体育局太和街道教育办公室下属完小 小学教师 15399029002027001 3 1 22 22 22 正常开考
大理市教育体育局太和街道教育办公室下属完小 小学教师 15399029002027002 3 1 9 9 9 正常开考
大理市大理镇中心学校下属完小 小学教师 15399029002028001 3 4 81 80 80 正常开考
大理市大理镇中心学校下属完小 小学教师 15399029002028002 3 3 42 42 41 正常开考
大理州经济开发区育才一小 小学教师 15399029002029001 3 2 19 19 19 正常开考
大理州经济开发区满江小学 小学教师 15399029002030001 3 1 29 28 26 正常开考
大理州经济开发区满江小学 小学教师 15399029002030002 3 1 13 13 12 正常开考
大理州经济开发区满江小学 小学教师 15399029002030003 3 2 46 46 46 正常开考
大理市第二人民医院 医疗人员 15399029002031001 3 4 29 29 26 正常开考
大理市第二人民医院 护理人员 15399029002031002 3 2 179 178 159 正常开考
大理市第二人民医院 医学检验人员 15399029002031003 3 1 63 62 57 正常开考
大理市第二人民医院 医学超声人员 15399029002031004 3 1 7 7 7 正常开考
大理市第二人民医院 管理岗位人员 15399029002031005 3 1 124 116 101 正常开考
大理市第二人民医院 医疗人员 15399029002031006 3 1 1 1 1 岗位取消
大理市妇幼保健计划生育服务中心 医护人员 15399029002032001 3 3 14 12 12 正常开考
大理市妇幼保健计划生育服务中心 医护人员 15399029002032003 3 1 91 86 81 正常开考
大理市妇幼保健计划生育服务中心 医护人员 15399029002032004 3 1 14 14 14 正常开考
大理市妇幼保健计划生育服务中心 医护人员 15399029002032005 3 1 81 81 76 正常开考
大理市妇幼保健计划生育服务中心 专业技术人员 15399029002032007 3 1 4 0 0 岗位取消
大理市妇幼保健计划生育服务中心 医护人员 15399029002032002 3 1 0 0 0 岗位取消
大理市妇幼保健计划生育服务中心 医护人员 15399029002032006 3 1 0 0 0 岗位取消
大理市血吸虫病防治站 财务人员 15399029002033001 3 1 105 103 97 正常开考
大理市疾病预防控制中心 专业技术人员 15399029002034001 3 1 7 7 7 正常开考
大理市疾病预防控制中心 专业技术人员 15399029002034002 3 1 58 56 52 正常开考
大理市下关镇卫生院 医护人员 15399029002035001 3 2 4 4 4 调减1人
大理市大理镇卫生院 公共卫生人员 15399029002036001 1 1 9 6 6 正常开考
大理市大理镇卫生院 医护人员 15399029002036002 3 1 51 46 43 正常开考
大理市银桥卫生院 临床医疗人员 15399029002037001 3 1 32 32 31 正常开考
大理市湾桥卫生院 临床医疗人员 15399029002038001 1 1 0 0 0 岗位取消
大理市喜洲卫生院 公共卫生人员 15399029002039001 3 1 14 3 3 正常开考
大理市喜洲卫生院 临床护理人员 15399029002039002 3 2 379 373 350 正常开考
大理市喜洲卫生院 药学人员 15399029002039003 3 1 40 11 9 正常开考
大理市上关卫生院 临床医疗人员 15399029002040001 3 2 86 85 82 正常开考
大理市第一人民医院 医学影像人员 15399029002041001 3 3 8 8 7 调减1人
大理市第一人民医院 医疗人员 15399029002041002 3 1 3 2 2 岗位取消
漾濞彝族自治县苍山管护站 专业技术人员 15399029003001001 3 1 31 28 28 正常开考
漾濞彝族自治县苍山管护站 专业技术人员 15399029003001002 3 1 48 47 46 正常开考
漾濞彝族自治县苍山管护站 专业技术人员 15399029003001003 3 2 11 11 10 正常开考
漾濞彝族自治县苍山管护站 专业技术人员 15399029003001004 3 1 6 5 5 正常开考
漾濞彝族自治县苍山管护站 专业技术人员 15399029003001005 3 1 12 10 10 正常开考
漾濞彝族自治县地震局 专业技术人员 15399029003002001 3 1 19 18 18 正常开考
漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站 专业技术人员 15399029003003001 3 2 169 167 146 正常开考
漾濞彝族自治县融媒体中心 财务人员 15399029003005001 3 1 103 102 90 正常开考
漾濞彝族自治县融媒体中心 全媒体记者 15399029003005002 3 1 24 22 21 正常开考
漾濞彝族自治县融媒体中心 全媒体记者 15399029003005003 3 1 42 40 37 正常开考
漾濞彝族自治县网络信息安全服务中心 专业技术人员 15399029003006001 3 2 137 136 125 正常开考
漾濞彝族自治县政府网络视频管理中心 专业技术人员 15399029003007001 3 1 31 31 28 正常开考
漾濞彝族自治县人工影响天气中心 专业技术人员 15399029003008001 3 1 83 83 76 正常开考
漾濞彝族自治县第一中学 高中语文教师 15399029003009001 3 1 75 72 53 正常开考
漾濞彝族自治县第一中学 高中语文教师 15399029003009002 3 1 25 25 24 正常开考
漾濞彝族自治县第一中学 高中地理教师 15399029003009003 3 1 41 41 34 正常开考
漾濞彝族自治县第一中学 高中地理教师 15399029003009004 3 1 21 20 17 正常开考
漾濞彝族自治县第一中学初中部 初中物理教师 15399029003010001 3 1 26 24 20 正常开考
漾濞彝族自治县第一中学初中部 初中物理教师 15399029003010002 3 1 31 30 27 正常开考
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 初中化学教师 15399029003011001 3 1 112 110 100 正常开考
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 初中化学教师 15399029003011002 3 1 46 46 43 正常开考
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 初中生物教师 15399029003011003 3 1 86 83 68 正常开考
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 初中生物教师 15399029003011004 3 1 36 35 32 正常开考
漾濞彝族自治县富恒乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029003012001 3 1 110 98 92 正常开考
漾濞彝族自治县富恒乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029003012002 3 1 352 348 295 正常开考
漾濞彝族自治县富恒乡文化旅游体育广播电视服务中心 专业技术人员 15399029003013001 3 1 357 355 326 正常开考
漾濞彝族自治县富恒乡国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399029003014001 3 1 274 273 246 正常开考
漾濞彝族自治县龙潭乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029003015001 3 1 89 86 64 正常开考
漾濞彝族自治县龙潭乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029003015002 3 1 25 25 21 正常开考
漾濞彝族自治县龙潭乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029003015003 3 1 2 0 0 岗位取消
漾濞彝族自治县龙潭乡社会保障服务中心 专业技术人员 15399029003016001 3 1 63 61 55 正常开考
漾濞彝族自治县太平乡国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399029003017001 3 1 384 380 319 正常开考
漾濞彝族自治县太平乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029003018001 3 3 894 882 755 正常开考
漾濞彝族自治县太平乡文化旅游体育广播电视服务中心 专业技术人员 15399029003019001 3 1 31 17 16 正常开考
漾濞彝族自治县鸡街乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029003020001 3 2 183 181 164 正常开考
漾濞彝族自治县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399029003021001 3 1 53 51 46 正常开考
漾濞彝族自治县瓦厂乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029003022001 3 2 583 576 500 正常开考
漾濞彝族自治县瓦厂乡文化旅游体育广播电视服务中心 专业技术人员 15399029003023001 3 1 361 358 311 正常开考
宾川县职业高级中学 中学语文教师 15399029005001001 3 1 23 22 20 正常开考
宾川县职业高级中学 中学政治教师 15399029005001002 3 1 54 53 51 正常开考
宾川县城镇初级中学 初中音乐教师 15399029005003004 3 1 24 24 19 正常开考
宾川县城镇初级中学 初中心理健康教师 15399029005003005 3 1 27 25 25 正常开考
宾川县城镇初级中学 初中英语教师 15399029005004003 3 2 33 33 32 正常开考
宾川县幼儿园 学前教育教师 15399029005006006 3 4 254 252 236 正常开考
宾川县金牛镇中心学校 初中语文教师 15399029005007007 3 3 64 64 64 正常开考
宾川县金牛镇中心学校 初中数学教师 15399029005007008 3 3 34 33 33 正常开考
宾川县金牛镇中心学校 初中英语教师 15399029005007009 3 3 40 40 39 正常开考
宾川县金牛镇中心学校 初中心理健康教师 15399029005007010 3 1 27 27 26 正常开考
宾川县金牛镇中心学校 初中体育教师 15399029005007011 3 2 53 53 53 正常开考
宾川县金牛镇中心学校 小学语文教师 15399029005007012 3 12 275 273 270 正常开考
宾川县金牛镇中心学校 小学数学教师 15399029005007013 3 11 151 144 142 正常开考
宾川县人民医院 临床医师 15399029005014014 1 3 10 10 10 正常开考
宾川县人民医院 临床医师 15399029005014015 1 3 22 21 20 正常开考
宾川县人民医院 护理 15399029005014016 1 1 66 65 62 正常开考
宾川县金牛镇中心卫生院 检验岗位 15399029005017017 1 1 35 35 35 正常开考
宾川县平川镇中心卫生院 护理 15399029005018018 3 1 194 193 178 正常开考
大理州海稍水库扩建工程建设管理局 专业技师岗位 15399029005019019 3 2 43 40 37 正常开考
宾川县水库管理局 专业技师岗位 15399029005020020 3 3 49 45 42 正常开考
宾川县公证处 专业技术岗位 15399029005021021 3 1 37 36 34 正常开考
弥渡县职业技术教育中心 电子商务教师 15399029006001001 3 1 34 34 34 正常开考
弥渡县职业技术教育中心 烹饪教师 15399029006001002 3 1 16 16 16 正常开考
弥渡县投资促进局 招商引资工作人员 15399029006002001 3 1 202 201 175 正常开考
弥渡县文化馆 专业技术人员 15399029006003001 1 1 11 11 9 正常开考
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心 信息系统管理员 15399029006004001 3 1 75 74 67 正常开考
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术人员 15399029006004002 3 1 43 43 40 正常开考
弥渡县县级事业单位 会计 15399029006005001 3 2 189 189 180 正常开考
弥渡县疾病预防控制中心 专业技术人员 15399029006006001 3 2 8 8 8 正常开考
弥渡县疾病预防控制中心 专业技术人员 15399029006006002 3 2 16 15 8 正常开考
南涧县县级医院 临床医师 15399029007001001 3 4 12 12 12 正常开考
南涧县人民医院 临床医师 15399029007002001 3 1 17 17 17 正常开考
南涧县人民医院 中医临床医师 15399029007002002 3 1 21 17 16 正常开考
南涧县妇幼保健计划生育服务中心 医院信息系统管理员 15399029007003002 3 1 16 3 3 正常开考
南涧县妇幼保健计划生育服务中心 医学影像学人员 15399029007003001 3 1 0 0 0 岗位取消
云南无量山国家级自然保护区南涧管护局 森林资源管护员 15399029007004001 3 1 9 9 9 正常开考
南涧县融媒体中心 编辑人员 15399029007005001 3 1 113 110 102 正常开考
南涧县不动产登记中心 专业技术 人员 15399029007006001 3 1 22 21 20 正常开考
南涧县不动产登记中心 专业技术人员 15399029007006002 3 1 27 27 24 正常开考
南涧县农业综合开发中心 专业技术人员 15399029007007001 3 1 7 5 5 正常开考
南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 森林防火员 15399029007008001 3 3 29 29 26 正常开考
拥翠乡农业综合服务中心农业组 农产品质量检测人员 15399029007009001 3 2 30 27 25 正常开考
南涧县乡镇财务人员 财务人员 15399029007010001 3 3 155 153 144 正常开考
南涧县乡镇财务人员 财务人员 15399029007010002 3 3 272 263 241 正常开考
南涧县乡镇农业综合服务中心 专业技术 15399029007011001 3 2 38 37 36 正常开考
南涧县乡镇农业综合服务中心 从事水利工作 15399029007011002 3 2 29 25 25 正常开考
南涧县乡镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399029007011004 3 3 112 85 80 正常开考
南涧县乡镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399029007011003 3 3 37 33 31 正常开考
乡镇事业单位 专业技术人员 15399029007012001 3 4 1331 1318 1176 正常开考
南涧镇国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399029007013001 3 1 26 23 22 正常开考
无量山镇农业综合服务中心畜牧组 专业技术人员 15399029007014001 3 1 83 81 74 正常开考
巍山县风景名胜区管理所 专业技术人员 15399029008001001 3 1 26 22 21 正常开考
巍山县林业和草原局五里坡国有林场 专业技术人员 15399029008002001 3 1 0 0 0 岗位取消
巍山县农业技术推广站 专业技术人员 15399029008003001 3 1 46 43 42 正常开考
巍山县农业综合开发办公室 专业技术人员 15399029008004001 3 1 11 8 8 正常开考
巍山县动物卫生监督所 专业技术人员 15399029008005001 3 1 34 32 31 正常开考
巍山县动物疫病预防控制中心 财务人员 15399029008006001 3 1 74 73 69 正常开考
巍山县水利技术服务中心 财务人员 15399029008007001 3 1 123 122 108 正常开考
巍山县水利技术服务中心 专业技术人员 15399029008007002 3 1 69 69 64 正常开考
巍山县水库管理局 专业技术人员 15399029008009001 3 1 20 20 19 正常开考
巍山县财政局国库集中支付中心 财务人员 15399029008010001 3 1 90 87 85 正常开考
巍山县融媒体中心 采编人员 15399029008011001 3 1 57 55 52 正常开考
永平县档案馆 档案数字化管理员 15399029009001001 3 1 87 86 79 正常开考
永平县扶贫开发服务中心 专业技术人员 15399029009002001 3 1 337 336 303 正常开考
永平县会计核算中心 会计 15399029009003001 3 1 93 92 85 正常开考
永平县政府投资建设项目管理预算绩效评价中心 预算绩效评价 15399029009004001 3 1 64 64 59 正常开考
永平县政府投资建设项目管理预算绩效评价中心 项目投资管理 15399029009004002 3 1 61 55 54 正常开考
永平县农村合作经济经营管理站 农村经济经营管理 15399029009005001 3 1 33 33 32 正常开考
永平县文化馆 编导 15399029009006001 3 1 7 7 7 正常开考
永平县文化馆 演唱 15399029009006002 3 1 19 19 19 正常开考
永平县人工影响天气中心 人工影响天气作业管理 15399029009007001 3 1 275 271 228 正常开考
永平县科技统计和成果转化中心 科技统计及推广员 15399029009008001 3 1 75 74 67 正常开考
永平县社会福利中心 社会福利工作 15399029009009001 3 1 99 94 88 正常开考
永平县杉阳镇国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399029009010001 3 1 122 112 94 正常开考
永平县杉阳镇社会保障服务中心 电子商务 15399029009011001 3 1 27 27 26 正常开考
永平县人民医院 医务科专干 15399029009012001 3 1 95 90 83 正常开考
永平县疾病预防控制中心 预防医学 15399029009013001 3 1 4 0 0 岗位取消
永平县疾病预防控制中心 财务管理 15399029009013002 3 1 96 95 75 正常开考
永平县职业高级中学 职业高中美术教师 15399029009014001 3 1 14 14 14 正常开考
永平县职业高级中学 职业高中计算机教师 15399029009014002 3 1 21 11 9 正常开考
永平县职业高级中学 职业高中专业教师 15399029009014003 3 1 52 52 47 正常开考
云龙县教育系统 初中体育教师 15399029010001001 3 3 51 49 48 正常开考
云龙县教育系统 初中语文教育 15399029010001002 3 2 46 44 44 正常开考
云龙县教育系统 初中数学教育 15399029010001003 3 3 33 33 32 正常开考
云龙县教育系统 高中英语教育 15399029010001004 3 2 22 22 21 正常开考
云龙县林业和草原局漕涧林场 财会人员 15399029010002001 3 1 83 80 74 正常开考
云龙县林业和草原局漕涧林场 专业技术人员 15399029010002002 3 1 27 22 22 正常开考
云龙县交通运输局质量监督站 专业技术人员 15399029010003001 3 1 58 51 48 正常开考
云龙县乡镇卫生院 临床医师 15399029010004001 3 2 65 64 62 正常开考
云龙县人民医院 临床医师 15399029010005001 3 1 4 4 4 正常开考
云龙县交通运输局计划统计站 专业技术人员 15399029010006001 3 1 9 1 1 岗位取消
苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局 专业技术人员 15399029011001001 3 1 12 11 11 正常开考
苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局 专业技术人员 15399029011001002 3 1 26 25 24 正常开考
洱源县投资促进局 专业技术人员 15399029011002001 3 1 134 134 125 正常开考
洱源县投资促进局 专业技术人员 15399029011002002 3 1 300 298 261 正常开考
洱源县林草局下属事业单位 专业技术人员 15399029011003001 3 2 56 56 55 正常开考
洱源县人民医院 专业技术人员 15399029011004001 3 1 35 31 31 正常开考
洱源县人民医院 专业技术人员 15399029011004002 3 1 10 7 7 正常开考
洱源县人民医院 专业技术人员 15399029011004003 3 1 94 94 87 正常开考
洱源县人民医院 专业技术人员 15399029011004004 3 1 84 83 76 正常开考
洱源县人民医院 专业技术人员 15399029011004005 3 1 128 125 115 正常开考
洱源县炼铁中心卫生院 专业技术人员 15399029011005001 3 1 138 136 125 正常开考
洱源县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术人员 15399029011006001 3 2 0 0 0 岗位取消
洱源县疾病预防控制中心 专业技术人员 15399029011007001 3 2 12 12 10 正常开考
洱源县卫生健康系统乡镇卫生院 专业技术人员 15399029011008001 3 3 201 182 177 正常开考
洱源县右所镇卫生院 专业技术人员 15399029011009001 3 2 71 70 68 正常开考
洱源县卫生健康系统乡镇卫生院 专业技术人员 15399029011010001 3 3 238 234 218 正常开考
洱源县邓川镇中心卫生院 专业技术人员 15399029011011001 3 3 446 445 429 正常开考
洱源县玉湖第二初级中学 专业技术人员 15399029011012001 3 1 131 130 119 正常开考
洱源县凤羽镇洱海流域管理所 专业技术人员 15399029011013001 1 1 6 5 5 正常开考
洱源县乡镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399029011014001 3 3 34 31 29 正常开考
洱源县炼铁乡文化广播电视服务中心 专业技术人员 15399029011015001 3 1 34 26 26 正常开考
洱源县乔后镇人民政府农业综合服务中心 专业技术人员 15399029011016001 1 1 26 26 24 正常开考
洱源县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399029011017001 3 2 175 158 140 正常开考
洱源县西山乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029011018001 3 2 91 86 74 正常开考
洱源县西山乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399029011018002 3 2 42 39 37 正常开考
剑川县人民医院 西医临床医师 15399029012001001 3 1 3 3 3 正常开考
剑川县象图乡国土和村镇规划建设服务中心 乡镇服务中心专业技术人员 15399029012002001 3 1 74 71 64 正常开考
鹤庆县教育体育局 初中思想政治教师 15399029013001001 3 2 75 73 69 正常开考
鹤庆县教育体育局 初中语文教师 15399029013002001 3 2 43 42 42 正常开考
鹤庆县辛屯镇中心学校 初中数学教师 15399029013003001 3 1 12 12 12 正常开考
鹤庆县六合彝族乡中心学校 初中化学教师 15399029013004001 3 1 61 56 56 正常开考
鹤庆县教育体育局 初中英语教师 15399029013005001 3 3 42 40 38 正常开考
鹤庆县龙开口镇朵美中心学校 初中历史教师 15399029013006001 3 1 32 31 31 正常开考
鹤庆县黄坪镇中心学校 初中生物教师 15399029013007001 3 1 69 65 60 正常开考
鹤庆县教育体育局 初中音乐教师 15399029013008001 3 2 27 26 26 正常开考
鹤庆县草海镇中心学校 初中体育教师 15399029013009001 3 1 27 26 25 正常开考
鹤庆县金墩乡中心学校 初中美术教师 15399029013010001 3 1 22 21 21 正常开考
鹤庆县黄坪镇中心学校 初中信息技术教师 15399029013011001 3 1 59 58 54 正常开考
鹤庆县教育体育局 小学语文教师 15399029013012001 3 5 112 108 108 正常开考
鹤庆县教育体育局 小学数学教师 15399029013013001 3 2 25 23 23 正常开考
鹤庆县教育体育局 小学英语教师 15399029013014001 3 2 29 28 28 正常开考
鹤庆县教育体育局 小学音乐教师 15399029013015001 3 2 32 32 31 正常开考
鹤庆县教育体育局 小学体育教师 15399029013016001 3 2 50 49 48 正常开考
鹤庆县西邑镇中心学校 小学美术教师 15399029013017001 3 1 20 18 17 正常开考

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。