来源:楚雄州人力资源和社会保 | 时间:2020-09-12 13:07 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
楚雄州2020年统一组织事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 招聘岗位条件 | 是否另行组织面试 | 是否受开考比例限制 | 备注 | ||||||||||||
性别 | 民族 | 户籍 | 年龄 | 学历 | 学历类型 |
毕业 年份 |
专业要求 | 职业(执业)资格证 | 其他 | ||||||||||
名称 | 类别 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||||
264 |
元谋县 学生资助管理中心 |
工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学 | 否 | 是 | |||||
265 | 元谋县水务运行管理站 | 行政管理 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 文秘;文秘与办公自动化;文秘与档案管理 | 否 | 是 | |||||
266 | 元谋县黄瓜园中学 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
267 | 元谋县清和中学 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
268 | 元谋县新华中学 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
269 | 元谋县元马小学 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
270 | 元谋县黄瓜园小学 | 财务人员 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
271 | 元谋县老城小学 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
272 | 元谋县平田小学 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
273 | 元谋县凉山小学 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
274 | 元谋县机关幼儿园 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 财务会计;财务电算化;会计电算化;会计与审计 | 会计初级资格证 | 否 | 是 | ||||
275 | 元谋县自然资源局羊街自然资源所 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻与文秘;网络新闻与传播;新媒体与信息网络 | 否 | 是 | |||||
276 | 元谋县行政审批服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 25岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 不限 | 否 | 是 | |||
277 | 元谋县广播电视台 | 记者 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 新闻传播与出版类 | 不限 | 否 | 是 | |||
278 | 元谋县姜驿乡社会保障和为民服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
279 | 元谋县动物疫病预防控制中心 | 动物防疫 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
280 | 元谋县乡村产业发展中心 | 农业推广 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 农业工程类 | 不限 | 否 | 否 | |||
281 | 元谋县农产品质量检测站 | 农产品质量检测 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | 否 | 否 | |||
282 | 元谋县国有林场 | 管护 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 林学;森林保护;森林防火;森林培育;森林经理学 | 否 | 是 | |||||
283 | 元谋县土林州级自然保护区管护局 | 管护 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 林学;森林保护;森林防火;森林培育;森林经理学 | 否 | 是 | |||||
284 | 元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 经济地理学与城乡区域规划;土地管理与城镇规划;资源环境与区域规划 | 否 | 是 | |||||
285 | 元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 水利工程管理;水利水电工程;水利水电工程管理 | 否 | 否 | |||||
286 | 元谋县土地储备地产交易管理中心 | 排水规划 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 给排水工程;给排水科学与工程;给排水工程技术 | 否 | 是 | |||||
287 | 元谋县水土保持生态环境监测站 | 水利及水利工程管理 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 水利水电工程管理;水土保持技术;遥感科学与技术;摄影测量与遥感技术 | 否 | 是 | |||||
288 | 元谋县凉山乡水务服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | 否 | 否 | |||
289 | 元谋县凉山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 工程造价;土木工程;工程建筑管理;城镇建设规划;城镇规划 | 否 | 否 | |||||
290 | 元谋县行政审批服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 25岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 否 | 是 | |||
291 | 元谋县广播电视台 | 新媒体编辑 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 多媒体技术;多媒体与网络技术;多媒体制作;计算机多媒体技术;三维动画设计 | 否 | 是 | |||||
292 | 元谋县新华乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机科学与技术;游戏软件;网络技术 | 否 | 是 | |||||
293 | 元谋县新华乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 城乡规划;城市地下空间工程;地下工程与隧道工程 | 否 | 否 | |||||
294 | 元谋县姜驿乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
295 | 元谋县姜驿乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 电气工程及其自动化;电气自动化;自动化 | 否 | 是 | |||||
296 | 元谋县元马小学 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学 | 否 | 是 | |||||
297 | 元谋县元马小学 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 数学教育;数学与应用数学;数学;基础数学;应用数学 | 否 | 是 | |||||
298 | 元谋县黄瓜园小学 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 音乐教育;音乐表演;音乐与舞蹈;舞蹈表演;舞蹈教育 | 否 | 是 | |||||
299 | 元谋县黄瓜园小学 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 美术教育;绘画;绘画教育;美术绘画;美术学 | 否 | 是 | |||||
300 | 元谋县老城小学 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学 | 否 | 是 | |||||
301 | 元谋县老城小学 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 数学教育;数学与应用数学;数学;基础数学;应用数学 | 否 | 是 | |||||
302 | 元谋县物茂小学 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学 | 否 | 是 | |||||
303 | 元谋县物茂小学 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 数学教育;数学与应用数学;数学;基础数学;应用数学 | 否 | 是 | |||||
304 | 元谋县江边小学 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 数学教育;数学与应用数学;数学;基础数学;应用数学 | 否 | 是 | |||||
305 | 元谋县江边小学 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 音乐教育;音乐表演;音乐与舞蹈;舞蹈表演;舞蹈教育 | 否 | 是 | |||||
306 | 元谋县羊街小学 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学 | 否 | 是 | |||||
307 | 元谋县花同小学 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学 | 否 | 是 | |||||
308 | 元谋县花同小学 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育;数学与应用数学;数学;基础数学;应用数学 | 否 | 是 | |||||
309 | 元谋县姜驿小学 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学 | 否 | 是 | |||||
310 | 元谋县姜驿小学 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育;数学与应用数学;数学;基础数学;应用数学 | 否 | 是 | |||||
311 | 元谋县姜驿小学 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 小学体育教育;体育教育;体育;社会体育指导与管理;运动训练 | 否 | 是 | |||||
312 | 元谋县姜驿小学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 现代教育技术;现代信息技术教育;计算机信息管理与应用;计算机科学与技术;数字媒体技术 | 否 | 是 | |||||
313 | 元谋县凉山小学 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育;音乐表演;音乐与舞蹈;舞蹈表演;舞蹈教育 | 否 | 是 | |||||
314 | 元谋县凉山小学 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 美术教育;绘画;绘画教育;美术绘画;美术学 | 否 | 是 | |||||
315 | 元谋县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 4 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 学前教育;幼儿教育;学前教育学 | 否 | 是 | |||||
316 | 元谋县姜驿中学 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育;英语;英语教学;应用英语 | 否 | 是 | |||||
317 | 元谋县姜驿中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育;音乐表演;音乐与舞蹈;舞蹈表演;舞蹈教育 | 否 | 是 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。