来源:楚雄州人力资源和社会保 | 时间:2020-09-12 13:05 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
楚雄州2020年统一组织事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 招聘岗位条件 | 是否另行组织面试 | 是否受开考比例限制 | 备注 | ||||||||||||
性别 | 民族 | 户籍 | 年龄 | 学历 | 学历类型 |
毕业 年份 |
专业要求 | 职业(执业)资格证 | 其他 | ||||||||||
名称 | 类别 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||||
240 | 永仁县网络安全技术中心 | 网络安全管理岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机网络与安全管理;计算机网络管理;计算机网络及技术;计算机网络技术;计算机网络信息技术 | 否 | 是 | |||||
241 | 永仁县公证处 | 公证服务岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 法律;行政法;法律学;法律事务;法学 | 通过国家司法考试获C证级以上;如通过国家司法考试获A证的可不受专业限制 | 否 | 是 | ||||
242 | 永仁县自然资源局永定国土资源分局 | 城镇规划综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 城乡规划;城镇建设与规划;建筑学;工程造价;城镇规划建设 | 否 | 是 | |||||
243 | 永仁县自然资源局永兴国土资源所 | 城镇规划综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 村镇建设与管理;城镇建设与规划;建筑学;城市信息化管理;工程项目管理 | 否 | 是 | |||||
244 | 永仁县永兴傣族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城镇规划综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 城镇建设与规划;建筑学;城市规划;城镇规划建设;环境科学 | 否 | 是 | |||||
245 | 永仁县永兴傣族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 城乡规划管理;村镇建设与管理;给排水科学与工程;城镇建设与规划;建筑工程管理 | 否 | 是 | |||||
246 | 永仁县永兴傣族乡水务服务中心 | 水务综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 水利工程管理;给排水科学与工程;水利水电工程技术;农业水利技术;工程管理 | 否 | 是 | |||||
247 | 永仁县永兴傣族乡林业和草原服务中心 | 林业综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 林业类 | 不限 | 否 | 是 | |||
248 | 永仁县永兴傣族乡林业和草原服务中心 | 林业综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 生物科学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
249 | 永仁县永兴傣族乡社会保障和为民服务中心 | 社会保障综合服务岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 云计算技术与应用;计算机技术;计算机科学与技术;计算机应用及管理;计算机应用技术 | 否 | 是 | |||||
250 | 永仁县中和镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设综合服务岗 | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 村镇建设与管理;城镇建设与规划;建筑学;城市信息化管理;工程项目管理 | 否 | 是 | |||||
251 | 永仁县中和镇林业和草原服务中心 | 林业综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 林业类;生物科学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
252 | 永仁县中和镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
253 | 永仁县中和镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障服务中心综合岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 财政税务类;金融学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
254 | 永仁县中和镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障服务中心综合岗 | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机应用及管理;计算机应用技术;计算机技术应用;计算机技术;计算机科学技术 | 否 | 是 | |||||
255 | 永仁县宜就镇农业农村服务中心 | 农业综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 自然科学 | 农业类;动物生产与动物医学类;生物科学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
256 | 永仁县宜就镇农业农村服务中心 | 农业综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不限 | 否 | 是 | |||
257 | 永仁县宜就镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障综合服务岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机应用及管理;计算机应用技术;计算机技术应用;计算机技术;计算机科学技术 | 否 | 是 | |||||
258 | 永仁县宜就镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障综合服务岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机应用及管理;计算机应用技术;计算机技术应用;计算机技术;计算机科学技术 | 否 | 是 | |||||
259 | 永仁县猛虎乡水务服务中心 | 水务综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 水利水电工程技术管理;水政水资源管理;水利管理;水务工程;建筑工程管理 | 否 | 是 | |||||
260 | 永仁县猛虎乡社会保障和为民服务中心 | 社会保障综合服务岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 财政税务类;工商管理及市场营销类;金融学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
261 | 永仁县维的乡水务服务中心 | 水务综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 水利水电工程技术管理;水政水资源管理;给排水科学与工程;水利管理;水务工程 | 否 | 是 | |||||
262 | 永仁县维的乡社会保障和为民服务中心 | 社会保障综合服务岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 社会学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
263 | 永仁县维的乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设综合服务岗 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 村镇建设与管理;城镇建设与规划;建筑学;城市信息化管理;工程项目管理 | 否 | 是 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。