来源:楚雄州人力资源和社会保 | 时间:2020-09-12 12:58 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
楚雄州2020年统一组织事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 招聘岗位条件 | 是否另行组织面试 | 是否受开考比例限制 | 备注 | ||||||||||||
性别 | 民族 | 户籍 | 年龄 | 学历 | 学历类型 |
毕业 年份 |
专业要求 | 职业(执业)资格证 | 其他 | ||||||||||
名称 | 类别 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||||
1 | 楚雄州巡察研究中心 | 办公室工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 不限 | 否 | 是 | |||
2 | 楚雄州巡察研究中心 | 办公室工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
3 | 楚雄州巡察研究中心 | 办公室工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 人文社会科学 | 教育学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
4 | 楚雄州巡察研究中心 | 办公室工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 不限 | 否 | 是 | |||
5 | 中共楚雄州委办公室下属事业单位 | 事业单位管理人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 电子信息工程;通信工程;通信与信息系统;信息安全;网络工程 | 符合机要干部标准 | 否 | 是 | ||||
6 | 楚雄州档案馆 | 档案编研开发 | 专业技术 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 汉语言文学;汉语言文学与文化传播;中文;新闻学;新闻与文秘;法律;法学 | 取得相应学位证书 | 否 | 是 | ||||
7 | 楚雄州档案馆 | 档案编研开发 | 专业技术 | 1 | 女 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 汉语言文学;汉语言文学与文化传播;中文;新闻学;新闻与文秘;法律;法学 | 取得相应学位证书 | 否 | 是 | ||||
8 | 楚雄州档案馆 | 档案征集管理 | 专业技术 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 档案管理;图书档案管理;公共管理;公共事业管理;行政管理 | 取得相应学位证书 | 否 | 是 | ||||
9 | 楚雄州档案馆 | 档案征集管理 | 专业技术 | 1 | 女 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 档案管理;图书档案管理;公共管理;公共事业管理;行政管理 | 取得相应学位证书 | 否 | 是 | ||||
10 | 楚雄州档案馆 | 机房管理 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 计算机;计算机办公应用;计算机操作;计算机管理;计算机管理及应用 | 取得相应学位证书 | 否 | 是 | ||||
11 | 楚雄日报社 | 记者 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 汉语言文学;新闻学;广播电视编导;编辑出版学 | 否 | 是 | |||||
12 | 楚雄州广播电视台 | 新媒体艺术设计 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 动漫设计;计算机多媒体设计与制作;数字媒体艺术设计;视觉传达艺术设计;计算机图形图像制作 | 否 | 是 | 熟练使用AE、PS等图形图像软件。 | ||||
13 | 楚雄州广播电视台 | 计算机软件设计开发 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 计算机软件;计算机软件工程;计算机软件开发;软件工程;软件开发 | 否 | 是 | 需单独值夜班,户外作业、带电作业等,女性慎报。 | ||||
14 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 彝族 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 人文社会科学 | 民族学类;社会学类;中国语言文学类 | 不限 | 否 | 是 | |||
15 | 中共楚雄州委讲师团 | 理论教育 | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 汉语言文学;新闻学;政治理论;法律 | 否 | 是 | |||||
16 | 楚雄技师学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 计算机科学与技术;计算机应用技术;计算机系统结构 | 工学硕士学位 | 否 | 否 | ||||
17 | 楚雄技师学院 | 教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 新闻传播学;传播学;新闻学 | 文学硕士学位 | 否 | 否 | ||||
18 | 楚雄技师学院 | 实习指导教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 机械设计制造及其自动化;电气工程;电气工程及其自动化;电气工程与智能控制 | 否 | 是 | 长期驻上海、广东等地工厂企业指导学生实习实践 | ||||
19 | 楚雄技师学院 | 实习指导教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;物联网工程;数字媒体技术 | 否 | 是 | 长期驻上海、广东等地工厂企业指导学生实习实践 | ||||
20 | 楚雄技师学院 | 实习指导教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 摄影;影视摄影;摄影摄像技术;影视摄影与制作 | 否 | 是 | 长期驻上海、广东等地工厂企业指导学生实习实践 | ||||
21 | 楚雄技师学院 | 实习指导教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 自然科学 | 航空航天类 | 不限 | 否 | 是 | 长期驻上海、广东等地工厂企业指导学生实习实践 | ||
22 | 楚雄医药高等专科学校 | 党委办工作人员 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 行政管理;公共管理;社会医学与卫生事业管理 | 中共党员 | 否 | 否 | ||||
23 | 楚雄医药高等专科学校 | 组织人事处劳资干事 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 人文社会科学;自然科学 | 计算机类;法学类;公共管理及服务类;工商管理及市场营销类 | 不限 | 中共党员 | 否 | 否 | ||
24 | 楚雄医药高等专科学校 | 计划财务处会计 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 会计学;财务管理;财会 | 否 | 否 | |||||
25 | 楚雄医药高等专科学校 | 图书馆工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 人文社会科学 | 图书情报与档案管理类 | 不限 | 否 | 否 | |||
26 | 楚雄医药高等专科学校 | 信息中心工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 信息安全;信息安全技术;信息安全工程;信息安全与管理;网络与信息安全 | 中共党员 | 否 | 否 | ||||
27 | 楚雄医药高等专科学校 | 思政部思政课教师 | 专业技术 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 人文社会科学 | 哲学类;法学类;政治学及马克思主义理论类 | 不限 | 中共党员 | 是 | 否 | ||
28 | 楚雄医药高等专科学校 | 专职辅导员 | 专业技术 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类;哲学类;法学类;心理学类 | 中共党员 | 是 | 否 | |||
29 | 楚雄医药高等专科学校 | 专职辅导员 | 专业技术 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类;教育学类;社会学类 | 中共党员 | 是 | 否 | |||
30 | 楚雄医药高等专科学校 | 专职辅导员 | 专业技术 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 自然科学 | 临床医学类;药学类;医学技术类;公共卫生计生与预防医学类;基础医学类 | 中共党员 | 是 | 否 | |||
31 | 楚雄州政府与社会资本合作中心 | 综合岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 商务英语;英语;电子商务英语 | 否 | 是 | |||||
32 | 楚雄州政府债务和财政票据管理中心 | 综合岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 汉语言文学;汉语言;秘书学 | 否 | 是 | |||||
33 | 楚雄州政府债务和财政票据管理中心 | 综合岗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 人文社会科学 | 财政税务类;金融学类;经济学及经济贸易管理类 | 不限 | 否 | 是 | |||
34 | 楚雄州人力资源和社会保障信息中心 | 网络维护工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试获得计算机网络类初级及以上资格证书 | 否 | 是 | ||
35 | 楚雄州人力资源和社会保障信息中心 | 信息系统及数据管理工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试获得计算机软件类或信息系统类初级及以上资格证书 | 否 | 是 | ||
36 | 楚雄州人力资源和社会保障信息中心 | 社会保障卡管理服务工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 否 | 是 | |||
37 | 楚雄州行政审批服务中心 | 审批服务 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 25岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 法律;行政法;法律事务;行政法律事务;经济法 | 否 | 是 | |||||
38 | 楚雄州行政审批服务中心 | 审批服务 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 25岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 文秘;中文;汉语言文学;现代文秘;文秘与办公自动化 | 否 | 是 | |||||
39 | 楚雄州农产品质量检测中心 | 农产品质量检测 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 分析化学;有机化学;无机化学;应用化学;农产品质量检测 | 否 | 是 | |||||
40 | 楚雄州动物疫病预防控制中心 | 动物医学 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 动物医学;兽医;预防兽医学 | 否 | 是 | |||||
41 | 楚雄州科技成果转化中心 | 科技统计 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 经济统计学;统计学;应用统计学 | 否 | 是 | |||||
42 | 楚雄州科技成果转化中心 | 计算机管理 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机科学与技术;软件工程;物联网工程 | 否 | 是 | |||||
43 | 云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 | 保护区科普宣教 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 汉语言文学;汉语言;汉语言文学与文化传播;汉语语言文学;中文 | 普通话二级甲等及以上等级证书 | 否 | 是 | 工作地点在双柏县鄂嘉镇 | |||
44 | 云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局 | 保护区管理 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 工作地点在南华县马街镇 | ||
45 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局 | 保护区管理 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 自然地理与资源环境;自然地理学;地理学 | 否 | 是 | 工作地点在楚雄市西舍路镇 | ||||
46 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 保护区管理 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 林学;森林保护;野生动物与自然保护区管理 | 否 | 是 | 工作地点在禄丰县广通镇 | ||||
47 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 森林资源保护与管理 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 林学;森林资源保护与管理;森林保护学;自然保护区建设与管理;林业调查与信息处理 | 否 | 是 | 工作地点在楚雄市紫溪山 | ||||
48 | 楚雄州生态环境科学研究所 | 环境保护与修复 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 环境工程;环境污染与治理;环境生态工程;污染修复与生态工程技术;环境治理工程 | 能适应较长期出差、高空作业、野外现场工作。 | 否 | 是 | ||||
49 | 楚雄州生态环境科学研究所 | 生态规划研究 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 环境工程;环境科学;环境规划与管理;环境影响评价与管理;生态学 | 否 | 是 | |||||
50 | 楚雄州生态环境技术服务中心 | 环境影响技术评估 | 专业技术 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 不限 | 否 | 是 | |||
51 | 楚雄州生态环境宣传教育和信息中心 | 环境宣传教育 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 自然科学 | 计算机类 | 数据库应用及信息管理;信息与计算机科学;信息管理与服务 | 否 | 是 | |||
52 | 楚雄州生态环境局牟定分局生态环境监测站 | 环境监测 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 不限 | 能适应从事繁重体力劳动和进行高空作业。 | 否 | 是 | ||
53 | 楚雄州生态环境局大姚分局生态环境监测站 | 环境监测 | 专业技术 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 化学分析与检验;环境化学;分析化学;化学 | 否 | 是 | |||||
54 | 楚雄州卫生健康信息中心 | 信息中心管理人员 | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机科学与技术;大数据技术与应用;云计算技术与应用;软件工程;计算机及应用 | 否 | 是 | |||
55 | 楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心 | 广播电视监测系统运维 | 专业技术 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 自然科学 | 电子信息类;计算机类 | 不限 | 身体健康,能吃苦,能值夜班,胜任一线急难险重任务。 | 否 | 是 | ||
56 | 楚雄州搬迁安置办公室 | 文秘 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 行政管理;文秘;汉语言文学;人力资源管理 | 否 | 是 | |||||
57 | 楚雄州红十字备灾救灾中心 | 应急救护培训管理 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 自然科学 | 临床医学类;护理学类;基础医学类 | 不限 | 否 | 是 | 该岗位涉及物资搬运 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。