课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 保山市 > 保山市直 > 2021年保山市事业单位招聘最终报名数据

2021年保山市事业单位招聘最终报名数据

来源:保山市人民政府网站 时间:2021-05-01 18:06 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2021年保山市事业单位招聘最终报名数据以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2021 年保山市事业单位公开招聘工作人员报名结果公告

根据《2021 年保山市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,2021 年保山市事业单位计划招聘岗位 239 个,共计 262 人。2021 年我市事业单位公开招聘工作人员网络报名工作已于4月25 日下午 18:00 结束。经统计共有 10789 名考生(含免笔试硕士研究生 34 人)通过资格审核、缴费、完成报名。在计划招聘的 239 个岗位中有 236 个岗位(含不受开考比例限制招聘服务基层“三个项目”人员的定向岗位 21 个和免笔试硕士研究生岗位 4 个)缴费人数与招聘人数达到或超过 3:1 的比例,可以正常开考。取消 3 个无考生报名的岗位招聘计划(含“三个项目”人员的定向岗位 1 个)。现将岗位调剂情况向广大考生进行公布(详见附表)。

经岗位调剂,2021 年保山市事业单位计划招聘岗位 236 个, 共计 258 人。共有 10789 名考生(含免笔试硕士研究生 34 人) 通过资格审核、缴费、完成报名。

取消无人报名缴费的岗位共计3个

未尽事宜请与相关科室联系:

保山市人社局事业单位人事管理科 (0875)2162447 保山市人社局考试工作科 (0875)2130833

附件:2021年保山市事业单位公开招聘工作人员各岗位报名情况表

保山市人力资源和社会保障局

2021年4月30日

2021年保山市事业单位公开招聘工作人员各岗位报名情况表
所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心财务岗 15399005001002054 3 83.00:1 1 89 0 0 87 87 2 83 6 0 83
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心检验岗 15399005001002055 3 21.00:1 2 47 0 0 45 45 2 42 5 0 42
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院财务岗 15399005001002056 3 72.00:1 1 78 0 0 75 75 3 72 6 0 72
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院口腔医学岗 15399005001002057 3 35.00:1 1 39 0 0 38 38 1 35 4 0 35
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院临床医学岗 15399005001002058 3 29.00:1 1 37 0 0 35 35 2 29 8 0 29
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院财务岗 15399005001002059 3 48.00:1 1 54 1 0 50 50 3 48 6 0 48
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院临床医学岗 15399005001002060 3 48.00:1 2 106 1 0 97 97 8 96 10 0 96
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区板桥镇中心卫生院检验岗 15399005001002061 3 14.00:1 1 15 0 0 14 14 1 14 1 0 14
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇中心卫生院临床医学岗 15399005001002062 3 20.67:1 3 69 1 0 63 63 5 62 7 0 62
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇中心卫生院护理岗 15399005001002063 3 260.00:1 2 648 7 0 596 596 45 520 128 0 520
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇新城卫生院财务岗 15399005001002064 3 55.00:1 1 58 1 0 55 55 2 55 3 0 55
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院财务岗 15399005001002065 3 54.00:1 1 56 0 0 56 56 0 54 2 0 54
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床医学岗 15399005001002066 3 34.00:1 2 74 1 0 68 68 5 68 6 0 68
云南省 云南 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心预防医学岗 15399005001002070 3 3.33:1 3 14 1 0 12 12 1 10 4 0 10
云南省 云南 隆阳区红十字会 隆阳区红十字会财会岗 15399005001003002 3 81.00:1 1 93 2 0 86 86 5 81 12 0 81
云南省 云南 隆阳区档案馆 隆阳区档案馆财会岗 15399005001004003 3 81.00:1 1 96 1 0 90 90 5 81 15 0 81
云南省 云南 隆阳区档案馆 隆阳区档案馆信息化管理岗 15399005001004004 3 42.00:1 1 52 2 0 46 46 4 42 10 0 42
云南省 云南 隆阳区档案馆 隆阳区档案馆征集开放编研岗 15399005001004005 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 隆阳区水务局 隆阳区中小型水库工程管理中心工程水工岗 15399005001005006 3 11.00:1 1 13 1 0 12 12 0 11 2 0 11
云南省 云南 隆阳区水务局 隆阳区中小型水库工程管理中心工程造价岗 15399005001005007 3 22.00:1 1 22 0 0 22 22 0 22 0 0 22
云南省 云南 隆阳区水务局 隆阳区中小型水库工程管理中心水利岗 15399005001005008 3 10.00:1 1 12 0 0 11 11 1 10 2 0 10
云南省 云南 隆阳区统计局 隆阳区地方统计调查队统计信息化岗 15399005001006009 3 58.00:1 1 71 0 0 61 61 10 58 13 0 58
云南省 云南 中共隆阳区委宣传部 隆阳区村村通管理服务中心综合管理岗 15399005001007010 3 54.00:1 2 131 1 0 125 125 5 108 23 0 108
云南省 云南 隆阳区发展和改革局 隆阳区一带一路建设服务中心综合协调A岗 15399005001008011 3 58.00:1 1 87 1 0 64 64 22 58 29 0 58
云南省 云南 隆阳区发展和改革局 隆阳区一带一路建设服务中心综合协调B岗 15399005001008012 3 59.00:1 1 67 0 0 62 62 5 59 8 0 59
云南省 云南 隆阳区财政局 隆阳区会计管理中心财会岗 15399005001009013 3 74.00:1 1 82 1 0 76 76 5 74 8 0 74
云南省 云南 隆阳区财政局 隆阳区会计管理中心金融财会岗 15399005001009014 3 41.00:1 2 90 0 0 84 84 6 82 8 0 82
云南省 云南 隆阳区自然资源局 隆阳区土地收购储备交易中心综合管理岗 15399005001010015 3 29.00:1 1 31 0 0 30 30 1 29 2 0 29
云南省 云南 隆阳区住房和城乡建设局 隆阳区城建档案馆城建档案管理岗 15399005001011016 3 41.00:1 1 54 0 0 50 50 4 41 13 0 41
云南省 云南 隆阳区交通运输局 隆阳区地方公路管理段公路工程技术岗 15399005001012017 3 23.00:1 2 49 0 0 48 48 1 46 3 0 46
云南省 云南 隆阳区交通运输局 隆阳区地方公路管理段公路工程管理岗 15399005001012018 3 13.00:1 2 29 0 0 28 28 1 26 3 0 26
云南省 云南 隆阳区农业农村局 隆阳区植保植检站农药监督管理岗 15399005001013019 3 21.00:1 1 24 0 0 22 22 2 21 3 0 21
云南省 云南 隆阳区农业农村局 隆阳区土壤肥料工作站土壤肥料技术推广岗 15399005001013020 3 15.00:1 1 16 0 0 16 16 0 15 1 0 15
云南省 云南 隆阳区农业农村局 隆阳区水产工作站水产技术推广岗 15399005001013021 3 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13
云南省 云南 隆阳区农业农村局 隆阳区农业环境保护监测工作站农产品质量安全检测岗 15399005001013022 3 13.00:1 1 18 0 0 15 15 3 13 5 0 13
云南省 云南 隆阳区农业农村局 隆阳区农村经营管理站农村经济管理岗 15399005001013023 3 66.00:1 1 74 0 0 69 69 5 66 8 0 66
云南省 云南 隆阳区应急管理局 隆阳区应急管理服务和信息中心应急管理岗 15399005001014024 3 63.00:1 1 66 0 0 66 66 0 63 3 0 63
云南省 云南 隆阳区林业和草原局 隆阳区森林和草原生态修复工作站生态修复岗 15399005001015025 3 12.00:1 1 15 0 0 12 12 3 12 3 0 12
云南省 云南 隆阳区林业和草原局 隆阳区林业和草原资源管理站(区森林和草原火灾监测中心)资源管理岗 15399005001015026 3 31.00:1 1 31 0 0 31 31 0 31 0 0 31
云南省 云南 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心公共管理岗 15399005001016027 3 9.00:1 1 11 0 0 9 9 2 9 2 0 9
云南省 云南 隆阳区政务服务管理局 隆阳区政府采购和出让中心政府采购服务岗 15399005001017028 3 48.00:1 1 56 0 0 54 54 2 48 8 0 48
云南省 云南 隆阳区地震局 隆阳区地震局监测预测岗 15399005001018001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文物管理所(梁金山纪念馆)旅游管理岗 15399005001019029 3 69.00:1 1 80 2 0 72 72 6 69 11 0 69
云南省 云南 隆阳区永昌街道办事处 隆阳区永昌街道办事处城市管理服务中心城市管理服务岗 15399005001020030 3 64.00:1 1 70 0 0 65 65 5 64 6 0 64
云南省 云南 隆阳区永昌街道办事处 隆阳区永昌街道办事处社会保障服务中心社会保障岗 15399005001020031 3 35.00:1 1 40 0 0 37 37 3 35 5 0 35
云南省 云南 隆阳区兰城街道办事处 隆阳区兰城街道农林综合服务中心村级财务代理服务岗 15399005001021032 3 49.00:1 1 55 0 0 52 52 3 49 6 0 49
云南省 云南 隆阳区兰城街道办事处 隆阳区兰城街道城市管理服务中心社区建设管理服务岗 15399005001021033 3 29.00:1 1 31 0 0 30 30 1 29 2 0 29
云南省 云南 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇农业综合服务中心综合服务岗 15399005001022034 3 70.00:1 1 76 0 0 76 76 0 70 6 0 70
云南省 云南 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇社会保障服务中心综合服务岗 15399005001022035 3 58.00:1 1 66 0 0 62 62 4 58 8 0 58
云南省 云南 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划设计服务岗 15399005001023036 3 21.00:1 1 26 0 0 21 21 5 21 5 0 21
云南省 云南 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡社会保障服务中心社会保障服务岗 15399005001023037 3 21.00:1 2 46 0 0 44 44 2 42 4 0 42
云南省 云南 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道社会保障服务中心人力资源服务岗 15399005001024038 3 32.00:1 1 36 0 0 34 34 2 32 4 0 32
云南省 云南 隆阳区汉庄镇人民政府 隆阳区汉庄镇社会保障服务中心综合服务岗 15399005001025039 3 32.00:1 1 38 0 0 35 35 3 32 6 0 32
云南省 云南 隆阳区汉庄镇人民政府 隆阳区汉庄镇国土和村镇规划建设服务中心定向岗 15399005001025067 1 45.00:1 1 47 2 0 45 45 0 45 2 0 45
云南省 云南 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划设计服务岗 15399005001026040 3 14.00:1 1 17 0 0 15 15 2 14 3 0 14
云南省 云南 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001026041 3 59.00:1 1 69 0 0 63 63 6 59 10 0 59
云南省 云南 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑文化广播电视服务中心定向岗 15399005001027042 1 38.00:1 1 39 0 0 39 39 0 38 1 0 38
云南省 云南 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡国土和村镇规划建设服务中心财务会计岗 15399005001027043 3 71.00:1 1 84 0 0 78 78 6 71 13 0 71
云南省 云南 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心文化旅游服务岗 15399005001028044 3 10.00:1 1 13 0 0 11 11 2 10 3 0 10
云南省 云南 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡林业服务中心林业资源管理服务岗 15399005001028045 3 190.00:1 1 206 0 0 206 206 0 190 16 0 190
云南省 云南 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡农业综合服务中心农业综合服务岗 15399005001029046 3 231.00:1 1 256 3 0 253 253 0 231 25 0 231
云南省 云南 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡国土和村镇规划建设服务中心定向岗 15399005001029047 1 13.00:1 1 21 0 0 21 21 0 13 8 0 13
云南省 云南 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡林业综合服务中心林业综合服务岗 15399005001029048 3 22.00:1 1 25 0 0 24 24 1 22 3 0 22
云南省 云南 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心社会保障服务岗 15399005001030049 3 15.00:1 1 17 0 0 16 16 1 15 2 0 15
云南省 云南 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业综合服务岗 15399005001030050 3 18.00:1 1 18 0 0 18 18 0 18 0 0 18
云南省 云南 隆阳区杨柳乡人民政府 隆阳区杨柳乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005001031051 3 43.00:1 1 44 0 0 44 44 0 43 1 0 43
云南省 云南 隆阳区杨柳乡人民政府 隆阳区杨柳乡林业服务中心定向岗 15399005001031052 1 46.00:1 1 52 0 0 52 52 0 46 6 0 46
云南省 云南 隆阳区杨柳乡人民政府 隆阳区杨柳乡国土和村镇规划建设服务中心定向岗 15399005001031069 1 27.00:1 1 29 0 0 29 29 0 27 2 0 27
云南省 云南 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心文化宣传规划岗 15399005001032053 3 21.00:1 1 21 0 0 21 21 0 21 0 0 21
云南省 云南 隆阳区芒宽乡人民政府 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心定向岗 15399005001033068 1 29.00:1 1 33 0 0 33 33 0 29 4 0 29
云南省 云南 施甸县交通运输局 施甸县公路勘测管理所工程技术岗 15399005002001001 3 19.00:1 1 23 0 0 21 21 2 19 4 0 19
云南省 云南 施甸县交通运输局 施甸县公路路政管理大队路政管理岗 15399005002001002 3 23.00:1 1 25 0 0 24 24 1 23 2 0 23
云南省 云南 施甸县水务局 施甸县水利综合服务中心水利工程管理岗 15399005002002001 3 15.50:1 2 36 0 0 36 36 0 31 5 0 31
云南省 云南 施甸县卫生健康局 施甸县疾病预防控制中心预防医学岗 15399005002003001 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 施甸县卫生健康局 施甸县疾病预防控制中心卫生检验岗 15399005002003002 3 7.00:1 1 8 0 0 7 7 1 7 1 0 7
云南省 云南 施甸县卫生健康局 施甸县妇幼保健院临床医学岗 15399005002003003 3 4.00:1 2 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8
云南省 云南 施甸县卫生健康局 施甸县妇幼保健院公共卫生与预防医学岗 15399005002003004 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心水利综合岗 15399005002004001 3 9.00:1 1 17 0 0 17 17 0 9 8 0 9
云南省 云南 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业技术推广岗 15399005002004002 3 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13
云南省 云南 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡社会保障服务中心新农合经办员 15399005002004003 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 摆榔乡人民政府 施甸摆榔乡社会保障服务中心新农保经办员定向岗 15399005002004004 1 20.00:1 1 20 0 0 20 20 0 20 0 0 20
云南省 云南 太平镇人民政府 施甸太平镇农业综合服务中心农经岗 15399005002005001 3 40.00:1 1 45 0 0 45 45 0 40 5 0 40
云南省 云南 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002006001 3 11.00:1 1 11 0 0 11 11 0 11 0 0 11
云南省 云南 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡农业综合服务中心水库管理员 15399005002007001 3 12.00:1 1 15 0 0 13 13 2 12 3 0 12
云南省 云南 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡社会保障服务中心就业服务岗定向岗 15399005002007002 1 10.00:1 1 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10
云南省 云南 木老元乡人民政府 施甸木老元乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005002008001 3 9.50:1 2 21 1 0 20 20 0 19 2 0 19
云南省 云南 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡社会保障服务中心财务岗定向岗 15399005002008002 1 13.00:1 1 14 0 0 14 14 0 13 1 0 13
云南省 云南 万兴乡人民政府 施甸县万兴乡文化广播电视服务中心新闻岗 15399005002009001 3 53.00:1 1 55 0 0 55 55 0 53 2 0 53
云南省 云南 万兴乡人民政府 施甸县万兴乡社会保障服务中心社保岗 15399005002009002 3 54.00:1 1 61 0 0 59 59 2 54 7 0 54
云南省 云南 万兴乡人民政府 施甸县万兴乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002009003 3 19.00:1 1 21 0 0 21 21 0 19 2 0 19
云南省 云南 姚关镇人民政府 施甸县姚关镇农业综合服务中心农技推广岗 15399005002010001 3 3.00:1 1 17 2 0 3 3 12 3 14 0 3
云南省 云南 何元乡人民政府 施甸县何元乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002011001 3 17.00:1 1 21 0 0 20 20 1 17 4 0 17
云南省 云南 何元乡人民政府 施甸县何元乡农业综合服务中心农业工程岗 15399005002011002 3 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 何元乡人民政府 施甸县何元乡农业综合服务中心农业经济管理岗位 15399005002011003 3 46.00:1 1 46 0 0 46 46 0 46 0 0 46
云南省 云南 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心农技推广岗 15399005002012001 3 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005002012002 3 18.00:1 1 19 0 0 19 19 0 18 1 0 18
云南省 云南 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡林业服务中心林业资源管理岗 15399005002012003 3 8.00:1 1 9 0 0 8 8 1 8 1 0 8
云南省 云南 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡社会保障服务中心社保服务岗定向岗 15399005002012004 1 10.00:1 1 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10
云南省 云南 仁和镇人民政府 施甸县仁和镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002013001 3 16.00:1 1 16 0 0 16 16 0 16 0 0 16
云南省 云南 水长乡人民政府 施甸县水长乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002014001 3 21.00:1 1 22 0 0 22 22 0 21 1 0 21
云南省 云南 腾冲市人民政府办公室 腾冲市人民政府办公室政务网络技术服务中心专技岗 15399005003001001 3 50.00:1 1 59 0 0 54 54 5 50 9 0 50
云南省 云南 腾冲市政务服务管理局 腾冲市政务服务管理局党群服务中心综合岗 15399005003002002 3 163.00:1 1 192 1 0 191 191 0 163 29 0 163
云南省 云南 腾冲市水务局 腾冲市水务局水利工程运行管理中心水库运行管理岗 15399005003003003 3 18.00:1 1 20 0 0 19 19 1 18 2 0 18
云南省 云南 腾冲市农业农村局 腾冲市农业农村局农业技术推广中心农经管理岗 15399005003004003 3 28.00:1 1 32 0 0 30 30 2 28 4 0 28
云南省 云南 腾冲市文化和旅游局 腾冲市文化和旅游局艾思奇故居管理所办公室综合岗 15399005003005005 3 60.00:1 1 72 1 0 63 63 8 60 12 0 60
云南省 云南 腾冲市自然资源局 腾冲市自然资源局不动产登记中心信息管理岗 15399005003006006 3 69.00:1 1 82 0 0 71 71 11 69 13 0 69
云南省 云南 腾冲市自然资源局 腾冲市自然资源局不动产登记中心资源管理岗 15399005003006007 3 31.00:1 1 38 0 0 34 34 4 31 7 0 31
云南省 云南 中共腾冲市委组织部 中共腾冲市委组织部老年大学管理岗 15399005003007008 3 89.00:1 1 98 1 0 94 94 3 89 9 0 89
云南省 云南 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇人民政府农业综合服务中心农业综合定向岗 15399005003008009 1 22.00:1 1 22 0 0 22 22 0 22 0 0 22
云南省 云南 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心项目和规划岗 15399005003009010 3 50.00:1 1 68 1 0 56 56 11 50 18 0 50
云南省 云南 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005003010011 3 37.00:1 1 61 3 0 41 41 17 37 24 0 37
云南省 云南 腾冲市曲石镇人民政府 腾冲市曲石镇人民政府农业综合服务中心农业综合定向岗 15399005003011012 1 29.00:1 1 32 0 0 32 32 0 29 3 0 29
云南省 云南 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇人民政府农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005003012013 1 27.00:1 1 27 0 0 27 27 0 27 0 0 27
云南省 云南 腾冲市马站乡人民政府 腾冲市马站乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心工程项目岗 15399005003013014 3 18.00:1 1 20 1 0 19 19 0 18 2 0 18
云南省 云南 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005003014015 3 16.00:1 1 18 0 0 16 16 2 16 2 0 16
云南省 云南 腾冲市蒲川乡人民政府 腾冲市蒲川乡人民政府农业综合服务中心专技岗 15399005003015016 3 17.00:1 1 17 0 0 17 17 0 17 0 0 17
云南省 云南 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005003016017 3 18.00:1 1 20 0 0 19 19 1 18 2 0 18
云南省 云南 腾冲市北海乡人民政府 腾冲市北海乡人民政府农业综合服务中心农经岗 15399005003017018 3 20.00:1 1 22 0 0 21 21 1 20 2 0 20
云南省 云南 腾冲市荷花镇人民政府 腾冲市荷花镇人民政府农业综合服务中心综合岗 15399005003018019 3 33.00:1 1 38 0 0 37 37 1 33 5 0 33
云南省 云南 腾冲市和顺镇人民政府 腾冲市和顺镇人民政府文化广播电视服务中心新闻宣传定向岗 15399005003019020 1 1.00:1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 腾冲市清水乡人民政府 腾冲市清水乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心工程项目岗 15399005003020021 3 21.00:1 1 25 1 0 22 22 2 21 4 0 21
云南省 云南 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇人民政府文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005003021022 3 13.00:1 1 15 0 0 13 13 2 13 2 0 13
云南省 云南 中共龙陵县委办公室 龙陵县保密技术服务中心保密技术服务岗 15399005004001001 3 35.00:1 1 38 0 0 37 37 1 35 3 0 35
云南省 云南 中共龙陵县委宣传部 龙陵县社会科学界联合会综合岗 15399005004002001 3 53.00:1 1 54 0 0 54 54 0 53 1 0 53
云南省 云南 龙陵县应急管理局 龙陵县应急救援中心消防救援岗 15399005004003001 3 554.00:1 1 669 5 0 664 664 0 554 115 0 554
云南省 云南 龙陵县水务局 龙陵县水库管理岗 15399005004004001 3 12.50:1 4 56 1 0 53 53 2 50 6 0 50
云南省 云南 龙陵县卫生健康局 龙陵县乡镇卫生院财务岗 15399005004005001 3 47.00:1 2 105 1 0 102 102 2 94 11 0 94
云南省 云南 龙陵县住房和城乡建设局 龙陵县市政基础设施管理站“两污一水”管理岗 15399005004006001 3 69.00:1 1 76 1 0 73 73 2 69 7 0 69
云南省 云南 龙陵县林业和草原局 龙陵县亮山国有林场财务岗 15399005004007001 3 59.00:1 1 61 0 0 61 61 0 59 2 0 59
云南省 云南 龙陵县林业和草原局 龙陵县亮山国有林场森林保护岗 15399005004007002 3 7.50:1 2 17 0 0 16 16 1 15 2 0 15
云南省 云南 龙陵县人民政府扶贫开发办公室 龙陵县人民政府扶贫开发办公室信息中心综合岗 15399005004008001 3 86.00:1 1 93 0 0 89 89 4 86 7 0 86
云南省 云南 龙陵县自然资源局 龙陵县自然资源局土地收购储备交易中心专业技术岗 15399005004009002 3 0.00:1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 龙陵县木城乡人民政府 龙陵县木城乡文化广播电视服务中心民族文化活动策划定向岗 15399005004010001 1 2.00:1 1 4 0 0 3 3 1 2 2 0 2
云南省 云南 龙陵县木城乡人民政府 龙陵县木城乡文化广播电视服务中心民族文化宣传岗 15399005004010002 3 60.00:1 1 87 0 0 67 67 20 60 27 0 60
云南省 云南 龙陵县木城乡人民政府 龙陵县木城乡林业服务中心林业管理岗 15399005004010003 3 34.00:1 1 38 1 0 36 36 1 34 4 0 34
云南省 云南 龙陵县象达镇人民政府 龙陵县象达镇国土建设和村镇规划中心定向岗 15399005004011001 1 18.00:1 1 19 0 0 19 19 0 18 1 0 18
云南省 云南 龙陵县象达镇人民政府 龙陵县象达镇国土建设和村镇规划中心村镇规划岗 15399005004011002 3 21.00:1 1 22 0 0 21 21 1 21 1 0 21
云南省 云南 龙陵县象达镇人民政府 龙陵县象达镇农业综合服务中心专业技术岗 15399005004011003 3 49.00:1 1 52 0 0 51 51 1 49 3 0 49
云南省 云南 龙陵县勐糯镇人民政府 龙陵县勐糯镇文化广播电视服务中心旅游文化宣传服务岗 15399005004012001 3 41.00:1 1 45 0 0 44 44 1 41 4 0 41
云南省 云南 龙陵县勐糯镇人民政府 龙陵县勐糯镇国土和村镇规划服务中心规划及项目管理岗 15399005004012002 3 17.00:1 1 20 0 0 17 17 3 17 3 0 17
云南省 云南 龙陵县勐糯镇人民政府 龙陵县勐糯镇国土和村镇规划服务中心规划及项目管理定向岗 15399005004012003 1 29.00:1 1 29 0 0 29 29 0 29 0 0 29
云南省 云南 龙陵县平达乡人民政府 龙陵县平达乡农业综合服务中心财务岗 15399005004013001 3 58.00:1 1 62 0 0 59 59 3 58 4 0 58
云南省 云南 龙陵县镇安镇人民政府 龙陵县镇安镇村镇规划和建设服务中心规划建设服务岗 15399005004014001 3 37.00:1 1 44 0 0 44 44 0 37 7 0 37
云南省 云南 龙陵县碧寨乡人民政府 龙陵县碧寨乡农业综合服务中心兽医岗 15399005004015001 3 10.00:1 1 12 0 0 10 10 2 10 2 0 10
云南省 云南 龙陵县碧寨乡人民政府 龙陵县碧寨乡农业综合服务中心农业服务定向岗 15399005004015002 1 37.00:1 1 39 0 0 39 39 0 37 2 0 37
云南省 云南 龙陵县碧寨乡人民政府 龙陵县碧寨乡林业综合服务中心林业资源管理岗 15399005004015003 3 5.00:1 1 6 0 0 5 5 1 5 1 0 5
云南省 云南 龙陵县碧寨乡人民政府 龙陵县碧寨乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划综合岗 15399005004015004 3 43.00:1 1 43 0 0 43 43 0 43 0 0 43
云南省 云南 龙陵县腊勐镇人民政府 龙陵县腊勐镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005004016001 3 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县勐统镇长山村完小语文教师岗 15399005005001001 3 65.00:1 1 71 0 0 69 69 2 65 6 0 65
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县更戛乡小街子村完小语文教师岗 15399005005001002 3 51.00:1 1 53 0 0 52 52 1 51 2 0 51
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县更戛乡西河村完小语文教师岗 15399005005001003 3 54.00:1 1 58 1 0 57 57 0 54 4 0 54
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县卡斯镇兰山村完小语文教师岗 15399005005001004 3 58.00:1 1 63 2 0 58 58 3 58 5 0 58
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县卡斯镇客邑村完小语文教师岗 15399005005001005 3 56.00:1 1 62 0 0 60 60 2 56 6 0 56
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县勐统镇酒药村完小数学教师岗 15399005005001006 3 23.00:1 1 26 1 0 23 23 2 23 3 0 23
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县更戛乡西米村完小数学教师岗 15399005005001007 3 26.00:1 1 27 0 0 26 26 1 26 1 0 26
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县卡斯镇大塘村完小数学教师岗 15399005005001008 3 34.00:1 1 39 2 0 35 35 2 34 5 0 34
云南省 云南 昌宁县教育体育局 昌宁县珠街乡羊街村完小数学教师岗 15399005005001009 3 22.00:1 1 22 0 0 22 22 0 22 0 0 22
