来源:云南省人社厅网站 | 时间:2021-04-10 11:04 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南省林业和草原局2021年事业单位公开招聘工作人员计划表 | ||||||||||
编号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 |
招聘 人数 |
学历 学位 |
年龄 | 专 业 | 其他招聘条件 | 考试类别 | 备注 |
1 | 云南省林业和草原科学院 | 15399099102001001 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 社会保障专业、劳动经济学专业、汉语言文字学专业、新闻学专业、法律专业、法律(法学)专业 | 普通招生计划毕业生,限男性 | A | 分配到院本部工作 |
2 | 云南省林业和草原科学院 | 15399099102001002 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 社会保障专业、劳动经济学专业、汉语言文字学专业、新闻学专业、法律专业、法律(法学)专业 | 普通招生计划毕业生,限女性 | A | 分配到院本部工作 |
3 | 云南省林业和草原科学院 | 15399099102001003 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 社会保障专业、劳动经济学专业、汉语言文字学专业、新闻学专业、法律专业、法律(法学)专业 | 普通招生计划毕业生 | A | 分配到院本部工作 |
4 | 云南省林业和草原科学院 | 15399099102001004 | 财务会计 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 会计专业、会计学专业 | 普通招生计划毕业生 | B | 分配到院本部工作 |
5 | 云南省林业和草原科学院 | 15399099102001005 | 计算机应用 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 计算机应用技术专业、电子信息专业、信息与通信工程专业、网络空间安全专业 | 普通招生计划毕业生 | C | 分配到院本部工作 |
6 | 云南省林业和草原科学院 | 15399099102001006 | 仪器设备管理 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 机械专业、机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、机械设计及理论专业、机械制造及其自动化专业、仪器科学与技术专业、精密仪器及机械专业 | 普通招生计划毕业生 | C | 分配到院本部工作 |
7 | 云南省林业和草原科学院 | 15399099102001007 | 财务会计 | 2 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 会计专业、会计学专业 | 普通招生计划毕业生 | B | 分配到院属热带林业研究所(景洪市普文镇)、油茶研究所(广南县)工作 |
8 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002001 | 资源监测及调查规划 | 2 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 森林经理学专业、森林保护学专业 | 普通招生计划毕业生 | C | 服从院内调剂 |
9 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002002 | 资源监测及调查规划 | 2 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 野生动植物保护与利用专业、植物保护专业、生态学专业 | 普通招生计划毕业生 | C | 服从院内调剂 |
10 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002003 | 资源监测及调查规划 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 草学专业、水土保持与荒漠化防治专业 | 普通招生计划毕业生 | C | 服从院内调剂 |
11 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002004 | 资源监测及调查规划 | 2 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 森林保护专业、地理信息科学专业 | 普通招生计划毕业生 | C | 服从院内调剂 |
12 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002005 | 资源监测及调查规划 | 2 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 林学专业、园林专业、木材加工专业 | 普通招生计划毕业生 | C | 服从院内调剂 |
13 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002006 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 数据科学专业、数据科学和信息技术专业、大数据科学与工程专业 | 普通招生计划毕业生 | A | 服从院内调剂 |
14 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002007 | 综合管理 | 2 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 电子工程专业 | 普通招生计划毕业生 | A | 服从院内调剂 |
15 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002008 | 综合管理 | 4 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 农业资源与环境专业 | 普通招生计划毕业生,中共党员 | A | 从事党务工作,服从院内调剂 |
16 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002009 | 综合管理 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 广告学专业、艺术设计专业、档案管理专业 | 普通招生计划毕业生 | A | 服从院内调剂 |
17 | 云南省林业调查规划院 | 15399099102002010 | 财务会计 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 会计学专业、经济学专业、财务管理专业 | 普通招生计划毕业生 | B | 服从院内调剂 |
18 | 云南森林自然中心 | 15399099102003001 | 珍稀动物保护 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 动物学专业、动物养殖与疾病防治专业、动物遗传育种与繁殖专业、基础兽医学专业、预防兽医学专业、临床兽医学专业、兽医学专业、野生动植物保护与利用专业 | 普通招生计划应届毕业生(含2019年、2020年择业期内未落实工作的高校毕业生);限男性 | C | |
19 | 云南森林自然中心 | 15399099102003002 | 珍稀动物保护 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 动物学专业、动物养殖与疾病防治专业、动物遗传育种与繁殖专业、基础兽医学专业、预防兽医学专业、临床兽医学专业、兽医学专业、野生动植物保护与利用专业 | 普通招生计划应届毕业生(含2019年、2020年择业期内未落实工作的高校毕业生);限女性 | C | |
20 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | 15399099102004001 | 资源监测及保护区管理 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 林学(一级学科)、生态学(一级学科)、生物工程(一级学科)、地理学(一级学科) | 普通招生计划毕业生;限男性 | C | |
21 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | 15399099102004002 | 资源监测及保护区管理 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 林学(一级学科)、生态学(一级学科)、生物工程(一级学科)、地理学(一级学科) | 普通招生计划毕业生;限女性 | C | |
22 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | 15399099102004003 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学(一级学科);物联网工程专业 | 普通招生计划毕业生 | A | |
23 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | 15399099102004004 | 财务会计 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 财务会计专业、财务管理专业、电算会计专业、会计专业、会计电算化专业、会计学专业、会计与统计核算专业 | 普通招生计划毕业生 | B | |
24 | 云南省林业和草原局宣传中心 | 15399099102005001 | 综合新闻管理 | 2 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 新闻传播学(一级学科)、生态学专业 | 普通招生计划毕业生,中共党员 | A | 从事党务宣传工作 |
25 | 云南省林业社会保险中心 | 15399099102006001 | 社会保险服务管理 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学(一级学科)、公共管理(一级学科) | 普通招生计划应届毕业生(含2019年、2020年择业期内未落实工作的高校毕业生) | A | |
26 | 云南省林业国际合作办公室 | 15399099102007001 | 翻译及外事服务 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 日语专业 | 普通招生计划毕业生 | B | |
27 | 云南省林业和草原局机关服务中心 | 15399099102008001 | 办公室综合管理 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 汉语言文学专业、秘书学专业、会计学专业、统计学专业、行政管理专业 | 普通招生计划毕业生,限男性 | A | |
28 | 云南省林业和草原局机关服务中心 | 15399099102008002 | 办公室综合管理 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 汉语言文学专业、秘书学专业、会计学专业、统计学专业、行政管理专业 | 普通招生计划毕业生,限女性 | A | |
29 | 云南省林火监测中心 | 15399099102009001 | 火灾监测及处置 | 2 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 地理信息科学专业、森林防火专业 | 普通计划招生毕业生 | A | |
30 | 云南省林业高级技工学校 | 15399099102010001 | 专业教师 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 药物制剂专业 | 普通计划招生毕业生 | D | |
31 | 云南省林业高级技工学校 | 15399099102010002 | 专业教师 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 幼儿教育专业 | 普通计划招生毕业生 | D | |
32 | 云南省林业高级技工学校 | 15399099102010003 | 专业教师 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 森林旅游专业 | 普通计划招生毕业生 | D | |
33 | 云南省林业高级技工学校 | 15399099102010004 | 专业教师 | 1 | 硕士研究生及以上硕士学位及以上 | 35周岁及以下 | 风景园林专业 | 普通计划招生毕业生 | D | |
34 | 云南省林业高级技工学校 | 15399099102010005 | 财务会计 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 会计学专业、财务管理专业、经济学专业 | 普通计划招生毕业生,限男性 | B | |
35 | 云南省林业高级技工学校 | 15399099102010006 | 财务会计 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 会计学专业、财务管理专业、经济学专业 | 普通计划招生毕业生,限女性 | B | |
36 | 云南省林业高级技工学校 | 15399099102010007 | 基建管理 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 建筑学专业 | 普通计划招生毕业生,2年以上基层工作经历 | C | |
37 | 云南省林木种苗工作总站 | 15399099102011001 | 种苗示范基地管理 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 植物保护专业、林学专业、园林专业、森林保护专业、风景园林专业、植物学专业、林木遗传育种专业、森林培育专业、野生动植物保护与利用专业、园林植物与观赏园艺专业、林业专业 | 普通招生计划毕业生,限男性 | C | |
38 | 云南省林木种苗工作总站 | 15399099102011002 | 种苗示范基地管理 | 1 | 本科及以上学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 植物保护专业、林学专业、园林专业、森林保护专业、风景园林专业、植物学专业、林木遗传育种专业、森林培育专业、野生动植物保护与利用专业、园林植物与观赏园艺专业、林业专业 | 普通招生计划毕业生,限女性 | C | |
1、本次公开招聘参照教育部“专业目录”执行,报名时按毕业证上的专业名称填写; 2、专业一栏没有明确层级的,均为具体专业; 3、应聘人员必须按要求如实填报,提供信息不实的按弄虚作假处理,取消应聘资格等。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。